レギュラーシーズン
末永 博好の後釜として江夏 豊を守護神に抜擢。
キャンプ
川上 憲伸(投):沢矢 悠樹から「抜群の安定感」を伝承
川上 憲伸(投):シンカー習得(D+)
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:川上 憲伸(投)がバンリリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
4月
経営企画:海外アカデミー提携(ドミニカ)
6月
野崎 勇気(投)、フェリクス(投)がスランプに。
8月
菊本 竹馬(外)が竹村 利春から「大砲」を伝承。
9月
川上 憲伸(投)が留学で「ピンチ回避」を習得。
139勝6敗1分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝1敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは中西 太。
シーズン成績・投手
権藤 博が最優秀防御率、稲尾 和久が最多勝と最多奪三振を獲得。
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲尾 和久 | 2.06 | 25 | 23 | 0 | 0 | 209.1 | 155 | 17 | 16 | 253 | 10.88 | 0.81 |
沢矢 悠樹 | 2.45 | 25 | 21 | 2 | 0 | 205.1 | 142 | 16 | 39 | 250 | 10.96 | 0.88 |
内田 貴海 | 2.98 | 24 | 18 | 0 | 0 | 178.1 | 121 | 16 | 52 | 231 | 11.66 | 0.97 |
権藤 博 | 1.87 | 24 | 22 | 0 | 0 | 201.2 | 142 | 17 | 18 | 211 | 9.42 | 0.79 |
野崎 勇気 | 2.20 | 24 | 17 | 1 | 0 | 192.1 | 149 | 18 | 33 | 237 | 11.09 | 0.94 |
アドルフォ | 2.00 | 24 | 20 | 1 | 0 | 198.1 | 118 | 17 | 32 | 192 | 8.71 | 0.75 |
岩瀬 仁紀 | 3.80 | 19 | 3 | 0 | 0 | 21.1 | 24 | 2 | 4 | 22 | 9.28 | 1.31 |
服部 秀一 | 2.92 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24.2 | 20 | 4 | 3 | 29 | 10.58 | 0.93 |
森島 幸信 | 2.82 | 21 | 4 | 1 | 1 | 22.1 | 18 | 3 | 1 | 17 | 6.85 | 0.85 |
野崎 晴彦 | 4.87 | 20 | 6 | 1 | 0 | 20.1 | 25 | 3 | 3 | 23 | 10.18 | 1.37 |
フェリクス | 2.45 | 18 | 3 | 0 | 1 | 22 | 21 | 1 | 6 | 26 | 10.64 | 1.22 |
江夏 豊 | 0.87 | 33 | 0 | 0 | 32 | 31 | 18 | 1 | 1 | 41 | 11.90 | 0.61 |
シーズン成績・野手
セガ 太郎が首位打者、中西 太が本塁打王と打点王を獲得。
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤沼 等 | .347 | 667 | 232 | 49 | 5 | 69 | 164 | 1 | 54 | .394 | .746 | 1.140 |
内川 義哉 | .326 | 665 | 217 | 67 | 7 | 32 | 101 | 1 | 32 | .355 | .592 | .947 |
中西 太 | .352 | 642 | 226 | 27 | 2 | 77 | 182 | 0 | 38 | .386 | .760 | 1.146 |
張本 勲 | .315 | 608 | 192 | 31 | 2 | 26 | 86 | 0 | 32 | .347 | .501 | .848 |
セガ 太郎 | .364 | 612 | 223 | 50 | 7 | 57 | 151 | 1 | 34 | .395 | .748 | 1.143 |
古田 敦也 | .332 | 575 | 191 | 35 | 2 | 37 | 104 | 0 | 52 | .385 | .593 | .978 |
深見 将之 | .285 | 575 | 164 | 41 | 2 | 30 | 113 | 0 | 44 | .333 | .519 | .852 |
菊本 竹馬 | .284 | 570 | 162 | 43 | 5 | 21 | 83 | 0 | 35 | .323 | .487 | .810 |
松久保 祐司 | .307 | 565 | 174 | 50 | 5 | 38 | 127 | 0 | 31 | .342 | .615 | .957 |
オフシーズン
金丸 正午が70歳になったので投手コーチを勇退。
引退勧告
森島 幸信(投):衰え始めているので戦力外通告。
スタッフ交代
監督:北 陸奥
投手コーチ:峯川 達輝(WSシンカー/ゲームメイク)
野手コーチ:竹村 利春(大砲/安打製造機)
トレーニングコーチ:福間 雄太郎(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
1位:重松 銀二(投/A)
2位:城島 健司(捕/S)
世代交代用に城島 健司を獲得。リードS+の捕手がドラフトに出てくれば乗り換える可能性有り。
11月
トレード:飯島 信人(外/C)を放出して野田 浩輔(捕/B)を獲得。※好リードの伝承要員。
契約更改
川上 憲伸(投):880万×5年契約
その他は単年契約で、合計48億4800万で更改。
12月
年末収支報告:+165億0494万
退団選手紹介
森島 幸信
年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 留学 | |||||||||||
20 | 6.35 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | 6 | 1 | 9 | 4.76 | 1.41 |
21 | 2軍漬け | |||||||||||
22 | 1.67 | 23 | 4 | 0 | 2 | 32.1 | 25 | 3 | 3 | 31 | 8.63 | 0.86 |
23 | 3.64 | 19 | 3 | 0 | 2 | 34.2 | 27 | 5 | 4 | 36 | 9.35 | 0.89 |
24 | 1.50 | 25 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | 2 | 9 | 29 | 8.70 | 0.66 |
25 | 1.07 | 19 | 2 | 0 | 1 | 25.1 | 20 | 1 | 8 | 26 | 9.24 | 1.10 |
26 | 2.42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 26 | 23 | 1 | 0 | 17 | 5.88 | 0.88 |
27 | 2.03 | 17 | 3 | 0 | 0 | 26.2 | 17 | 5 | 3 | 23 | 7.76 | 0.75 |
28 | 0.47 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 0 | 4 | 16 | 7.45 | 0.82 |
29 | 1.88 | 19 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 4 | 23 | 8.63 | 0.66 |
30 | 1.23 | 15 | 1 | 0 | 2 | 14.2 | 9 | 1 | 3 | 13 | 7.98 | 0.81 |
31 | 4.50 | 15 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 7 | 17 | 6.95 | 1.13 |
32 | 2.06 | 23 | 2 | 0 | 1 | 35 | 26 | 3 | 10 | 39 | 10.03 | 1.02 |
33 | 0.57 | 15 | 2 | 0 | 1 | 15.2 | 13 | 0 | 3 | 17 | 9.77 | 1.02 |
34 | 2.82 | 21 | 4 | 1 | 1 | 22.1 | 18 | 3 | 1 | 17 | 6.85 | 0.85 |
通算 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
43年目のドラフトで加入し、19歳でフォーク(D)を習得。タイトル獲得は無し。
初期の変化球は一の字型のシンプルな中継ぎ投手で、フォークを追加してT字型に。
ただしこのフォークの変化量が少なくC止まりだったので、通算奪三振率は8.17とかなり低めの数値に。
フォークがBまで伸びていれば普通のT字型と同じく奪三振率が10を超えていたと思うので、新球種はキャンプで高めの変化量が引けるまで粘ることが大事ですね。
これまでの通算記録
投手
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
岩瀬 仁紀 | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。
コメント