スポンサーリンク

【やきゅつく3プレイ日記】37年目 山本 浩二が引退【通算記録】

やきゅつく3 プレイ日記

レギュラーシーズン

両翼が張本 勲と衰えが進行している山本 浩二のファイヤーフォーメーションに。

キャンプ
張本 勲(外):阿久根 鋼吉から「ノセると怖い」を伝承
江川 卓(投):スライダー習得(D+)

3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:江川 卓(投)がバンリリーグに留学。
留学:小坂 誠(遊)がカリブリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。

6月
久留間 祥吾(投)がスランプに。

9月
張本 勲(外)が竹村 利春から「大砲」を伝承。
江川 卓(投)が留学で「燃える男」を習得。
137勝8敗1分でリーグ優勝し日本シリーズへ。

10月
4勝1敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは根占 優吾。張本 勲が新人王を獲得。

シーズン成績・投手

根占 優吾が最優秀防御率、根占 優吾・北 陸奥・高浦 球児が並んで最多勝、高浦 球児が最多奪三振を獲得。

名前 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁 与四死 奪三振 奪三率 WHIP
久留間 祥吾 2.22 25 21 2 0 194.1 131 14 60 208 9.63 0.98
根占 優吾 1.85 25 22 0 0 204.1 133 16 47 230 10.13 0.88
北 陸奥 2.45 24 22 0 0 191.1 157 15 40 201 9.45 1.03
高松 哲郎 2.95 24 17 1 0 186.1 171 12 49 210 10.14 1.18
高浦 球児 1.98 24 22 1 0 199.2 120 19 29 231 10.41 0.74
別府 剛司 2.53 24 20 2 0 195.1 163 16 37 201 9.26 1.02
大石 健治 2.78 16 4 1 0 22.2 17 4 1 27 10.72 0.79
岩瀬 仁紀 1.47 11 2 0 0 18.1 15 0 2 19 9.33 0.92
メヒア 0.73 27 5 0 1 37 17 1 3 39 9.49 0.54
池谷 喜久夫 4.25 24 2 1 1 36 27 7 14 39 9.75 1.13
菅井 清正 2.16 17 0 0 0 16.2 12 2 2 21 11.34 0.84
末永 博好 2.45 20 0 0 19 18.1 14 3 2 23 11.29 0.87

シーズン成績・野手

セガ 太郎が首位打者と打点王、王 貞治が本塁打王を獲得。
新人の張本 勲は打率3割3分、22本塁打を記録。

名前 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四死球 出塁率 長打率 OPS
王 貞治 .337 666 225 36 5 66 160 1 49 .381 .704 1.085
阿部 光雄 .388 654 254 58 9 65 177 0 38 .417 .802 1.219
張本 勲 .330 647 214 50 3 22 87 0 40 .369 .519 .888
セガ 太郎 .422 627 265 67 5 64 190 1 32 .446 .851 1.297
秋山 幸二 .294 601 177 36 8 42 126 3 43 .338 .590 .928
山本 浩二 .246 593 146 12 0 33 99 0 33 .283 .433 .716
野村 克也 .323 568 184 30 3 31 100 0 46 .372 .551 .923
山川 芳男 .311 568 177 47 1 37 86 0 35 .351 .593 .944
松久保 祐司 .371 527 196 52 6 33 117 5 34 .408 .681 1.089

オフシーズン

引退勧告
高浦 球児(投):衰え始めているので戦力外通告。
池谷 喜久夫(投):選手枠の関係で戦力外通告。
吉田 義男(遊):衰え始めているので戦力外通告。
山本 浩二(外):衰え始めているので戦力外通告。

スタッフ交代
監督:野崎 勇気
投手コーチ:金丸 正午(WSドロップ/抜群の安定感/エースの自覚/燃える男/4番に強い/エース伝承)
野手コーチ:竹村 利春(大砲/安打製造機)
トレーニングコーチ:西尾 良雄(参謀)
スカウト:キャシアス(国内S/A+/S+)
スカウト:エルンスト(国内S/A+/A+)

ドラフト会議
1位:稲尾 和久(投/S)
2位:磯野 哲志(投/A)

1位で神様、仏様、稲尾様こと稲尾 和久を獲得。2位の磯野 哲志はAランクのT字型。

11月
トレード:荻原 新三郎(外/S)を放出して川田 俊介(外/S)を獲得。※チームリーダー持ち。

契約更改
別府 剛司(投):3億2300万×5年契約
末永 博好(投):1億0410万×5年契約
江川 卓(投):1450万×5年契約
小坂 誠(遊):700万×5年契約
張本 勲(外):5350万×5年契約
その他は単年契約で、合計55億4740万で更改。

12月
年末収支報告:+131億0528万

退団選手紹介

高浦 球児

年齢 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁 与四死 奪三振 奪三率 WHIP
19 3.45 24 18 0 0 177.1 149 23 33 96 4.87 1.02
20 5.16 24 15 3 0 158.2 189 29 42 92 5.21 1.45
21 3.32 24 19 2 0 181.2 161 26 26 179 8.86 1.02
22 3.75 24 17 2 0 173 156 19 48 167 8.68 1.17
23 2.49 23 20 1 0 184.1 131 17 31 175 8.54 0.87
24 2.34 24 22 1 0 196.1 156 15 27 219 10.03 0.93
25 2.27 24 21 2 0 202.1 171 12 16 230 10.23 0.92
26 2.23 24 22 0 0 201.2 133 17 31 241 10.76 0.81
27 2.19 24 22 1 0 201.1 139 19 25 219 9.79 0.81
28 1.90 24 23 0 0 203.2 134 17 26 215 9.50 0.78
29 2.55 24 21 1 0 190.2 146 17 30 206 9.72 0.92
30 2.14 24 20 2 0 197.2 131 17 36 184 8.38 0.84
31 2.15 24 20 1 0 200.2 146 26 21 211 9.46 0.83
32 2.23 24 21 1 0 197.2 134 25 26 182 8.29 0.80
33 3.20 24 18 2 0 185.2 158 19 40 204 9.89 1.06
34 1.98 24 22 1 0 199.2 120 19 29 231 10.41 0.74
通算 2.66 383 321 20 0 3052.1 2354 317 487 3051 9.00 0.93

21年目のドラフトで加入し、19歳でシュート(D)と4番に強い、20歳でフォーク(D+)を習得。
最優秀防御率3回、最多勝3回、最多奪三振1回獲得。
モデルは沢村 栄治で、基礎能力は金丸 正午とほぼ同等だが、初期の変化球がカーブのみ。
そのため入団直後は奪三振率が極端に低かったが、シュートとフォークが育ってきてからは成績が安定。
それでも育つまでのロスがあるため、通算では防御率2.66、WHIP0.93とずば抜けた成績は残せなかった。

山本 浩二

年齢 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四死球 出塁率 長打率 OPS
19 .281 653 184 35 3 45 123 0 47 .326 .551 .877
20 .314 680 214 33 3 49 120 0 54 .364 .588 .952
21 .332 671 223 32 3 59 141 0 37 .365 .652 1.017
22 .299 655 196 35 3 55 153 0 43 .341 .613 .954
23 .327 653 214 35 5 61 129 0 34 .359 .676 1.035
24 .349 647 226 26 2 68 153 0 42 .386 .710 1.096
25 .326 662 216 27 3 68 162 0 34 .357 .684 1.041
26 .352 641 226 25 6 73 172 0 49 .397 .751 1.148
27 .298 653 195 22 3 48 113 0 40 .335 .562 .897
28 .290 668 194 22 2 66 157 0 33 .322 .625 .947
29 .315 653 206 36 2 61 145 0 46 .357 .656 1.013
30 .338 664 225 37 5 68 151 0 33 .368 .716 1.084
31 .320 664 213 28 2 69 171 0 47 .363 .680 1.043
32 .363 655 238 33 4 69 159 0 47 .403 .741 1.144
33 .358 663 238 35 3 80 172 0 40 .391 .782 1.173
34 .356 676 241 31 8 65 169 0 29 .382 .714 1.096
35 .317 636 202 32 2 50 138 0 50 .365 .610 .975
36 .348 663 231 32 6 59 143 0 29 .374 .681 1.055
37 .353 634 224 34 5 66 158 0 30 .379 .735 1.114
38 .339 643 218 34 5 71 172 0 39 .375 .738 1.113
39 .352 649 229 24 8 80 180 0 38 .386 .784 1.170
40 .299 624 187 31 3 36 108 0 41 .340 .532 .872
41 .306 642 197 26 3 45 131 0 41 .344 .566 .910
42 .325 639 208 30 2 39 118 0 36 .359 .561 .920
43 .246 593 146 12 0 33 99 0 33 .283 .433 .716
通算 .324 16281 5291 747 91 1483 3637 0 992

12年目のドラフトで加入し、19歳でノセると怖い、20歳で安打製造機を習得。本塁打王5回、打点王2回獲得。
入団当初は1番での起用で、王 貞治の加入からは2番、阿部 光雄の加入からは3番にスライド。
長打がSの後半まで伸びるので本塁打は毎年60本前後を記録。
打率は巧打がA止まりで走力もC+なため、通算で.324とボチボチの数値。
設定年齢は大卒の22歳だが高卒で入団したため、衰え始めて4年目の43歳まで引っ張ってから引退。

コメント

タイトルとURLをコピーしました