レギュラーシーズン
通算記録を狙っていた池谷 喜久夫は諦めて中継ぎに配置転換。
キャンプ
末永 博好(投):石崎 健太郎から「4番に強い」を伝承
大石 健治(投):フォーク習得(D)
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:大石 健治(投)がバンリリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
6月
メヒア(投)、王 貞治(一)がスランプに。
9月
大石 健治(投)が留学で「ピンチ回避」を習得。
137勝9敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝1敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPはセガ 太郎。
シーズン成績・投手
高浦 球児が最優秀防御率、久留間 祥吾が最多勝、根占 優吾が最多奪三振を獲得。
守護神の末永 博好は登板数が22回と、セーブ機会自体が少なかった模様。
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留間 祥吾 | 2.58 | 25 | 24 | 0 | 0 | 202.2 | 163 | 21 | 53 | 212 | 9.41 | 1.06 |
根占 優吾 | 2.53 | 25 | 23 | 0 | 0 | 199 | 134 | 22 | 37 | 224 | 10.13 | 0.85 |
北 陸奥 | 3.13 | 24 | 19 | 2 | 0 | 184.1 | 153 | 25 | 35 | 182 | 8.89 | 1.02 |
高浦 球児 | 2.14 | 24 | 20 | 2 | 0 | 197.2 | 131 | 17 | 36 | 184 | 8.38 | 0.84 |
福間 雄太郎 | 2.92 | 24 | 21 | 2 | 0 | 188 | 168 | 25 | 17 | 222 | 10.63 | 0.98 |
別府 剛司 | 2.75 | 24 | 19 | 2 | 0 | 193.1 | 175 | 18 | 22 | 187 | 8.71 | 1.01 |
石崎 健太郎 | 5.46 | 26 | 3 | 0 | 3 | 29.2 | 28 | 8 | 6 | 34 | 10.31 | 1.14 |
岩瀬 仁紀 | 2.50 | 22 | 4 | 0 | 0 | 36 | 22 | 1 | 8 | 43 | 10.75 | 0.83 |
メヒア | 0.43 | 17 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 1 | 1 | 27 | 11.57 | 0.57 |
池谷 喜久夫 | 7.62 | 14 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | 4 | 4 | 14 | 9.69 | 1.92 |
福田 学 | 3.12 | 25 | 2 | 0 | 2 | 34.2 | 37 | 3 | 5 | 28 | 7.27 | 1.21 |
末永 博好 | 1.69 | 22 | 1 | 0 | 21 | 21.1 | 14 | 2 | 9 | 24 | 10.13 | 1.07 |
シーズン成績・野手
セガ 太郎が首位打者と打点王、王 貞治が2年連続のスランプながらも本塁打王を獲得。
3年目の阿部 光雄は自身初のシーズン50本塁打を達成。
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 貞治 | .359 | 671 | 241 | 33 | 3 | 82 | 167 | 0 | 50 | .402 | .783 | 1.185 |
阿部 光雄 | .363 | 654 | 238 | 60 | 14 | 51 | 146 | 0 | 47 | .404 | .732 | 1.136 |
山本 浩二 | .352 | 649 | 229 | 24 | 8 | 80 | 180 | 0 | 38 | .386 | .784 | 1.170 |
セガ 太郎 | .429 | 629 | 270 | 65 | 10 | 74 | 189 | 0 | 31 | .452 | .917 | 1.369 |
秋山 幸二 | .309 | 617 | 191 | 51 | 11 | 40 | 116 | 0 | 31 | .339 | .622 | .961 |
山川 芳男 | .323 | 609 | 197 | 69 | 7 | 27 | 94 | 0 | 24 | .347 | .592 | .939 |
野村 克也 | .284 | 587 | 167 | 30 | 5 | 37 | 105 | 0 | 26 | .310 | .541 | .851 |
荻原 新三郎 | .381 | 563 | 215 | 65 | 8 | 24 | 80 | 4 | 39 | .421 | .653 | 1.074 |
松久保 祐司 | .344 | 526 | 181 | 44 | 5 | 41 | 141 | 1 | 27 | .373 | .680 | 1.053 |
オフシーズン
引退勧告
福田 学(投):来年から衰え始めるので戦力外通告。
田尻 丸男(二):衰え始めているので戦力外通告。
スタッフ交代
監督:野崎 勇気
投手コーチ:金丸 正午(WSドロップ/抜群の安定感/エースの自覚/燃える男/4番に強い/エース伝承)
野手コーチ:竹村 利春(大砲/安打製造機)
トレーニングコーチ:西尾 良雄(参謀)
スカウト:キャシアス(国内S/A+/S+)
スカウト:エルンスト(国内S/A+/A+)
ドラフト会議
1位:中西 太(三/S)
中西 太を指名したが、ポジションが空いていないので契約はせずにスルー。転生に期待。
契約更改
大石 健治(投):1530万×5年契約
髙木 守道(ニ):710万×5年契約
松久保 祐司(遊):10億7500万×5年契約
吉田 義男(遊):2590万×5年契約
山本 浩二(外):30億0000万×5年契約
その他は単年契約で、合計206億3550万で更改。
12月
年末収支報告:-30億2998万
退団選手紹介
福田 学
年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 留学 | |||||||||||
20 | 2.82 | 33 | 2 | 0 | 2 | 38.1 | 38 | 3 | 11 | 49 | 11.50 | 1.27 |
21 | 2.90 | 32 | 4 | 0 | 2 | 40.1 | 34 | 2 | 12 | 39 | 8.70 | 1.14 |
22 | 2.43 | 21 | 3 | 0 | 2 | 29.2 | 25 | 2 | 9 | 32 | 9.70 | 1.14 |
23 | 1.56 | 23 | 4 | 1 | 0 | 34.2 | 18 | 2 | 6 | 47 | 12.20 | 0.69 |
24 | 4.89 | 35 | 3 | 1 | 3 | 42.1 | 42 | 9 | 12 | 49 | 10.41 | 1.27 |
25 | 1.69 | 20 | 1 | 0 | 3 | 37.1 | 27 | 3 | 5 | 38 | 9.16 | 0.85 |
26 | 2.25 | 30 | 2 | 0 | 2 | 36 | 25 | 2 | 7 | 40 | 10.00 | 0.88 |
27 | 1.63 | 36 | 8 | 0 | 4 | 49.2 | 32 | 3 | 18 | 42 | 7.61 | 1.00 |
28 | 5.21 | 38 | 4 | 0 | 0 | 38 | 42 | 4 | 18 | 41 | 9.71 | 1.57 |
29 | 3.12 | 25 | 2 | 0 | 2 | 34.2 | 37 | 3 | 5 | 28 | 7.27 | 1.21 |
通算 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
22年目のドラフトで加入し、19歳で土壇場強いを習得。タイトル獲得は無し。
変化球を最初から3方向揃えているが、決め球(SFF)と同一方向に別球種(ドロップ)があるタイプ。
そのため純粋な3方向タイプに比べると奪三振率は若干低めに。
通算で防御率2.86、WHIP1.11と可もなく不可もなしという成績となった。
コメント