レギュラーシーズン
通算記録狙いの野村 克也は2番で、ある程度育つまではDHで起用。
キャンプ
野村 克也(捕):阿久根 鋼吉から「ノセると怖い」を伝承
重松 銀二(投):フォーク(D+)習得
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:赤星 憲広(外)がカリブリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
6月
岩瀬 仁紀(投)、中西 太(三)がスランプに。
9月
赤星 憲広(外)が留学で「三振しない」を習得。
141勝5敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝0敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは稲尾 和久。
シーズン成績・投手
稲尾 和久が投手三冠を達成。
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲尾 和久 | 1.64 | 25 | 25 | 0 | 0 | 214.2 | 143 | 21 | 16 | 279 | 11.70 | 0.74 |
沢矢 悠樹 | 1.72 | 25 | 24 | 0 | 0 | 209.1 | 162 | 19 | 17 | 216 | 9.29 | 0.85 |
権藤 博 | 2.44 | 24 | 20 | 0 | 0 | 188.1 | 146 | 15 | 40 | 164 | 7.84 | 0.98 |
野崎 勇気 | 1.79 | 24 | 23 | 0 | 0 | 201.1 | 133 | 15 | 20 | 226 | 10.10 | 0.75 |
川上 憲伸 | 3.18 | 24 | 18 | 1 | 0 | 181 | 169 | 19 | 37 | 219 | 10.89 | 1.13 |
アドルフォ | 2.33 | 24 | 22 | 1 | 0 | 193.1 | 118 | 16 | 54 | 201 | 9.36 | 0.88 |
岩瀬 仁紀 | 2.12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 18 | 9.53 | 0.64 |
三村 秀恒 | 0.36 | 18 | 2 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1 | 1 | 25 | 9.00 | 0.84 |
服部 秀一 | 1.64 | 13 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 4 | 2 | 31 | 12.68 | 0.72 |
重松 銀二 | 4.50 | 16 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 4 | 2 | 14 | 7.00 | 1.00 |
野崎 晴彦 | 2.61 | 23 | 3 | 1 | 0 | 31 | 23 | 0 | 1 | 35 | 10.16 | 0.77 |
フェリクス | 1.08 | 25 | 0 | 1 | 24 | 25 | 20 | 3 | 3 | 34 | 12.24 | 0.92 |
シーズン成績・野手
赤沼 等が三冠王を達成。
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤沼 等 | .383 | 691 | 265 | 50 | 4 | 62 | 169 | 0 | 38 | .411 | .736 | 1.147 |
野村 克也 | .306 | 643 | 197 | 35 | 2 | 34 | 113 | 0 | 37 | .343 | .525 | .868 |
内川 義哉 | .347 | 671 | 233 | 68 | 7 | 49 | 139 | 1 | 28 | .371 | .688 | 1.059 |
中西 太 | .340 | 649 | 221 | 46 | 2 | 55 | 143 | 0 | 31 | .370 | .671 | 1.041 |
セガ 太郎 | .380 | 623 | 237 | 60 | 7 | 56 | 163 | 2 | 35 | .408 | .768 | 1.176 |
古田 敦也 | .354 | 593 | 210 | 31 | 3 | 46 | 121 | 0 | 50 | .400 | .649 | 1.049 |
深見 将之 | .323 | 588 | 190 | 51 | 4 | 35 | 125 | 0 | 42 | .366 | .602 | .968 |
菊本 竹馬 | .321 | 575 | 185 | 44 | 4 | 31 | 118 | 0 | 39 | .361 | .573 | .934 |
松久保 祐司 | .373 | 563 | 210 | 66 | 7 | 46 | 159 | 3 | 40 | .411 | .760 | 1.171 |
オフシーズン
引退勧告
権藤 博(投):衰え始めているので戦力外通告。
野田 浩輔(捕):スキルを伝承し終えたので戦力外通告。
スタッフ交代
監督:北 陸奥
投手コーチ:上原 浩治(エースの自覚/WSフォーク/雑草魂/エース伝承)
野手コーチ:江藤 智(大砲)
トレーニングコーチ:福間 雄太郎(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
1位:堀之内 猛(投/A)
良い選手がいなかったのでAランクの先発投手を獲得。
契約更改
沢矢 悠樹(投):30億0000万×5年契約
三村 秀恒(投):2億0190万×5年契約
野村 克也(捕):5360万×5年契約
内川 義哉(外):2億5670万×5年契約
赤星 憲広(外):810万×5年契約
その他は単年契約で、合計177億3540万で更改。
12月
年末収支報告:+22億0171万
退団選手紹介
権藤 博
年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3.51 | 24 | 17 | 1 | 0 | 179.1 | 145 | 21 | 38 | 165 | 8.28 | 1.02 |
24 | 2.35 | 24 | 22 | 1 | 0 | 191.1 | 135 | 22 | 26 | 198 | 9.31 | 0.84 |
25 | 1.97 | 24 | 23 | 0 | 0 | 205.1 | 154 | 14 | 34 | 205 | 8.99 | 0.91 |
26 | 2.47 | 24 | 19 | 0 | 0 | 193.1 | 161 | 13 | 37 | 166 | 7.73 | 1.02 |
27 | 2.04 | 24 | 19 | 1 | 0 | 194 | 145 | 19 | 21 | 222 | 10.30 | 0.85 |
28 | 1.93 | 24 | 23 | 0 | 0 | 201 | 153 | 17 | 27 | 216 | 9.67 | 0.89 |
29 | 1.93 | 24 | 23 | 0 | 0 | 205 | 146 | 15 | 32 | 230 | 10.10 | 0.86 |
30 | 2.08 | 24 | 19 | 1 | 0 | 194.2 | 139 | 17 | 27 | 206 | 9.52 | 0.85 |
31 | 2.09 | 24 | 22 | 0 | 0 | 202.2 | 139 | 23 | 27 | 211 | 9.37 | 0.81 |
32 | 2.42 | 24 | 20 | 2 | 0 | 197.1 | 148 | 16 | 35 | 214 | 9.76 | 0.92 |
33 | 1.87 | 24 | 22 | 0 | 0 | 201.2 | 142 | 17 | 18 | 211 | 9.42 | 0.79 |
34 | 2.52 | 24 | 20 | 1 | 0 | 189 | 146 | 18 | 30 | 177 | 8.43 | 0.93 |
35 | 2.44 | 24 | 20 | 0 | 0 | 188.1 | 146 | 15 | 40 | 164 | 7.84 | 0.98 |
通算 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
48年目のドラフトで加入。最優秀防御率4回、最多勝4回獲得。
変化球は最初からT字型だが、シュートは初期値がDで育ってもCまでと低めの値。
そのため通常のT字型より奪三振率がやや低く、特にスランプなど不調時はその傾向が強め。
それでも能力は高水準なため、通算防御率2.27と先発として上位の成績を残した。
意外にもAランクなので、爆発させればシュートも伸びてさらなる安定が期待できそう。
これまでの通算記録
投手
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
岩瀬 仁紀 | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。
コメント