スポンサーリンク

【やきゅつく3プレイ日記】34年目 爆発の年【通算記録】

やきゅつく3 プレイ日記

レギュラーシーズン

キャンプで良いスキルが伝承できなさそうだったので、代わりに爆発狙いで乱数調整。

キャンプ
大石 健治(投/A)が爆発。

3月
チケット価格は5000円に設定。
ワールドトーナメント優勝。

6月
別府 剛司(投)、山本 浩二(外)がスランプに。

9月
阿部 光雄(一/A)が爆発。
138勝6敗2分でリーグ優勝し日本シリーズへ。

10月
4勝2敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは王 貞治。

シーズン成績・投手

久留間 祥吾が投手三冠を達成し、根占 優吾が並んで最多勝、末永 博好がセーブ王を獲得。

名前 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁 与四死 奪三振 奪三率 WHIP
久留間 祥吾 2.07 25 22 0 0 199.2 140 15 43 248 11.18 0.91
根占 優吾 2.39 25 22 0 0 199.2 144 15 47 235 10.59 0.95
北 陸奥 2.28 24 21 0 0 189.1 153 18 34 191 9.08 0.98
高浦 球児 2.15 24 20 1 0 200.2 146 26 21 211 9.46 0.83
福間 雄太郎 2.77 24 20 2 0 192 142 23 30 175 8.20 0.89
別府 剛司 2.83 24 17 0 0 184.2 169 21 43 179 8.72 1.14
大石 健治 4.50 17 0 2 1 20 20 4 4 15 6.75 1.20
石崎 健太郎 3.28 19 2 0 0 24.2 20 2 9 31 11.31 1.17
岩瀬 仁紀 1.04 22 8 0 0 34.2 19 0 5 34 8.83 0.69
メヒア 2.32 24 4 0 1 31 22 3 2 35 10.16 0.77
池谷 喜久夫 3.63 19 1 1 1 22.1 19 4 6 25 10.07 1.11
末永 博好 0.54 38 1 0 34 33.1 25 0 6 28 7.56 0.93

シーズン成績・野手

王 貞治が首位打者と本塁打王、セガ 太郎が打点王を獲得。
衰えとスランプが重なった山本 浩二が大きく成績を落とす。

名前 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四死球 出塁率 長打率 OPS
王 貞治 .383 672 258 43 5 71 157 0 42 .419 .779 1.198
阿部 光雄 .329 628 207 50 6 44 128 0 47 .372 .638 1.010
山本 浩二 .299 624 187 31 3 36 108 0 41 .340 .532 .872
セガ 太郎 .363 614 223 51 7 58 158 3 43 .402 .752 1.154
秋山 幸二 .316 612 194 53 2 38 122 2 30 .345 .596 .941
山川 芳男 .311 588 183 50 2 34 92 0 34 .348 .576 .924
野村 克也 .289 577 167 22 2 36 106 0 32 .325 .521 .846
荻原 新三郎 .284 549 156 40 3 20 78 3 46 .338 .477 .815
松久保 祐司 .349 518 181 34 4 48 126 2 33 .386 .708 1.094

オフシーズン

引退勧告
石崎 健太郎(投):衰え始めているので戦力外通告。

スタッフ交代
監督:野崎 勇気
投手コーチ:金丸 正午(WSドロップ/抜群の安定感/エースの自覚/燃える男/4番に強い/エース伝承)
野手コーチ:竹村 利春(大砲/安打製造機)
トレーニングコーチ:西尾 良雄(参謀)
スカウト:キャシアス(国内S/A+/S+)
スカウト:エルンスト(国内S/A+/A+)

ドラフト会議
1位:高松 哲郎(投/S)
2位:尾上 宗徳(投/B)

1位の高松 哲郎は成長タイプは普通だが、試しに通算記録を狙ってみる予定。
2位の尾上 宗徳はナックルボーラー。

契約更改
根占 優吾(投):30億0000万×5年契約
岩瀬 仁紀(投):4300万×5年契約
山川 芳男(二):3億3100万×5年契約
秋山 幸二(外):25億1450万×5年契約
荻原 新三郎(外):4290万×5年契約
その他は単年契約で、合計296億7720万で更改。

12月
年末収支報告:-97億4564万

退団選手紹介

石崎 健太郎

年齢 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁 与四死 奪三振 奪三率 WHIP
19 留学
20 2.78 21 0 1 0 22.2 22 0 7 24 9.52 1.27
21 1.93 21 4 0 1 32.2 32 4 2 33 9.09 1.04
22 3.95 13 1 0 0 13.2 13 2 5 15 9.87 1.31
23 2.61 29 5 0 1 41.1 33 4 7 45 9.79 0.96
24 2.23 21 3 1 1 32.1 19 3 8 35 9.74 0.83
25 2.10 22 4 0 1 34.1 23 4 7 41 10.74 0.87
26 4.70 17 3 0 1 23 19 3 4 23 9.00 1.00
27 3.86 26 5 2 2 42 35 7 13 56 12.00 1.14
28 2.52 28 2 0 4 39.1 24 4 11 47 10.75 0.88
29 2.84 20 2 0 3 31.2 19 5 11 37 10.51 0.94
30 3.19 37 4 0 1 42.1 36 5 13 58 12.33 1.15
31 3.12 29 2 0 1 40.1 35 7 14 43 9.59 1.21
32 3.46 21 2 0 2 26 21 4 5 28 9.69 1.00
33 2.42 29 4 0 2 41 36 4 16 55 12.07 1.26
34 1.12 21 3 0 1 40.1 24 4 7 40 8.93 0.76
35 1.41 41 9 0 0 51 26 1 16 42 7.41 0.82
36 1.99 33 4 0 2 45.1 31 3 11 46 9.13 0.92
37 2.79 43 3 0 1 51.2 39 4 18 52 9.06 1.10
38 5.46 26 3 0 3 29.2 28 8 6 34 10.31 1.14
39 3.28 19 2 0 0 24.2 20 2 9 31 11.31 1.17
通算 2.74 517 65 4 27 705.1 535 78 190 785 10.02 1.02

13年目のドラフトで加入し、19歳で燃える男を習得。タイトル獲得は無し。
決め球はスローカーブで、最初から3方向を揃えているためそのまま使えるタイプ。
能力は制球がやや低いぐらいでこれと言った特徴は無く、通算で防御率2.74、WHIP1.02と平均的な成績に。

コメント

タイトルとURLをコピーしました