レギュラーシーズン
川上 憲伸が先発ローテーション入り。
キャンプ
城島 健司(捕):野田 浩輔から「好リード」を伝承
重松 銀二(投):スライダー(C)習得
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:重松 銀二(投)がバンリリーグに留学。
留学:城島 健司(捕)がカリブリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
6月
髙木 守道(二)、野崎 勇気(投)がスランプに。
9月
重松 銀二(投)が留学で「燃える男」を習得。
139勝7敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝0敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPはセガ 太郎。
シーズン成績・投手
内田 貴海が最優秀防御率、野崎 勇気が最多勝、稲尾 和久が最多奪三振を獲得。
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲尾 和久 | 1.92 | 25 | 23 | 0 | 0 | 201.1 | 156 | 12 | 20 | 231 | 10.33 | 0.87 |
沢矢 悠樹 | 2.35 | 25 | 20 | 1 | 0 | 203.1 | 149 | 15 | 31 | 224 | 9.91 | 0.88 |
内田 貴海 | 1.58 | 24 | 20 | 1 | 0 | 176.1 | 130 | 14 | 39 | 176 | 8.98 | 0.95 |
権藤 博 | 2.52 | 24 | 20 | 1 | 0 | 189 | 146 | 18 | 30 | 177 | 8.43 | 0.93 |
野崎 勇気 | 2.15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 196.1 | 137 | 19 | 25 | 207 | 9.49 | 0.82 |
川上 憲伸 | 4.41 | 24 | 16 | 2 | 0 | 167.1 | 156 | 25 | 46 | 183 | 9.84 | 1.20 |
岩瀬 仁紀 | 3.72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 5 | 5 | 32 | 9.93 | 1.03 |
服部 秀一 | 2.29 | 23 | 5 | 1 | 1 | 35.1 | 30 | 3 | 4 | 46 | 11.72 | 0.96 |
野崎 晴彦 | 1.50 | 25 | 2 | 1 | 2 | 36 | 28 | 2 | 2 | 32 | 8.00 | 0.83 |
フェリクス | 1.80 | 21 | 3 | 0 | 3 | 35 | 25 | 3 | 5 | 39 | 10.03 | 0.85 |
アドルフォ | 0.78 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 14 | 2 | 5 | 28 | 10.96 | 0.82 |
江夏 豊 | 2.84 | 26 | 1 | 0 | 22 | 25.1 | 22 | 0 | 1 | 34 | 12.08 | 0.90 |
シーズン成績・野手
セガ 太郎が三冠王を達成。
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤沼 等 | .332 | 685 | 228 | 46 | 7 | 59 | 179 | 0 | 42 | .368 | .678 | 1.046 |
内川 義哉 | .351 | 666 | 234 | 83 | 5 | 48 | 136 | 1 | 41 | .386 | .707 | 1.093 |
中西 太 | .375 | 629 | 236 | 42 | 5 | 70 | 186 | 0 | 59 | .423 | .791 | 1.214 |
張本 勲 | .335 | 600 | 201 | 26 | 1 | 27 | 100 | 0 | 45 | .378 | .516 | .894 |
セガ 太郎 | .405 | 631 | 256 | 53 | 8 | 70 | 190 | 2 | 39 | .438 | .847 | 1.285 |
古田 敦也 | .355 | 614 | 218 | 33 | 5 | 41 | 120 | 0 | 38 | .390 | .625 | 1.015 |
深見 将之 | .315 | 592 | 187 | 52 | 3 | 41 | 122 | 2 | 39 | .357 | .621 | .978 |
菊本 竹馬 | .272 | 569 | 155 | 32 | 2 | 21 | 81 | 0 | 44 | .320 | .446 | .766 |
松久保 祐司 | .379 | 554 | 210 | 55 | 3 | 41 | 136 | 2 | 41 | .415 | .711 | 1.126 |
オフシーズン
竹村 利春が70歳になったので野手コーチを勇退。
引退勧告
江夏 豊(投):衰え始めているので戦力外通告。
内田 貴海(投):衰え始めているので戦力外通告。
張本 勲(外):衰え始めているので戦力外通告。
スタッフ交代
監督:北 陸奥
投手コーチ:福原 忍(強力打線封じ/抜群の立ち上がり)
野手コーチ:江藤 智(大砲)
トレーニングコーチ:福間 雄太郎(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
1位:野村 克也(捕/S)
2位:赤星 憲広(外/A)
3位:木野 克明(三/C)
野村 克也が出現したので城島 健司から乗り換えで獲得。
張本 勲が引退してちょうどDH枠が空いたので、今回は通算記録も狙ってみる予定。
11月
トレード:城島 健司(捕/S)を放出して三村 秀恒(投/S)を獲得。
契約更改
野崎 晴彦(投):1280万×5年契約
重松 銀二(投):870万×5年契約
古田 敦也(捕):19億4850万×3年契約
セガ 太郎(二):6億9480万×5年契約
中西 太(三):30億0000万×5年契約
その他は単年契約で、合計245億5880万で更改。
12月
年末収支報告:-62億0921万
退団選手紹介
江夏 豊
年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 留学 | |||||||||||
20 | 2軍漬け | |||||||||||
21 | 2.43 | 25 | 4 | 1 | 0 | 37 | 23 | 4 | 14 | 30 | 7.30 | 1.00 |
22 | 1.76 | 20 | 4 | 1 | 1 | 30.2 | 19 | 1 | 6 | 35 | 10.27 | 0.81 |
23 | 1.59 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11.1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 11.91 | 0.44 |
24 | 0.00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 19.2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 8.69 | 0.40 |
25 | 2.36 | 12 | 3 | 0 | 0 | 34.1 | 26 | 3 | 6 | 35 | 9.17 | 0.93 |
26 | 2.06 | 24 | 3 | 0 | 1 | 35 | 34 | 3 | 9 | 35 | 9.00 | 1.22 |
27 | 0.82 | 30 | 2 | 0 | 1 | 44 | 24 | 3 | 12 | 46 | 9.41 | 0.81 |
28 | 1.77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 2 | 4 | 29 | 12.84 | 0.98 |
29 | 1.73 | 21 | 4 | 0 | 1 | 36.1 | 30 | 3 | 4 | 34 | 8.42 | 0.93 |
30 | 1.57 | 20 | 3 | 0 | 1 | 28.2 | 17 | 1 | 6 | 28 | 8.79 | 0.80 |
31 | 2.50 | 13 | 4 | 0 | 0 | 36 | 31 | 4 | 3 | 31 | 7.75 | 0.94 |
32 | 2.27 | 20 | 3 | 0 | 2 | 31.2 | 23 | 4 | 5 | 37 | 10.52 | 0.88 |
33 | 1.11 | 19 | 2 | 1 | 1 | 32.1 | 19 | 1 | 5 | 35 | 9.74 | 0.74 |
34 | 0.76 | 18 | 1 | 0 | 1 | 23.2 | 10 | 0 | 2 | 20 | 7.61 | 0.50 |
35 | 0.77 | 23 | 2 | 0 | 2 | 35 | 11 | 1 | 7 | 45 | 11.57 | 0.51 |
36 | 1.57 | 18 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 1 | 2 | 31 | 12.13 | 0.91 |
37 | 1.21 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29.2 | 18 | 1 | 4 | 44 | 13.35 | 0.74 |
38 | 1.56 | 25 | 6 | 0 | 2 | 40.1 | 26 | 2 | 8 | 48 | 10.71 | 0.84 |
39 | 0.87 | 33 | 0 | 0 | 32 | 31 | 18 | 1 | 1 | 41 | 11.90 | 0.61 |
40 | 2.84 | 26 | 1 | 0 | 22 | 25.1 | 22 | 0 | 1 | 34 | 12.08 | 0.90 |
通算 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
38年目のドラフトで加入し、19歳で土壇場強いを習得。タイトル獲得は無し。
変化球は最初から3方向揃っており、追加はせずそのままでの運用。
ただし変化量の初期値がC/D+/Dと低いので、実戦投入するまでには少し時間がかかった。
成長後は球速が160キロまで伸びるため被打率が低く、通算防御率1.61と優秀な成績を残した。
内田 貴海
年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2.51 | 24 | 22 | 1 | 0 | 179 | 122 | 16 | 53 | 215 | 10.81 | 0.97 |
20 | 1.86 | 24 | 22 | 0 | 0 | 198 | 132 | 18 | 49 | 224 | 10.18 | 0.91 |
21 | 1.90 | 24 | 22 | 0 | 0 | 194.2 | 125 | 17 | 43 | 212 | 9.80 | 0.86 |
22 | 2.59 | 24 | 22 | 2 | 0 | 187.1 | 138 | 21 | 52 | 204 | 9.80 | 1.01 |
23 | 2.07 | 24 | 21 | 1 | 0 | 200.1 | 135 | 17 | 44 | 224 | 10.06 | 0.89 |
24 | 2.17 | 24 | 21 | 0 | 0 | 194.2 | 132 | 21 | 41 | 237 | 10.96 | 0.88 |
25 | 1.94 | 24 | 20 | 0 | 0 | 195.1 | 138 | 9 | 41 | 245 | 11.29 | 0.91 |
26 | 2.74 | 24 | 19 | 2 | 0 | 187 | 134 | 21 | 52 | 233 | 11.21 | 0.99 |
27 | 1.81 | 24 | 23 | 1 | 0 | 204.1 | 125 | 16 | 40 | 256 | 11.28 | 0.80 |
28 | 2.96 | 24 | 21 | 0 | 0 | 182.2 | 136 | 19 | 41 | 251 | 12.37 | 0.96 |
29 | 1.65 | 24 | 20 | 1 | 0 | 197 | 132 | 12 | 45 | 247 | 11.28 | 0.89 |
30 | 2.98 | 24 | 18 | 0 | 0 | 178.1 | 121 | 16 | 52 | 231 | 11.66 | 0.97 |
31 | 1.58 | 24 | 20 | 1 | 0 | 176.1 | 130 | 14 | 39 | 176 | 8.98 | 0.95 |
通算 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
47年目のドラフトで加入し、19歳で抜群の安定感、20歳で燃える男を習得。
最優秀防御率2回、最多勝2回、最多奪三振2回獲得。
変化球がT字型で且つ早熟なので、1年目からそのまま使える優秀な選手。
能力的には制球がやや低いぐらいで他に穴はなく、通算防御率2.20と先発として上位の成績を残した。
張本 勲
年齢 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | .330 | 647 | 214 | 50 | 3 | 22 | 87 | 0 | 40 | .369 | .519 | .888 |
20 | .324 | 645 | 209 | 42 | 3 | 29 | 108 | 0 | 38 | .357 | .533 | .890 |
21 | .315 | 631 | 199 | 51 | 2 | 33 | 130 | 0 | 51 | .364 | .559 | .923 |
22 | .334 | 643 | 215 | 52 | 4 | 43 | 111 | 0 | 52 | .383 | .628 | 1.011 |
23 | .366 | 638 | 234 | 43 | 6 | 44 | 121 | 0 | 42 | .404 | .659 | 1.063 |
24 | .352 | 642 | 226 | 46 | 4 | 50 | 145 | 0 | 41 | .389 | .669 | 1.058 |
25 | .353 | 659 | 233 | 67 | 3 | 42 | 124 | 0 | 33 | .382 | .655 | 1.037 |
26 | .343 | 653 | 224 | 56 | 5 | 35 | 115 | 0 | 37 | .376 | .604 | .980 |
27 | .386 | 642 | 248 | 73 | 5 | 41 | 154 | 0 | 37 | .417 | .707 | 1.124 |
28 | .393 | 645 | 254 | 57 | 4 | 52 | 148 | 0 | 46 | .427 | .736 | 1.163 |
29 | .360 | 655 | 236 | 51 | 7 | 52 | 154 | 0 | 39 | .391 | .697 | 1.088 |
30 | .387 | 638 | 247 | 67 | 3 | 52 | 149 | 0 | 41 | .421 | .746 | 1.167 |
31 | .373 | 632 | 236 | 55 | 7 | 40 | 139 | 0 | 32 | .401 | .672 | 1.073 |
32 | .363 | 635 | 231 | 54 | 7 | 43 | 138 | 0 | 39 | .400 | .674 | 1.074 |
33 | .380 | 626 | 238 | 55 | 4 | 46 | 145 | 0 | 48 | .423 | .701 | 1.124 |
34 | .373 | 623 | 233 | 65 | 3 | 50 | 147 | 0 | 41 | .407 | .728 | 1.135 |
35 | .366 | 646 | 237 | 50 | 7 | 58 | 150 | 0 | 37 | .399 | .735 | 1.134 |
36 | .420 | 635 | 267 | 80 | 5 | 38 | 142 | 0 | 41 | .450 | .741 | 1.191 |
37 | .373 | 627 | 234 | 69 | 3 | 43 | 142 | 0 | 49 | .417 | .698 | 1.115 |
38 | .401 | 608 | 244 | 50 | 6 | 52 | 130 | 0 | 48 | .442 | .759 | 1.201 |
39 | .351 | 612 | 215 | 51 | 5 | 40 | 117 | 0 | 30 | .379 | .647 | 1.026 |
40 | .346 | 617 | 214 | 43 | 2 | 46 | 126 | 0 | 41 | .383 | .646 | 1.029 |
41 | .315 | 608 | 192 | 31 | 2 | 26 | 86 | 0 | 32 | .347 | .501 | .848 |
42 | .335 | 600 | 201 | 26 | 1 | 27 | 100 | 0 | 45 | .378 | .516 | .894 |
通算 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
36年目のドラフトで加入し、19歳でノセると怖い&大砲、20歳で勝負強いを習得。
巧打力と選球眼が共にSなため通算打率が.360と高く、首位打者を9回獲得。
一方で長打力はA止まりなため、本塁打は毎年50本前後と本塁打王の獲得は無かった。
これまでの通算記録
投手
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
岩瀬 仁紀 | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。
コメント