スポンサーリンク

【やきゅつく3プレイ日記】41年目 3代目つくろう選手が入団【通算記録】

やきゅつく3 プレイ日記

レギュラーシーズン

小笠原 道大と小坂 誠が世代交代でスタメン入り。

キャンプ
川田 俊介(外):森本 幸彦から「安打製造機」を伝承
ジュリアーノ(二):スイッチ転向
渋谷 哲雄(三):スイッチ転向

3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:渋谷 哲雄(三)がカリブリーグに留学。
留学:緒方 孝市(外)がカリブリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。

5月
つくろう選手練習指示:走り込み(チャンスとピンチの秘密・ランニングシューズ)、打ち込み(ボールの打ち方)

6月
久留間 祥吾(投)、王 貞治(一)がスランプに。

8月
つくろう選手練習指示:筋力アップ(リンゴ・鉄棒)、メンタル強化(野球小説「炎のマウンド」)

9月
小坂 誠(遊/B)が爆発。
渋谷 哲雄(三)が留学で「三振しない」を習得。
137勝9敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。

10月
4勝2敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは王 貞治。小笠原 道大が新人王を獲得。

シーズン成績・投手

江川 卓が最優秀防御率と最多奪三振、北 陸奥が最多勝を獲得。

名前 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁 与四死 奪三振 奪三率 WHIP
久留間 祥吾 1.90 25 20 2 0 194.1 123 13 65 232 10.74 0.96
稲尾 和久 2.22 25 20 1 0 199 161 13 40 208 9.41 1.01
根占 優吾 2.90 24 15 0 0 142.2 112 14 47 192 12.11 1.11
北 陸奥 2.13 24 22 1 0 198.2 144 14 36 202 9.15 0.90
高松 哲郎 2.94 24 17 1 0 180.1 143 14 42 206 10.28 1.02
江川 卓 1.88 24 20 1 0 201.1 142 14 17 257 11.49 0.78
別府 剛司 3.38 21 6 0 0 29.1 26 3 8 33 10.13 1.15
大石 健治 2.08 24 5 0 1 39 23 4 8 48 11.08 0.79
江夏 豊 2.43 25 4 1 0 37 23 4 14 30 7.30 1.00
岩瀬 仁紀 0.26 25 4 0 0 34.2 19 1 6 49 12.72 0.72
菅井 清正 2.61 24 2 2 3 38 35 2 6 44 10.42 1.07
末永 博好 1.52 33 2 0 31 29.2 17 2 3 36 10.92 0.67

シーズン成績・野手

王 貞治が首位打者と本塁打王、阿部 光雄が本塁打王と打点王を獲得。

名前 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四死球 出塁率 長打率 OPS
王 貞治 .368 659 243 30 2 76 172 0 41 .402 .766 1.168
阿部 光雄 .360 650 234 41 10 76 182 0 42 .395 .804 1.199
張本 勲 .366 638 234 43 6 44 121 0 42 .404 .659 1.063
秋山 幸二 .271 629 171 49 6 29 111 2 26 .295 .507 .802
野村 克也 .318 593 189 34 3 49 130 0 47 .365 .634 .999
小笠原 道大 .322 577 186 43 3 40 119 0 48 .369 .615 .984
山川 芳男 .278 571 159 38 3 20 64 0 31 .315 .460 .775
小坂 誠 .274 561 154 20 2 3 50 1 30 .306 .333 .639
川田 俊介 .363 534 194 56 2 35 113 0 39 .401 .672 1.073

オフシーズン

引退勧告
根占 優吾(投):衰え始めているので戦力外通告。
山川 芳男(ニ):衰え始めているので戦力外通告。
ジュリアーノ(二):セガ 太郎とポジションが被っているので戦力外通告。

スタッフ交代
監督:野崎 勇気
投手コーチ:金丸 正午(WSドロップ/抜群の安定感/エースの自覚/燃える男/4番に強い/エース伝承)
野手コーチ:竹村 利春(大砲/安打製造機)
トレーニングコーチ:西尾 良雄(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:キャシアス(国内S/A+/S+)

ドラフト会議
1位:服部 秀一(投/S)

晩成の中継ぎ投手を獲得。

契約更改
菅井 清正(投):1440万×5年契約
野村 克也(捕):8億1140万×5年契約
阿部 光雄(一):14億2930万×5年契約
渋谷 哲雄(三):680万×5年契約
その他は単年契約で、合計150億7300万で更改。

12月
つくろう選手練習指示&入団:守備強化(高級グローブ・スパイク・CDプレーヤー)、選球眼強化
オリジナルスキルは前回と同じものを設定。

年末収支報告:+41億8413万

退団選手紹介

根占 優吾

年齢 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁 与四死 奪三振 奪三率 WHIP
19 3.22 25 17 2 0 170.2 153 24 55 180 9.49 1.21
20 2.67 25 20 2 0 182 152 15 52 204 10.08 1.12
21 2.53 25 21 1 0 185.1 130 12 56 206 10.00 1.00
22 2.84 25 17 0 0 180.2 143 15 45 231 11.50 1.04
23 2.68 25 21 1 0 188.1 149 19 52 215 10.27 1.06
24 2.62 25 23 1 0 196 140 16 51 253 11.61 0.97
25 2.62 25 19 0 0 192.2 140 20 49 239 11.16 0.98
26 1.71 25 25 0 0 210.1 134 14 38 239 10.22 0.81
27 2.36 25 23 0 0 198 146 22 42 237 10.77 0.94
28 2.28 25 21 2 0 201 141 11 45 241 10.79 0.92
29 2.51 25 23 2 0 201 133 22 48 253 11.33 0.90
30 2.23 25 21 1 0 201.2 143 20 64 232 10.35 1.02
31 2.56 25 19 0 0 179.2 133 15 54 202 10.12 1.04
32 2.57 25 23 1 0 192.2 155 21 38 189 8.83 1.00
33 2.53 25 23 0 0 199 134 22 37 224 10.13 0.85
34 2.39 25 22 0 0 199.2 144 15 47 235 10.59 0.95
35 1.95 25 23 0 0 207.2 132 15 55 245 10.62 0.90
36 1.85 25 24 0 0 209 131 9 46 226 9.73 0.84
37 1.85 25 22 0 0 204.1 133 16 47 230 10.13 0.88
38 2.47 24 20 1 0 185.2 144 18 31 210 10.18 0.94
39 1.80 24 20 0 0 189.2 127 13 39 257 12.20 0.87
40 3.75 24 18 1 0 156 135 21 56 218 12.58 1.22
41 2.90 24 15 0 0 142.2 112 14 47 192 12.11 1.11
通算 2.44 571 480 15 0 4373.2 3184 389 1094 5158 10.61 0.97

18年目のドラフトで加入し、19歳でフォーク(D+)、28歳で4番に強いを習得。
最優秀防御率4回、最多勝9回、最多奪三振6回獲得し、投手三冠を2回達成。
T字型らしく奪三振率は10.61と高めだが、制球がA+止まりなため四死球は割と多め。
成長タイプ普通の高卒選手で、衰え始めて3年目で規定投球回を割ったので通算480勝で引退に。

山川 芳男

年齢 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四死球 出塁率 長打率 OPS
19 留学
20 .323 578 187 46 3 33 98 0 38 .361 .584 .945
21 .313 580 182 45 7 34 111 0 34 .350 .591 .941
22 .327 604 198 59 4 35 105 0 33 .358 .612 .970
23 .318 580 185 50 7 37 90 1 38 .359 .620 .979
24 .357 565 202 48 5 46 124 0 26 .382 .704 1.086
25 .312 604 189 58 6 29 93 0 40 .353 .572 .925
26 .328 596 196 49 8 44 128 0 30 .357 .659 1.016
27 .350 597 209 68 9 37 124 0 33 .378 .680 1.058
28 .323 609 197 69 7 27 94 0 24 .347 .592 .939
29 .311 588 183 50 2 34 92 0 34 .348 .576 .924
30 .327 586 192 55 10 35 128 0 41 .368 .634 1.002
31 .335 584 196 42 4 43 117 0 24 .360 .642 1.002
32 .311 568 177 47 1 37 86 0 35 .351 .593 .944
33 .353 585 207 64 6 32 116 0 39 .392 .647 1.039
34 .288 597 172 44 4 33 97 0 25 .315 .541 .856
35 .316 582 184 55 3 32 124 0 38 .354 .585 .939
36 .278 571 159 38 3 20 64 0 31 .315 .460 .775
通算 .322 9974 3215 887 89 588 1791 1 563

23年目のドラフトで加入し、20歳で大砲、21歳で安打製造機を習得。タイトル獲得は無し。
国内の二塁手の中ではトップクラスの守備力を誇る選手で、初期スキルで鉄壁の守備持ち。
打撃は選球眼が低めで、OPSは1.000を超えたり超えなかったり。
主に下位打線での起用で、長らく松久保 祐司と共に二遊間でコンビを組んだ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました