レギュラーシーズン
25回登板させるために、久留間 祥吾と根占 優吾をローテーションの1・2番目に配置。
キャンプ
秋山 幸二(外):阿部 淳から「大砲」を伝承
久留間 祥吾(投):スライダー習得(D+)
3月
チケット価格は5000円に設定。
ワールドトーナメント優勝。
4月
経営企画:海外アカデミー提携(ベネズエラ)
5月
つくろう選手練習指示:打ち込み(バッティング理論・バーベル)、メンタル強化(炎のマウンド)
8月
つくろう選手練習指示:筋力アップ(リンゴ・竹バット)、守備強化(初めての守備)
9月
吉田 義男(遊)が人見 恭司から「ノセると怖い」を伝承。
2位と51ゲーム差でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝3敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは金丸 正午。久留間 祥吾が新人王を獲得。
シーズン成績・投手
金丸 正午が最優秀防御率&最多勝、川島 重夫が最多奪三振、玉木 信明がセーブ王を獲得。
1年目の久留間 祥吾はWHIP1.31の16勝1敗で、制球がC+なこともあり最多与四死球に。
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留間 祥吾 | 3.72 | 25 | 16 | 1 | 0 | 169.1 | 150 | 25 | 73 | 166 | 8.82 | 1.31 |
根占 優吾 | 2.67 | 25 | 20 | 2 | 0 | 182 | 152 | 15 | 52 | 204 | 10.08 | 1.12 |
金丸 正午 | 1.30 | 24 | 23 | 0 | 0 | 207 | 139 | 12 | 18 | 223 | 9.69 | 0.75 |
松浦 武士 | 2.82 | 24 | 18 | 0 | 0 | 182 | 154 | 19 | 26 | 192 | 9.49 | 0.98 |
高橋 一三 | 3.01 | 24 | 17 | 3 | 0 | 188.2 | 144 | 22 | 41 | 212 | 10.11 | 0.98 |
川島 重夫 | 2.75 | 24 | 20 | 0 | 0 | 186.2 | 158 | 18 | 39 | 235 | 11.33 | 1.05 |
渡辺 俊介 | 3.30 | 22 | 5 | 2 | 0 | 30 | 31 | 7 | 5 | 43 | 12.90 | 1.20 |
石崎 健太郎 | 2.10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 34.1 | 23 | 4 | 7 | 41 | 10.74 | 0.87 |
山田 久志 | 2.66 | 25 | 3 | 3 | 3 | 44 | 39 | 3 | 9 | 68 | 13.90 | 1.09 |
菅井 清正 | 2.77 | 18 | 2 | 0 | 1 | 26 | 18 | 2 | 9 | 27 | 9.34 | 1.03 |
佐藤 義則 | 1.99 | 32 | 2 | 1 | 4 | 45.1 | 36 | 4 | 3 | 56 | 11.11 | 0.86 |
玉木 信明 | 2.00 | 39 | 2 | 0 | 36 | 36 | 25 | 4 | 2 | 37 | 9.25 | 0.75 |
シーズン成績・野手
川田 俊介が首位打者、山本 浩二が本塁打王&打点王を獲得。
秋山 幸二を3番で起用するも、やはりだいぶ低めの成績に。
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 貞治 | .331 | 658 | 218 | 24 | 2 | 66 | 156 | 0 | 48 | .375 | .674 | 1.049 |
山本 浩二 | .352 | 641 | 226 | 25 | 6 | 73 | 172 | 0 | 49 | .397 | .751 | 1.148 |
秋山 幸二 | .253 | 640 | 162 | 40 | 7 | 21 | 67 | 1 | 32 | .286 | .435 | .721 |
張本 勲 | .356 | 620 | 221 | 60 | 8 | 32 | 128 | 0 | 36 | .388 | .633 | 1.021 |
中西 太 | .296 | 590 | 175 | 31 | 2 | 61 | 151 | 0 | 44 | .341 | .666 | 1.007 |
竹村 利春 | .287 | 592 | 170 | 25 | 1 | 48 | 114 | 0 | 26 | .315 | .576 | .891 |
古田 敦也 | .354 | 581 | 206 | 34 | 2 | 39 | 83 | 0 | 30 | .385 | .621 | 1.006 |
吉田 義男 | .315 | 463 | 146 | 17 | 5 | 6 | 29 | 15 | 36 | .364 | .412 | .776 |
川田 俊介 | .362 | 541 | 196 | 54 | 0 | 46 | 128 | 0 | 40 | .403 | .717 | 1.120 |
オフシーズン
引退勧告
無し。
スタッフ交代
監督:野崎 勇気
投手コーチ:岩隈 久志(ピンチ回避/エースの自覚/エース伝承)
野手コーチ:人見 恭司(ノセると怖い)
トレーニングコーチ:山倉 和博(参謀)
スカウト:キャシアス(国内S/A+/S+)
スカウト:エルンスト(国内S/A+/A+)
ドラフト会議
1位:野村 克也(捕/S)
ノムさんを獲得。
高卒晩成なので通算記録を狙ってみても良いが、つくろう選手と入団時期が被っているので今回は断念。
初期値が低いので、通算記録を狙う場合はDHで起用するのがオススメ。
契約更改
久留間 祥吾(投):5040万×5年契約
古田 敦也(捕):2億9050万×5年契約
篠塚 和典(二):2100万×5年契約
張本 勲(外):6億6430万×5年契約
川田 俊介(外):4億6600万×5年契約
その他は単年契約で、合計75億2720万で更改。
12月
つくろう選手練習指示&入団:選球眼強化(ブルーベリー・CDプレーヤー)、走り込み(ランニングシューズ)
オリジナルスキルは前回と同じものを設定。
年末収支報告:+146億9447万
コメント