レギュラーシーズン
海老原 喜一にオリジナルスキルの伝承を狙ってみたが、性格が合わないのか成功せず。
キャンプ
海老原 喜一(一):佐々木隆志から「勝負強い」を伝承
3月
チケット価格は5000円に設定。
ワールドトーナメント優勝。
6月
末永 博好(投)がスランプに。
9月
141勝5敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝2敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPはセガ 太郎。
シーズン成績・投手
稲尾 和久が最優秀防御率と最多奪三振、高松 哲郎が最多勝を獲得。
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲尾 和久 | 1.80 | 25 | 20 | 1 | 0 | 205 | 149 | 21 | 31 | 247 | 10.84 | 0.87 |
高松 哲郎 | 2.19 | 25 | 24 | 0 | 0 | 201 | 154 | 15 | 27 | 236 | 10.57 | 0.90 |
沢矢 悠樹 | 2.38 | 24 | 21 | 0 | 0 | 185.1 | 144 | 17 | 38 | 190 | 9.23 | 0.98 |
内田 貴海 | 1.90 | 24 | 22 | 0 | 0 | 194.2 | 125 | 17 | 43 | 212 | 9.80 | 0.86 |
権藤 博 | 2.35 | 24 | 22 | 1 | 0 | 191.1 | 135 | 22 | 26 | 198 | 9.31 | 0.84 |
菊川 一善 | 2.81 | 24 | 19 | 2 | 0 | 188.2 | 153 | 19 | 34 | 198 | 9.45 | 0.99 |
大石 健治 | 1.86 | 20 | 3 | 0 | 0 | 29 | 23 | 1 | 9 | 32 | 9.93 | 1.10 |
江夏 豊 | 1.57 | 20 | 3 | 0 | 1 | 28.2 | 17 | 1 | 6 | 28 | 8.79 | 0.80 |
服部 秀一 | 0.90 | 15 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 1 | 0 | 23 | 10.35 | 0.30 |
森島 幸信 | 1.07 | 19 | 2 | 0 | 1 | 25.1 | 20 | 1 | 8 | 26 | 9.24 | 1.10 |
野崎 晴彦 | 1.80 | 16 | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 | 2 | 7 | 13 | 5.85 | 1.35 |
末永 博好 | 1.24 | 30 | 1 | 1 | 27 | 29 | 17 | 1 | 3 | 32 | 9.93 | 0.68 |
シーズン成績・野手
セガ 太郎が首位打者と打点王、阿部 光雄が本塁打王を獲得。
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 光雄 | .359 | 684 | 246 | 46 | 4 | 72 | 170 | 0 | 39 | .392 | .754 | 1.146 |
海老原 喜一 | .361 | 661 | 239 | 50 | 3 | 41 | 115 | 0 | 43 | .398 | .632 | 1.030 |
中西 太 | .331 | 643 | 213 | 33 | 3 | 62 | 165 | 0 | 46 | .374 | .681 | 1.055 |
張本 勲 | .363 | 635 | 231 | 54 | 7 | 43 | 138 | 0 | 39 | .400 | .674 | 1.074 |
セガ 太郎 | .369 | 620 | 229 | 44 | 4 | 71 | 199 | 6 | 32 | .397 | .796 | 1.193 |
古田 敦也 | .339 | 616 | 209 | 38 | 1 | 33 | 109 | 0 | 27 | .364 | .564 | .928 |
SHINJO | .341 | 586 | 200 | 38 | 5 | 37 | 107 | 0 | 39 | .379 | .612 | .991 |
川田 俊介 | .354 | 578 | 205 | 43 | 8 | 38 | 136 | 0 | 31 | .385 | .653 | 1.038 |
松久保 祐司 | .340 | 541 | 184 | 41 | 3 | 28 | 110 | 0 | 37 | .375 | .582 | .957 |
オフシーズン
引退勧告
小笠原 道大(三):選手枠の関係で戦力外通告。
スタッフ交代
監督:北 陸奥
投手コーチ:金丸 正午(WSドロップ/抜群の安定感/エースの自覚/燃える男/4番に強い/エース伝承)
野手コーチ:竹村 利春(大砲/安打製造機)
トレーニングコーチ:福間 雄太郎(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:キャシアス(国内S/A+/S+)
ドラフト会議
1位:西口 文也(投/A)
あまり良い選手がいなかったのでAランクの西口 文也を獲得。
契約更改
高松 哲郎(投):30億0000万×5年契約
野崎 晴彦(投):1230万×5年契約
古田 敦也(捕):1億4420万×5年契約
中西 太(三):3億3970万×5年契約
その他は単年契約で、合計176億3600万で更改。
12月
年末収支報告:+16億6293万
これまでの通算記録
投手
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
岩瀬 仁紀 | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 貞治 | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
セガ 太郎 | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。
コメント