レギュラーシーズン
新たにアドルフォが先発ローテーション入り。
キャンプ
田淵 幸一(一):松野 啓三から「安打製造機」を伝承
3月
チケット価格は5000円に設定。
ワールドトーナメント優勝。
6月
スランプの選手無し。
7月
アドルフォ(投)が岩隈 久志から「ピンチ回避」を伝承。
9月
137勝9敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝0敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPはセガ 太郎。
シーズン成績・投手
下山 貢が最優秀防御率、芦沢 久信が最多勝、大野 豊が最多奪三振を獲得。
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦沢 久信 | 2.47 | 25 | 24 | 1 | 0 | 207.1 | 139 | 26 | 32 | 232 | 10.07 | 0.82 |
| 大野 豊 | 2.35 | 25 | 22 | 1 | 0 | 203 | 147 | 17 | 34 | 256 | 11.35 | 0.89 |
| 高橋 一三 | 2.80 | 24 | 20 | 1 | 0 | 189.2 | 154 | 17 | 64 | 213 | 10.11 | 1.14 |
| 金丸 正午 | 2.24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 197 | 146 | 19 | 27 | 229 | 10.46 | 0.87 |
| 下山 貢 | 2.01 | 24 | 21 | 1 | 0 | 201.1 | 134 | 24 | 27 | 204 | 9.12 | 0.79 |
| アドルフォ | 2.36 | 24 | 21 | 2 | 0 | 198.1 | 149 | 17 | 58 | 226 | 10.26 | 1.04 |
| 池谷 喜久夫 | 1.72 | 14 | 2 | 1 | 2 | 15.2 | 10 | 2 | 2 | 20 | 11.49 | 0.76 |
| 鵜飼 和幸 | 2.45 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 2 | 3 | 33 | 13.50 | 0.90 |
| 佐々木 主浩 | 4.40 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 16 | 5 | 3 | 17 | 10.67 | 1.32 |
| 福盛 海 | 3.94 | 24 | 1 | 0 | 1 | 29.2 | 29 | 4 | 3 | 36 | 10.92 | 1.07 |
| 河合 智史 | 1.00 | 13 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 1 | 5 | 20 | 10.00 | 1.11 |
| 松井 博幸 | 1.61 | 31 | 2 | 0 | 28 | 28 | 17 | 3 | 3 | 33 | 10.61 | 0.71 |
シーズン成績・野手
セガ 太郎が首位打者と盗塁王、野村 克也が本塁打王と打点王を獲得。
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 克也 | .356 | 682 | 243 | 30 | 4 | 71 | 195 | 0 | 51 | .399 | .724 | 1.123 |
| 内川 義哉 | .325 | 678 | 221 | 66 | 9 | 34 | 127 | 0 | 29 | .352 | .600 | .952 |
| 髙木 守道 | .329 | 647 | 213 | 65 | 6 | 48 | 162 | 6 | 38 | .362 | .670 | 1.032 |
| 田淵 幸一 | .321 | 623 | 200 | 31 | 5 | 50 | 143 | 0 | 41 | .359 | .627 | .986 |
| セガ 太郎 | .365 | 604 | 221 | 45 | 7 | 61 | 157 | 18 | 42 | .402 | .766 | 1.168 |
| 杉村 虎雄 | .355 | 588 | 209 | 50 | 4 | 45 | 127 | 4 | 53 | .407 | .683 | 1.090 |
| 秋山 幸二 | .304 | 598 | 182 | 50 | 7 | 35 | 147 | 7 | 35 | .340 | .586 | .926 |
| 荻原 新三郎 | .364 | 570 | 208 | 69 | 2 | 23 | 94 | 10 | 45 | .409 | .614 | 1.023 |
| カルロ | .358 | 558 | 200 | 25 | 1 | 2 | 64 | 17 | 42 | .399 | .417 | .816 |
オフシーズン
引退勧告
内川 義哉(外):45歳になったので引退。
スタッフ交代
監督:松久保 祐司
投手コーチ:岩隈 久志(ピンチ回避/エースの自覚/エース伝承)
野手コーチ:江藤 智(大砲)
トレーニングコーチ:福間 雄太郎(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
1位:中村 剛也(三/C)
2位:野口 信一(一/C)
スキル要員を2人獲得。
契約更改
芦沢 久信(投):30億0000万×5年契約
松井 博幸(投):6億9460万×5年契約
下山 貢(投):2億2560万×5年契約
髙木 守道(二):16億7480万×5年契約
その他は単年契約で、合計280億8060万で更改。
12月
年末収支報告:-86億5709万
退団選手紹介
内川 義哉
| 年齢 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | .276 | 650 | 180 | 53 | 3 | 29 | 96 | 0 | 30 | .306 | .501 | .807 |
| 20 | .329 | 659 | 217 | 60 | 2 | 32 | 89 | 1 | 26 | .353 | .572 | .925 |
| 21 | .322 | 667 | 215 | 70 | 3 | 33 | 97 | 0 | 26 | .347 | .584 | .931 |
| 22 | .326 | 665 | 217 | 67 | 7 | 32 | 101 | 1 | 32 | .355 | .592 | .947 |
| 23 | .351 | 666 | 234 | 83 | 5 | 48 | 136 | 1 | 41 | .386 | .707 | 1.093 |
| 24 | .347 | 671 | 233 | 68 | 7 | 49 | 139 | 1 | 28 | .371 | .688 | 1.059 |
| 25 | .348 | 669 | 233 | 60 | 4 | 58 | 153 | 3 | 43 | .382 | .710 | 1.092 |
| 26 | .357 | 660 | 236 | 67 | 9 | 45 | 150 | 1 | 38 | .391 | .690 | 1.081 |
| 27 | .361 | 659 | 238 | 69 | 4 | 45 | 148 | 3 | 35 | .391 | .682 | 1.073 |
| 28 | .345 | 666 | 230 | 63 | 5 | 40 | 134 | 3 | 38 | .379 | .635 | 1.014 |
| 29 | .368 | 662 | 244 | 71 | 7 | 46 | 144 | 1 | 42 | .404 | .705 | 1.109 |
| 30 | .343 | 646 | 222 | 55 | 7 | 40 | 139 | 1 | 40 | .379 | .636 | 1.015 |
| 31 | .385 | 671 | 259 | 71 | 7 | 52 | 176 | 5 | 35 | .411 | .745 | 1.156 |
| 32 | .329 | 653 | 215 | 60 | 5 | 35 | 126 | 8 | 41 | .367 | .597 | .964 |
| 33 | .352 | 672 | 237 | 94 | 9 | 30 | 119 | 4 | 40 | .387 | .653 | 1.040 |
| 34 | .377 | 667 | 252 | 85 | 8 | 45 | 152 | 11 | 31 | .404 | .731 | 1.135 |
| 35 | .336 | 656 | 221 | 67 | 3 | 45 | 131 | 7 | 44 | .376 | .653 | 1.029 |
| 36 | .338 | 641 | 217 | 75 | 9 | 32 | 112 | 1 | 30 | .363 | .633 | .996 |
| 37 | .378 | 661 | 250 | 71 | 15 | 46 | 168 | 0 | 34 | .403 | .739 | 1.142 |
| 38 | .402 | 663 | 267 | 73 | 15 | 40 | 152 | 3 | 40 | .431 | .739 | 1.170 |
| 39 | .333 | 648 | 216 | 72 | 4 | 39 | 123 | 6 | 27 | .355 | .637 | .992 |
| 40 | .354 | 662 | 235 | 79 | 5 | 51 | 144 | 8 | 46 | .395 | .720 | 1.115 |
| 41 | .362 | 670 | 243 | 79 | 10 | 42 | 161 | 8 | 45 | .398 | .698 | 1.096 |
| 42 | .345 | 660 | 228 | 81 | 6 | 38 | 134 | 8 | 38 | .377 | .659 | 1.036 |
| 43 | .378 | 673 | 255 | 67 | 8 | 51 | 154 | 8 | 41 | .412 | .729 | 1.141 |
| 44 | .330 | 675 | 223 | 60 | 11 | 42 | 135 | 6 | 41 | .366 | .638 | 1.004 |
| 45 | .325 | 678 | 221 | 66 | 9 | 34 | 127 | 0 | 29 | .352 | .600 | .952 |
| 通算 | .348 | 17890 | 6238 | 1886 | 187 | 1119 | 3640 | 99 | 981 | .379 | .661 | 1.041 |
55年目のドラフトで加入し、19歳でノセると怖いと大砲、21歳で安打製造機を習得。首位打者1回獲得。
長打力(A+)と走力(S)を兼ね備えており、走攻守全てに穴がない万能外野手。
一番の特徴は二塁打の多さで、主に3番での起用ながら毎年のようにリーグトップの数値を記録。
巧打力と選球眼で劣る秋山 幸二を抜き、二塁打と三塁打の通算記録を更新した。
これまでの通算記録
投手
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 稲尾 和久 | 2.33 | 675 | 586 | 16 | 0 | 5488.2 | 4366 | 480 | 792 | 6430 | 10.54 | 0.93 |
| 久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
| 根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
| 沢矢 悠樹 | 2.48 | 587 | 497 | 19 | 0 | 4679 | 3761 | 443 | 781 | 4789 | 9.21 | 0.97 |
| 高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
| 北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
| 江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
| 内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
| 野崎 勇気 | 2.23 | 360 | 319 | 6 | 0 | 2956.1 | 2217 | 275 | 396 | 3255 | 9.91 | 0.88 |
| 権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
| 奈良 弘司 | 2.40 | 288 | 239 | 12 | 0 | 2233 | 1620 | 186 | 517 | 2545 | 10.26 | 0.95 |
| 福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
| 佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
| 川上 憲伸 | 2.60 | 528 | 437 | 17 | 0 | 4215.2 | 3456 | 390 | 728 | 5034 | 10.75 | 0.99 |
| 別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
| 高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
| 高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
| 松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
| 斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
| 川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
| 山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 岩瀬 仁紀(1) | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
| メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
| 菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
| 江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
| フェリクス | 1.74 | 235 | 12 | 4 | 167 | 248.1 | 192 | 20 | 33 | 268 | 9.71 | 0.90 |
| 菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
| 大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
| 重松 銀二 | 1.89 | 239 | 41 | 3 | 15 | 333.2 | 224 | 23 | 61 | 378 | 10.20 | 0.85 |
| 服部 秀一 | 2.18 | 398 | 59 | 2 | 20 | 550.1 | 431 | 59 | 73 | 696 | 11.38 | 0.91 |
| 玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
| 森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
| 野崎 晴彦 | 2.33 | 307 | 42 | 6 | 20 | 405 | 327 | 36 | 78 | 409 | 9.09 | 1.00 |
| 岩瀬 仁紀(2) | 2.52 | 385 | 59 | 4 | 18 | 542.1 | 426 | 53 | 103 | 536 | 8.89 | 0.97 |
| 石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
| 福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
| 赤沼 等(ス) | .375 | 18396 | 6911 | 1343 | 148 | 1801 | 5060 | 30 | 1280 | .412 | .757 | 1.170 |
| 阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
| 山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
| 中西 太 | .341 | 15329 | 5241 | 786 | 82 | 1478 | 3820 | 0 | 1020 | .379 | .692 | 1.071 |
| セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
| 内川 義哉 | .348 | 17890 | 6238 | 1886 | 187 | 1119 | 3640 | 99 | 981 | .379 | .661 | 1.041 |
| 張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
| 秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。




コメント