レギュラーシーズン
キャンプで下山 貢にスライダーを習得させようとしたが覚えず…。
キャンプ
セガ 太郎(遊):野村 克也から「大砲」を伝承
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:下山 貢(投)がバンリリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
6月
川上 憲伸(投)、奈良 弘司(投)がスランプに。
9月
142勝4敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝0敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは大野 豊。
シーズン成績・投手
高橋 一三が最優秀防御率、大野 豊が最多勝と最多奪三振を獲得。
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦沢 久信 | 2.62 | 25 | 21 | 1 | 0 | 199 | 145 | 20 | 45 | 223 | 10.09 | 0.95 |
| 大野 豊 | 1.91 | 25 | 24 | 0 | 0 | 207 | 143 | 8 | 51 | 255 | 11.09 | 0.93 |
| 高橋 一三 | 1.84 | 24 | 23 | 0 | 0 | 200.1 | 134 | 15 | 54 | 228 | 10.24 | 0.93 |
| 川上 憲伸 | 2.77 | 24 | 19 | 1 | 0 | 188.2 | 168 | 22 | 38 | 214 | 10.21 | 1.09 |
| 奈良 弘司 | 2.62 | 24 | 15 | 1 | 0 | 151 | 108 | 11 | 48 | 158 | 9.42 | 1.03 |
| 金丸 正午 | 1.92 | 24 | 21 | 1 | 0 | 197.1 | 128 | 12 | 27 | 212 | 9.67 | 0.78 |
| 池谷 喜久夫 | 2.25 | 19 | 3 | 0 | 1 | 28 | 22 | 3 | 5 | 30 | 9.64 | 0.96 |
| 鵜飼 和幸 | 3.79 | 21 | 3 | 0 | 2 | 35.2 | 37 | 6 | 6 | 43 | 10.85 | 1.20 |
| 佐々木 主浩 | 1.35 | 17 | 4 | 0 | 0 | 26.2 | 14 | 0 | 10 | 33 | 11.14 | 0.90 |
| 福盛 海 | 2.36 | 22 | 6 | 0 | 2 | 34.1 | 26 | 1 | 5 | 43 | 11.27 | 0.90 |
| 河合 智史 | 2.83 | 19 | 2 | 0 | 1 | 28.2 | 19 | 3 | 7 | 26 | 8.16 | 0.90 |
| 松井 博幸 | 1.40 | 21 | 1 | 0 | 19 | 19.1 | 18 | 0 | 3 | 22 | 10.24 | 1.08 |
シーズン成績・野手
カルロが首位打者と盗塁王、野村 克也が本塁打王、赤沼 等が打点王を獲得。
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤沼 等 | .391 | 680 | 266 | 48 | 5 | 66 | 216 | 4 | 54 | .433 | .767 | 1.200 |
| 野村 克也 | .338 | 683 | 231 | 35 | 2 | 75 | 185 | 0 | 45 | .376 | .724 | 1.100 |
| 内川 義哉 | .354 | 662 | 235 | 79 | 5 | 51 | 144 | 8 | 46 | .395 | .720 | 1.115 |
| 髙木 守道 | .332 | 638 | 212 | 67 | 4 | 39 | 145 | 5 | 46 | .373 | .633 | 1.006 |
| セガ 太郎 | .345 | 619 | 214 | 45 | 7 | 56 | 176 | 19 | 50 | .392 | .712 | 1.104 |
| 杉村 虎雄 | .356 | 598 | 213 | 49 | 9 | 47 | 137 | 2 | 49 | .402 | .704 | 1.106 |
| 秋山 幸二 | .307 | 588 | 181 | 53 | 8 | 24 | 110 | 1 | 48 | .357 | .547 | .904 |
| 荻原 新三郎 | .343 | 577 | 198 | 62 | 3 | 22 | 106 | 6 | 44 | .386 | .575 | .961 |
| カルロ | .422 | 566 | 239 | 32 | 5 | 13 | 103 | 23 | 44 | .459 | .565 | 1.024 |
オフシーズン
引退勧告
奈良 弘司(投):衰え始めているので戦力外通告。
スタッフ交代
監督:宮田 政之
投手コーチ:岩隈 久志(ピンチ回避/エースの自覚/エース伝承)
野手コーチ:江藤 智(大砲)
トレーニングコーチ:西尾 良雄(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
無し。
契約更改
松井 博幸(投):3億5440万×5年契約
下山 貢(投):2690万×5年契約
髙木 守道(二):3億4550万×5年契約
その他は単年契約で、合計37億7090万で更改。
12月
年末収支報告:+158億0744万
退団選手紹介
奈良 弘司
| 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 留学 | |||||||||||
| 20 | 2.70 | 24 | 21 | 2 | 0 | 187 | 134 | 9 | 41 | 195 | 9.39 | 0.93 |
| 21 | 2.57 | 24 | 20 | 1 | 0 | 185.1 | 140 | 17 | 65 | 233 | 11.31 | 1.10 |
| 22 | 2.86 | 24 | 20 | 2 | 0 | 185.2 | 148 | 16 | 43 | 200 | 9.69 | 1.02 |
| 23 | 2.25 | 24 | 21 | 1 | 0 | 196.1 | 141 | 19 | 35 | 213 | 9.76 | 0.89 |
| 24 | 2.79 | 24 | 20 | 1 | 0 | 187.1 | 149 | 21 | 44 | 201 | 9.66 | 1.03 |
| 25 | 2.62 | 24 | 21 | 0 | 0 | 188.2 | 143 | 18 | 38 | 214 | 10.21 | 0.95 |
| 26 | 2.58 | 24 | 21 | 0 | 0 | 184.2 | 136 | 18 | 40 | 215 | 10.48 | 0.95 |
| 27 | 2.49 | 24 | 21 | 0 | 0 | 177 | 138 | 12 | 51 | 205 | 10.42 | 1.06 |
| 28 | 1.95 | 24 | 20 | 1 | 0 | 198.1 | 124 | 17 | 34 | 235 | 10.66 | 0.79 |
| 29 | 1.75 | 24 | 19 | 1 | 0 | 196 | 130 | 13 | 41 | 241 | 11.07 | 0.87 |
| 30 | 1.79 | 24 | 20 | 2 | 0 | 195.2 | 129 | 15 | 37 | 235 | 10.81 | 0.84 |
| 31 | 2.62 | 24 | 15 | 1 | 0 | 151 | 108 | 11 | 48 | 158 | 9.42 | 1.03 |
| 通算 | 2.40 | 288 | 239 | 12 | 0 | 2233 | 1620 | 186 | 517 | 2545 | 10.26 | 0.95 |
64年目のドラフトで加入し、19歳でフォーク(C)と土壇場強いを習得。
早熟で入団時から球威S・高速シュートA+・カーブAと即ローテーション入りできる選手。
強いて欠点を挙げるとすればスキルがないことくらいで、成長すれば制球もSになり穴のない能力に。
最優秀防御率・最多勝・最多奪三振を各1回獲得し、通算防御率2.40と上位陣に次ぐ成績を残した。
これまでの通算記録
投手
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 稲尾 和久 | 2.33 | 675 | 586 | 16 | 0 | 5488.2 | 4366 | 480 | 792 | 6430 | 10.54 | 0.93 |
| 久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
| 根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
| 沢矢 悠樹 | 2.48 | 587 | 497 | 19 | 0 | 4679 | 3761 | 443 | 781 | 4789 | 9.21 | 0.97 |
| 高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
| 北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
| 江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
| 内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
| 野崎 勇気 | 2.23 | 360 | 319 | 6 | 0 | 2956.1 | 2217 | 275 | 396 | 3255 | 9.91 | 0.88 |
| 権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
| 奈良 弘司 | 2.40 | 288 | 239 | 12 | 0 | 2233 | 1620 | 186 | 517 | 2545 | 10.26 | 0.95 |
| 福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
| 佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
| 別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
| 高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
| 高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
| 松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
| 斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
| 川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
| 山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 岩瀬 仁紀(1) | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
| メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
| 菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
| 江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
| フェリクス | 1.74 | 235 | 12 | 4 | 167 | 248.1 | 192 | 20 | 33 | 268 | 9.71 | 0.90 |
| 菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
| 大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
| 重松 銀二 | 1.89 | 239 | 41 | 3 | 15 | 333.2 | 224 | 23 | 61 | 378 | 10.20 | 0.85 |
| 服部 秀一 | 2.18 | 398 | 59 | 2 | 20 | 550.1 | 431 | 59 | 73 | 696 | 11.38 | 0.91 |
| 玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
| 森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
| 野崎 晴彦 | 2.33 | 307 | 42 | 6 | 20 | 405 | 327 | 36 | 78 | 409 | 9.09 | 1.00 |
| 岩瀬 仁紀(2) | 2.52 | 385 | 59 | 4 | 18 | 542.1 | 426 | 53 | 103 | 536 | 8.89 | 0.97 |
| 石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
| 福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
| 阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
| 山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
| 中西 太 | .341 | 15329 | 5241 | 786 | 82 | 1478 | 3820 | 0 | 1020 | .379 | .692 | 1.071 |
| セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
| 張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
| 秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。




コメント