レギュラーシーズン
芦沢 久信と奈良 弘司が先発ローテーション入り。
キャンプ
芦沢 久信(投):三村 秀恒から「強力打線封じ」を伝承
秋山 幸二(外):スイッチ転向
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:秋山 幸二(外)がカリブリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
6月
芦沢 久信(投)、佐々木 主浩(投)がスランプに。
8月
芦沢 久信(投)が上原 浩治から「エースの自覚」を伝承。
9月
135勝11敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝0敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPはセガ 太郎。奈良 弘司が新人王を獲得。
シーズン成績・投手
野崎 勇気が最優秀防御率、沢矢 悠樹が最多勝、川上 憲伸が最多奪三振を獲得。
芦沢 久信と佐々木 主浩の若い2人がスランプに陥り成績が悪化。
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沢矢 悠樹 | 2.24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 205 | 163 | 15 | 24 | 208 | 9.13 | 0.91 |
芦沢 久信 | 4.84 | 25 | 15 | 2 | 0 | 148.2 | 165 | 23 | 75 | 140 | 8.48 | 1.61 |
高橋 一三 | 4.24 | 24 | 19 | 2 | 0 | 174 | 172 | 20 | 75 | 182 | 9.41 | 1.42 |
野崎 勇気 | 2.04 | 24 | 20 | 0 | 0 | 199 | 154 | 17 | 34 | 204 | 9.23 | 0.94 |
川上 憲伸 | 2.82 | 24 | 20 | 2 | 0 | 195 | 146 | 18 | 38 | 231 | 10.66 | 0.94 |
奈良 弘司 | 2.70 | 24 | 21 | 2 | 0 | 187 | 134 | 9 | 41 | 195 | 9.39 | 0.93 |
岩瀬 仁紀 | 2.51 | 19 | 3 | 0 | 0 | 32.1 | 27 | 5 | 2 | 33 | 9.19 | 0.89 |
三村 秀恒 | 1.94 | 33 | 5 | 0 | 3 | 51 | 37 | 3 | 10 | 42 | 7.41 | 0.92 |
佐々木 主浩 | 13.76 | 21 | 1 | 1 | 1 | 17.2 | 35 | 9 | 9 | 10 | 5.09 | 2.49 |
重松 銀二 | 2.12 | 23 | 2 | 1 | 1 | 29.2 | 26 | 2 | 6 | 34 | 10.31 | 1.07 |
アドルフォ | 2.11 | 26 | 4 | 0 | 2 | 47 | 38 | 4 | 11 | 44 | 8.43 | 1.04 |
フェリクス | 2.76 | 31 | 0 | 1 | 30 | 29.1 | 23 | 3 | 6 | 32 | 9.82 | 0.98 |
シーズン成績・野手
セガ 太郎が首位打者、赤沼 等が本塁打王と打点王を獲得。
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤沼 等 | .371 | 689 | 256 | 36 | 7 | 80 | 224 | 1 | 45 | .405 | .792 | 1.197 |
野村 克也 | .354 | 674 | 239 | 32 | 6 | 68 | 169 | 0 | 49 | .396 | .722 | 1.118 |
内川 義哉 | .368 | 662 | 244 | 71 | 7 | 46 | 144 | 1 | 42 | .404 | .705 | 1.109 |
中西 太 | .358 | 636 | 228 | 29 | 1 | 52 | 148 | 0 | 50 | .398 | .652 | 1.050 |
セガ 太郎 | .398 | 627 | 250 | 45 | 5 | 79 | 213 | 1 | 47 | .435 | .864 | 1.299 |
髙木 守道 | .303 | 619 | 188 | 49 | 11 | 22 | 108 | 17 | 46 | .350 | .525 | .875 |
深見 将之 | .326 | 603 | 197 | 47 | 5 | 36 | 138 | 3 | 45 | .371 | .600 | .971 |
赤星 憲広 | .346 | 568 | 197 | 56 | 8 | 13 | 88 | 4 | 59 | .405 | .542 | .947 |
カルロ | .379 | 554 | 210 | 27 | 0 | 6 | 77 | 2 | 50 | .430 | .460 | .890 |
オフシーズン
引退勧告
フェリクス(投):衰え始めているので戦力外通告。
スタッフ交代
監督:北 陸奥
投手コーチ:上原 浩治(エースの自覚/WSフォーク/雑草魂/エース伝承)
野手コーチ:江藤 智(大砲)
トレーニングコーチ:西尾 良雄(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
1位:松井 博幸(投/S)
高卒晩成なので抑えで通算記録を狙ってみる予定。
契約更改
三村 秀恒(投):5億1940万×5年契約
芦沢 久信(投):4260万×5年契約
野村 克也(捕):4億2160万×5年契約
内川 義哉(外):12億4440万×5年契約
秋山 幸二(外):1080万×5年契約
赤星 憲広(外):6980万×5年契約
その他は単年契約で、合計176億4670万で更改。
12月
年末収支報告:+15億7619万
退団選手紹介
フェリクス
年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1.26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 6.91 | 0.62 |
25 | 5.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 6 | 6.00 | 1.33 |
26 | 2.45 | 18 | 3 | 0 | 1 | 22 | 21 | 1 | 6 | 26 | 10.64 | 1.22 |
27 | 1.80 | 21 | 3 | 0 | 3 | 35 | 25 | 3 | 5 | 39 | 10.03 | 0.85 |
28 | 1.08 | 25 | 0 | 1 | 24 | 25 | 20 | 3 | 3 | 34 | 12.24 | 0.92 |
29 | 0.98 | 27 | 2 | 0 | 24 | 27.2 | 20 | 1 | 3 | 37 | 12.04 | 0.83 |
30 | 1.61 | 30 | 2 | 0 | 27 | 28 | 21 | 2 | 3 | 31 | 9.96 | 0.85 |
31 | 0.88 | 32 | 0 | 1 | 30 | 30.2 | 19 | 2 | 4 | 27 | 7.92 | 0.75 |
32 | 1.65 | 28 | 2 | 0 | 25 | 27.1 | 24 | 3 | 1 | 25 | 8.23 | 0.91 |
33 | 2.76 | 31 | 0 | 1 | 30 | 29.1 | 23 | 3 | 6 | 32 | 9.82 | 0.98 |
通算 | 1.74 | 235 | 12 | 4 | 167 | 248.1 | 192 | 20 | 33 | 268 | 9.71 | 0.90 |
56年目にアカデミーから加入し、24歳でシュート(C)、25歳でフォーク(D+)を習得。
キャリア序盤は中継ぎで途中から守護神に就任。タイトル獲得は無し。
能力は高いが初期の変化球が1方向しかないタイプで、2球種を追加してT字型に。
成長後は安定した活躍を見せたが、早熟且つ加入が23歳と遅かったので実働期間は短かった。
これまでの通算記録
投手
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
稲尾 和久 | 2.33 | 675 | 586 | 16 | 0 | 5488.2 | 4366 | 480 | 792 | 6430 | 10.54 | 0.93 |
久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
沢矢 悠樹 | 2.48 | 587 | 497 | 19 | 0 | 4679 | 3761 | 443 | 781 | 4789 | 9.21 | 0.97 |
高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
先発 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
野崎 勇気 | 2.23 | 360 | 319 | 6 | 0 | 2956.1 | 2217 | 275 | 396 | 3255 | 9.91 | 0.88 |
権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
中継ぎ・抑え | ||||||||||||
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
岩瀬 仁紀 | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
フェリクス | 1.74 | 235 | 12 | 4 | 167 | 248.1 | 192 | 20 | 33 | 268 | 9.71 | 0.90 |
菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
重松 銀二 | 1.89 | 239 | 41 | 3 | 15 | 333.2 | 224 | 23 | 61 | 378 | 10.20 | 0.85 |
服部 秀一 | 2.18 | 398 | 59 | 2 | 20 | 550.1 | 431 | 59 | 73 | 696 | 11.38 | 0.91 |
玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
野崎 晴彦 | 2.33 | 307 | 42 | 6 | 20 | 405 | 327 | 36 | 78 | 409 | 9.09 | 1.00 |
石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
中西 太 | .341 | 15329 | 5241 | 786 | 82 | 1478 | 3820 | 0 | 1020 | .379 | .692 | 1.071 |
セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。
コメント