レギュラーシーズン
菊本 竹馬と交代で赤星 憲広がレギュラー入り。
キャンプ
野村 克也(捕):セガ 太郎から「オリジナルスキル」を伝承
三村 秀恒(投):フォーク(D+)習得
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:菊本 竹馬(外)がカリブリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
6月
深見 将之(外)、セガ 太郎(二)がスランプに。
9月
堀之内 猛(投)が上原 浩治から「エースの自覚」を伝承。
142勝4敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝0敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは赤沼 等。
シーズン成績・投手
沢矢 悠樹が最優秀防御率と最多勝、稲尾 和久が最多奪三振を獲得。
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲尾 和久 | 2.14 | 25 | 21 | 1 | 0 | 202 | 129 | 22 | 11 | 244 | 10.87 | 0.69 |
| 沢矢 悠樹 | 1.82 | 25 | 25 | 0 | 0 | 207.2 | 137 | 27 | 25 | 243 | 10.53 | 0.78 |
| 野崎 勇気 | 2.72 | 24 | 23 | 0 | 0 | 195 | 148 | 20 | 31 | 223 | 10.29 | 0.91 |
| 川上 憲伸 | 3.45 | 24 | 21 | 1 | 0 | 182.2 | 172 | 17 | 47 | 237 | 11.68 | 1.19 |
| アドルフォ | 2.42 | 24 | 17 | 1 | 0 | 190 | 131 | 16 | 50 | 207 | 9.81 | 0.95 |
| 堀之内 猛 | 3.56 | 24 | 15 | 0 | 0 | 129 | 118 | 15 | 47 | 104 | 7.26 | 1.27 |
| 岩瀬 仁紀 | 1.91 | 31 | 3 | 0 | 3 | 42.1 | 29 | 3 | 15 | 45 | 9.57 | 1.03 |
| 三村 秀恒 | 3.35 | 21 | 4 | 0 | 2 | 37.2 | 35 | 8 | 3 | 32 | 7.65 | 1.00 |
| 服部 秀一 | 2.14 | 19 | 2 | 0 | 1 | 33.2 | 31 | 1 | 3 | 44 | 11.76 | 1.01 |
| 重松 銀二 | 1.85 | 24 | 4 | 0 | 1 | 39 | 28 | 2 | 9 | 51 | 11.77 | 0.94 |
| 野崎 晴彦 | 1.86 | 27 | 5 | 1 | 4 | 43.2 | 38 | 2 | 14 | 36 | 7.42 | 1.19 |
| フェリクス | 0.98 | 27 | 2 | 0 | 24 | 27.2 | 20 | 1 | 3 | 37 | 12.04 | 0.83 |
シーズン成績・野手
赤沼 等がほぼ全ての部門で1位を獲得。
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤沼 等 | .407 | 685 | 279 | 61 | 11 | 78 | 183 | 0 | 64 | .456 | .870 | 1.326 |
| 野村 克也 | .353 | 670 | 237 | 33 | 6 | 64 | 175 | 0 | 51 | .396 | .707 | 1.103 |
| 内川 義哉 | .348 | 669 | 233 | 60 | 4 | 58 | 153 | 3 | 43 | .382 | .710 | 1.092 |
| 中西 太 | .351 | 665 | 234 | 31 | 7 | 76 | 189 | 0 | 28 | .374 | .762 | 1.136 |
| セガ 太郎 | .400 | 632 | 253 | 50 | 7 | 67 | 179 | 7 | 48 | .438 | .819 | 1.257 |
| 古田 敦也 | .371 | 624 | 232 | 42 | 1 | 40 | 122 | 0 | 44 | .412 | .634 | 1.046 |
| 深見 将之 | .292 | 612 | 179 | 38 | 5 | 32 | 112 | 2 | 42 | .336 | .527 | .863 |
| 赤星 憲広 | .299 | 598 | 179 | 35 | 8 | 8 | 65 | 5 | 45 | .347 | .424 | .771 |
| 松久保 祐司 | .373 | 573 | 214 | 60 | 4 | 39 | 150 | 2 | 43 | .412 | .696 | 1.108 |
オフシーズン
引退勧告
セガ 太郎(二):オリジナルスキルを伝承させたので引退。
スタッフ交代
監督:北 陸奥
投手コーチ:上原 浩治(エースの自覚/WSフォーク/雑草魂/エース伝承)
野手コーチ:江藤 智(大砲)
トレーニングコーチ:福間 雄太郎(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
1位:高橋 一三(投/S)
2位:森岡 良介(遊/C)
アカデミー:カルロ(二/S)
初期の頃に所属していた高橋 一三を再獲得したので、改めて通算記録を狙ってみる予定。
アカデミーからはセガ 太郎の後釜としてロッド・カルーがモデルのカルロを獲得。
契約更改
フェリクス(投):9240万×5年契約
アドルフォ(投):1億8160万×5年契約
服部 秀一(投):2520万×2年契約
堀之内 猛(投):3350万×5年契約
髙木 守道(二):4350万×5年契約
深見 将之(外):3億1160万×5年契約
その他は単年契約で、合計42億4390万で更改。
12月
年末収支報告:+148億9166万
退団選手紹介
セガ 太郎(4代目)
| 年齢 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | .372 | 625 | 233 | 39 | 7 | 64 | 161 | 3 | 38 | .406 | .764 | 1.170 |
| 24 | .387 | 609 | 236 | 49 | 5 | 75 | 174 | 2 | 33 | .415 | .853 | 1.268 |
| 25 | .350 | 585 | 205 | 42 | 8 | 60 | 157 | 1 | 39 | .388 | .757 | 1.145 |
| 26 | .355 | 605 | 215 | 53 | 7 | 57 | 164 | 1 | 42 | .393 | .748 | 1.141 |
| 27 | .364 | 612 | 223 | 50 | 7 | 57 | 151 | 1 | 34 | .395 | .748 | 1.143 |
| 28 | .405 | 631 | 256 | 53 | 8 | 70 | 190 | 2 | 39 | .438 | .847 | 1.285 |
| 29 | .380 | 623 | 237 | 60 | 7 | 56 | 163 | 2 | 35 | .408 | .768 | 1.176 |
| 30 | .400 | 632 | 253 | 50 | 7 | 67 | 179 | 7 | 48 | .438 | .819 | 1.257 |
| 通算 | .377 | 4922 | 1858 | 396 | 56 | 506 | 1339 | 19 | 308 | .410 | .788 | 1.198 |
練習1回目:筋力アップ(ハードル・鉄棒)、選球眼強化(軟式ボール)
練習2回目:守備強化(高級グローブ・守備の心・中古のグローブ)、メンタル強化
練習3回目:打ち込み(竹バット)、走り込み(炎のマウンド・ランニングシューズ)
54年目に作成し、23歳で安打製造機と大砲、25歳で鉄壁の守備を習得。24歳で爆発。
首位打者3回、本塁打王2回、打点王2回獲得し、三冠王を1回達成。
やや打撃寄りの能力になった4代目で、爆発したこともあり長打力はカンスト目前まで上昇。
まだまだ成長中だったが、きっちり30歳でスキルを伝承し終えたので早めの引退に。
これまでの通算記録
投手
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 稲尾 和久 | 2.33 | 675 | 586 | 16 | 0 | 5488.2 | 4366 | 480 | 792 | 6430 | 10.54 | 0.93 |
| 久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
| 根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
| 沢矢 悠樹 | 2.48 | 587 | 497 | 19 | 0 | 4679 | 3761 | 443 | 781 | 4789 | 9.21 | 0.97 |
| 高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
| 北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
| 江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
| 内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
| 野崎 勇気 | 2.23 | 360 | 319 | 6 | 0 | 2956.1 | 2217 | 275 | 396 | 3255 | 9.91 | 0.88 |
| 権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
| 奈良 弘司 | 2.40 | 288 | 239 | 12 | 0 | 2233 | 1620 | 186 | 517 | 2545 | 10.26 | 0.95 |
| 福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
| 佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
| 別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
| 高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
| 高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
| 松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
| 斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
| 川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
| 山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 岩瀬 仁紀(1) | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
| メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
| 菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
| 江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
| フェリクス | 1.74 | 235 | 12 | 4 | 167 | 248.1 | 192 | 20 | 33 | 268 | 9.71 | 0.90 |
| 菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
| 大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
| 重松 銀二 | 1.89 | 239 | 41 | 3 | 15 | 333.2 | 224 | 23 | 61 | 378 | 10.20 | 0.85 |
| 服部 秀一 | 2.18 | 398 | 59 | 2 | 20 | 550.1 | 431 | 59 | 73 | 696 | 11.38 | 0.91 |
| 玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
| 森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
| 野崎 晴彦 | 2.33 | 307 | 42 | 6 | 20 | 405 | 327 | 36 | 78 | 409 | 9.09 | 1.00 |
| 岩瀬 仁紀(2) | 2.52 | 385 | 59 | 4 | 18 | 542.1 | 426 | 53 | 103 | 536 | 8.89 | 0.97 |
| 石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
| 福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
| 赤沼 等(ス) | .375 | 18396 | 6911 | 1343 | 148 | 1801 | 5060 | 30 | 1280 | .412 | .757 | 1.170 |
| 阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
| 山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
| 中西 太 | .341 | 15329 | 5241 | 786 | 82 | 1478 | 3820 | 0 | 1020 | .379 | .692 | 1.071 |
| セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
| 張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
| 秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。











コメント