外国人選手一覧 二塁手
※能力は成長率/上限値です。
名前 | 成長 | 投/打 | 出身 | リーグ | アカデミー | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アデラール | 普通 | 右/両 | オランダ | バロック/23 | S | S/S | S/S | A/A+ | C/D+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A | B/B+ | – | – | – | A/A+ | – | – | – | 右キラー | – | – | 架空 | |
アニアンズ | 普通 | オーストラリア | B/A | B/C+ | B/A | B/A | A/A+ | A | A+ | B/A | B/A | B/A | A | A/A+ | – | – | – | A/A+ | – | – | – | ||||||||
アネーリオ | 晩成 | イタリア | S/S+ | B/B | B/A | A/A+ | A/A+ | A+ | A | A/A+ | S/S | A/A+ | A | A/A+ | – | – | B/C+ | A/A+ | – | – | – | ||||||||
アペル | 早熟 | 右/左 | オランダ | ゴッデス/30 | B | B/C+ | B/C+ | B/A | B/A | B/B+ | B | B | B/B+ | B/A | B/B | B | B/B+ | C/C | C/D+ | – | B/B+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | – | – | – | 架空 | |
アルファーノ | 普通 | イタリア | S/S+ | S/S | C/D+ | S/S | S/S | A | A | A/A+ | A/A+ | B/A | A | A/A+ | – | – | – | A/A+ | – | – | – | ||||||||
アルフレド | 普通 | パナマ | B/A | A/A+ | B/A | C/C | A/A+ | A+ | A+ | B/A | B/A | A/A+ | A | A/A+ | – | – | C/C | A/A+ | – | – | – | ||||||||
アロイジオ | 早熟 | 右/右 | プエルトリコ | テンガロン/24 | C | C/C | B/C+ | B/C+ | B/A | C/D+ | C+ | B | C/C | C/D+ | B/B | C+ | B/C+ | C/C | C/D+ | – | B/B | – | – | C/D+ | 落ちる球に強い | – | – | 架空 | |
李 殷中 | 早熟 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/29 | B | B/C+ | B/B+ | B/A | B/B+ | B/B | B | B | B/C+ | B/B+ | B/C+ | B | B/B+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
イグアラ | 晩成 | 右/右 | パナマ | テンガロン/27 | B | B/B+ | A/A+ | B/B | B/B | B/C+ | B+ | B+ | B/B | B/C+ | B/B+ | B+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/B | – | – | – | スピードスター | – | – | 架空 | |
イクミ | 普通 | アメリカ | B/B+ | B/B+ | B/B+ | A/A+ | B/B | B | B | B/B+ | B/C+ | B/B | C+ | B/C+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 井口 資仁 | |||||||
韋 雪峰 | 晩成 | 中国 | B/B | B/B | B/A | B/C+ | B/B+ | B | B+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | B+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/B+ | – | B/C+ | B/C+ | ||||||||
林 守根 | 早熟 | 韓国 | B/C+ | A/A+ | C/C | A/A+ | B/C+ | B | B | B/B+ | B/B | B/B+ | C+ | B/B | – | – | – | B/B+ | C/D+ | – | – | ||||||||
ヴィックス | 普通 | 右/両 | フランス | バロック/31 | B | B/C+ | B/B | B/B+ | A/A+ | B/C+ | C+ | B | B/B | B/C+ | B/A | B | B/C+ | – | – | – | B/B | – | – | – | 代打の神様 | – | – | 架空 | |
ヴィドリオ | 早熟 | 右/右 | メキシコ | テンガロン/27 | C | C/C | B/C+ | B/B | C/C | C/D+ | B | C | C/C | C/C | C/C | B+ | B/C+ | – | – | C/D+ | B/B+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
于 元慶 | 晩成 | 右/両 | 中国 | バンリ/30 | A | A/A+ | B/A | B/A | B/B | A/A+ | A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | 左キラー | 2球目までで勝負 | 勝負強い | 架空 | |
エイマール | 早熟 | 右/右 | プエルトリコ | グランド/28 | S | S/S+ | S/S | B/C+ | B/B | A/A+ | A | A+ | B/A | B/A | S/S | A+ | A/A+ | – | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
エグバート | 普通 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/29 | S | S/S+ | A/A+ | D/D | S/S | B/A | A | A | B/A | A/A+ | A/A+ | A+ | B/A | – | – | – | S/S | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
エドゥアルド | 早熟 | 右/右 | ベネズエラ | ソックラム/25 | ベネズエラ | B | B/C+ | B/B+ | A/A+ | B/B | B/A | C+ | C+ | B/B | B/B | B/C+ | C+ | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | C/D+ | – | – | – | – | 架空 |
R・エルマー | 晩成 | 右/両 | プエルトリコ | ゴッデス/23 | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B/B | A | A+ | B/A | B/A | B/A | A | B/A | – | – | – | B/A | – | – | – | 鉄壁の守備 | レーザービーム | リードオフマン | ロベルト・アロマー | |
オーガスト | 普通 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/31 | B | B/B+ | B/C+ | B/C+ | B/A | B/A | C+ | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
オスカル | 早熟 | 右/左 | イタリア | バロック/26 | C | S/C | A/A+ | C/C | B/C+ | C/C | C+ | C+ | C/C | B/B+ | B/B+ | C | C/D+ | – | – | – | C/C | – | – | – | 鉄壁の守備 | – | – | 架空 | |
オソルノ | 早熟 | 右/左 | メキシコ | テンガロン/30 | B | B/B | A/A+ | D/D | B/A | B/B | B | B | B/B+ | B/B | B/B | B | B/B | – | – | – | B/B | – | – | – | 第一打席の男 | – | – | 架空 | |
オリバ | 晩成 | 右/右 | メキシコ | カリブ/30 | ドミニカ | B | B/B+ | C/D+ | A/A+ | A/A+ | B/B+ | B | B | B/B | B/C+ | B/B+ | B+ | B/B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/B+ | – | – | B/C+ | 直球に強い | – | – | 架空 |
オリベイラ | 早熟 | ブラジル | ベネズエラ | B/C+ | B/B+ | B/B | A/A+ | B/B | B+ | B+ | B/B | B/C+ | B/B+ | B | B/B+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | |||||||
カイバー | 早熟 | オランダ | C/C | B/B+ | C/D+ | B/B | C/C | B+ | B | C/D+ | C/C | C/D | D | B/B | – | – | – | B/B+ | C/D+ | – | – | ||||||||
カブレラ | 普通 | 右/右 | コロンビア | カリブ/33 | B | B/A+ | C/B+ | B/A | B/A | B/B+ | C | B | B/C | B/C | A/B+ | B | A/B+ | – | – | – | A/A | C/A | – | C/C+ | 器用 | – | – | 現役 | |
ガライ | 普通 | 右/左 | プエルトリコ | カリブ/30 | ドミニカ | S | S/S+ | S/S | B/A | B/C+ | B/A | A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A/A+ | C/C | C/C | – | A/A+ | – | C/C | – | 直球に強い | ホームで燃える | ミラクル男 | 架空 |
カルビオ | 早熟 | 右/右 | プエルトリコ | バロック/29 | C | C/C | B/B | B/C+ | B/B+ | B/B+ | B | D+ | B/C+ | C/C | B/C+ | B | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | 大砲 | チームリーダー | – | 架空 | |
カルロ | 晩成 | 右/左 | パナマ | ゴッデス/24 | S | S/S+ | A/A+ | A/A+ | C/D+ | B/A | A+ | A+ | S/S | A/A+ | A/A+ | A | B/A | – | – | B/A | A/A+ | – | – | – | 安打製造機 | スピードスター | 三振しない | ロッド・カルー | |
キーン | 普通 | 右/両 | アメリカ | ゴッデス/25 | C | S/C | B/A | C/C | B/B+ | B/B | C | D+ | B/B+ | B/B | B/B | B+ | C/C | C/C | C/C | C/C | B/C+ | C/C | C/C | C/C | レーザービーム | 連打 | ブンブン丸 | 架空 | |
危 金山 | 晩成 | 右/両 | 台湾 | カンウ/30 | B | B/B | B/B+ | B/B+ | A/A+ | B/B | B+ | B+ | B/A | B/B | B/C+ | C+ | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
金 雲在 | 普通 | 右/左 | 韓国 | ソックラム/27 | B | B/B+ | B/B+ | B/A | B/C+ | B/B | B+ | B+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B/B+ | B/C+ | C/C | – | B/B+ | – | C/C | – | – | – | – | 架空 | |
キルヒラー | 普通 | 右/右 | オーストラリア | カンウ/31 | B | B/C+ | A/A+ | B/A | C/D+ | B/B | B+ | B | B/B+ | B/B | B/B | B+ | B/B+ | – | – | – | B/B+ | – | C/C | – | 落ちる球に強い | – | – | 架空 | |
キンリー | 普通 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/30 | C | C/C | B/B | B/A | C/D+ | C/C | C | C+ | C/D+ | B/B | C/D+ | D+ | B/C+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
クーン | 普通 | アメリカ | A/A+ | A/A+ | B/A | A/A+ | B/B+ | A | B+ | B/B+ | B/A | B/A | A+ | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | ブレット・ブーン | |||||||
クラロス | 早熟 | パナマ | B/B | A/A+ | B/A | D/D | B/B+ | C+ | B+ | B/B+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B | – | – | – | B/B | – | C/D+ | – | ||||||||
クレイトン | 早熟 | 右/右 | ブラジル | カリブ/28 | S | S/S+ | S/S | B/A | B/A | B/A | A+ | A | B/A | B/A | S/S | A | B/A | – | – | – | B/A | – | – | – | 変化球に強い | – | – | 架空 | |
グレゴリオ | 早熟 | 右/左 | ドミニカ | テンガロン/30 | ドミニカ | A | A/A+ | A/A+ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | B/A | B/A | A | B/A | – | – | – | B/A | – | – | – | 安打製造機 | チームリーダー | – | 架空 |
グレッグ | 普通 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/26 | C | C/C | C/D+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | C | B | B/C+ | C/D+ | B/C+ | C+ | C/C | B/C+ | C/C | C/C | B/B+ | C/C | – | – | – | – | – | 架空 | |
グレン | 晩成 | 右/右 | アメリカ | カンウ/31 | B | B/B | B/B | A/A+ | B/B+ | B/B+ | C+ | B | B/B | B/B+ | B/C+ | B | B/B | – | – | B/C+ | B/B+ | – | – | B/C+ | ノセると怖い | 連打 | – | 架空 | |
ケイト | 普通 | アメリカ | A/A+ | B/A | B/B+ | B/A | B/A | A+ | C | C/C | S/S | A/A+ | A | B/A | – | – | – | B/A | C/C | – | – | ジェフ・ケント | |||||||
侯 友彬 | 普通 | 右/左 | 台湾 | ゴッデス/32 | A | S/S | B/C+ | B/C+ | B/A | B/A | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | A/A+ | – | – | – | 一歩目速い | – | – | 架空 | |
コーラル | 晩成 | 右/右 | メキシコ | カリブ/28 | A | B/A | B/A | B/B+ | B/B | A/A+ | A+ | A+ | B/A | A/A+ | A/A+ | A+ | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | 真の4番 | 2球目までで勝負 | – | 架空 | |
高 想龍 | 早熟 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/29 | B | B/A | D/D | A/A+ | B/A | B/B | C+ | B+ | B/B+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B | B/C+ | C/D+ | – | B/C+ | – | C/D+ | C/D+ | – | – | – | 架空 | |
呉 燮和 | 早熟 | 中国 | B/B+ | B/C+ | B/A | B/B+ | B/B+ | B | B | B/B+ | B/B | B/B+ | B+ | B/C+ | C/C | C/D+ | – | B/B | C/D+ | – | – | ||||||||
コトフ | 普通 | 南アフリカ | A/A+ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | A/A+ | A | A | B/A | A/A+ | A/A+ | A | B/A | – | – | – | B/A | – | – | – | ||||||||
コルテス | 普通 | アメリカ | S/S+ | A/A+ | A/A+ | B/B | C/C | B+ | S+ | S/S+ | B/A | B/A | C+ | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | エディ・コリンズ | |||||||
コルネリオ | 早熟 | ドミニカ | S/S | A/A+ | S/S | D/D | A/A+ | A+ | A | A/A+ | A/A+ | S/S | A | B/B+ | C/C | C/D+ | – | B/A | C/D+ | C/D+ | – | ||||||||
コンスタンス | 早熟 | アメリカ | A/A+ | B/C+ | B/B | B/A | A/A+ | A | A+ | B/A | B/A | B/A | A+ | B/A | B/C+ | C/D+ | – | A/A+ | – | – | C/D+ | ||||||||
ジェヒュー | 早熟 | アメリカ | C/C | B/B | B/B+ | B/C+ | B/C+ | C | C+ | B/B+ | C/D+ | C/C | C | C/C | – | – | – | B/B | – | – | – | ||||||||
シピン | 普通 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/26 | B | B/B | A/A+ | A/A+ | S/A+ | B/A | C+ | C+ | B/B | B/C+ | B/B | B+ | B/C+ | – | – | – | A/A+ | – | – | C/B+ | 初球狙い | – | – | OB | |
ジャクソン | 普通 | アメリカ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | D/D | C/C | B | C+ | C/C | C/D+ | B/B | C | B/C+ | – | – | C/C | B/B+ | C/C | – | – | ||||||||
シューマン | 普通 | 右/左 | 南アフリカ | ケープ/26 | B | B/B+ | A/A+ | C/D+ | A/A+ | B/B | C+ | B+ | B/B | B/B+ | B/B+ | C+ | B/B | – | – | – | B/B+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
ジュリアーノ | 晩成 | ドミニカ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/B | A+ | A+ | A/A+ | B/A | B/A | A | B/B | – | – | – | B/A | – | – | – | アルフォンソ・ソリアーノ | |||||||
ショップ | 普通 | オーストラリア | B/C+ | B/B | B/C+ | A/A+ | C/C | B | C | B/C+ | B/C+ | C/C | C+ | C/D+ | – | – | – | B/C+ | C/C | C/C | – | ||||||||
シランゴ | 早熟 | 右/左 | 南アフリカ | カンウ/30 | C | C/C | B/A | C/D+ | B/B+ | C/C | D+ | C+ | B/B | C/C | B/B | C | B/C+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
申 奉洙 | 普通 | 右/左 | 韓国 | ソックラム/23 | C | C/C | B/A | B/A | A/A+ | B/C+ | C+ | C+ | C/D+ | B/B | C/D+ | C | B/B | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 2球目狙い | – | – | 架空 | |
スーザ | 晩成 | メキシコ | B/B+ | B/A | A/A+ | D/D | B/B+ | B | B+ | B/B+ | B/C+ | B/B | B | B/B+ | – | – | – | B/B | – | – | – | ||||||||
スペイシー | 晩成 | アメリカ | B/C+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/C+ | B | C | B/C+ | B/B | B/A | B+ | B/B | – | – | B/A | B/A | B/C+ | – | – | ダリル・スペンサー | |||||||
セグニニ | 晩成 | ベネズエラ | ベネズエラ | B/A | B/C+ | A/A+ | C/C | A/A+ | A+ | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | B/A | – | – | – | A/A+ | – | B/C+ | – | |||||||
ソルター | 普通 | カナダ | A/A+ | A/A+ | B/B+ | C/C | B/A | A+ | A | B/A | B/A | A/A+ | A+ | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | ||||||||
ダ・コスタ | 晩成 | ブラジル | B/A | B/B | B/A | A/A+ | B/A | A+ | A+ | B/A | A/A+ | A/A+ | A | B/A | C/C | B/C+ | – | A/A+ | – | – | – | ||||||||
ダ・シルバ | 晩成 | ブラジル | A/A+ | B/A | A/A+ | B/B+ | B/A | A | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | B/A | – | – | – | ||||||||
ダッドリー | 普通 | アメリカ | B/B | A/A+ | A/A+ | C/C | B/B | B | B+ | B/B | B/C+ | B/B+ | C+ | B/B+ | – | – | – | B/B+ | – | C/C | – | ||||||||
ダリオ | 早熟 | ドミニカ | S/S | B/B+ | B/B+ | S/S | B/A | A+ | A+ | B/A | B/A | B/A | A+ | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | ||||||||
端 昭輪 | 早熟 | 右/右 | 台湾 | エアーズ/25 | A | A/A+ | B/A | B/A | B/C+ | A/A+ | A | A | B/A | A/A+ | B/A | A | A/A+ | – | – | – | A/A+ | – | – | C/D+ | 右キラー | – | – | 架空 | |
ダンター | 晩成 | アメリカ | B/B | B/B+ | S/S | B/C+ | B/B | C+ | C+ | B/B+ | B/B | B/C+ | C+ | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | ||||||||
車 聖煕 | 普通 | 韓国 | S/S+ | B/A | A/A+ | B/A | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | S | A/A+ | – | – | – | B/A | – | – | – | ||||||||
張 士良 | 晩成 | 中国 | S/S+ | B/B | A/A+ | S/S | B/A | A | A+ | B/A | B/B+ | B/A | A+ | B/A | – | – | – | S/S | – | – | – | ||||||||
趙 富治 | 晩成 | 右/両 | 中国 | バロック/32 | B | B/B+ | B/A | A/A+ | B/B | B/B | B | B | B/C+ | B/B+ | B/B | B | B/C+ | – | – | B/C+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | – | 一歩目速い | 平行カウント強い | – | 架空 | |
ディエゴ | 早熟 | ベネズエラ | ベネズエラ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | A/A+ | B/B+ | C+ | C+ | B/C+ | B/B+ | B/B+ | B | B/B | B/C+ | D/D | – | B/C+ | – | – | – | エディ・ディアス | ||||||
データス | 普通 | アメリカ | B/B | A/A+ | B/B+ | B/B+ | B/B+ | B | B+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B/B | – | – | C/C | B/B+ | – | – | – | ||||||||
ドナート | 普通 | 右/右 | イタリア | グランド/23 | B | B/B | D/D | A/A+ | A/A+ | B/B | B+ | B | B/C+ | B/B+ | B/B+ | C+ | B/B+ | – | – | C/C | B/B | – | – | – | カウント別打撃 | お祭り男 | – | 架空 | |
ドナルド | 晩成 | ベネズエラ | ベネズエラ | B/B | B/A | C/D+ | A/A+ | B/B | B | B | B/C+ | B/C+ | B/B+ | B | B/B | – | – | – | B/B+ | – | – | – | |||||||
ドノバン | 普通 | 右/左 | アメリカ | グランド/33 | B | B/C+ | B/B+ | B/B | A/A+ | B/B | B | B | B/B | B/C+ | B/C+ | C+ | B/B | B/C+ | C/C | C/C | B/B+ | C/C | C/C | C/C | – | – | – | 架空 | |
ドハティ | 普通 | 右/両 | アメリカ | グランド/33 | B | B/C+ | B/B | B/A | B/B+ | B/C+ | B | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B+ | B+ | B/B+ | – | – | – | B/B | C/C | C/C | C/C | – | – | – | 架空 | |
杜 文賢 | 早熟 | 右/左 | 台湾 | カンウ/30 | S | S/S | B/B+ | S/S | B/B+ | A/A+ | A | A | A/A+ | A/A+ | B/A | S | A/A+ | B/C+ | C/D+ | – | A/A+ | – | – | – | バント職人 | ホームで燃える | 満塁男 | 架空 | |
トラバース | 晩成 | カナダ | B/B | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B | B+ | B/B+ | B/B | B/B | A | B/C+ | – | – | B/C+ | B/B | – | – | B/C+ | ||||||||
ドワイト | 早熟 | アメリカ | B/C+ | A/A+ | B/A | D/D | B/B+ | B+ | B | B/B | B/B+ | B/B | B+ | B/C+ | – | – | – | B/B | – | – | – | ||||||||
パーシ | 晩成 | オーストラリア | B/B | B/C+ | S/S | B/B | B/B | B+ | B+ | B/B+ | B/B+ | B/B | B | B/A | – | – | – | B/B+ | – | – | – | ||||||||
バーナード | 晩成 | 右/両 | プエルトリコ | テンガロン/30 | A | A/A+ | B/A | B/B+ | B/A | B/B+ | B+ | A | A/A+ | A/A+ | B/C+ | A+ | A/A+ | – | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
バーニス | 早熟 | オーストラリア | S/S+ | S/S | S/S | D/D | S/S | S | S | B/A | A/A+ | B/A | A+ | B/A | – | – | – | B/A | – | – | – | ||||||||
バーンズ | 早熟 | アメリカ | S/S+ | S/S+ | S/S | A/A+ | B/A | A+ | A | A/A+ | S/S | A/A+ | A+ | B/A | – | – | – | S/S+ | C/D+ | C/D+ | – | ロジャース・ホーンスビー | |||||||
バカク | 早熟 | 右/右 | オーストラリア | グランド/27 | B | B/C+ | A/A+ | C/D+ | A/A+ | B/B | B | B+ | B/B | B/C+ | B/B+ | C+ | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | カウント別打撃 | – | – | 架空 | |
朴 宗秀 | 普通 | 韓国 | C/C | C/C | B/A | B/C+ | C/C | C | C+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B+ | – | – | – | B/C+ | – | C/C | – | ||||||||
バチェラー | 早熟 | 南アフリカ | S/S+ | A/A+ | B/B+ | B/A | A/A+ | A | A | B/A | B/A | B/A | A+ | B/A | – | – | – | A/A+ | C/D+ | – | – | ||||||||
バリン | 普通 | 右/右 | パナマ | カリブ/29 | B | B/B+ | B/A | B/B | B/C+ | B/B | B | B | B/B | B/C+ | B/B | B+ | B/B | – | – | – | B/B+ | – | – | C/C | 初球狙い | お祭り男 | ブンブン丸 | 架空 | |
バルド | 普通 | 右/右 | ブラジル | ゴッデス/28 | ベネズエラ | S | S/S | A/A+ | A/A+ | D/D | A/A+ | A | A | A/A+ | B/A | A/A+ | A | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
ハレド | 晩成 | メキシコ | B/B | A/A+ | A/A+ | C/C | B/C+ | B+ | C+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | B+ | B/C+ | – | – | – | B/A | B/C+ | – | – | ||||||||
バレンスエラ | 早熟 | 右/左 | メキシコ | ソックラム/29 | B | B/C+ | A/A+ | B/B | B/C+ | B/B | B | B | B/B | B/B+ | B/C+ | B | B/B+ | – | – | C/D+ | B/B | C/D+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
馮 維鈞 | 晩成 | 中国 | A/A+ | B/A | B/B+ | B/A | A/A+ | A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | ||||||||
ファブリス | 早熟 | フランス | A/A+ | B/A | B/C+ | B/B | B/A | A | A+ | A/A+ | B/A | A/A+ | A | A/A+ | C/C | C/D+ | C/D+ | B/A | – | C/D+ | – | ||||||||
フィデール | 普通 | フランス | A/A+ | A/A+ | B/B | B/C+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | B/A | B/A | A+ | B/A | – | – | – | A/A+ | C/C | – | C/C | ||||||||
フィデリス | 普通 | キューバ | S/S+ | A/A+ | B/B | B/A | A/A+ | A | A+ | B/A | S/S | A/A+ | A | A/A+ | – | – | C/C | B/A | C/C | – | C/C | ||||||||
フラビオ | 晩成 | ブラジル | ベネズエラ | A/A+ | B/B | B/C+ | B/A | A/A+ | A | A | B/A | A/A+ | B/A | A | A/A+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | |||||||
ブルボン | 普通 | 右/右 | キューバ | カリブ/32 | ドミニカ | B | B/B+ | B/A | B/A | B/B+ | B/B | B | A+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | C+ | B/B | – | – | – | A/A+ | – | – | – | リードオフマン | 安打製造機 | – | ロベルト・バルボン |
ヘクター | 普通 | 右/左 | ドミニカ | テンガロン/27 | B | B/B+ | B/B | B/A | B/B+ | B/B+ | C+ | C+ | B/B | B/B+ | B/B+ | B | B/B | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 三振しない | – | – | 架空 | |
ヘサス | 早熟 | ベネズエラ | C/C | A/A+ | B/C+ | C/D+ | B/B | C+ | C+ | B/C+ | B/C+ | B/B | B+ | B/B+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | ||||||||
ペドロ | 普通 | 右/右 | ドミニカ | ゴッデス/25 | C | C/C | A/A+ | B/B | C/D+ | C/D+ | C | C+ | B/B | B/B | C/C | C | B/B | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
ボーマン | 晩成 | 南アフリカ | S/S+ | B/B | A/A+ | B/C+ | B/A | A | A | A/A+ | B/A | S/S | A | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | – | ||||||||
ホルツマン | 晩成 | 右/右 | ベネズエラ | エアーズ/30 | ベネズエラ | B | B/B | A/A+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B | B/C+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B | B/B | B/C+ | – | B/B+ | – | – | – | 第一打席の男 | – | – | 架空 |
マーシャル | 晩成 | 右/右 | アメリカ | グランド/30 | C | C/C | B/C+ | B/B | B/A | B/B | C | D+ | C/D+ | B/B | B/C+ | C | C/D+ | – | – | – | B/B | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | 架空 | |
マイク | 晩成 | カナダ | A/A+ | A/A+ | C/C | B/C+ | B/A | A | A+ | A/A+ | B/A | A/A+ | A | A/A+ | – | – | – | B/A | – | – | – | ||||||||
マウリーニョ | 早熟 | 右/左 | ブラジル | テンガロン/30 | B | B/A | C/C | A/A+ | A/A+ | B/B | B | C+ | B/B | B/B | B/C+ | B | B/B+ | – | – | – | B/B | – | – | – | ド迫力 | – | – | 架空 | |
マクダネル | 普通 | 右/左 | アメリカ | バンリ/30 | C | B/C | B/B+ | C/C | C/C | C/C | C | C+ | B/C+ | C/C | C/C | B | B/C+ | – | – | – | A/A+ | C/C | – | – | ノセると怖い | – | – | 架空 | |
マッケンジー | 早熟 | カナダ | B/A | B/A | B/B+ | A/A+ | B/A | A+ | A | B/A | A/A+ | A/A+ | A+ | B/A | – | – | – | A/A+ | – | – | C/D+ | ||||||||
マティアス | 晩成 | フランス | B/A | A/A+ | B/B+ | B/C+ | B/B | C+ | B+ | B/B | B/B+ | B/B+ | B | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | ||||||||
マティン | 普通 | キューバ | A/A+ | B/A | B/A | B/B | B/A | A+ | A+ | B/A | B/A | A/A+ | A | B/A | – | – | – | B/A | – | – | C/C | ||||||||
マヌエル | 晩成 | 右/右 | ドミニカ | バロック/30 | ドミニカ | B | B/B | B/B+ | B/A | B/B+ | B/B | C+ | B | B/B+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B/B | B/C+ | B/C+ | – | B/B+ | – | – | – | スピードスター | – | – | 架空 |
マビゼラ | 晩成 | 右/左 | 南アフリカ | グランド/32 | B | B/C+ | B/B | B/B+ | A/A+ | B/B+ | C+ | C+ | B/B | B/B+ | B/B | C+ | B/B+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | クセを盗む | 試合終盤に強い | – | 架空 | |
マルケス | 普通 | ベネズエラ | A/A+ | A/A+ | B/A | B/A | A/A+ | A+ | B | B/A | B/A | B/A | A | A/A+ | – | – | – | A/A+ | – | – | – | ||||||||
マルティーノ | 早熟 | 右/右 | ベネズエラ | カリブ/30 | ベネズエラ | B | B/B+ | B/A | A/A+ | B/A | B/B | C+ | B+ | B/B | B/A | B/B+ | B | B/A | – | – | – | B/A | – | – | – | 試合終盤に強い | チャンスメイク | – | ボビー・マルカーノ |
ミゲル | 晩成 | 右/右 | プエルトリコ | テンガロン/25 | C | C/C | A/A+ | S/S | B/C+ | D/D | D+ | C | C/C | C/D+ | C/D | D+ | B/B | – | – | – | B/A | – | – | – | 初球狙い | 三振しない | – | フェリックス・ミヤーン | |
ミランダ | 普通 | 右/両 | パナマ | ソックラム/30 | B | B/B+ | B/A | A/A+ | C/D+ | B/B+ | B+ | C+ | B/A | B/B | B/B | B+ | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | 鉄壁の守備 | ムードメーカー | ブンブン丸 | 架空 | |
ミルトン | 普通 | アメリカ | B/B+ | B/A | B/A | A/A+ | B/B | B | B | B/B+ | B/A | B/B | C+ | B/C+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | デーブ・ヒルトン | |||||||
ミンゲラ | 早熟 | イタリア | B/B | B/B | B/B | B/A | B/B | C+ | C+ | B/C+ | B/B | B/C+ | B | B/B | – | – | – | B/B+ | – | – | – | ||||||||
ムングニ | 早熟 | 右/左 | 南アフリカ | ケープ/28 | B | B/B+ | B/B+ | B/B | B/A | B/B+ | B | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | – | 2球目狙い | – | – | 架空 | |
