国内新人選手一覧 外野手
※能力は成長率/上限値です。
| 名前 | 年齢 | 成長 | 投/打 | 出身 | 高校 | 大学 | 社会人 | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相川 国雄 | 22 | 早熟 | 右/右 | 山口 | 中国四国 | 中国四国 | – | S | A/A+ | B/B+ | B/B+ | A/A+ | C/C | A+ | A | B/A | B/A | A/A+ | S | B/C+ | C/D+ | C/D+ | – | – | – | C/D+ | B/A | ド迫力 | 連打 | – | 架空 |
| 相沢 明夫 | 24 | 普通 | 右/右 | 富山 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | B | B/B | C/D+ | B/B | B/C+ | B/C+ | A+ | B | B/A | C/C | B/C+ | A | C/D+ | – | – | – | – | – | – | B/C+ | 落ちる球に強い | – | – | 架空 |
| 藍田 健 | 18 | 早熟 | 右/右 | 兵庫 | 近畿 | – | – | S | S/S | A/A+ | B/A | A/A+ | B/B | B | A | A/A+ | A/A+ | B/A | C+ | B/A | – | – | – | – | C/D+ | – | B/A | ブンブン丸 | ムードメーカー | 鉄壁の守備 | 青田 昇 |
| 会津 利之 | 22 | 普通 | 右/右 | 長崎 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | B | B/B | C/D+ | B/C+ | B/C+ | C/C | C | A | C/C | B/A | B/B+ | C+ | B/B | – | – | – | – | – | – | B/B | – | – | – | 架空 |
| 相原 準 | 早熟 | 秋田 | 北海道東北 | – | – | C/C | D/D | C/D+ | D/D | C/D+ | C | D | C/D+ | C/D+ | D/D | D+ | C/D+ | – | – | – | C/D+ | – | – | B/C+ | 架空 | ||||||
| 青池 清吉 | 22 | 晩成 | 左/右 | 香川 | 中国四国 | 中国四国 | – | D | B/C+ | D/D | C/D+ | D/D | D/D | D+ | D+ | C/D+ | C/D+ | C/C | D+ | C/C | – | – | – | – | B/C+ | – | B/B | 敵地で好成績 | – | – | 架空 |
| 青木 宣親 | 22 | 普通 | 右/左 | 宮崎 | 九州沖縄 | 関東 | – | B | A/A+ | C/B | B/A | C/C | B/B | B | A+ | B/A+ | C/C+ | B/B | B+ | C/B | – | – | – | – | – | C/C | A/B+ | スピードスター | – | – | 現役 |
| 青島 博明 | 22 | 普通 | 右/右 | 岩手 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | C | B/C+ | D/D | B/C+ | C/C | C/D+ | C | A+ | C/D+ | C/C | C/D | D+ | C/C | – | – | – | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 |
| 青野 章人 | 22 | 晩成 | 右/右 | 静岡 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | B/C+ | B/C+ | C/C | D/D | B/C+ | C | C | C/D+ | C/C | C/D+ | A | C/C | – | – | – | – | – | – | B/B | ド迫力 | – | – | 架空 |
| 赤井 修介 | 24 | 普通 | 右/右 | 沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | C | C/C | D/D | B/B | C/D+ | D/D | D+ | D | A/A+ | C/D+ | B/C+ | D | B/A | – | – | – | – | – | – | B/B+ | – | – | – | 架空 |
| 赤坂 広人 | 22 | 早熟 | 右/左 | 京都 | 近畿 | 近畿 | – | C | B/C+ | S/S | C/C | B/C+ | C/C | C | C | D/D | D/D | C/C | D+ | C/C | – | – | – | – | – | – | C/C | 直球に強い | 勝負を決める | ブンブン丸 | 架空 |
| 赤田 将吾 | 18 | 普通 | 右/両 | 鹿児島 | 九州沖縄 | – | – | B | S/A+ | B/B+ | B/B+ | B/B | S/B+ | B+ | A | A/B+ | C/D | A/B+ | C+ | A/B | – | – | – | C/C | – | – | A/B+ | チャンスメイク | – | – | 現役 |
| 赤星 憲広 | 24 | 晩成 | 右/左 | 愛知 | 北信越東海 | 関東 | 関東 | A | S/S | A/B+ | A/A | C/C | A/A | A | S | S/A | A/A | A/A | A | B/C | – | – | – | – | – | – | S/A | リードオフマン | スピードスター | – | 現役 |
| 赤松 源太 | 18 | 晩成 | 右/右 | 新潟 | 北信越東海 | – | – | C | B/C+ | C/D+ | C/C | C/C | C/C | D | D+ | B/C+ | C/D+ | B/A | C+ | B/C+ | – | – | – | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/B | 三振しない | – | – | 架空 |
| 秋山 幸二 | 18 | 晩成 | 右/右 | 熊本 | 九州沖縄 | – | – | S | S/S | B/B+ | B/B+ | A/A+ | D/D | C | S | B/A | A/A+ | A/A+ | S | S/S | – | – | – | – | B/B+ | – | S/S | 好球必打 | 直球に強い | ミラクル男 | OB |
| 秋山 章剛 | 18 | 早熟 | 右/右 | 愛知 | 北信越東海 | – | – | S | S/S | S/S | S/S | B/A | A/A+ | A+ | A | B/B | B/A | B/A | A | B/A | – | – | – | – | – | – | B/B+ | – | – | – | 架空 |
| 阿久津 正 | 22 | 普通 | 右/左 | 山梨 | 関東 | 関東 | – | C | A/C | D/D | B/A | C/D+ | B/B | D+ | D+ | C/D+ | C/C | B/C+ | C+ | C/D+ | – | – | – | – | C/C | C/C | B/C+ | 安打製造機 | – | – | 架空 |
| 浅場 英人 | 22 | 普通 | 右/右 | 島根 | 中国四国 | 中国四国 | – | D | C/C | C/C | D/D | B/B | D/D | D | D+ | D/D | D/D | D/D | D+ | C/D+ | – | – | C/C | – | – | C/C | B/A | 代打の神様 | 試合終盤に強い | ミラクル男 | 架空 |
| 芦田 亘 | 24 | 普通 | 右/左 | 青森 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | C | A/C | D/D | B/B | B/C+ | D/D | D | C | B/B+ | D/D | C/D+ | D+ | B/A | C/C | C/C | – | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 |
| 天野 健司 | 18 | 早熟 | 右/左 | 滋賀 | 近畿 | – | – | D | C/C | D/D | D/D | D/D | C/D+ | D+ | D+ | C/D+ | D/D | B/C+ | D | C/D | – | – | – | – | – | – | C/C | 直球に強い | – | – | 架空 |
| 天谷 宗一郎 | 18 | 普通 | 左/左 | 福井 | 近畿 | – | – | C | A/A+ | B/C+ | B/C | C/D | B/C | D | A+ | B/C+ | C/C+ | B/B | C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | – | B/B+ | スピードスター | – | – | 現役 |
| 天谷 康昌 | 22 | 晩成 | 右/右 | 長野 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | B/C+ | C/D+ | C/C | D/D | C/D+ | D+ | C+ | C/D+ | B/A | C/D+ | C | C/D+ | – | – | – | – | – | – | B/B+ | 前半戦男 | – | – | 架空 |
| 綾川 裕輔 | 21 | 晩成 | 右/右 | 徳島 | 中国四国 | – | 中国四国 | S | A/A+ | S/S | B/B+ | A/A+ | S/S | A | A+ | B/A | B/A | C/D | B+ | A/A+ | – | – | – | – | – | B/C+ | A/A+ | 直球に強い | – | – | 架空 |
| 新井 宏昌 | 22 | 普通 | 右/左 | 大阪 | 近畿 | 関東 | – | A | B/A | A/A+ | S/S | C/C | B/C+ | S | A | B/B | B/B | B/B+ | C | B/B | – | – | C/C | – | – | – | B/B+ | 安打製造機 | – | – | OB |
| 荒井 幸雄 | 21 | 普通 | 左/左 | 神奈川 | 関東 | – | 関東 | B | B/B+ | B/B | B/B | C/D+ | B/C+ | B | B | D/D | C/C | B/B | C | B/C+ | – | – | – | – | – | – | B/B | – | – | – | OB |
| 荒金 久雄 | 22 | 普通 | 右/右 | 大分 | 近畿 | 関東 | – | C | B/A | B/D+ | B/D | B/C+ | B/B | D+ | B | B/C | C/D+ | B/C | B+ | B/C | – | – | – | – | – | – | B/A | 一歩目速い | – | – | 現役 |
| 有田 勝磨 | 22 | 早熟 | 右/右 | 愛知 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | A | B/A | B/A | B/A | B/B | A/A+ | C | A+ | B/B | B/A | B/B | A+ | B/A | – | – | – | – | – | – | B/A | 好球必打 | – | – | 架空 |
| 有永 健吾 | 早熟 | 右/左 | 宮城 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | S | S/S | S/S | S/S | B/C+ | A/A+ | A | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | B/A | – | – | – | – | – | – | B/A | – | – | – | 架空 | |
| 有本 雅勝 | 22 | 普通 | 右/右 | 福井 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | B/C+ | D/D | C/D+ | B/C+ | B/A | C | D+ | D/D | D/D | C/C | D | D/D | – | – | – | – | – | – | A/A+ | バント職人 | – | – | 架空 |
| 有吉 宗治 | 18 | 早熟 | 右/右 | 鹿児島 | 九州沖縄 | – | – | C | C/C | D/D | C/D+ | A/A+ | B/B | D | D+ | C/C | C/D+ | C/D | C | B/B | – | – | – | – | – | – | B/C+ | 三振しない | お祭り男 | – | 架空 |
| 淡口 憲治 | 18 | 晩成 | 右/左 | 兵庫 | 近畿 | – | – | B | B/B | B/B | B/A | B/B | C/C | B | B+ | B/B | B/B | C/D+ | C+ | C/C | – | – | – | – | – | – | B/B | 代打の神様 | 左キラー | – | OB |
| 飯沢 寛次 | 21 | 普通 | 右/右 | 岩手 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | C | B/C+ | C/C | B/C+ | C/C | B/B | D+ | C | D/D | C/C | C/C | D+ | B/C+ | – | – | – | – | – | – | B/B+ | 第一打席の男 | ホームで燃える | – | 架空 |
| 飯島 信人 | 22 | 晩成 | 右/右 | 北海道 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | C | C/C | C/C | C/C | D/D | C/C | D+ | A | B/B | C/D+ | A/A+ | C+ | B/C+ | C/C | B/C+ | B/C+ | – | B/C+ | B/C+ | B/B | ノセると怖い | 平行カウント強い | – | 架空 |
| 飯田 哲也 | 18 | 普通 | 右/右 | 東京 | 関東 | – | – | A | A/A | B/B+ | A/A | B/C+ | A/A+ | C+ | A | S/A | B/A | S/A+ | A | S/A | – | C/C+ | – | C/C+ | – | – | A/A+ | 鉄壁の守備 | レーザービーム | – | 現役 |
| 飯田 延也 | 18 | 晩成 | 右/左 | 島根 | 中国四国 | – | – | C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D/D | A+ | D+ | C/C | C/C | B/C+ | D | C/D+ | – | – | B/C+ | – | – | – | B/B | 2球目狙い | – | – | 架空 |
| 飯沼 圭介 | 22 | 早熟 | 右/右 | 宮城 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | C | B/C+ | C/D+ | B/B | D/D | B/C+ | C | B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | D+ | C/D+ | – | – | – | – | – | C/D+ | B/C+ | スピードスター | – | – | 架空 |
| 五十嵐 信一 | 18 | 晩成 | 右/右 | 東京 | 関東 | – | – | B | B/C+ | C/C | C/C | C/C | B/A | B+ | D+ | B/B | B/C+ | B/B | B | B/C+ | – | – | B/C+ | B/A | B/C+ | – | B/A | – | – | – | OB |
| 五十嵐 衛 | 21 | 普通 | 右/左 | 愛媛 | 中国四国 | – | 中国四国 | C | C/C | D/D | A/A+ | D/D | B/B | A | B | B/C+ | D/D | C/C | C+ | C/C | – | – | – | – | – | – | B/C+ | 強敵だと燃える | 勝負強い | リードオフマン | 架空 |
| 石井 栄一郎 | 普通 | 大分 | 九州沖縄 | – | – | B/C+ | C/D+ | C/C | D/D | D/D | D | D+ | D/D | D/D | C/D | A | C/D+ | – | – | – | C/C | – | – | B/C+ | 架空 | ||||||
| 石岡 路直 | 21 | 晩成 | 右/左 | 愛知 | 北信越東海 | – | 北信越東海 | C | C/C | B/C+ | C/C | C/D+ | B/B | D | D+ | B/A | C/C | B/C+ | C+ | C/C | – | – | – | – | – | – | B/B | 変化球に強い | – | – | 架空 |
| 石川 勝巳 | 22 | 早熟 | 左/左 | 東京 | 関東 | 関東 | – | B | B/C+ | C/C | B/C+ | C/D+ | B/A | A | C | B/B | B/A | B/C+ | B+ | B/B | – | – | – | – | – | – | B/B | 2ストライク後強い | ムードメーカー | 勝負強い | 架空 |
| 石川 準也 | 22 | 晩成 | 右/右 | 鹿児島 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | S | S/S | S/S | B/A | B/B+ | A/A+ | C | A | B/B+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | – | A/A+ | 大砲 | – | – | 架空 |
| 石崎 英二 | 18 | 普通 | 右/右 | 長崎 | 九州沖縄 | – | – | S | S/S | B/A | B/B+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A | B/A | B/B+ | B/A | A+ | B/A | – | – | – | – | – | – | A/A+ | – | – | – | 架空 |
| 石嶺 和彦 | 18 | 早熟 | 右/右 | 沖縄 | 九州沖縄 | – | – | A | B/A | B/B | B/B+ | A/A+ | C/C | B | D+ | C/C | B/A | B/C+ | C+ | B/B | – | C/D+ | – | – | – | – | B/B | 勝負を決める | – | – | OB |
| 石本 努 | 18 | 普通 | 右/左 | 長崎 | 九州沖縄 | – | – | B | A/A | A/B+ | C/D | C/D+ | A/A | B | A+ | A/A | A/A | A/B+ | C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | – | A/A | スピードスター | – | – | 現役 |
| 磯崎 広一 | 22 | 晩成 | 右/左 | 徳島 | 中国四国 | 中国四国 | – | D | B/C+ | C/C | C/C | C/D+ | C/C | D | D | D/D | D/D | C/D+ | D | C/D+ | – | – | B/C+ | B/C+ | – | – | B/B | – | – | – | 架空 |
| 磯部 公一 | 23 | 晩成 | 右/左 | 広島 | 中国四国 | – | 中国四国 | A | A/A+ | A/A | A/A | A/A | B/B+ | A | C+ | A/B | A/A | A/B+ | B | S/B+ | – | C/C+ | – | – | – | – | A/A | 好球必打 | 延長強い | 満塁男 | 現役 |
| 板倉 楓 | 22 | 普通 | 右/右 | 静岡 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | D | C/C | C/D+ | C/D+ | C/C | C/C | D+ | D+ | C/D+ | D/D | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | – | – | – | – | C/C | 連打 | 2球目までで勝負 | – | 架空 |
| 市原 一雄 | 21 | 晩成 | 右/右 | 徳島 | 中国四国 | – | 中国四国 | C | C/C | B/A | C/D+ | D/D | D/D | A | B | D/D | B/C+ | C/C | D+ | C/D+ | – | – | – | – | – | – | B/B | 右キラー | – | – | 架空 |
| 市原 耕一 | 晩成 | 富山 | 北信越東海 | – | – | B/C+ | D/D | C/D+ | D/D | D/D | D | A | C/D+ | C/D+ | C/D | D | C/D | – | – | B/C+ | – | – | – | B/B | 架空 | ||||||
| 市村 郁将 | 21 | 晩成 | 右/左 | 山形 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | C | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | C/D+ | C | C | B/B | C/D+ | B/A | B+ | B/C+ | – | – | – | – | – | – | B/C+ | 2球目狙い | – | – | 架空 |
| 井出 竜也 | 22 | 普通 | 右/右 | 山梨 | 関東 | – | 関東 | B | B/A | C/B | C/B | C/C+ | B/B | D | B+ | A/B+ | B/C | S/A | A | S/A+ | – | – | – | – | – | – | A/A+ | 鉄壁の守備 | – | – | 現役 |
| 伊藤 太一 | 21 | 晩成 | 右/右 | 熊本 | 九州沖縄 | – | 九州沖縄 | S | S/S | S/S | A/A+ | B/A | B/B+ | A | B+ | B/A | B/B+ | B/B+ | A+ | A/A+ | – | B/C+ | B/C+ | – | – | – | B/A | 安打製造機 | ムードメーカー | ド迫力 | 江藤 慎一 |
| 稲垣 和夫 | 晩成 | 右/右 | 広島 | 中国四国 | 中国四国 | – | S | A/A+ | C/D+ | B/B | A/A+ | B/A | S | A+ | B/A | B/A | B/A | A | A/A+ | – | – | B/C+ | – | – | B/C+ | A/A+ | レーザービーム | – | – | 架空 | |
| 稲葉 篤紀 | 22 | 普通 | 左/左 | 愛知 | 北信越東海 | 関東 | – | A | A/A+ | A/A | B/C+ | A/A | A/B | B | B+ | A/B | B/C+ | A/A | A | S/B+ | – | – | C/C | – | – | – | A/A+ | ノセると怖い | チャンスメイク | – | 現役 |
| 稲村 誠 | 22 | 晩成 | 右/右 | 岩手 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | C | B/C+ | C/D+ | D/D | C/D+ | D/D | C | C | C/C | B/C+ | B/B+ | B | C/D+ | – | – | – | – | – | – | B/B+ | – | – | – | 架空 |
| 井上 一樹 | 18 | 普通 | 左/左 | 鹿児島 | 九州沖縄 | – | – | B | B/A | A/A | B/B | A/B | C/B | D+ | C | C/C | C/C+ | C/C | A | B/B+ | – | – | C/C+ | – | – | – | B/A | ムードメーカー | – | – | 現役 |
| 井上 和司 | 22 | 早熟 | 右/右 | 佐賀 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | C | B/C+ | C/C | D/D | B/A | B/C+ | C | B | C/D+ | C/D+ | C/D | C | C/C | – | – | – | – | – | – | B/C+ | 2球目狙い | ムードメーカー | リードオフマン | 架空 |
| 井上 純 | 18 | 普通 | 左/左 | 宮城 | 北海道東北 | – | – | B | B/A | B/A | A/B | B/C+ | B/B+ | B+ | C+ | B/B+ | B/B | A/C | C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | – | B/A | 右キラー | – | – | 現役 |
| 猪塚 哲平 | 22 | 早熟 | 右/右 | 埼玉 | 関東 | 関東 | – | C | B/C+ | B/B | A/A+ | C/C | D/D | C+ | D+ | C/C | C/D+ | C/D | D+ | C/C | C/C | C/D+ | – | – | C/D+ | – | B/C+ | – | – | – | 架空 |
| 井端 貞人 | 21 | 早熟 | 右/右 | 宮城 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | C | B/C+ | C/C | D/D | C/D+ | B/B | D | A | C/D+ | D/D | B/A | B | C/D | – | – | – | – | C/D+ | – | B/C+ | お祭り男 | 連打 | – | 架空 |
| 伊原 拓真 | 24 | 普通 | 右/右 | 福井 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | C | B/C+ | B/A | D/D | C/D+ | B/B | C+ | C | B/A | B/C+ | C/D | B | C/D+ | – | – | – | – | – | – | B/C+ | カウント別打撃 | – | – | 架空 |
| 今井 敏明 | 24 | 普通 | 右/右 | 長崎 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | C | C/C | C/D+ | B/C+ | C/D+ | C/D+ | C+ | C | B/A | C/C | B/B+ | B | C/D+ | – | – | – | – | – | C/C | B/C+ | レーザービーム | チームリーダー | 満塁男 | 架空 |
| 井本 寛武 | 24 | 普通 | 右/右 | 東京 | 関東 | 関東 | 関東 | C | B/C+ | B/C+ | B/B | D/D | D/D | C+ | C | C/C | C/D+ | C/D+ | D+ | B/A | – | – | – | – | – | – | B/B | 左キラー | – | – | 架空 |
| 入江 淳平 | 18 | 晩成 | 右/右 | 広島 | 中国四国 | – | – | B | B/B+ | B/A | C/D+ | C/D+ | C/C | C | B+ | B/B+ | B/B | B/C+ | D+ | A/A+ | – | – | – | – | B/C+ | – | B/B | 器用 | – | – | 架空 |
| 入野 元司 | 18 | 普通 | 右/左 | 島根 | 中国四国 | – | – | C | B/C+ | B/C+ | C/D+ | C/C | D/D | D | C+ | C/D+ | D/D | C/C | C+ | S/S | – | – | – | – | – | – | B/B | 初球狙い | 連打 | ミラクル男 | 架空 |
| 岩尾 昌人 | 22 | 晩成 | 右/右 | 富山 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | B/C+ | D/D | B/C+ | B/C+ | D/D | D+ | A | D/D | C/D+ | B/A | D+ | C/C | – | – | – | – | – | – | B/B+ | 初球狙い | 勝負を決める | – | 架空 |
| 岩崎 純一 | 21 | 普通 | 右/左 | 福岡 | 九州沖縄 | – | 九州沖縄 | B | B/C+ | B/B | C/C | C/C | B/B | C+ | B+ | B/B+ | C/C | B/C+ | C+ | B/A | – | – | – | – | – | C/C | B/C+ | 初球狙い | – | – | 架空 |
| 岩沢 洋平 | 18 | 普通 | 右/右 | 青森 | 北海道東北 | – | – | C | C/C | C/C | B/A | C/D+ | D/D | C | C+ | C/D+ | B/C+ | C/D | A | C/C | – | – | – | – | – | – | B/B+ | 器用 | – | – | 架空 |
| 岩田 一浩 | 18 | 普通 | 左/左 | 京都 | 近畿 | – | – | C | B/C+ | C/D+ | B/C+ | D/D | C/C | C+ | D | C/D+ | B/C+ | C/D | B | B/C+ | – | – | – | – | – | C/C | B/A | 三振しない | – | – | 架空 |
| 岩野 憲太 | 21 | 晩成 | 右/左 | 山形 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | C | B/C+ | B/C+ | C/D+ | C/C | D/D | A | D+ | D/D | B/B | B/B | C+ | C/C | – | – | – | – | – | – | B/B+ | – | – | – | 架空 |
| 植木 和文 | 18 | 早熟 | 右/右 | 京都 | 近畿 | – | – | B | B/C+ | A/A+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | B | B | B/A | C/C | B/B | D+ | B/B | – | – | – | C/D+ | – | – | B/C+ | 器用 | 平行カウント強い | リードオフマン | 架空 |
| 上田 和正 | 25 | 普通 | 右/右 | 兵庫 | 近畿 | 近畿 | 近畿 | D | C/C | C/D+ | C/D+ | C/C | D/D | D+ | D | C/D+ | D/D | C/D+ | D | C/C | – | – | C/C | C/C | C/C | C/C | B/B+ | – | – | – | 架空 |
| 植松 重俊 | 22 | 早熟 | 右/左 | 和歌山 | 近畿 | 近畿 | – | C | B/C+ | B/B | B/B | C/D+ | C/C | B+ | C+ | D/D | D/D | C/D | D+ | B/C+ | – | – | – | – | C/D+ | – | B/C+ | 直球に強い | – | – | 架空 |
| 鵜久森 淳志 | 18 | 普通 | 右/右 | 愛媛 | 北信越東海 | – | – | C | B/A | A/B+ | B/D+ | S/A | C/D+ | D+ | C | B/D+ | C/D+ | C/C+ | D+ | A/C | – | – | – | – | – | – | C/C+ | ブンブン丸 | – | – | 現役 |
| 宇佐美 一義 | 18 | 晩成 | 右/左 | 長野 | 北信越東海 | – | – | S | A/A+ | A/A+ | B/A | B/A | A/A+ | A | A+ | A/A+ | B/A | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | – | B/A | – | – | – | 架空 |
| 牛久 六郎 | 普通 | 島根 | 中国四国 | – | – | C/C | D/D | C/D+ | D/D | D/D | C | D+ | C/C | D/D | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | C/C | – | – | – | B/B | 架空 | ||||||
| 宇高 輝之 | 21 | 早熟 | 右/左 | 沖縄 | 九州沖縄 | – | 九州沖縄 | C | B/C+ | D/D | B/B | B/C+ | B/C+ | B | C+ | B/C+ | C/D+ | B/C+ | C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | – | C/C | チャンスメイク | – | – | 架空 |
| 歌川 友清 | 早熟 | 香川 | 中国四国 | – | – | C/C | C/C | C/D+ | D/D | C/D+ | B | D | D/D | D/D | C/D | D | C/D+ | – | – | – | – | – | – | C/C | 架空 | ||||||
| 宇田川 圭太 | 25 | 早熟 | 右/右 | 沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | C | C/C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | C/C | B+ | D+ | D/D | C/D+ | B/C+ | B | B/A | – | – | – | – | C/D+ | – | B/B | 初球狙い | – | – | 架空 |
| 内川 義哉 | 18 | 晩成 | 右/右 | 香川 | 中国四国 | – | – | S | S/S | S/S | A/A+ | A/A+ | S/S | B | S | B/A | A/A+ | A/A+ | B | S/S | – | – | – | – | – | – | A/A+ | 真の4番 | お祭り男 | – | 架空 |
| 内野 広大 | 22 | 晩成 | 左/右 | 島根 | 中国四国 | 中国四国 | – | C | B/C+ | B/B | C/C | B/C+ | C/C | C | A+ | C/C | D/D | C/D | C | C/D+ | – | – | – | – | B/C+ | – | B/B+ | 強敵だと燃える | – | – | 架空 |
| 内山 勝雄 | 18 | 早熟 | 右/右 | 静岡 | 北信越東海 | – | – | C | B/C+ | C/D+ | D/D | B/A | C/D+ | C+ | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D | B | C/D+ | C/D+ | C/D+ | – | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 |
| 梅川 伸之 | 18 | 普通 | 右/右 | 大分 | 九州沖縄 | – | – | B | B/B | C/C | C/D+ | C/C | C/C | B | B | B/B | B/B+ | B/B+ | D+ | B/A | C/D+ | C/C | C/C | C/C | C/C | C/C | B/B | 代打の神様 | 敵地で好成績 | ブンブン丸 | 架空 |
| 江崎 晴幸 | 21 | 晩成 | 右/右 | 岩手 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | D | B/C+ | D/D | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D+ | D+ | C/D+ | D/D | C/C | D | C/D+ | – | – | – | – | – | – | B/B | 第一打席の男 | – | – | 架空 |
| 江藤 邦幸 | 18 | 普通 | 右/左 | 沖縄 | 九州沖縄 | – | – | C | B/C+ | B/C+ | C/C | B/B | C/D+ | C | D | B/B | B/B+ | C/D+ | D+ | C/D | – | – | – | – | – | C/C | B/B | 好球必打 | 延長強い | – | 架空 |
| 榎 丈太郎 | 21 | 早熟 | 右/右 | 熊本 | 九州沖縄 | – | 九州沖縄 | B | B/C+ | B/A | B/B | C/D+ | B/C+ | A+ | C+ | C/C | B/A | B/B | C | B/C+ | – | – | – | – | – | – | B/C+ | 2ストライク後強い | – | – | 架空 |
| エノモト | 晩成 | ブラジル | – | – | – | C/C | C/D+ | C/C | D/D | B/C+ | B+ | C | C/D+ | C/C | B/C+ | B+ | B/B | – | – | – | – | – | – | B/B+ | 架空 | ||||||
| 江畑 順一 | 24 | 早熟 | 右/右 | 岐阜 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | D | B/C+ | C/C | D/D | C/D+ | C/C | D | D+ | C/D+ | D/D | C/D+ | D | C/C | – | – | – | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 |
| 江原 秀行 | 18 | 晩成 | 右/右 | 山形 | 北海道東北 | – | – | B | B/C+ | B/C+ | C/C | B/B | B/A | A | D+ | B/B | B/C+ | C/D+ | B+ | B/A | – | – | – | – | – | – | B/B | 平行カウント強い | – | – | 架空 |
| 海老原 武夫 | 22 | 晩成 | 右/右 | 徳島 | 中国四国 | 中国四国 | – | C | B/C | D/D | C/D+ | D/D | B/C+ | C+ | C+ | C/D+ | D/D | C/D+ | C | C/D | – | – | – | – | – | – | S/S | 勝負を決める | – | – | 架空 |
| 及川 克己 | 18 | 普通 | 右/左 | 滋賀 | 近畿 | – | – | C | S/C | C/C | C/C | C/D+ | C/C | D | B | C/C | C/C | B/C+ | C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | – | B/B+ | – | – | – | 架空 |
| 大江 恒之 | 普通 | 鳥取 | 中国四国 | – | – | B/C+ | D/D | B/B+ | D/D | C/C | D | D | C/D+ | D/D | D/D | C | C/D | – | – | C/C | – | C/C | – | B/C+ | 架空 | ||||||
| 大木 幸造 | 18 | 晩成 | 右/左 | 長野 | 北信越東海 | – | – | B | B/C+ | C/C | B/B+ | B/B+ | C/D+ | D | C | B/A | B/A | C/D+ | B+ | B/B | C/C | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/B | 延長強い | – | – | 架空 |
| 大熊 良治 | 23 | 普通 | 右/右 | 群馬 | 関東 | – | 関東 | C | B/C+ | C/C | D/D | C/C | B/B | B | D+ | B/B | C/D+ | B/B | C | C/D+ | – | – | – | – | C/C | – | B/B | 三振しない | 平行カウント強い | 勝負強い | 架空 |
| 大崎 要 | 18 | 晩成 | 右/両 | 群馬 | 関東 | – | – | B | B/B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/B | B | C | B/A | B/A | C/D+ | B | C/D+ | – | – | B/C+ | – | – | – | B/B | クセを盗む | – | – | 架空 |
| 大崎 晋輔 | 18 | 普通 | 右/左 | 群馬 | 関東 | – | – | S | S/S | B/B | B/A | S/S | B/A | A+ | A | C/C | A/A+ | B/A | A+ | A/A+ | C/C | C/C | C/C | – | – | C/C | S/S | 好球必打 | 延長強い | – | 架空 |
| 大迫 歩 | 18 | 早熟 | 右/左 | 岩手 | 北海道東北 | – | – | C | B/C+ | C/D+ | A/A+ | C/D+ | C/C | D+ | D | B/C+ | B/C+ | B/B+ | D+ | C/D | C/C | C/D+ | – | C/D+ | – | C/D+ | B/C+ | ノセると怖い | – | – | 架空 |
