外国人選手一覧 三塁手
※能力は成長率/上限値です。
名前 | 成長 | 投/打 | 出身 | リーグ | アカデミー | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーネスト | 早熟 | 右/右 | カナダ | グランド/28 | S | S/S+ | S/S+ | S/S+ | C/C | S/S+ | S | S | S/S | B/C+ | A/A+ | S | B/A | C/C | C/D+ | – | – | A/A+ | – | – | 安打製造機 | 勝負を決める | 代打の神様 | 架空 | |
アウメイダ | 普通 | 右/右 | ブラジル | カリブ/27 | A | B/A | B/B | A/A+ | B/C+ | A/A+ | A | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | A/A+ | – | – | – | – | B/A | – | – | 2ストライク後強い | – | – | 架空 | |
アギラール | 晩成 | 右/右 | プエルトリコ | テンガロン/31 | B | B/C+ | B/C+ | B/B | A/A+ | B/B | B | B+ | B/B+ | B/B+ | B/C+ | B | B/B+ | – | – | – | – | B/B+ | – | B/C+ | 初球狙い | 平行カウント強い | – | 架空 | |
アグスティン | 早熟 | メキシコ | S/S | B/B+ | A/A+ | S/S | B/A | A | A | B/A | A/A+ | A/A+ | A+ | B/A | – | – | C/D+ | – | S/S | – | – | ||||||||
アストルガ | 早熟 | 右/左 | イタリア | エアーズ/28 | S | S/S | B/C+ | S/S | S/S+ | B/C+ | A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | S+ | B/B+ | – | – | – | – | S/S | – | – | 直球に強い | – | – | 架空 | |
アスペ | 普通 | メキシコ | S/S | S/S | A/A+ | A/A+ | A/A+ | S | A | B/A | B/A | B/A | A | B/A | C/C | C/C | C/C | C/C | A/A+ | C/C | – | ||||||||
アブロ | 普通 | プエルトリコ | B/C+ | A/A+ | A/A+ | C/D+ | B/B+ | B | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B | B/B | – | – | – | – | B/C+ | – | – | ||||||||
安 恵候 | 早熟 | 右/両 | 台湾 | カンウ/28 | S | S/S+ | S/S | S/S | S/S | B/B+ | S | B+ | B/B+ | S/S | A/A+ | A | B/B+ | – | – | – | – | S/S | – | – | 真の4番 | 試合終盤に強い | – | 架空 | |
ウーリセス | 晩成 | 右/左 | メキシコ | バンリ/26 | C | C/C | B/B | D/D | C/D+ | C/D+ | D+ | D | D/D | C/D+ | C/D | D+ | C/D+ | – | – | B/C+ | – | B/B | – | – | ノセると怖い | 漢気 | – | 架空 | |
ウェルズ | 早熟 | アメリカ | C/C | D/D | B/B | D/D | C/D+ | D+ | D | C/D+ | D/D | C/C | D+ | C/D | – | – | – | – | B/A | – | – | ||||||||
ウルリヒ | 早熟 | 右/右 | オランダ | バロック/30 | B | B/B | B/C+ | B/A | B/C+ | B/B+ | B+ | B | B/B | B/B+ | B/C+ | B+ | B/C+ | C/C | C/D+ | – | – | B/B | – | C/D+ | 三振しない | – | – | 架空 | |
エスコバー | 普通 | 右/右 | プエルトリコ | カリブ/32 | A | B/A | B/A | A/A+ | B/A | S/S | A | A+ | A/A+ | B/A | B/A | A | A/A+ | – | – | – | – | B/A | C/C | – | チャンスメイク | – | – | 架空 | |
エドモン | 普通 | 右/右 | フランス | グランド/24 | A | A/A+ | B/B+ | B/B+ | B/A | A/A+ | A+ | S | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | B/A | – | – | – | – | B/A | – | – | – | – | – | 架空 | |
エメ | 早熟 | フランス | B/A | A/A+ | D/D | B/A | B/B+ | B+ | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B+ | B/C+ | – | – | C/D+ | – | B/C+ | – | – | ||||||||
エルシオ | 普通 | 右/右 | ブラジル | カリブ/31 | A | A/A+ | B/A | B/C+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | C/C | – | 右キラー | – | – | 架空 | |
エレン | 早熟 | アメリカ | A/A+ | A/A+ | B/A | A/A+ | B/C+ | A+ | B | B/B | B/A | B/B+ | A+ | B/A | – | – | – | – | B/A | – | – | スコット・ローレン | |||||||
王 建成 | 晩成 | 台湾 | C/C | C/D+ | B/C+ | D/D | C/C | D | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D | D | C/D+ | – | – | – | B/C+ | B/B+ | – | – | ||||||||
オギュスタン | 晩成 | フランス | S/S+ | A/A+ | S/S | A/A+ | A/A+ | S | A | B/A | B/A | A/A+ | S | B/B+ | – | – | – | – | S/S | – | – | ||||||||
オバジェス | 普通 | 右/右 | ベネズエラ | テンガロン/34 | C | C/C | D/D | B/B+ | C/D+ | C/D+ | D+ | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | C/C | C/C | B/A | C/C | – | ノセると怖い | 試合終盤に強い | – | 架空 | |
ガーネット | 晩成 | オーストラリア | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/B | A/A+ | A | A | B/A | B/A | B/A | A | B/A | – | – | – | – | B/A | – | – | ||||||||
ガウェイン | 早熟 | 右/右 | キューバ | カリブ/26 | S | S/S+ | B/B+ | S/S+ | B/A | B/A | A+ | S | S/S | B/B+ | A/A+ | A+ | B/A | C/C | C/D+ | – | C/D+ | A/A+ | C/D+ | C/D+ | – | – | – | 架空 | |
郭 昌輝 | 普通 | 右/右 | 中国 | バロック/31 | B | B/B | A/A+ | A/A+ | B/A | B/C+ | B | C+ | B/B | B/B | B/B | C+ | B/B | C/C | C/C | C/C | – | B/C+ | – | C/C | – | – | – | 架空 | |
カルドゥッチ | 晩成 | 右/両 | イタリア | バロック/28 | A | A/A+ | B/C+ | A/A+ | B/A | B/A | A | A+ | B/A | A/A+ | B/A | A+ | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | B/C+ | – | 大砲 | – | – | 架空 | |
キアーラ | 早熟 | イタリア | B/B+ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/B | B | C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | B+ | B/B+ | – | – | – | – | B/B | – | – | ||||||||
キャラド | 晩成 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/22 | B | B/B+ | B/B+ | B/A | B/B+ | B/C+ | A+ | A | B/C+ | B/B | B/B+ | B | B/B+ | – | – | – | – | B/B | – | – | 前半戦男 | – | – | エイドリアン・ギャレット? | |
ギュスターヴ | 晩成 | フランス | B/B | B/C+ | B/A | B/B+ | B/B+ | B | C+ | B/B | B/B+ | B/B+ | C+ | B/C+ | – | – | – | – | B/B+ | B/C+ | B/C+ | ||||||||
喬 広琪 | 普通 | 右/右 | 台湾 | カンウ/30 | B | B/B+ | B/C+ | A/A+ | B/B+ | B/B+ | B | C+ | B/B | B/B | B/C+ | B+ | B/A | – | – | C/C | – | B/B | C/C | C/C | 初球狙い | – | – | 架空 | |
ギルモア | 早熟 | アメリカ | S/S+ | B/B | B/B+ | S/S | D/D | A+ | D | C/C | A/A+ | B/B+ | A | B/B+ | – | – | B/A | – | A/A+ | – | B/A | マイク・クレスニック | |||||||
クーン | 晩成 | 南アフリカ | A/A+ | B/B+ | B/C+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | – | – | ||||||||
グスタヴス | 普通 | 右/右 | アメリカ | グランド/24 | C | B/C+ | B/B+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D+ | D | D/D | D/D | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | – | – | B/A | – | – | – | – | – | 架空 | |
クレイン | 早熟 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/24 | C | B/C+ | B/B+ | C/C | D/D | D/D | D | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D | D+ | C/D+ | – | – | – | C/D+ | B/A | – | – | 逆境に強い | – | – | 架空 | |
クレスポ | 早熟 | 右/左 | プエルトリコ | テンガロン/25 | S | S/S+ | B/C+ | S/S | S/S+ | B/B | A | A | B/A | S/S | B/A | A | B/A | – | – | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
古 安平 | 晩成 | 右/左 | 中国 | バンリ/34 | B | B/B | C/D+ | S/S | A/A+ | B/B+ | B | B | B/C+ | B/C+ | B/B | B+ | B/B+ | – | – | B/C+ | – | B/B | – | – | 前半戦男 | – | – | 架空 | |
候 義 | 普通 | 右/左 | 中国 | グランド/32 | C | C/C | D/D | D/D | B/B+ | C/D+ | D+ | D | D/D | C/D+ | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | – | – | A/A+ | – | – | 好球必打 | 2球目までで勝負 | – | 架空 | |
コージモ | 晩成 | 右/左 | イタリア | バロック/33 | B | B/C+ | B/A | B/B | B/B+ | B/B+ | B+ | C+ | B/B+ | B/B+ | B/C+ | B+ | B/B | – | – | – | – | B/B+ | – | – | 好球必打 | 2球目までで勝負 | – | 架空 | |
ゴーディマ | 普通 | 南アフリカ | B/B+ | D/D | A/A+ | A/A+ | B/B+ | C+ | B | B/B | B/B+ | B/B+ | B | B/C+ | – | – | – | – | B/C+ | – | – | ||||||||
ゴラス | 普通 | 右/右 | プエルトリコ | テンガロン/26 | B | B/B | B/A | B/B+ | A/A+ | B/B+ | C+ | B+ | B/C+ | B/B | B/B | B+ | B/B | – | – | – | – | B/C+ | – | – | 好球必打 | – | – | レオ・ゴメス | |
ザヴィア | 普通 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/27 | C | C/C | B/B+ | C/D+ | D/D | D/D | D | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D | C/D | – | – | – | – | B/A | – | – | 三振しない | 2球目までで勝負 | – | 架空 | |
サラザール | 早熟 | 右/右 | ベネズエラ | ゴッデス/25 | C | D/C | D/D | B/C+ | C/D+ | C/D+ | D | D | C/D+ | C/D+ | C/D | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | B/B+ | C/D+ | C/D+ | – | – | – | 架空 | |
サルセド | 早熟 | メキシコ | B/C+ | B/C+ | B/A | B/C+ | B/B+ | C+ | C+ | B/C+ | B/C+ | B/B+ | B | B/B+ | – | – | – | – | B/B+ | – | – | ||||||||
サロモン | 早熟 | 右/右 | ドミニカ | カリブ/28 | C | C/C | C/D+ | D/D | B/B+ | C/C | D | D+ | C/D+ | D/D | C/D | D | C/D | – | – | – | – | B/B | – | – | チャンスメイク | – | – | 架空 | |
サントス | 早熟 | ドミニカ | B/C+ | B/B+ | D/D | C/D+ | D/D | D | D | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D | D/D | – | – | – | C/D+ | B/B | – | – | ||||||||
シエラ | 晩成 | 右/右 | アメリカ | バロック/33 | C | B/C+ | D/D | B/C+ | C/D+ | D/D | D+ | D+ | C/D+ | C/D+ | C/C | D+ | C/D+ | C/D+ | B/C+ | – | – | B/B | – | – | 変化球に強い | – | – | 架空 | |
ジェルソン | 早熟 | ブラジル | A/A+ | B/C+ | A/A+ | B/B | A/A+ | A+ | A | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | A/A+ | B/C+ | C/D+ | – | – | A/A+ | C/D+ | – | ||||||||
C・ジップス | 晩成 | アメリカ | B/A | B/A | B/A | S/S | B/B | B+ | A+ | A/A+ | B/A | B/C+ | A+ | B/A | – | – | – | – | B/A | – | B/C+ | チッパー・ジョーンズ | |||||||
ジャコッベ | 晩成 | 右/右 | イタリア | バロック/31 | B | B/B | B/B | B/B | A/A+ | B/B+ | B+ | B | B/B | B/B+ | B/C+ | B | B/B+ | – | – | – | – | B/B+ | – | – | 直球に強い | – | – | 架空 | |
ジョンストン | 普通 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/30 | B | B/B+ | B/A | B/B | B/A | B/B+ | B+ | B | B/B | B/A | B/B+ | B+ | B/C+ | – | – | – | B/B | B/B+ | – | – | 試合終盤に強い | – | – | ランディ・ジョンソン | |
慎 京植 | 普通 | 韓国 | C/C | B/B | B/B | B/C+ | C/D+ | D+ | D+ | C/D+ | D/D | C/D+ | D | C/D+ | C/C | C/C | – | – | B/A | – | – | ||||||||
スコット | 普通 | アメリカ | S/S+ | S/S | S/S+ | B/A | B/B | B+ | C+ | C/C | A/A+ | B/A | A | S/S | – | – | C/C | – | S/S | – | – | マイク・シュミット | |||||||
スティール | 早熟 | 右/両 | アメリカ | グランド/30 | B | B/C+ | A/A+ | A/A+ | B/B+ | B/C+ | B+ | B+ | B/C+ | B/B | A/A+ | A | B/B+ | – | – | C/C | – | B/C+ | – | – | 連打 | 三振しない | – | スティーブ・オンティベロス | |
ステファノ | 普通 | 右/左 | ドミニカ | テンガロン/32 | C | D/C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D | D | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D+ | C/D | – | – | – | – | B/A | – | – | – | – | – | 架空 | |
盛 済棠 | 晩成 | 右/右 | 中国 | バンリ/26 | A | B/A | B/B+ | B/B | A/A+ | A/A+ | A | A+ | B/A | B/A | A/A+ | A | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
セレブリエル | 早熟 | 右/右 | ベネズエラ | テンガロン/27 | C | B/C+ | D/D | C/D+ | B/B | C/C | D+ | D+ | D/D | D/D | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | – | C/D+ | B/B | – | C/D+ | – | – | – | 架空 | |
蘇 傅家 | 早熟 | 右/右 | 台湾 | カンウ/26 | B | B/C+ | D/D | B/A | A/A+ | B/B+ | B+ | C+ | B/C+ | B/B | B/C+ | C+ | B/B | – | – | – | – | B/B | – | – | 三振しない | – | – | 架空 | |
タイス | 晩成 | 右/右 | 南アフリカ | ケープ/23 | B | B/C+ | S/S | B/A | C/D+ | B/B | B | B+ | B/B | B/C+ | B/B | C+ | B/B | B/C+ | B/C+ | – | – | B/B | – | – | 好球必打 | ムードメーカー | – | 架空 | |
ダミアン | 早熟 | ドミニカ | ドミニカ | A/A+ | B/C+ | S/S | A/A+ | B/A | A | A+ | B/A | B/A | A/A+ | A+ | A/A+ | B/C+ | C/D+ | C/D+ | – | B/A | – | – | |||||||
チェスティ | 晩成 | イタリア | A/A+ | B/A | B/B | A/A+ | B/A | A+ | A+ | B/A | B/A | B/A | A+ | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | – | B/C+ | ||||||||
池 徳守 | 早熟 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/23 | S | S/S+ | A/A+ | B/B+ | S/S+ | B/B | A | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B+ | B/A | C/C | C/D+ | – | C/D+ | A/A+ | – | – | ド迫力 | 勝負を決める | – | 架空 | |
チャーリー | 普通 | アメリカ | B/A | B/A | B/A | B/A | B/B+ | B | C | B/C+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | – | – | ||||||||
ディアズ | 早熟 | パナマ | A/A+ | B/A | B/C+ | B/B | A/A+ | A+ | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A/A+ | B/C+ | C/D+ | – | – | B/A | – | – | ||||||||
ティエンポ | 晩成 | 右/右 | ベネズエラ | ゴッデス/29 | C | C/C | B/B | D/D | D/D | C/D+ | D | D | D/D | D/D | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | – | – | B/B+ | B/C+ | – | 前半戦男 | – | – | 架空 | |
鄧 応芬 | 普通 | 右/右 | 中国 | バンリ/29 | A | A/A+ | A/A+ | B/A | B/C+ | B/A | A | A+ | A/A+ | B/A | B/A | A+ | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
童 該発 | 早熟 | 右/右 | 台湾 | ゴッデス/29 | B | B/C+ | B/A | B/B+ | B/B | B/B+ | C+ | C+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B | B/C+ | – | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
トーレス | 晩成 | 右/右 | キューバ | カリブ/28 | B | B/B | B/B+ | B/B+ | B/A | B/B+ | B | B+ | B/B+ | B/C+ | B/B | B+ | B/B | – | – | B/C+ | B/C+ | B/A | – | – | 初球狙い | 敵地で好成績 | – | 架空 | |
トニーニョ | 早熟 | ブラジル | B/B | B/B+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | C+ | B | B/C+ | B/B | B/B+ | B | B/B | – | – | C/D+ | – | B/C+ | – | C/D+ | ||||||||
トラード | 早熟 | メキシコ | B/B | A/A+ | D/D | A/A+ | B/B+ | B+ | B | B/B | B/B | B/C+ | B | B/C+ | – | – | – | – | B/B+ | – | C/D+ | ||||||||
トリオス | 晩成 | 右/両 | オーストラリア | エアーズ/31 | C | C/C | C/D+ | B/B+ | C/D+ | C/D+ | D | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D | D+ | C/D | – | – | B/C+ | B/C+ | B/B | – | B/C+ | 安打製造機 | – | – | 架空 | |
トレーシー | 晩成 | 右/左 | アメリカ | B/A | B/B | A/B+ | A/A | D/C | B | D+ | C/C | B/C+ | B/B | B | B/B+ | – | – | – | – | C/B+ | – | – | 左キラー | – | – | 現役 | |||
ナガクラ | 晩成 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/28 | B | B/B | A/A+ | B/A | C/D+ | B/C+ | B | C+ | B/B | B/B | B/B+ | B+ | B/B | – | – | B/C+ | – | B/A | – | – | ブンブン丸 | 漢気 | – | 中村 紀洋 | |
ナビア | 普通 | 右/左 | メキシコ | ゴッデス/27 | B | B/B+ | B/B+ | B/A | B/B+ | B/C+ | B | B | B/B | B/C+ | B/C+ | B+ | B/B+ | – | – | – | C/C | B/B+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
南 石順 | 普通 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/33 | B | B/B+ | S/S | A/A+ | A/A+ | B/B | C+ | C+ | B/B | B/C+ | B/B | A | B/C+ | – | – | – | – | B/B | – | – | – | – | – | 架空 | |
ニューマン | 晩成 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/33 | B | B/C+ | B/B | B/B | A/A+ | B/B+ | B | B | B/B+ | B/B | B/B | B | B/B | – | – | – | – | B/B+ | – | – | 器用 | – | – | 架空 | |
呂 亮洙 | 普通 | 右/両 | 韓国 | ケープ/28 | C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | B/B+ | D/D | D+ | D+ | C/D+ | C/C | C/D | D | C/D | – | – | – | – | B/A | – | C/C | 大砲 | – | – | 架空 | |
バートン | 早熟 | カナダ | S/S+ | S/S+ | B/B+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | B/A | B/A | A | B/A | C/C | C/D+ | C/D+ | C/D+ | B/A | C/D+ | C/D+ | ||||||||
バーナード | 晩成 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/28 | C | B/C+ | D/D | D/D | B/B | C/D+ | D | D+ | D/D | D/D | C/C | D | C/D | B/C+ | B/C+ | – | B/C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
ハーマン | 晩成 | 右/右 | アメリカ | カンウ/27 | B | B/C+ | A/A+ | B/B | B/B+ | B/C+ | C+ | B | B/B+ | B/B+ | B/B+ | C+ | B/B | – | – | – | B/C+ | B/A | – | – | 第一打席の男 | 連打 | – | 架空 | |
バウンド | 早熟 | 右/左 | アメリカ | グランド/30 | B | B/B | B/B+ | B/A | A/A+ | B/B+ | A | B | B/C+ | B/B+ | B/B | C+ | B/B | – | – | – | – | B/C+ | – | – | ミラクル男 | 初球狙い | カウント別打撃 | ジャック・ハウエル | |
バチェコ | 早熟 | 右/右 | キューバ | カリブ/28 | A | B/A | B/B+ | A/A+ | B/B | A/A+ | A+ | A+ | B/A | B/A | A/A+ | A+ | B/A | – | – | – | C/D+ | A/A+ | C/D+ | – | – | – | – | 架空 | |
バティスタ | 晩成 | 右/右 | ドミニカ | ドミニカ | B/A+ | B/A | B/B | S/S | C/B | C+ | C | C/C | A/A+ | C/B+ | D+ | B/A | – | – | – | – | B/A+ | – | – | 大砲 | ド迫力 | – | 現役 | ||
バトラー | 普通 | 右/左 | カナダ | ゴッデス/30 | S | S/S+ | S/S+ | C/C | S/S | B/B+ | A | A | B/A | A/A+ | B/A | A | B/A | C/C | C/C | C/C | C/C | A/A+ | – | – | バント職人 | – | – | 架空 | |
ハビ | 早熟 | ベネズエラ | ベネズエラ | A/A+ | B/B+ | A/A+ | B/A | B/A | A | B+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A | A/A+ | – | – | C/D+ | – | A/A+ | C/D+ | – | |||||||
パベル | 早熟 | 右/右 | メキシコ | ソックラム/29 | B | B/B | B/B+ | A/A+ | B/B | B/B+ | B+ | B | B/B+ | B/C+ | B/B | B+ | B/C+ | – | – | C/D+ | C/D+ | B/B+ | – | – | 強敵だと燃える | 勝負を決める | – | 架空 | |
バリスタ | 晩成 | イタリア | A/A+ | A/A+ | B/B | B/B | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | A/A+ | – | – | – | B/C+ | B/A | – | B/C+ | ||||||||
バルデズ | 普通 | 右/左 | パナマ | カリブ/29 | S | S/S+ | B/C+ | S/S+ | S/S | B/C+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B+ | A/A+ | – | – | C/C | – | A/A+ | – | – | 左キラー | 延長強い | – | 架空 | |
バルトロメ | 早熟 | ベネズエラ | ベネズエラ | S/S+ | A/A+ | S/S | A/A+ | B/A | A+ | A | B/A | B/A | B/C+ | A+ | S/S+ | – | – | – | C/D+ | B/B+ | – | – | |||||||
バロイ | 普通 | 南アフリカ | S/S+ | S/S+ | A/A+ | A/A+ | B/A | S | B+ | B/B+ | B/A | A/A+ | S | B/B+ | – | – | – | – | S/S | – | – | ||||||||
ハンフリー | 晩成 | 右/右 | アメリカ | グランド/31 | B | B/B+ | B/A | B/A | B/A | B/B | B+ | B | B/B | B/A | B/B+ | B+ | B/C+ | – | – | – | – | B/A | – | – | 2ストライク後強い | – | – | バンス・ロー | |
ヒース | 普通 | カナダ | A/A+ | B/A | B/B | B/A | B/A | A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | – | B/A | – | – | ||||||||
ピッタ | 晩成 | 右/右 | ブラジル | テンガロン/33 | ベネズエラ | A | B/A | B/B | S/S | B/B+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | B/A | B/B+ | A+ | A/A+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | – | A/A+ | – | – | スピードスター | ムードメーカー | リードオフマン | 架空 |
ピネダ | 晩成 | パナマ | B/C+ | A/A+ | A/A+ | D/D | B/B+ | B+ | A | B/B+ | B/B+ | B/B+ | C+ | B/C+ | – | – | – | – | B/B | – | – | ||||||||
ヒメーネス | 普通 | 右/右 | パナマ | カリブ/32 | A | B/A | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B/A | A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A | B/A | – | – | – | – | A/A+ | – | – | 変化球に強い | – | – | 架空 | |
馮 錫麟 | 普通 | 中国 | B/B+ | B/A | B/B | A/A+ | B/B | B+ | B+ | B/C+ | B/B | B/A | B+ | B/C+ | – | – | – | – | B/B | C/C | – | ||||||||
玄 栄根 | 普通 | 韓国 | A/A+ | B/B | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A | A/A+ | B/A | B/A | A+ | A/A+ | – | – | – | – | B/A | – | – | ||||||||
ファルコナー | 早熟 | 右/左 | オーストラリア | エアーズ/29 | S | S/S+ | B/A | A/A+ | S/S | B/B+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A | B/B+ | – | – | – | – | S/S | – | C/D+ | – | – | – | 架空 | |
フーク | 普通 | オランダ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/B | A/A+ | B+ | B+ | A/A+ | B/A | B/A | A+ | A/A+ | B/C+ | C/C | – | – | A/A+ | C/C | C/C | ||||||||
フェルナンデス | 普通 | 右/右 | ドミニカ | ドミニカ | B/A | A/A+ | B/B | S/A | D/B | A | D | C/A | C/D+ | B/A | C+ | B/C+ | – | – | C/C | – | C/A | – | – | 直球に強い | 初球狙い | – | 現役 | ||
フェルナンド | 早熟 | ドミニカ | ドミニカ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B/B | A | A | B/B+ | A/A+ | A/A+ | A | A/A+ | – | – | – | – | B/B+ | – | – | トニー・フェルナンデス | ||||||
フォッカー | 普通 | オランダ | B/A | B/A | B/B | B/B | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | – | – | ||||||||
プラシド | 普通 | アメリカ | S/S+ | B/A | B/A | S/S | C/C | A | A | B/B+ | B/A | B/C+ | A | B/A | – | – | B/C+ | – | B/A | – | – | ジョージ・ブレット? | |||||||
ブラボ | 早熟 | メキシコ | A/A+ | A/A+ | B/C+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/B+ | A | B/A | – | – | – | – | B/A | – | – | ||||||||
フランコ | 晩成 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/34 | B | B/B+ | B/B | B/C | A/A | C/C | B+ | D | C/D | B/B+ | B/A | D | B/C | – | – | C/C+ | – | C/A | – | C/C+ | チャンスメイク | – | – | 現役 | |
白 容澤 | 晩成 | 右/右 | 韓国 | ゴッデス/32 | C | B/C+ | C/C | B/B+ | C/D+ | D/D | D | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D | D | C/D | – | – | B/C+ | – | B/B+ | B/C+ | – | – | – | – | 架空 | |
ベルムーデス | 晩成 | プエルトリコ | B/B+ | B/A | A/A+ | B/A | B/C+ | C+ | A | B/C+ | B/B+ | B/C+ | C+ | B/B+ | – | – | – | – | B/B | – | – | ||||||||
ホーナー | 普通 | アメリカ | A/A | A/A+ | S/A+ | S/S | B/B+ | A | A | A/A | A/A | B/B+ | A+ | B/B | – | – | C/B | – | A/A | – | – | OB | |||||||
ボーボン | 早熟 | 右/左 | プエルトリコ | グランド/28 | C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | B/B+ | D/D | D | D+ | D/D | C/D+ | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | – | C/D+ | B/B | C/D+ | – | 前半戦男 | お祭り男 | – | 架空 | |
ホジェール | 晩成 | 右/右 | ブラジル | ゴッデス/26 | B | B/C+ | A/A+ | A/A+ | D/D | B/C+ | B+ | C+ | B/C+ | B/B+ | B/B | C+ | B/B | – | – | – | – | B/B | – | – | 左キラー | – | – | 架空 | |
ポスト | 晩成 | 右/右 | 南アフリカ | カンウ/29 | B | B/B+ | A/A+ | C/D+ | A/A+ | B/B | B+ | B+ | B/B | B/B | B/C+ | B | B/B | – | – | – | – | B/B+ | – | – | クセを盗む | – | – | 架空 | |
ボッカ | 晩成 | 右/左 | イタリア | エアーズ/23 | A | B/A | A/A+ | B/A | B/C+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | B/A | B/B+ | A+ | A/A+ | – | – | – | – | A/A+ | – | – | 左キラー | チームリーダー | – | 架空 | |
ポッター | 普通 | オランダ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B+ | B/B+ | B/B | B/B+ | C+ | B/C+ | C/C | C/C | – | C/C | B/B | C/C | – | ||||||||
ボニッラ | 普通 | 右/右 | パナマ | テンガロン/31 | S | S/S | S/S | S/S+ | C/C | S/S | S+ | S | S/S | D/D | B/A | A | B/A | B/C+ | C/C | – | C/C | S/S | – | C/C | 2ストライク後強い | 平行カウント強い | – | 架空 | |
ホブソン | 早熟 | 右/左 | アメリカ | ソックラム/28 | B | B/B+ | A/A+ | A/A+ | C/D+ | B/C+ | C+ | B | B/B+ | B/B | B/C+ | B+ | B/B+ | – | – | – | – | B/A | – | – | 強敵だと燃える | – | – | 架空 | |
蒲 孟源 | 早熟 | 右/右 | 中国 | バンリ/30 | C | B/C+ | C/D+ | B/B+ | C/D+ | D/D | D | D | C/C | C/D+ | C/D+ | D+ | C/D | – | – | – | – | B/B | – | C/D+ | 直球に強い | – | – | 架空 | |
ボングス | 晩成 | アメリカ | S/S+ | A/A+ | S/S | B/C+ | B/A | A | A | B/B | B/A | A/A+ | B+ | A/A+ | – | – | – | – | S/S | – | – | ウェイド・ボッグス | |||||||
馬 永順 | 早熟 | 右/右 | 中国 | バンリ/30 | C | D/C | D/D | D/D | B/B+ | C/D+ | D+ | D | C/C | D/D | C/D | D+ | C/D | – | – | – | – | B/B | – | – | 延長強い | チームリーダー | – | 架空 | |
