外国人選手一覧 一塁手
※能力は成長率/上限値です。
名前 | 成長 | 投/打 | 出身 | リーグ | アカデミー | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイヴァン | 早熟 | 右/左 | オーストラリア | ゴッデス/30 | B | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/C+ | B | C+ | B/B | B/A | B/B | B+ | B/B+ | – | – | B/C+ | C/D+ | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
アズマイヴ | 早熟 | アメリカ | S/S+ | A/A+ | B/A | S/S+ | B/B | A+ | C+ | B/B | S/S | S/S | A+ | S/S | – | – | A/A+ | – | – | – | – | マーク・マグワイア | |||||||
アデミール | 早熟 | 右/右 | ブラジル | テンガロン/28 | ベネズエラ | S | S/S+ | B/B+ | B/A | S/S | B/B+ | S+ | S | B/C+ | B/B | C/C | B+ | S/S | – | – | S/S | C/D+ | – | C/D+ | – | 好球必打 | 漢気 | ブンブン丸 | 架空 |
アルジェント | 早熟 | イタリア | S/S+ | S/S | B/A | S/S | A/A+ | A+ | S | A/A+ | B/C+ | S/S | A+ | B/A | – | – | B/B | – | – | C/D+ | – | ||||||||
アルフレッド | 普通 | フランス | A/A+ | B/B | A/A+ | S/S | B/A | C+ | A+ | B/C+ | B/B | A/A+ | C+ | S/S | – | – | S/S | C/C | C/C | – | C/C | ||||||||
アンジェロ | 普通 | ブラジル | ベネズエラ | S/S+ | C/C | S/S | B/A | B/A | S | A+ | C/C | C/C | B/B+ | S+ | S/S | – | – | A/A+ | C/C | – | – | C/C | |||||||
李 承燁 | 普通 | 左/左 | 韓国 | B/A | B/B+ | B/D+ | S/A+ | D/B | A | D | C/D | B/B+ | C/C+ | D | B/B+ | – | – | B/B+ | – | – | – | C/C | 大砲 | – | – | 現役 | |||
イダルゴ | 普通 | パナマ | B/A | S/S | B/A | C/C | B/B+ | B | C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | C+ | B/C+ | – | – | B/B+ | – | – | – | – | ||||||||
ウィット | 普通 | 右/左 | アメリカ | グランド/29 | C | B/A | A/A | B/D | B/B+ | B/B | D+ | D+ | C/C | B/C+ | B/A | C | B/C | – | – | B/B | – | D/C | – | D/C | 大砲 | – | – | 現役 | |
ウォルトン | 晩成 | アメリカ | B/A | A/A+ | S/S | A/A+ | C/D+ | A+ | D+ | C/C | A/A+ | B/B | A+ | A/A+ | – | – | A/A+ | – | – | – | – | トッド・ヘルトン | |||||||
于 秀清 | 早熟 | 左/左 | 中国 | バンリ/30 | B | B/B+ | B/A | D/D | A/A+ | B/B+ | B | B+ | B/C+ | B/B | B/B+ | C+ | B/B+ | – | – | B/B+ | – | – | – | C/D+ | バント職人 | – | – | 架空 | |
エスピノーザ | 晩成 | ドミニカ | B/C+ | B/A | B/B | C/D+ | B/A | D | C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | A | B/A | – | – | B/C+ | – | – | – | – | ||||||||
エメリック | 晩成 | 左/左 | プエルトリコ | テンガロン/29 | B | B/B+ | B/B | A/A+ | B/C+ | B/B | B+ | B+ | B/C+ | B/B | B/C+ | B | B/C+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
エルス | 早熟 | 南アフリカ | A/A+ | S/S | A/A+ | A/A+ | B/C+ | B | C+ | S/S | B/A | B/C+ | S | C/C | – | – | B/A | – | – | – | – | ||||||||
王 栄慶 | 普通 | 台湾 | B/B+ | B/C+ | B/B | A/A+ | B/B | B+ | C+ | B/B | B/B | B/B | C+ | B/B | – | – | B/B | C/C | – | C/C | C/C | ||||||||
王 恩伯 | 普通 | 中国 | B/C | D/D | C/D+ | C/C | B/B | A+ | A | C/C | B/C+ | C/D | S | C/D+ | – | – | A/A+ | – | – | C/C | – | ||||||||
翁 尚豪 | 早熟 | 右/左 | 台湾 | カンウ/30 | C | C/C | B/B+ | B/A | B/A | C/D+ | B+ | A+ | D/D | B/C+ | C/D | D | C/D+ | – | – | B/B+ | – | – | – | – | 2ストライク後強い | – | – | 架空 | |
オーダス | 普通 | 右/左 | ドミニカ | ケープ/25 | B | B/B | B/A | B/B+ | B/B | B/C+ | C+ | B | B/B+ | B/C+ | B/B | C+ | B/B+ | – | – | B/A | – | C/C | – | – | スピードスター | – | – | 架空 | |
オニール | 普通 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/26 | B | B/B | B/B+ | B/A | A/A+ | B/B | C+ | B | B/C+ | A/A+ | B/B+ | B+ | B/C+ | – | – | B/B | – | – | – | – | ブンブン丸 | – | – | トロイ・ニール | |
オリバー | 晩成 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/24 | B | B/A | A/A+ | B/B+ | B/A | C/D+ | C+ | B+ | B/B+ | B/A | B/C+ | C+ | B/B | – | – | B/A | – | – | – | – | 器用 | 2球目狙い | 安打製造機 | トーマス・オマリー | |
カーティス | 晩成 | カナダ | S/S+ | A/A+ | S/S | B/C+ | A/A+ | A+ | C+ | A/A+ | B/B+ | S/S | A+ | B/B | – | – | B/A | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | ||||||||
カーネル | 早熟 | 右/左 | 南アフリカ | ケープ/28 | S | S/S+ | B/B+ | S/S+ | A/A+ | B/A | A | A+ | S/S | B/A | A/A+ | A | B/A | C/C | C/D+ | B/C+ | – | – | – | – | 器用 | – | – | 架空 | |
ガーラ | 普通 | ベネズエラ | ベネズエラ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | C/C | A | B | B/B+ | A/A+ | A/A+ | B | B/A | – | – | A/A+ | – | – | – | – | アンドレス・ガララーガ | ||||||
華 易増 | 普通 | 右/右 | 台湾 | カンウ/27 | S | S/S | A/A+ | S/S | S/S | B/B | A+ | A+ | A/A+ | B/B | A/A+ | C | S/S | – | – | B/A | – | – | – | C/C | 一歩目速い | – | – | 架空 | |
カサピエトラ | 早熟 | イタリア | B/B+ | B/B+ | A/A+ | B/C+ | B/B | B | C+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | C+ | B/C+ | C/C | C/D+ | B/B | C/D+ | – | – | – | ||||||||
何 清境 | 早熟 | 左/右 | 台湾 | カンウ/24 | C | C/C | B/A | B/B | B/C+ | B/A | D+ | A | D/D | B/A | C/D | C | D/D | – | – | B/A | – | – | – | – | 左キラー | – | – | 架空 | |
カブレラ | 晩成 | 右/右 | ベネズエラ | B/A | A/A+ | S/S | S/S | D/D+ | A | D+ | C/D+ | B/A+ | B/B+ | B+ | C/B+ | – | – | C/A+ | – | – | – | – | 大砲 | ド迫力 | – | 現役 | |||
カルダノ | 晩成 | 右/右 | イタリア | エアーズ/26 | B | B/B | A/A+ | C/D+ | B/A | B/B | B | B | B/B | B/B | B/C+ | B+ | B/B | – | – | B/B+ | – | – | – | – | カウント別打撃 | – | – | 架空 | |
カンプルマン | 普通 | 左/右 | 南アフリカ | ケープ/26 | C | C/C | B/A | B/B+ | B/A | D/D | D+ | A | B/B | C/D+ | C/C | D | C/D | – | – | B/B+ | – | – | – | – | 安打製造機 | – | – | 架空 | |
金 龍洙 | 晩成 | 左/右 | 韓国 | ソックラム/29 | A | B/A | A/A+ | B/B | B/A | B/B+ | A+ | C+ | B/C+ | B/C+ | B/A | C+ | A/A+ | – | – | A/A+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 | |
キング | 早熟 | アメリカ | B/C+ | B/B+ | B/A | A/A+ | B/B | B+ | B | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B | B/C+ | – | – | B/C+ | – | C/D+ | – | – | ||||||||
クアウテモク | 普通 | 右/右 | メキシコ | カリブ/25 | S | S/S | B/A | B/B | S/S | C/C | S | B | S/S+ | S/S | B/A | A+ | A/A+ | – | – | S/S | – | – | – | – | 直球に強い | – | – | 架空 | |
グーセン | 普通 | 南アフリカ | B/C+ | C/D+ | B/A | B/A | B/C+ | C+ | B+ | B/B+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B+ | C/C | C/C | B/B | C/C | – | – | – | ||||||||
具 鎮錫 | 早熟 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/27 | A | A/A+ | A/A+ | B/A | S/S | B/A | A+ | B | B/A | B/B | C/C | S | B/B | – | – | B/B | C/D+ | – | C/D+ | – | 器用 | ホームで燃える | – | 架空 | |
グラーフ | 普通 | 右/左 | オランダ | ソックラム/25 | B | B/B | B/C+ | A/A+ | B/B+ | B/B+ | B+ | B | B/B | B/C+ | B/B | C+ | B/C+ | B/C+ | C/C | B/C+ | – | – | – | – | 直球に強い | – | – | 架空 | |
クラール | 普通 | アメリカ | B/C+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B/C+ | B | B | B/C+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B/B | – | – | B/C+ | – | – | – | – | フィル・クラーク | |||||||
グルーバー | 晩成 | 左/左 | アメリカ | ゴッデス/27 | B | B/C+ | A/A+ | B/B | B/A | B/C+ | B+ | C+ | B/B | B/A | B/C+ | C+ | B/B+ | – | – | B/B | – | – | – | – | 好球必打 | 勝負を決める | – | ジム・トレーバー | |
グレッグ | 普通 | アメリカ | S/S+ | S/S | S/S | S/S | B/A | S | C | B/B | S/S+ | B/A | A | B/A | – | – | S/S | – | – | – | – | ルー・ゲーリッグ | |||||||
景 松齢 | 晩成 | 左/左 | 中国 | バンリ/31 | B | B/A | A/A+ | B/B | B/B | B/B | B | B | B/B | B/C+ | B/B | B+ | B/B | – | – | B/B+ | – | B/C+ | – | – | 変化球に強い | – | – | 架空 | |
ケレヘ | 早熟 | 南アフリカ | B/B+ | B/B | S/S | B/B | B/C+ | C+ | C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | B | B/B+ | – | – | B/C+ | – | – | C/D+ | C/D+ | ||||||||
言 金茂 | 普通 | 右/右 | 台湾 | バロック/29 | B | B/C+ | B/B+ | B/B+ | A/A+ | B/B+ | B | B | B/B+ | B/B+ | B/B+ | C+ | B/C+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | ド迫力 | 延長強い | – | 架空 | |
コロン | 晩成 | 左/両 | プエルトリコ | カリブ/28 | B | B/B | B/B | B/A | B/C+ | B/B | B | B+ | B/B+ | B/C+ | B/B | B+ | B/C+ | – | – | B/B | – | – | – | – | 落ちる球に強い | – | – | 架空 | |
サムウェル | 晩成 | 右/右 | アメリカ | グランド/24 | A | B/A | A/A+ | A/A+ | B/A | B/B+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B+ | B/C+ | – | – | A/A+ | – | – | – | – | 勝負強い | 大砲 | – | ジェフ・バグウェル | |
サムエーレ | 早熟 | イタリア | B/C+ | B/B | C/C | B/A | D/D | D+ | A | B/B | B/C+ | C/C | B+ | B/B+ | – | – | B/A | – | – | – | – | ||||||||
サムソン | 晩成 | カナダ | B/B+ | S/S | B/B | B/A | B/B+ | C+ | C+ | B/B+ | B/B | B/B | C+ | B/B+ | – | – | B/B | – | – | – | – | ||||||||
サルガード | 普通 | 左/左 | ブラジル | バンリ/28 | C | C/C | D/D | B/B | B/B+ | B/A | A | C+ | B/C+ | C/C | B/B+ | C+ | B/C+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 三振しない | – | – | 架空 | |
サルバ | 普通 | 右/右 | ベネズエラ | ケープ/29 | ベネズエラ | B | B/A | B/B+ | B/C+ | A/A+ | B/B | B | C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | B+ | B/B+ | – | – | B/B | – | C/C | – | C/C | – | – | – | 架空 |
サンティニ | 早熟 | 左/左 | フランス | バロック/27 | B | B/B | B/B+ | A/A+ | B/C+ | B/B | B | A | B/B | B/C+ | B/B+ | C+ | B/B+ | B/C+ | C/D+ | B/B+ | – | C/D+ | – | – | 変化球に強い | – | – | 架空 | |
シーツ | 普通 | 右/右 | アメリカ | A/A+ | A/A | A/A | A/A | A/B+ | A | B | A/C+ | A/A | B/B | B | A/B | – | – | C/C+ | D/D+ | D/D+ | D/C+ | – | 鉄壁の守備 | 器用 | – | 現役 | |||
ジェイミー | 普通 | 右/左 | ドミニカ | テンガロン/30 | C | C/C | B/C+ | B/C+ | B/A | D/D | D | A+ | B/B+ | B/B+ | S/S | A | B/A | – | – | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
シェクター | 晩成 | アメリカ | S/S+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B/B+ | B+ | A+ | A/A+ | B/B+ | B/B | B | B/B+ | – | – | B/B+ | – | – | – | – | ジョージ・シスラー | |||||||
ジャレッド | 普通 | メキシコ | B/A | B/B+ | B/B | S/S | A/A+ | C+ | A+ | S/S | B/A | B/C+ | B+ | B/A | – | – | S/S | – | C/C | – | – | ||||||||
ジャンビー | 早熟 | アメリカ | B/A | A/A+ | B/A | A/A+ | C/D+ | A+ | C | B/B | A/A+ | B/A | C | A/A+ | – | – | B/A | – | – | – | C/D+ | ジェイソン・ジアンビ | |||||||
徐 禄貞 | 晩成 | 右/左 | 中国 | バンリ/27 | B | B/B | A/A+ | A/A+ | C/D+ | B/C+ | C+ | B+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | B+ | B/A | – | – | B/B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | – | – | – | 架空 | |
泰 殿俊 | 早熟 | 中国 | B/C+ | B/B | A/A+ | B/B | B/C+ | B | C+ | B/B | B/B+ | B/B | B | B/B | – | – | B/B | – | C/D+ | – | C/D+ | ||||||||
ストランド | 普通 | 右/左 | オランダ | バロック/26 | B | B/B | B/A | B/A | C/D+ | B/C+ | C+ | B | B/B | B/A | B/B | C+ | B/B+ | – | – | B/B | – | C/C | C/C | – | 初球狙い | 勝負を決める | – | 架空 | |
ズレータ | 普通 | 右/右 | パナマ | B/A | B/A | S/A+ | S/S | D/B | A | D | C/D+ | C/D+ | D/B | D | D/B | – | – | C/B | – | – | – | C/D+ | 初球狙い | お祭り男 | – | 現役 | |||
セギノール | 普通 | 右/両 | パナマ | テンガロン/27 | B | B/A | S/A | A/B+ | S/A+ | D/C+ | B+ | D | C/C | A/B | C/C | D+ | B/B+ | – | – | C/A | – | – | – | – | ノセると怖い | 大砲 | – | 現役 | |
セレソ | 晩成 | パナマ | S/S+ | B/A | S/S | A/A+ | A/A+ | S | B | C/C | B/A | B/A | A | B/A | – | – | B/A | – | B/C+ | – | – | ||||||||
宋 春浩 | 晩成 | 右/両 | 台湾 | バロック/21 | A | A/A+ | B/A | B/A | S/S | B/B | B | S | A/A+ | S/S | B/C+ | A | B/B+ | – | – | S/S | – | B/C+ | – | – | ノセると怖い | – | – | 架空 | |
ソルター | 早熟 | アメリカ | B/B+ | A/A+ | B/B | S/S | B/A | C+ | C+ | B/B | B/B+ | B/C+ | C+ | B/B+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | トニー・ソレイタ | |||||||
孫 範烈 | 早熟 | 韓国 | B/B+ | A/A+ | A/A+ | C/D+ | B/C+ | B+ | B | B/C+ | B/C+ | B/B | B | B/B+ | – | – | B/B+ | – | – | – | – | ||||||||
ダーリオ | 早熟 | 左/右 | イタリア | バロック/28 | B | B/B+ | C/D+ | A/A+ | A/A+ | B/B | C+ | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B | C+ | B/B | – | – | B/B+ | – | – | – | – | 左キラー | – | – | 架空 | |
タイロン・ウッズ | 晩成 | 右/右 | アメリカ | グランド/34 | B | A/A+ | A/B+ | S/A+ | S/S | D/B | A | D+ | C/D | C/C+ | C/C | C+ | C/B+ | – | – | B/A | – | – | – | C/C+ | 大砲 | ド迫力 | – | 現役 | |
タナ | 早熟 | 左/右 | 南アフリカ | ケープ/28 | B | B/B+ | B/A | A/A+ | A/A+ | B/C+ | B+ | C+ | B/B+ | B/B | B/B | B+ | B/C+ | – | – | B/B | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
ダビーノ | 早熟 | 右/両 | メキシコ | テンガロン/27 | A | B/A | S/S | A/A+ | B/C+ | B/B+ | S | B+ | C/C | B/C+ | B/A | B | B/C+ | – | – | S/S | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
張 大顕 | 普通 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/20 | S | S/S+ | S/S | A/A+ | S/S | A/A+ | S | C | S/S | B/B | A/A+ | A+ | B/B | – | – | B/B+ | – | – | – | C/C | 変化球に強い | ホームで燃える | – | 架空 | |
趙 泳一 | 早熟 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/23 | C | C/C | B/B | D/D | B/B+ | C/D+ | D+ | C+ | B/B | B/A | B/A | B+ | C/D | – | – | B/B+ | – | – | – | – | 敵地で好成績 | – | – | 架空 | |
ディオン | 普通 | カナダ | B/B+ | A/A+ | A/A+ | D/D | B/B+ | B | C+ | B/B+ | B/B | B/C+ | B+ | B/B | B/B | C/C | B/B | – | – | – | – | ||||||||
ディッケン | 普通 | カナダ | A/A+ | S/S | B/C+ | B/A | B/A | S | B | B/C+ | B/A | B/B+ | A+ | S/S | – | – | B/C+ | – | – | – | C/C | ||||||||
デスタス | 普通 | 右/両 | キューバ | カリブ/31 | A | A/A+ | B/B | B/A | B/A | B/A | A+ | B+ | B/A | A/A+ | A/A+ | A | B/A | – | – | B/A | – | – | – | – | ブンブン丸 | 敵地で好成績 | 勝負強い | オレステス・デストラーデ | |
デビット | 晩成 | 右/右 | アメリカ | グランド/26 | B | B/B+ | A/A+ | B/A | A/A+ | B/B | B | C+ | C/C | A/A+ | B/B+ | C+ | B/B+ | – | – | B/B | – | – | – | – | 安打製造機 | 変化球に強い | – | リチャード・デービス | |
デルフィノ | 早熟 | プエルトリコ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B/A | A | D | C/D+ | A/A+ | B/A | A | A/A+ | – | – | A/A+ | – | – | – | – | カルロス・デルガド | |||||||
デルボワ | 普通 | ドミニカ | B/C | B/A | D/D | C/C | B/A | C+ | A | B/A | B/A | C/D+ | B+ | C/C | – | – | B/B | – | – | – | – | ||||||||
董 志敏 | 早熟 | 中国 | B/B+ | A/A+ | A/A+ | D/D | B/C+ | B | B+ | B/B | B/B+ | B/C+ | B+ | B/B+ | – | – | B/B+ | – | – | – | – | ||||||||
ドゥナー | 晩成 | パナマ | B/A | B/A | B/A | B/C+ | B/A | B | S | B/B+ | S/S+ | S/S | A | B/A | – | – | B/A | B/C+ | B/C+ | B/C+ | – | ||||||||
ドニ | 晩成 | フランス | B/B | B/A | C/D+ | B/A | B/B+ | B+ | C+ | B/C+ | B/B | B/B | B+ | B/B+ | C/C | B/C+ | B/B | B/C+ | – | B/C+ | – | ||||||||
トミー | 早熟 | アメリカ | S/S | A/A+ | B/B | S/S | A/A+ | A+ | B | B/C+ | B/A | B/B | S | B/A | – | – | A/A+ | – | B/B+ | – | – | ジム・トーミ | |||||||
ドミンゴ | 普通 | 右/右 | プエルトリコ | テンガロン/27 | B | B/C+ | A/A+ | A/A+ | D/D | B/B+ | B+ | B+ | B/C+ | B/B | B/C+ | B | B/B | C/C | C/C | B/B | – | – | C/C | – | 直球に強い | 延長強い | 満塁男 | 架空 | |
トムソン | 晩成 | 左/右 | オーストラリア | エアーズ/26 | C | S/C | B/B | B/A | B/A | B/C+ | D | B+ | B/A | B/B+ | B/A | D | C/D | – | – | C/C | – | – | – | – | 三振しない | – | – | 架空 | |
トラレ | 普通 | 南アフリカ | B/B+ | B/B | B/B+ | B/A | B/C+ | B+ | B+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | C+ | B/B+ | – | – | B/B | – | – | – | – | ||||||||
ドンジーニ | 早熟 | 左/左 | ベネズエラ | カリブ/30 | ベネズエラ | A | A/A+ | A/A+ | B/A | S/S | B/A | A | B | C/C | A/A+ | B/B+ | A | B/A | – | – | A/A+ | – | – | – | – | 大砲 | 直球に強い | – | ロベルト・ペタジーニ |
ノルバルト | 普通 | キューバ | S/S+ | A/A+ | S/S+ | B/A | S/S | A+ | C+ | B/A | A/A+ | C/C | A+ | A/A+ | B/C+ | C/C | B/B | C/C | C/C | – | C/C | ||||||||
ハーシュ | 晩成 | アメリカ | B/B+ | B/B | B/A | A/A+ | B/B+ | C+ | B+ | B/B | B/A | B/B+ | B+ | B/C+ | – | – | B/A | – | – | – | – | ラリー・パリッシュ | |||||||
バース | 普通 | アメリカ | S/S | S/S | S/S | S/S | A/A | S | C | B/B | S/S | A/A+ | A | S/A+ | – | – | A/A+ | – | – | – | – | OB | |||||||
パーラ | 晩成 | 右/右 | パナマ | ソックラム/30 | B | B/C+ | B/B | B/A | B/B+ | B/B | B+ | B+ | B/B | B/C+ | B/B+ | B | B/B | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
ハヴィエル | 晩成 | メキシコ | B/C+ | B/B+ | B/B+ | A/A+ | B/B+ | B | C+ | B/B+ | B/B | B/B | B+ | B/B | – | – | B/C+ | – | – | – | – | ||||||||
白 秉坤 | 普通 | 左/左 | 中国 | バンリ/29 | A | A/A+ | B/A | B/B+ | B/B+ | B/A | A+ | A+ | A/A+ | S/S | B/B | A+ | B/A | – | – | B/A | – | C/C | – | – | ド迫力 | ホームで燃える | – | 架空 | |
バジリオ | 早熟 | プエルトリコ | ドミニカ | B/C+ | B/A | B/A | C/D+ | B/B+ | B | B | B/B+ | B/B | B/B | B | B/B | – | – | B/C+ | – | – | – | – | |||||||
パターソン | 普通 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/29 | B | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/B+ | B/B+ | B+ | C+ | B/B | B/B | B/B+ | B | B/B | – | – | B/B | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
パチョレック | 普通 | 右/右 | アメリカ | グランド/28 | A | S/S | A/A+ | S/S | B/B | B/B | A | B+ | A/A | A/A+ | A/B | A+ | S/A+ | – | – | S/A+ | – | – | – | C/A+ | 安打製造機 | – | – | OB | |
バルディ | 晩成 | イタリア | A/A+ | B/B+ | S/S | S/S | B/A | B | A+ | B/A | C/C | A/A+ | S | B/C+ | – | – | B/A | B/C+ | – | – | – | ||||||||
バルナバ | 早熟 | キューバ | A/A+ | B/A | B/A | S/S | C/C | A+ | B+ | C/C | A/A+ | A/A+ | A | A/A+ | – | – | B/A | – | – | – | C/D+ | ラファエル・パルメイロ | |||||||
フォービオ | 早熟 | イタリア | B/C | B/C+ | B/A | B/A | D/D | A+ | D | B/B+ | B/B | B/B | C | C/D+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | ||||||||
ファビアーノ | 早熟 | ブラジル | A/A+ | B/A | B/A | B/C+ | S/S | B+ | B+ | B/B | B/B | A/A+ | A | A/A+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | ||||||||
ファン | 晩成 | 右/左 | オランダ | バロック/25 | B | B/B | B/B+ | B/B | A/A+ | B/B+ | C+ | C+ | B/B | B/C+ | B/B+ | B+ | B/B | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
フィッシュ | 普通 | 南アフリカ | B/B+ | B/C+ | B/B | A/A+ | B/C+ | C+ | B | B/B | B/C+ | B/C+ | B+ | B/C+ | B/C+ | C/C | B/B+ | C/C | – | – | C/C | ||||||||
フィデル | 早熟 | 左/左 | キューバ | カリブ/29 | A | A/A+ | B/B | B/B | B/B | B/A | S | S+ | A/A+ | B/B+ | A/A+ | A | B/A | – | – | A/A+ | – | – | – | – | 2球目狙い | 試合終盤に強い | – | 架空 | |
フィル | 普通 | 右/右 | アメリカ | グランド/26 | B | B/C+ | A/A+ | B/A | A/A+ | B/B+ | B | B | B/C+ | B/B+ | B/B+ | B+ | B/B | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 好球必打 | 大砲 | – | セシル・フィルダー | |
ブーマー | 普通 | アメリカ | A/A+ | A/A+ | S/A+ | S/A+ | A/A | S | C | C/C | A/A | B/A | A | B/B+ | – | – | A/A | – | – | – | – | OB | |||||||
フォカス | 普通 | 右/左 | キューバ | カリブ/23 | B | B/B+ | B/A | B/A | D/D | B/B+ | B | C+ | B/B+ | B/B+ | B/B | B | B/B | – | – | B/B | – | – | – | – | チャンスメイク | お祭り男 | ブンブン丸 | 架空 | |
プライス | 普通 | 右/右 | ドミニカ | グランド/33 | S | S/S | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | C | B/C+ | S/S | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | B/A | – | – | – | B/A | 大砲 | 安打製造機 | ミラクル男 | アルバート・プホルス | |
ブライト | 普通 | 右/左 | ベネズエラ | ゴッデス/31 | ベネズエラ | B | B/B+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/C+ | C+ | B | B/B | B/B | B/B+ | B+ | B/B | – | – | B/B | C/C | C/C | – | – | 左キラー | – | – | 架空 |
フランシスコ | 普通 | ドミニカ | ドミニカ | B/B+ | S/S | A/A+ | B/A | B/B | B | B+ | B/B+ | B/B+ | B/C+ | B | B/B | – | – | B/B+ | B/B | – | B/B | – | フリオ・フランコ | ||||||
ブランデン | 普通 | 左/右 | オーストラリア | エアーズ/29 | S | S/S | S/S+ | B/B | A/A+ | B/A | B | B+ | S/S | B/B | B/A | S | C/C | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
ブリガム | 普通 | 左/右 | アメリカ | グランド/25 | B | B/C+ | B/B+ | B/B+ | A/A+ | B/C+ | B+ | B | B/B+ | A/A+ | B/B | B+ | B/C+ | – | – | B/B+ | – | – | – | – | 直球に強い | ブンブン丸 | – | ハル・ブリーデン | |
ブリャン | 晩成 | オーストラリア | B/C+ | B/A | A/A+ | D/D | B/B | C+ | B | B/B | B/B+ | B/C+ | C+ | B/B+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | ||||||||
ブルック | 早熟 | オーストラリア | A/A+ | B/A | S/S | S/S | B/A | B | A+ | B/C+ | B/B | S/S | A | B/B+ | B/C+ | C/D+ | B/C+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | – | ||||||||
ブロスキ | 普通 | イタリア | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/C+ | B/A | B+ | S | B/A | B/B+ | B/B+ | A | B/A | C/C | C/C | A/A+ | – | – | – | C/C | ||||||||
ベラスケス | 普通 | 右/右 | ベネズエラ | テンガロン/24 | C | B/C+ | B/A | B/A | C/D+ | D/D | D+ | B+ | C/D+ | C/D+ | B/B | A | B/C+ | – | – | B/B+ | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 | |
ヘレディア | 普通 | 右/右 | キューバ | カリブ/23 | C | B/C+ | B/A | C/C | B/A | B/A | D | D+ | B/B+ | B/A | C/C | D+ | C/D | C/C | C/C | B/C+ | – | – | – | – | 大砲 | – | – | 架空 | |
ボッシュ | 早熟 | 右/右 | オランダ | バロック/27 | S | S/S+ | S/S | B/C+ | S/S | B/A | A+ | A+ | B/B+ | B/A | S/S | A | B/B+ | – | – | A/A+ | C/D+ | – | – | C/D+ | – | – | – | 架空 | |
ホロビッツ | 普通 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/28 | C | C/C | A/A+ | B/A | B/A | C/D+ | D | C | C/D+ | B/A | C/D+ | D | C/D+ | – | – | B/A | – | – | – | – | 三振しない | 逆境に強い | 勝負強い | ゲイル・ホプキンス | |
洪 玉仙 | 普通 | 韓国 | S/S+ | B/B | A/A+ | S/S | A/A+ | A+ | A+ | B/B+ | B/B+ | B/C+ | A+ | B/B | – | – | A/A+ | – | – | C/C | C/C | ||||||||
マウロ | 晩成 | ベネズエラ | ベネズエラ | S/S+ | B/A | A/A+ | B/A | B/B+ | C+ | S+ | B/A | A/A+ | S/S | C | A/A+ | B/C+ | B/C+ | B/A | – | B/C+ | B/C+ | B/C+ | |||||||
D・マルティン | 晩成 | 右/右 | ドミニカ | テンガロン/31 | B | B/C+ | B/B+ | A/A+ | B/A | B/B | A+ | C | C/D+ | B/B+ | B/B+ | B | B/B | – | – | A/A+ | – | – | – | – | ブンブン丸 | ド迫力 | – | ドミンゴ・マルティネス | |
マレーロ | 早熟 | 右/両 | アメリカ | ゴッデス/30 | S | S/S+ | S/S | S/S | A/A+ | C/C | S | C | B/B | S/S | B/A | C+ | B/A | – | – | A/A+ | – | – | – | – | 勝負を決める | 連打 | ド迫力 | エディ・マレー | |
