ホームタウンの発展
景気 | チケットの売値やグッズの売上に影響。経営企画や優勝時のセールで上昇。 |
球団注目度 | 観客動員数に影響。経営企画で上昇。 |
経済 | チケットの売値やグッズの売上に影響。経営企画で上昇。 |
環境 | 住民数・観客動員数に影響。経営企画で上昇。 |
交通 | 観客動員数に影響。経営企画で上昇。 |
スポーツ | 観客動員数に影響。経営企画で上昇。 |
生活 | 住民数・観客動員数に影響。経営企画で上昇。 |
経済・環境・交通・スポーツ・生活のいずれかの貢献度が下がると、住民からの苦情が発生します。
苦情が来た後3ヶ月間対処をしなかった場合、観客動員数と球場満足度がダウンします。
住民からの苦情を発生させないためには、貢献度のバーの半分以上を目安にキープする必要があります。
・オブジェクトの設置
オブジェクトはホームタウンの貢献度が高いと、月頭にその属性の物が空き地に設置されます。
設置されるオブジェクトはレベル1か3のどちらかで、乱数調整によって変更することが可能です。
また特定の経営企画にはオブジェクトを設置させる効果の物があります。
その中でも「オフィシャルグッズストア」「駅」「空港」は経営企画によってのみ設置可能なので、ゲーム開始序盤に実行出来ると楽になります。
・オブジェクトのレベルアップ
ホームタウンの貢献度が高いとオブジェクトの状態が良くなり、その状態が続くとレベルアップします。
レベルアップするパターンはレベル1→2、レベル2→3、レベル6→7で、レベル4・5・6のオブジェクトは後述する吸収と合併によって設置されます。
逆にホームタウンの貢献度が低いとオブジェクトの状態が悪化し、その状態が続くとレベルダウンします。
・オブジェクトの吸収
レベル3か4のオブジェクトが2つある場合、同レベル・属性で状態の良い方がもう片方を吸収してレベルアップします。
オブジェクトの種類や設置場所は問わず、吸収された方は空き地になります。
・オブジェクトの合併
レベル5のオブジェクト同士が隣接している場合、合併してレベル6のオブジェクトになります。
レベル6のオブジェクトはレベル5のオブジェクトがあった場所に、2つ分のスペースを占めて設置されます。
経済と生活のレベル5のオブジェクトは、異なる種類(デパートと銀行、高級マンションとホテル)でないと合併出来ません。
・ホームタウン状況
設置スペースの関係上、全ての属性を10にすることは出来ないようです。
以下の組み合わせで環境が9、それ以外の属性が10になります。
経済:グッズメガストア、遊園地×2
環境:自然公園×2
交通:駅、飛行場、ガソリンスタンドor警察署×2
スポーツ:ゴルフ場×2、スポーツセンター
生活:高級ホテル×2、高層マンションorホテル
・ホームタウン発展のコツ
オブジェクトをレベル6にするにはレベル5同士を隣接させる必要があるため、設置場所が重要になります。
レベル4以上のオブジェクトは状態の良い方がもう片方を吸収して出来るため、レベル3以上のオブジェクトが他に無い状態で、最初に設置されたレベル3のオブジェクトの場所にレベル5が出来ると考えればOKです。
設置場所やオブジェクトのレベルが1or3のどちらになるかは乱数調整が出来るので、目当ての場所になるまでリセットを繰り返すのが確実です。
経済と生活のレベル6を作るには異なる種類のレベル5のオブジェクトが必要になるため、ここでも乱数調整が必要になります。
目当ての場所に設置出来なかった場合は、経営企画「都市再生化計画発案」によって取り壊すことが出来ます。
オブジェクト一覧
属性 | 名称 | レベル | スペース | 条件 | 経営企画 |
---|---|---|---|---|---|
経済 | 雑居ビル | 1 | 1 | 貢献度で設置 | – |
オフィスビル | 2 | 1 | 雑居ビルからレベルアップ | – | |
オフィスタワー | 3 | 1 | オフィスビルからレベルアップ | – | |
コンビニ | 3 | 1 | 貢献度で設置 | – | |
ゲームセンター | 4 | 1 | レベル3同士が吸収 | – | |
デパート | 5 | 1 | レベル4同士が吸収 | – | |
銀行 | 5 | 1 | レベル4同士が吸収 | – | |
ショッピングモール | 6 | 2 | デパートと銀行が合併 | – | |
遊園地 | 7 | 2 | ショッピングモールからレベルアップ | – | |
オフィシャルグッズストア | 6 | 1 | – | グッズショップ建設(1つまで) | |
グッズメガストア | 7 | 1 | オフィシャルグッズストアからレベルアップ | – | |
環境 | 木 | 1 | 1 | 貢献度で設置 | 桜並木キャンペーン |
雑木林 | 2 | 1 | 木からレベルアップ | – | |
森林 | 3 | 1 | 雑木林からレベルアップ | – | |
公園 | 3 | 1 | 貢献度で設置 | – | |
植物園 | 4 | 1 | レベル3同士が吸収 | – | |
牧場 | 5 | 1 | レベル4同士が吸収 | – | |
自然公園 | 6 | 2 | 牧場同士が合併 | – | |
交通 | ワンコインパーキング | 1 | 1 | 貢献度で設置 | – |
立体駐車場 | 2 | 1 | ワンコインパーキングからレベルアップ | – | |
巨大立体駐車場 | 3 | 1 | 立体駐車場からレベルアップ | – | |
バスターミナル | 4 | 1 | レベル3同士が吸収 | バスの増便 | |
ガソリンスタンド | 5 | 1 | レベル4同士が吸収 | – | |
警察署 | 5 | 1 | レベル4同士が吸収 | 1日警察署長 | |
駅 | 6 | 1 | – | 駅誘致署名運動(1つまで) | |
飛行場 | 6 | 2 | – | 飛行場建設署名運動(1つまで) | |
スポーツ | バスケットコート | 1 | 1 | 貢献度で設置 | バスケットボール大会開催 |
サッカー場 | 2 | 1 | バスケットコートからレベルアップ | サッカー大会開催 | |
陸上競技場 | 3 | 1 | サッカー場からレベルアップ | – | |
バッティングセンター | 3 | 1 | 貢献度で設置 | – | |
市民プール | 4 | 1 | レベル3同士が吸収 | – | |
ボーリング場 | 4 | 1 | レベル3同士が吸収 | – | |
スポーツセンター | 5 | 1 | レベル4同士が吸収 | – | |
ゴルフ場 | 6 | 2 | スポーツセンター同士が合併 | – | |
生活 | 住宅 | 1 | 1 | 貢献度で設置 | – |
住宅街 | 2 | 1 | 住宅からレベルアップ | – | |
高級住宅街 | 3 | 1 | 住宅街からレベルアップ | – | |
団地 | 3 | 1 | 貢献度で設置 | – | |
マンション | 4 | 1 | レベル3同士が吸収 | – | |
学校 | 4 | 1 | レベル3同士が吸収 | 学校訪問 | |
旅館 | 4 | 1 | レベル3同士が吸収 | – | |
高層マンション | 5 | 1 | レベル4同士が吸収 | – | |
ホテル | 5 | 1 | レベル4同士が吸収 | – | |
高級ホテル | 6 | 2 | 高層マンションとホテルが合併 | – |
コメント