外国人選手一覧 遊撃手
※能力は成長率/上限値です。
名前 | 成長 | 投/打 | 出身 | リーグ | アカデミー | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアン | 晩成 | アメリカ | S/S+ | A/A+ | B/A | S/S | B/A | A+ | A+ | B/B+ | S/S | S/S | S | S/S | – | – | – | – | B/B | A/A+ | – | カル・リプケン | |||||||
アディソン | 早熟 | 南アフリカ | S/S+ | B/A | B/B+ | S/S | A/A+ | A+ | A | A/A+ | B/A | B/A | A+ | B/A | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
アルビナ | 普通 | キューバ | S/S | B/A | B/A | S/S | A/A+ | A+ | A | B/A | A/A+ | B/A | A | B/A | – | – | C/C | – | – | A/A+ | – | ||||||||
アルモンテ | 普通 | 右/右 | ドミニカ | B/A | A/D+ | A/C+ | A/C | D/B | D | C+ | B/C | C/C | C/C+ | B+ | B/B+ | – | – | – | C/C | – | B/B+ | – | 好球必打 | – | – | 現役 | |||
アレハンドロ | 早熟 | メキシコ | S/S+ | A/A+ | A/A+ | C/D+ | B/A | A | A | A/A+ | S/S | A/A+ | S | A/A+ | C/C | C/D+ | – | C/D+ | – | S/S | – | ||||||||
イアン | 晩成 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/25 | C | C/C | C/C | C/D+ | B/A | C/C | C+ | C+ | C/C | B/B | C/D+ | C | C/C | – | – | – | – | – | B/A | – | – | – | – | 架空 | |
イグナシオ | 早熟 | ドミニカ | B/C+ | D/D | A/A+ | S/S | B/C+ | B+ | A | C/C | B/A | B/B+ | A | B/C+ | – | – | – | – | – | B/B | – | ||||||||
林 善敏 | 早熟 | 右/両 | 韓国 | ソックラム/26 | A | A/A+ | B/B | A/A+ | A/A+ | B/A | S+ | A+ | S/S+ | A/A+ | B/B | A+ | B/A | B/C+ | C/D+ | C/D+ | – | – | B/B+ | C/D+ | 鉄壁の守備 | – | – | 架空 | |
ヴェルジリオ | 晩成 | 右/右 | ブラジル | ソックラム/36 | B | B/C+ | B/B | B/B | A/A+ | B/A | A | A | B/C+ | B/A | C/C | B+ | B/B | – | – | B/C+ | B/C+ | – | B/B+ | – | 落ちる球に強い | ホームで燃える | – | 架空 | |
ヴォランズ | 早熟 | 右/右 | 南アフリカ | テンガロン/27 | B | B/B | S/S | A/A+ | D/D | B/A | B+ | B | B/C+ | B/B | B/C+ | A | B/B | – | – | – | – | – | A/A+ | – | 逆境に強い | 延長強い | – | 架空 | |
エスクル | 早熟 | キューバ | B/C+ | C/D+ | B/B | C/C | B/B | A | C+ | B/C+ | C/C | C/C | C | C/C | – | – | – | – | – | B/B | – | ||||||||
エデル | 普通 | 右/右 | ブラジル | テンガロン/34 | A | B/A | B/C+ | A/A+ | B/B | B/A | A+ | B+ | B/A | A/A+ | B/A | S | B/A | – | – | – | – | – | B/B+ | C/C | 直球に強い | 勝負を決める | – | 架空 | |
エドガー | 早熟 | アメリカ | B/B+ | A/A+ | S/S | S/S | B/B | C+ | C+ | B/B | B/B | C/C | B+ | B/B | – | – | C/D+ | – | – | B/A | – | ||||||||
エリクソン | 早熟 | アメリカ | B/B | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/B+ | A | A | B/C+ | B/B+ | B/C+ | B+ | B/B+ | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
袁 聖量 | 早熟 | 台湾 | C/C | C/C | C/C | B/B+ | C/C | B | C+ | B/C+ | B/C+ | B/B+ | C+ | B/B | – | – | – | – | – | B/B+ | C/D+ | ||||||||
欧 士強 | 普通 | 台湾 | B/B | D/D | A/A+ | A/A+ | C/C | A | A | B/B | B/A | B/B | B+ | B/A | – | – | – | – | – | B/C+ | – | ||||||||
欧 陽珊 | 早熟 | 中国 | C/C | B/B+ | C/C | C/D+ | C/C | C+ | C+ | B/C+ | C/C | C/C | B | C/D+ | B/C+ | C/D+ | – | – | – | B/B | – | ||||||||
呉 敬東 | 早熟 | 韓国 | C/C | B/B | C/C | C/C | C/C | D+ | D+ | B/C+ | B/C+ | C/C | C | C/C | – | – | – | – | – | B/B | – | ||||||||
オターネス | 晩成 | プエルトリコ | B/C+ | B/A | B/C+ | B/C+ | B/B+ | C | B | B/B | B/B+ | B/B | D+ | C/C | – | – | – | B/C+ | – | B/B+ | – | ||||||||
オルテガ | 普通 | パナマ | B/A | B/C+ | B/B | B/A | B/B+ | A+ | B+ | B/A | B/A | A/A+ | A | B/A | – | – | – | – | – | S/S | – | ||||||||
カウフマン | 晩成 | ベネズエラ | B/B+ | A/A+ | C/D+ | A/A+ | A/A+ | C | A | B/A | B/C+ | B/A | B | B/B | – | – | – | – | B/C+ | B/B | – | ||||||||
郭 桂芬 | 早熟 | 中国 | B/C+ | D/D | A/A+ | A/A+ | B/C+ | C+ | A | B/A | B/B+ | B/B+ | C+ | B/B | – | – | – | – | C/D+ | B/C+ | – | ||||||||
カシミロ | 早熟 | 右/右 | ドミニカ | エアーズ/29 | B | B/B+ | S/S | B/B | B/B | B/C+ | C+ | B+ | C/C | B/B+ | B/B+ | C | B/B+ | – | – | – | – | C/D+ | B/B | – | – | – | – | 架空 | |
ガス | 晩成 | アメリカ | B/B | B/B | B/C+ | A/A+ | B/B | B+ | C+ | B/B+ | B/B+ | C/C | B | B/C+ | C/C | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/A | B/C+ | ||||||||
カッツァー | 早熟 | オーストラリア | D/C | C/C | B/A | B/C+ | B/B+ | C | D+ | B/C+ | C/C | C/D+ | D+ | B/A | – | – | C/D+ | – | – | B/C+ | – | ||||||||
カリスト | 普通 | プエルトリコ | A/A+ | B/B+ | B/A | A/A+ | A/A+ | A | B+ | B/A | A/A+ | A/A+ | A | B/B | – | – | – | – | – | A/A+ | – | ||||||||
カルッリ | 普通 | イタリア | B/B+ | B/B | A/A+ | B/A | B/C+ | B | B+ | B/B+ | C/C | B/A | A | B/A | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
カルデロン | 早熟 | プエルトリコ | S/S+ | B/B+ | S/S | B/B+ | B/A | S | B+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | B/A | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
カルビオ | 早熟 | アメリカ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | C/C | A+ | B+ | B/A | B/A | B/A | A+ | B/A | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
カルボーニ | 普通 | イタリア | B/B+ | C/D+ | A/A+ | A/A+ | B/B | B | A | B/A | B/B+ | B/B+ | B+ | B/C+ | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
カンクス | 早熟 | アメリカ | S/S+ | B/A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A | B/A | S/S | B/A | S | A/A+ | – | – | A/A+ | – | – | S/S | – | アーニー・バンクス | |||||||
韓 小龍 | 晩成 | 台湾 | S/S+ | D/D | S/S | S/S | B/A | A+ | A | B/A | A/A+ | S/S | A | A/A+ | – | – | – | B/C+ | – | A/A+ | B/C+ | ||||||||
カンポス | 普通 | メキシコ | A/A+ | B/B | B/A | B/A | B/B+ | S | A+ | B/A | B/A | S/S | A | B/A | – | – | C/C | – | – | A/A+ | – | ||||||||
簡 有亮 | 早熟 | 台湾 | B/B | S/S | A/A+ | C/D+ | C/C | C+ | C+ | B/A | B/B | B/C+ | B+ | B/B | – | – | – | – | – | B/B | – | ||||||||
ギャニオン | 早熟 | アメリカ | B/C+ | S/S | B/B+ | B/B | C/C | C+ | B | B/B+ | B/C+ | B/A | B | C/C | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
ギルモア | 早熟 | オーストラリア | B/C+ | B/C+ | S/S | B/B | C/C | B+ | B | B/B+ | B/A | B/A | C+ | B/B | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
金 月笙 | 早熟 | 右/右 | 中国 | バンリ/29 | C | C/C | B/A | C/C | C/C | C/C | D+ | C+ | C/C | B/C+ | C/C | B | C/C | – | – | – | – | – | B/B | – | 前半戦男 | ホームで燃える | 満塁男 | 架空 | |
グールド | 普通 | アメリカ | B/B | B/B+ | B/B | A/A+ | B/C+ | C | A | B/B | B/C+ | B/B+ | B+ | B/B | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
権 英穀 | 普通 | 韓国 | B/A | B/C+ | B/A | C/C | B/A | A+ | A+ | B/B | A/A+ | B/A | A+ | B/A | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
グスタボ | 晩成 | メキシコ | B/B | S/S | B/B+ | B/B+ | B/A | B | B | B/C+ | B/C+ | B/B+ | B+ | A/A+ | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
グラント | 晩成 | カナダ | S/S+ | C/D+ | S/S | A/A+ | A/A+ | B+ | A+ | A/A+ | S/S | A/A+ | A | B/A | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
クリスチャン | 早熟 | カナダ | S/S+ | S/S | D/D | S/S | B/A | A+ | A+ | B/A | A/A+ | A/A+ | A | A/A+ | – | – | – | C/D+ | – | A/A+ | – | ||||||||
クロル | 晩成 | 右/右 | オランダ | バンリ/31 | B | B/B+ | A/A+ | D/D | A/A+ | B/A | B | B+ | B/B | B/B | B/B+ | B | B/C+ | – | – | – | – | – | B/A | – | – | – | – | 架空 | |
高 達夫 | 晩成 | 中国 | B/C+ | B/B | A/A+ | B/B | B/B+ | B+ | A | B/A | B/B+ | B/A | A | C/C | – | – | – | – | – | B/B | – | ||||||||
ゴードン | 早熟 | カナダ | S/S | A/A+ | B/B | B/B+ | S/S | A+ | A | B/A | S/S | B/A | B+ | B/A | – | – | – | – | – | A/A+ | – | ||||||||
コリンズ | 普通 | オーストラリア | S/S+ | B/A | B/A | S/S | A/A+ | A+ | A+ | S/S | B/A | B/A | B+ | A/A+ | B/C+ | C/C | – | – | C/C | A/A+ | – | ||||||||
サーシャ | 晩成 | ベネズエラ | S/S+ | B/B+ | A/A+ | B/A | B/A | A | A+ | B/A | A/A+ | S/S | A | S/S | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
サイ | 早熟 | カナダ | A/A+ | A/A+ | B/B | B/B | A/A+ | A | S | B/A | S/S | B/A | S+ | A/A+ | – | – | – | – | – | A/A+ | C/D+ | ||||||||
ザガル | 早熟 | パナマ | A/C | C/C | A/A+ | C/C | C/C | C+ | C+ | B/B | B/A | B/C+ | C | B/C+ | – | – | – | – | – | B/C+ | – | ||||||||
ジェームス | 晩成 | オーストラリア | B/C+ | B/B | B/C+ | A/A+ | B/C+ | C+ | B+ | B/C+ | C/C | B/B | A+ | C/C | – | – | B/C+ | – | – | B/B+ | – | ||||||||
シタール | 普通 | アメリカ | A/A+ | B/A | B/A | B/B+ | B/B+ | A+ | A | B/A | B/A | B/A | A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | A/A+ | – | デレク・ジーター? | |||||||
司 仲秋 | 晩成 | 台湾 | C/C | B/C+ | B/A | B/C+ | C/D+ | C+ | D+ | C/D+ | B/C+ | C/C | D+ | B/C+ | – | – | – | – | B/C+ | B/B+ | – | ||||||||
ジャコ | 早熟 | 右/右 | イタリア | バロック/30 | C | C/C | C/C | B/B | B/B+ | B/C+ | C+ | D+ | C/C | B/C+ | B/C+ | B | C/D+ | – | – | – | – | – | B/C+ | – | ノセると怖い | 漢気 | ブンブン丸 | 架空 | |
ジャコブ | 晩成 | フランス | B/B | C/D+ | S/S | S/S | C/C | C | B | B/B | B/C+ | B/A | A | B/B | – | – | – | B/C+ | – | A/A+ | – | ||||||||
ジャック | 普通 | アメリカ | C/C | C/C | A/A+ | C/D+ | B/C+ | B+ | C | B/C+ | C/C | B/B+ | B+ | B/C+ | – | – | C/C | – | – | B/B+ | – | ||||||||
尚 枝明 | 晩成 | 中国 | C/C | B/C+ | C/C | B/A | C/C | B | C | B/C+ | C/C | B/C+ | D+ | B/C+ | C/C | B/C+ | B/C+ | B/C+ | – | B/C+ | B/C+ | ||||||||
ジョルジュ | 普通 | フランス | B/B | B/B | B/B | A/A+ | C/C | A | B+ | B/A | B/B+ | B/A | A+ | B/C+ | – | – | C/C | – | C/C | B/A | – | ||||||||
ジルベルト | 晩成 | ブラジル | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | A+ | B | B/B | B/B | B/A | A | C/C | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
O・スイフト | 晩成 | アメリカ | S/S+ | B/B+ | B/A | B/C+ | A/A+ | B+ | S | S/S | A/A+ | S/S+ | S | S/S+ | – | – | – | – | – | S/S+ | – | オジー・スミス | |||||||
スイフト | 普通 | アメリカ | B/C+ | B/C+ | C/D+ | B/B+ | C/C | B+ | C | C/D+ | B/B | C/C | C | B/C+ | B/C+ | C/C | – | – | – | B/A | – | ||||||||
スティービー | 普通 | カナダ | A/A+ | A/A+ | C/D+ | A/A+ | B/A | A | A+ | B/A | A/A+ | B/B+ | B+ | B/A | – | – | – | – | C/C | A/A+ | C/C | ||||||||
セザール | 普通 | フランス | S/S+ | A/A+ | A/A+ | D/D | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | B/A | S/S | A+ | B/A | – | – | – | – | – | S/S | C/C | ||||||||
セペダ | 普通 | キューバ | A/A+ | B/B | S/S | B/A | A/A+ | A | A | B/B+ | A/A+ | A/A+ | A | B/A | C/C | C/C | C/C | – | C/C | S/S | – | ||||||||
セロン | 晩成 | メキシコ | B/C+ | S/S | D/D | S/S | B/B+ | B | B+ | B/B | B/B+ | B/B+ | B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | – | – | – | B/A | – | ||||||||
ソリス | 早熟 | パナマ | B/C+ | B/A | B/C+ | B/B | B/B+ | A | A | B/B+ | B/A | B/B | B | B/B | C/C | C/D+ | C/D+ | – | – | B/A | – | ||||||||
孫 亜敏 | 晩成 | 台湾 | B/C+ | B/A | B/A | B/A | B/C+ | C | C+ | C/C | C/C | C/C | D+ | B/A | B/B | B/C+ | – | – | B/C+ | B/B+ | B/C+ | ||||||||
孫 仁天 | 普通 | 韓国 | B/C+ | C/D+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | C | C | B/B+ | C/C | C/C | B | C/C | – | – | – | C/C | – | B/A | – | ||||||||
宣 徹範 | 普通 | 韓国 | C/C | B/A | C/C | C/C | C/C | B+ | C | B/B | B/C+ | C/C | C+ | C/C | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
タイタス | 晩成 | アメリカ | C/C | C/C | B/A | C/C | B/B | C+ | C | B/B | B/B | C/C | C+ | B/B | – | – | B/C+ | – | – | B/A | – | ||||||||
ダスティン | 早熟 | アメリカ | B/B+ | D/D | S/S | A/A+ | B/B | C+ | A | C/C | B/A | B/B+ | A | B/B+ | – | – | – | – | – | A/A+ | – | ||||||||
チッタ | 晩成 | ブラジル | S/S+ | S/S | B/B+ | B/C+ | B/A | A+ | A+ | B/A | B/A | A/A+ | A+ | S/S | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | – | ||||||||
チャーリー | 普通 | アメリカ | A/A+ | C/D+ | A/A+ | B/B | B/B+ | A+ | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A | A/A+ | C/C | C/C | – | – | – | A/A+ | C/C | ||||||||
チャック | 普通 | アメリカ | B/A | A/A+ | C/C | S/S | B/B | A | A+ | S/S | S/S | A/A+ | C+ | C/C | – | – | – | – | – | A/A+ | – | ||||||||
チャンピ | 早熟 | 右/右 | イタリア | バロック/28 | C | B/C+ | C/D+ | B/C+ | B/A | C/D+ | D+ | D+ | B/C+ | B/B | B/B+ | C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ド迫力 | ムードメーカー | – | 架空 | |
張 皓東 | 早熟 | 中国 | B/A | B/B+ | C/C | S/S | S/S | A+ | A+ | A/A+ | B/A | A/A+ | A | B/B+ | – | – | – | C/D+ | C/D+ | B/A | – | ||||||||
陳 徳明 | 晩成 | 右/左 | 台湾 | カンウ/32 | S | S/S | B/A | B/C+ | S/S | B/A | A | A | B/A | B/A | A/A+ | A | A/A+ | – | – | – | – | – | B/A | – | – | – | – | 架空 | |
ディアゴ | 普通 | ブラジル | B/B+ | A/A+ | A/A+ | D/D | B/B | B+ | B+ | B/B | B/A | B/C+ | B | B/B | – | – | – | – | C/C | B/B+ | – | ||||||||
ディクソン | 晩成 | オーストラリア | B/A | A/A+ | B/C+ | A/A+ | S/S | B+ | A+ | B/A | S/S | B/B | A+ | B/A | – | – | B/C+ | B/C+ | – | B/A | – | ||||||||
テオフィル | 早熟 | フランス | B/C+ | B/B+ | B/B | A/A+ | B/B | C | A | B/A | B/A | B/A | B | B/B | – | – | – | – | – | B/B | – | ||||||||
デビーボ | 晩成 | ドミニカ | A/A+ | B/B+ | B/A | A/A+ | B/A | C+ | B | B/C+ | B/A | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | A/A+ | – | ミゲル・テハダ | |||||||
デュゲイ | 普通 | カナダ | S/S+ | A/A+ | S/S | D/D | S/S | S | A+ | B/A | A/A+ | B/A | A | A/A+ | C/C | C/C | – | – | – | A/A+ | – | ||||||||
デリク | 晩成 | アメリカ | A/A+ | B/C+ | A/A+ | A/A+ | B/A | S | B | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
トゥリビオ | 晩成 | プエルトリコ | C/C | C/C | B/A | B/C+ | B/C+ | C | C+ | B/C+ | C/C | B/B+ | B | B/A | – | – | B/C+ | – | B/C+ | B/A | – | ||||||||
トーマス | 普通 | 右/右 | カナダ | ゴッデス/30 | C | S/C | B/B+ | C/D+ | C/D+ | B/B | B+ | C+ | C/C | B/B | B/B | C+ | B/C+ | – | – | – | – | C/C | B/C+ | – | 真の4番 | – | – | 架空 | |
ナドゥ | 晩成 | 南アフリカ | A/A+ | B/B | C/C | S/S | A/A+ | A+ | B+ | B/A | A/A+ | B/B+ | A+ | A/A+ | – | – | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | ||||||||
ナバロ | 普通 | 右/左 | ドミニカ | テンガロン/31 | S | S/S | S/S | D/D | S/S | S/S | B+ | A | S/S | A/A+ | B/A | A+ | B/A | C/C | C/C | – | C/C | – | A/A+ | C/C | チャンスメイク | チームリーダー | – | 架空 | |
ヌーマン | 早熟 | オランダ | B/B+ | B/A | B/C+ | B/B+ | B/B | A | C+ | B/B | C/C | B/B+ | B | B/B | C/C | C/D+ | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
バクワナ | 普通 | 南アフリカ | B/B | B/B | B/B | A/A+ | C/C | B | C+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B/B+ | – | – | C/C | – | – | B/B | C/C | ||||||||
バスケス | 晩成 | プエルトリコ | B/B+ | A/A+ | A/A+ | D/D | A/A+ | C+ | C+ | B/C+ | B/C+ | C/D+ | B+ | B/B | – | – | – | – | – | B/B | – | ||||||||
バティスタ | 晩成 | 右/右 | ドミニカ | カンウ/25 | B | B/B+ | B/C+ | S/S | B/B | B/A | A | C | B/B+ | B/C+ | B/A | B | B/B | C/C | B/C+ | – | – | – | B/A | B/C+ | – | – | – | 架空 | |
パドロン | 早熟 | 右/左 | ベネズエラ | カリブ/24 | C | C/C | C/D+ | C/C | B/A | C/C | C+ | C+ | C/D+ | B/C+ | C/D | D+ | C/D+ | – | – | – | – | – | B/B | – | 第一打席の男 | チームリーダー | 満塁男 | 架空 | |
バローニオ | 早熟 | イタリア | B/A | D/D | S/S | A/A+ | B/B | A | B+ | B/B+ | C/C | B/B | A+ | B/B | – | – | – | C/D+ | – | B/A | – | ||||||||
ヒアチント | 普通 | キューバ | A/A+ | B/A | B/C+ | B/A | A/A+ | S | B+ | S/S | B/A | B/A | A | B/A | – | – | – | – | C/C | B/A | – | ||||||||
ビアンネ | 普通 | プエルトリコ | B/B | C/D+ | A/A+ | A/A+ | B/B | B | B+ | B/C+ | C/C | B/A | B+ | C/C | – | – | – | – | C/C | B/B+ | – | ||||||||
ヒューイット | 晩成 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/24 | C | C/C | B/B+ | C/C | B/C+ | B/C+ | C | C+ | B/C+ | B/C+ | C/C | D+ | B/B | – | – | – | B/C+ | – | B/A | – | – | – | – | 架空 | |
馮 隆基 | 晩成 | 中国 | A/A+ | C/D+ | S/S | A/A+ | B/B+ | A+ | A | A/A+ | B/A | B/A | A+ | B/A | – | – | – | B/C+ | B/C+ | S/S | B/C+ | ||||||||
ファーガス | 晩成 | ドミニカ | B/B | B/A | B/B | B/C+ | B/B+ | C+ | S | S/S | B/B+ | B/C+ | B+ | B/B | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ラファエル・ファーカル | |||||||
フィールド | 普通 | アメリカ | B/B | B/B+ | S/S | B/C+ | C/C | C | C+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | B | B/A | B/C+ | C/C | – | C/C | C/C | B/B | – | ||||||||
フィリオ | 普通 | ドミニカ | S/S+ | S/S | D/D | S/S | B/A | A+ | A | A/A+ | S/S | S/S | A | B/B+ | – | – | – | – | – | A/A+ | – | ||||||||
フィリプス | 晩成 | パナマ | A/A+ | C/C | B/B+ | S/S | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | B/A | S/S | A+ | B/A | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
フィロメノ | 早熟 | メキシコ | B/C+ | C/D+ | S/S | A/A+ | B/A | B+ | B+ | B/B+ | B/B+ | C/C | C+ | B/B | – | – | – | – | – | C/C | – | ||||||||
フェビアン | 早熟 | アメリカ | B/B | B/B | B/C+ | B/A | B/B+ | B+ | B+ | B/B+ | B/B+ | B/C+ | B | B/B+ | – | – | – | – | – | B/C+ | – | ||||||||
フェリー | 晩成 | オランダ | A/A+ | A/A+ | B/C+ | C/D+ | A/A+ | A+ | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | S | B/B | – | – | B/C+ | – | – | A/A+ | – | ||||||||
フェスター | 早熟 | アメリカ | B/C+ | C/C | S/S | S/S | B/B+ | B | A | B/B+ | B/B+ | B/B+ | C+ | B/B | – | – | C/D+ | – | C/D+ | B/C+ | C/D+ | ||||||||
ブランゾーリ | 晩成 | イタリア | B/C+ | S/S | A/A+ | D/D | B/B | A | A | B/A | A/A+ | B/B+ | C+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/A | B/C+ | ||||||||
ブランド | 普通 | アメリカ | B/C | C/C | B/C+ | B/A | B/C+ | C | D+ | B/C+ | C/C | C/C | C+ | B/B | B/C+ | C/C | C/C | – | – | B/B | – | ||||||||
ブルーノ | 晩成 | ドミニカ | B/C+ | B/B | B/B+ | A/A+ | B/B | B+ | B | C/C | B/B | B/A | C+ | B/A | – | – | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/A | – | ||||||||
プレジナー | 普通 | ベネズエラ | B/A | B/C+ | B/B | A/A+ | B/A | S | A | A/A+ | B/A | B/B+ | A | A/A+ | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
ブロンディ | 普通 | イタリア | B/B | B/B+ | A/A+ | B/B+ | B/B+ | A | B | B/B+ | C/C | C/C | A | B/B+ | – | – | – | C/C | – | B/A | – | ||||||||
ヘイズ | 早熟 | アメリカ | B/B+ | A/A+ | A/A+ | D/D | B/C+ | B+ | A | B/B+ | B/C+ | B/B+ | C+ | B/B | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
ヘールデン | 晩成 | 南アフリカ | B/A | B/B | C/D+ | B/A | A/A+ | A | B+ | A/A+ | B/A | A/A+ | A | A/A+ | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
ヘラルド | 早熟 | ベネズエラ | B/C+ | B/A | B/B+ | A/A+ | B/C+ | B | B+ | B/B+ | B/B | C/D+ | B+ | B/B | – | – | – | – | – | C/C | – | ||||||||
ボイル | 普通 | アメリカ | C/C | C/C | B/C+ | A/A+ | B/C+ | C+ | C | B/C+ | B/C+ | B/C+ | D+ | B/B | – | – | – | – | – | B/B | – | ||||||||
ボスコ | 晩成 | ブラジル | S/S | S/S | S/S | C/D+ | A/A+ | A | S | B/A | A/A+ | S/S | A+ | S/S | – | – | – | – | – | A/A+ | – | ||||||||
ホリス | 普通 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/31 | B | B/B+ | B/B+ | B/B+ | S/S | B/B+ | B | B+ | B/B+ | B/B+ | B/B | A | B/B+ | B/C+ | C/C | – | – | – | B/A | – | – | – | – | 架空 | |
ボルティ | 早熟 | パナマ | B/C+ | B/B+ | B/B | A/A+ | B/B+ | B+ | A+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | B | B/B+ | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
洪 秀哲 | 普通 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/35 | S | S/S+ | B/A | S/S | B/B+ | B/A | A+ | A | S/S | B/A | A/A+ | A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | A/A+ | – | 大砲 | 漢気 | 満塁男 | 架空 | |
マイケル | 早熟 | ベネズエラ | A/A+ | B/B | B/A | B/C+ | B/B+ | B | A+ | A/A+ | B/A | S/S | S | S/S | – | – | – | – | – | S/S | – | ||||||||
マシャバ | 早熟 | 南アフリカ | B/B | B/B+ | B/C+ | S/S | B/A | B+ | B | B/C+ | B/A | B/A | D+ | B/B+ | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
マンジヌ | 早熟 | 南アフリカ | B/B | A/A+ | D/D | A/A+ | B/B+ | A | B | B/B | B/B | B/B+ | B+ | B/B | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
モノティー | 普通 | 南アフリカ | B/C+ | B/B | C/C | B/C+ | B/B | B | B | C/C | B/B | B/C+ | D+ | B/B+ | – | – | – | – | – | B/B | C/C | ||||||||
ユベール | 普通 | フランス | B/B | A/A+ | B/C+ | B/C+ | B/A | B | B | B/B | B/B+ | B/B | B | B/C+ | B/C+ | C/C | C/C | C/C | C/C | B/B | C/C | ||||||||
ユリウス | 早熟 | オランダ | B/B+ | D/D | A/A+ | A/A+ | B/C+ | B | A | B/B | B/B+ | B/A | A | B/C+ | – | – | – | C/D+ | C/D+ | B/B+ | – | ||||||||
ヨハン | 晩成 | アメリカ | S/S+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A/A+ | S | A | B/B+ | B/A | S/S | S | A/A+ | – | – | – | – | – | S/S+ | S/S | ロビン・ヨーント | |||||||
ラケル | 普通 | ブラジル | B/C+ | A/A+ | S/S | D/D | B/C+ | B | C+ | B/C+ | B/C+ | B/A | A | B/B | – | – | – | – | – | C/C | – | ||||||||
ララ | 早熟 | パナマ | B/C+ | D/D | A/A+ | A/A+ | B/C+ | B | B+ | B/B | B/B | B/C+ | B+ | A/A+ | – | – | – | – | – | B/B | C/D+ | ||||||||
ラルフ | 晩成 | 右/左 | アメリカ | グランド/26 | C | B/C+ | B/C+ | C/D+ | B/A | C/D+ | B+ | D+ | C/C | B/C+ | C/C | B | C/C | B/C+ | B/C+ | – | B/C+ | B/C+ | B/B | B/C+ | 2ストライク後強い | – | – | 架空 | |
ラングストン | 早熟 | 南アフリカ | B/C+ | B/B | B/B | A/A+ | B/C+ | B+ | A | B/B | B/B | B/B+ | C | B/B+ | – | – | – | – | – | B/B+ | – | ||||||||
李 潤福 | 晩成 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/30 | B | B/B+ | B/C+ | C/D+ | B/B+ | B/B+ | C+ | A+ | B/A | B/B+ | B/A | B | B/B | – | – | – | – | – | B/B+ | B/B | – | – | – | 李 鍾範 | |
リンツ | 早熟 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/27 | C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | B/B | B/B | C+ | B+ | B/C+ | C/D+ | C/C | B | C/C | – | – | – | – | – | B/B | – | – | – | – | 架空 | |
ルカス | 晩成 | プエルトリコ | A/A+ | A/A+ | B/C+ | A/A+ | S/S | A | A+ | B/A | A/A+ | A/A+ | A | A/A+ | – | – | – | – | – | B/A | – | ||||||||
