外国人選手一覧 捕手
※能力は成長率/上限値です。
| 名前 | 成長 | 投/打 | 出身 | リーグ | アカデミー | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーバイン | 晩成 | アメリカ | B/A | C/D+ | A/A+ | B/A | B/B | B | B | B/C+ | B/B+ | B/A | B+ | B/C+ | B/C+ | B/B | – | – | – | B/C+ | – | ||||||||
| アイバー | 早熟 | 右/右 | ドミニカ | ゴッデス/29 | C | B/C+ | B/C+ | C/C | B/A | B/A | B+ | D | B/B | D/D | C/D+ | C+ | B/A | B/C+ | B/A | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| アウレリオ | 早熟 | ブラジル | S/S+ | S/S | B/C+ | A/A+ | S/S | B+ | A | B/B | A/A+ | B/A | A | B/B+ | S/S | S/S | – | C/D+ | – | C/D+ | C/D+ | ||||||||
| アリエ | 普通 | オランダ | B/B+ | B/C+ | A/A+ | B/B | B/C+ | B | C+ | B/B+ | B/C+ | B/B | B | B/B+ | B/B | B/C+ | – | C/C | – | – | – | ||||||||
| アリセイア | 晩成 | プエルトリコ | B/C+ | B/C+ | B/A | B/C+ | B/B | C+ | B+ | B/B | B/C+ | B/B | B+ | B/B+ | B/B | B/B+ | – | – | – | – | – | ||||||||
| アルカンタ | 晩成 | 右/左 | ベネズエラ | テンガロン/22 | ベネズエラ | S | S/S | B/A | S/S | B/B+ | B/A | S | A | S/S | B/B+ | B/B+ | C+ | S/S | A/A+ | B/B+ | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| アルテアガ | 普通 | メキシコ | ドミニカ | A/A+ | A/A+ | B/B | B/B+ | A/A+ | A | A | A/A+ | B/A | B/A | A+ | B/A | A/A+ | S/S | – | – | – | – | – | |||||||
| アンディ | 早熟 | カナダ | S/S | B/A | B/A | A/A+ | S/S | S | B | B/B | B/A | A/A+ | C+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | C/D+ | C/D+ | – | – | – | ||||||||
| 安 平凡 | 晩成 | 右/右 | 台湾 | カンウ/29 | A | A/A+ | A/A+ | B/C+ | B/B | A/A+ | A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | A | B/A | B/A | A/A+ | B/C+ | – | – | B/C+ | B/C+ | – | – | – | 架空 | |
| イバーラ | 晩成 | メキシコ | B/B | A/A+ | C/D+ | A/A+ | B/B | B | B+ | B/B | B/B | B/B | B | B/B+ | B/C+ | B/B | – | – | – | – | – | ||||||||
| イバラ | 普通 | 右/左 | ドミニカ | ソックラム/28 | ドミニカ | B | B/B+ | B/A | A/A+ | C/D+ | B/B+ | C+ | C+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B+ | – | – | C/C | – | – | 安打製造機 | – | – | 架空 |
| 任 哲淳 | 早熟 | 韓国 | B/A | D/D | B/A | B/A | B/B+ | C+ | B | B/B+ | B/B | B/A | B+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | ||||||||
| イレイン | 晩成 | ベネズエラ | ベネズエラ | B/A | B/B | A/A+ | B/B | B/A | A+ | B+ | B/A | A/A+ | B/B | A+ | B/A | B/A | A/A+ | – | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | |||||||
| ウォルフ | 早熟 | 右/右 | アメリカ | グランド/28 | C | C/C | B/A | B/A | B/B+ | C/D+ | D | C | C/C | B/A | C/D | B | B/C+ | B/B+ | C/C | C/D+ | – | C/D+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
| ウルタード | 晩成 | 右/右 | メキシコ | カリブ/33 | B | B/B+ | A/A+ | C/D+ | B/A | B/B+ | C+ | C+ | B/B | B/C+ | B/B | C+ | B/B+ | B/C+ | B/B | – | – | – | – | – | 2ストライク後強い | – | – | 架空 | |
| エウジェニオ | 晩成 | イタリア | B/B | C/D+ | A/A+ | B/A | B/C+ | B | B+ | B/B+ | B/B | B/B+ | C+ | B/B+ | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | ||||||||
| エステバン | 晩成 | 右/右 | ドミニカ | カリブ/23 | S | S/S+ | B/B+ | B/B | B/A | A/A+ | S | A+ | A/A+ | S/S | B/A | A | B/A | A/A+ | B/A | B/C+ | – | – | – | – | バント職人 | – | – | 架空 | |
| エセルバート | 普通 | アメリカ | B/B+ | A/A+ | C/D+ | A/A+ | B/B+ | B+ | B+ | B/A | B/B+ | B/B | C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | – | C/C | C/C | – | – | ||||||||
| エドゥー | 早熟 | 右/右 | ブラジル | ゴッデス/29 | ベネズエラ | B | B/C+ | B/B | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B+ | A | B/B+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B | B/A | B/C+ | – | – | C/D+ | – | – | – | – | – | 架空 |
| エドガルド | 普通 | プエルトリコ | C/C | D/D | D/D | B/C+ | C/C | A | C | B/B+ | B/C+ | C/C | C+ | B/B+ | B/C+ | B/A | – | – | – | C/C | – | ||||||||
| エリック | 晩成 | フランス | S/S+ | S/S | B/A | S/S | B/B+ | S | A+ | A/A+ | B/C+ | B/A | B+ | A/A+ | A/A+ | B/B | B/C+ | B/C+ | – | – | B/C+ | ||||||||
| エリベルト | 普通 | メキシコ | B/B | B/C+ | B/B | B/A | B/C+ | B | B+ | B/B+ | B/A | B/B+ | C+ | B/A | B/B | B/B+ | – | C/C | C/C | C/C | – | ||||||||
| S・エルマー | 普通 | プエルトリコ | B/B | B/B+ | B/B | B/B+ | B/C+ | C+ | B+ | B/B | B/C+ | A/A+ | B+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | – | – | – | – | – | サンディー・アロマー・ジュニア | |||||||
| 王 衢雲 | 早熟 | 右/右 | 中国 | バンリ/21 | C | B/C+ | B/B+ | B/A | D/D | D/D | A | D | B/A | B/A | C/D | C+ | C/D | B/B+ | B/C+ | C/D+ | – | – | C/D+ | – | 変化球に強い | ムードメーカー | – | 架空 | |
| オーリン | 普通 | 右/左 | 南アフリカ | ケープ/33 | S | S/S+ | B/A | S/S | S/S | S/S | A | S | B/A | A/A+ | B/C+ | B+ | B/B | B/B+ | B/A | – | C/C | – | – | C/C | レーザービーム | 勝負を決める | – | 架空 | |
| オリオール | 普通 | 右/左 | カナダ | ゴッデス/24 | S | S/S+ | S/S | S/S | A/A+ | A/A+ | A | B+ | B/B+ | A/A+ | A/A+ | C+ | A/A+ | A/A+ | S/S | – | – | – | – | – | 強敵だと燃える | – | – | 架空 | |
| ガーベラ | 晩成 | アメリカ | S/S+ | B/A | B/A | A/A+ | B/A | A+ | B+ | C/C | S/S+ | S/S+ | S+ | S/S+ | S/S+ | S/S+ | – | – | – | – | B/C+ | ヨギ・ベラ | |||||||
| カイザー | 早熟 | オランダ | B/C+ | D/D | D/D | B/B | B/B | A | A | C/C | B/B | B/A | C+ | D/D | B/A | B/A | C/D+ | C/D+ | C/D+ | – | – | ||||||||
| カバジェロ | 晩成 | メキシコ | B/B+ | B/B | B/B+ | A/A+ | B/B | C+ | B+ | B/B | B/C+ | B/B | B+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | – | – | – | – | B/C+ | ||||||||
| カミロ | 早熟 | キューバ | ドミニカ | B/A | B/B | A/A+ | B/C+ | B/A | A | A+ | B/A | B/A | B/B | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | |||||||
| カモーナ | 普通 | 右/左 | キューバ | カリブ/30 | C | C/C | D/D | C/D+ | B/A | D/D | D | D | D/D | A/A+ | B/B+ | A+ | C/D+ | B/A | B/A | C/C | – | – | – | – | 好球必打 | – | – | 架空 | |
| ガラン | 普通 | 右/右 | ベネズエラ | カリブ/32 | ベネズエラ | B | B/B | B/B+ | B/A | B/B | B/B | C+ | C+ | B/B+ | B/B+ | B/B+ | B+ | B/B | B/B+ | B/C+ | C/C | C/C | C/C | C/C | C/C | – | – | – | 架空 |
| カルーソー | 普通 | ベネズエラ | A/A+ | B/A | A/A+ | A/A+ | B/B+ | B+ | C+ | B/A | B/A | B/C+ | A | B/A | B/A | A/A+ | – | – | – | – | C/C | ||||||||
| カルメーロ | 早熟 | イタリア | B/C+ | B/B | B/A | B/B+ | B/B | B | B | B/C+ | B/B | B/C+ | C+ | B/B+ | B/B+ | B/C+ | – | C/D+ | – | – | – | ||||||||
| 康 基哲 | 普通 | 右/左 | 韓国 | ソックラム/28 | B | B/C+ | B/B | B/C+ | B/A | B/C+ | B+ | A | B/B+ | B/B+ | B/B+ | B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | 直球に強い | 漢気 | – | 架空 | |
| 甘 朝煌 | 早熟 | 台湾 | C/C | B/C+ | B/A | D/D | B/B+ | A | A | C/D+ | D/D | A/A+ | A | D/D | B/C+ | B/C+ | C/D+ | – | C/D+ | – | – | ||||||||
| カンパラ | 普通 | アメリカ | S/S+ | B/B+ | B/B+ | B/A | B/B | A | C+ | B/C+ | S/S | S/S+ | S | S/S | S/S+ | S/S+ | – | – | – | – | – | ロイ・キャンパネラ | |||||||
| カンビージ | 早熟 | イタリア | B/B | A/A+ | C/D+ | B/A | B/C+ | B+ | C+ | B/B+ | B/B+ | B/C+ | B | B/B+ | B/B | B/B+ | C/D+ | – | – | – | C/D+ | ||||||||
| 金 栄杓 | 晩成 | 右/左 | 韓国 | ソックラム/28 | C | B/C+ | B/A | C/C | D/D | B/C+ | D | A | A/A+ | C/D+ | B/B+ | C+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | – | – | – | – | 逆境に強い | – | – | 架空 | |
| グァダルペ | 晩成 | 右/左 | プエルトリコ | カリブ/29 | S | S/S+ | B/A | A/A+ | A/A+ | B/B | S+ | S | B/B | A/A+ | B/A | B+ | B/A | S/S | B/B+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| クェンテイン | 普通 | 右/左 | アメリカ | グランド/31 | C | C/C | B/B | B/B+ | C/D+ | D/D | D | A+ | C/D+ | B/C+ | C/D+ | B | B/A | A/A+ | B/C+ | C/C | – | – | – | – | 初球狙い | – | – | 架空 | |
| グラハム | 早熟 | 右/左 | オーストラリア | エアーズ/29 | A | B/A | B/B | A/A+ | A/A+ | C/D+ | A+ | A+ | B/A | B/C+ | A/A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | – | – | – | – | – | 好球必打 | – | – | 架空 | |
| クリス | 普通 | アメリカ | A/A+ | A/A+ | B/A | B/A | B/B+ | A+ | A | B/B+ | B/A | B/B+ | A | B/B | A/A+ | B/A | C/C | – | – | – | – | ||||||||
| グリフィス | 晩成 | カナダ | A/A+ | B/A | B/A | B/C+ | B/A | A+ | A | B/A | B/C+ | A/A+ | A | B/A | B/A | B/A | – | – | – | – | B/C+ | ||||||||
| ケイズ | 早熟 | 右/右 | カナダ | ゴッデス/27 | B | B/B | D/D | A/A+ | A/A+ | B/B+ | B | B | B/B | B/C+ | B/B | B | B/B | B/B | B/B | – | – | – | – | – | 落ちる球に強い | 勝負を決める | ミラクル男 | 架空 | |
| ゲーラ | 早熟 | ベネズエラ | ベネズエラ | A/A+ | B/B+ | B/A | B/C+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | B/B | B/A | B | A/A+ | A/A+ | B/B | – | – | – | C/D+ | – | |||||||
| ケニオン | 晩成 | パナマ | B/A | B/B | B/B | A/A+ | A/A+ | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | B+ | A/A+ | A/A+ | B/B | B/C+ | B/C+ | – | B/C+ | – | ||||||||
| 洪 滌平 | 早熟 | 右/右 | 中国 | バンリ/28 | S | S/S+ | B/B+ | B/B | S/S | B/A | B+ | A | S/S+ | S/S | A/A+ | A | A/A+ | B/A | B/A | – | – | C/D+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
| コール | 晩成 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/33 | B | B/B | A/A+ | D/D | B/A | B/B+ | B+ | C+ | B/B | A/A+ | B/A | C+ | B/B+ | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| 胡 子文 | 普通 | 台湾 | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B | B | B/C+ | B/B | B/B+ | B+ | B/B+ | B/B+ | B/B+ | – | – | – | – | – | ||||||||
| 胡 必武 | 早熟 | 中国 | S/S | B/B+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A | A+ | B/A | B/A | A/A+ | A | S/S | B/C+ | S/S | – | – | – | – | – | ||||||||
| ゴンザレス | 晩成 | 右/右 | プエルトリコ | テンガロン/31 | C | B/C+ | B/A | B/B | C/D+ | D/D | A+ | D | A/A+ | C/C | B/B+ | B | B/B | B/C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| ザパタ | 普通 | ベネズエラ | ベネズエラ | B/B | B/B+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B+ | B | B/B | B/C+ | B/B+ | C+ | B/A | B/B | B/B+ | – | C/C | – | – | – | |||||||
| ジーニョ | 晩成 | 右/左 | ブラジル | ソックラム/28 | B | B/C+ | B/A | D/D | A/A+ | B/C+ | B | C+ | B/C+ | B/C+ | B/B | B+ | B/C+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | – | – | B/C+ | – | カウント別打撃 | – | – | 架空 | |
| ジェイコブ | 早熟 | 右/左 | オーストラリア | エアーズ/29 | C | A/C | B/B+ | B/A | D/D | B/B+ | C | B+ | B/B+ | B/B | B/A | C+ | B/A | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | 初球狙い | 試合終盤に強い | – | 架空 | |
| シェクター | 早熟 | 南アフリカ | B/B+ | B/B+ | B/B | A/A+ | B/B+ | C+ | B | B/C+ | B/B+ | B/B | C+ | B/B | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | ||||||||
| シック | 晩成 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/31 | C | C/C | C/C | B/A | C/D+ | B/A | D | A | B/B | D/D | B/B | A | C/C | B/B+ | C/C | – | – | – | – | – | 器用 | – | – | 架空 | |
| シメオン | 晩成 | 右/左 | キューバ | カリブ/26 | B | B/C+ | A/A+ | C/D+ | B/A | B/B+ | B+ | B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | C+ | B/B | B/B+ | B/B+ | – | – | – | – | – | 好リード | – | – | 架空 | |
| シモン | 晩成 | 右/右 | フランス | グランド/33 | C | B/C+ | B/C+ | B/C+ | D/D | B/A | D | A | C/D+ | B/B | B/B+ | A | D/D | A/A+ | B/B | – | – | – | – | – | 前半戦男 | お祭り男 | – | 架空 | |
| 鐘 泰山 | 晩成 | 右/右 | 台湾 | カンウ/34 | C | B/C+ | B/A | C/D+ | B/A | D/D | C+ | D | D/D | B/A | C/D+ | C+ | C/D | B/A | B/B | – | – | – | B/C+ | B/C+ | – | – | – | 架空 | |
| 昌 力生 | 晩成 | 右/右 | 台湾 | カンウ/28 | B | B/B+ | A/A+ | A/A+ | C/C | B/B+ | B+ | B | B/B+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B+ | B/B+ | B/B+ | B/C+ | – | B/C+ | – | B/C+ | 三振しない | ホームで燃える | – | 架空 | |
| 秦 世幸 | 普通 | 右/右 | 台湾 | カンウ/33 | B | B/C+ | B/B | B/B | A/A+ | B/B | B | B | B/B | B/A | B/B | B | B/C+ | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | 直球に強い | – | – | 架空 | |
| スタンレー | 晩成 | 右/右 | アメリカ | グランド/26 | C | S/C | B/B+ | B/A | B/B | B/B+ | C+ | D | B/C+ | B/C+ | B/A | C+ | D/D | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| スパニック | 早熟 | 右/右 | ベネズエラ | テンガロン/28 | C | D/C | D/D | B/C+ | B/B | A/A+ | A | D+ | B/B | D/D | B/B | A | B/B | B/C+ | B/A | – | – | – | – | – | 鉄壁の守備 | – | – | 架空 | |
| スピアーズ | 早熟 | 右/右 | アメリカ | グランド/30 | C | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/A | D+ | A | B/B | B/B | C/D | A | B/C+ | B/C+ | C/C | – | C/D+ | – | – | – | 三振しない | 平行カウント強い | – | 架空 | |
| ズリエル | 晩成 | 右/右 | アメリカ | ソックラム/26 | C | B/C+ | D/D | C/D+ | D/D | B/B+ | C+ | B+ | B/A | B/A | B/B+ | C+ | D/D | B/A | B/B+ | – | B/C+ | – | – | – | 変化球に強い | 2球目までで勝負 | – | 架空 | |
| セヴラン | 早熟 | フランス | B/B | A/A+ | A/A+ | D/D | B/B | B+ | B | B/B | B/B+ | B/C+ | A | B/B+ | B/C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | ||||||||
| セバスチャン | 普通 | キューバ | B/C+ | C/D+ | B/A | A/A+ | B/C+ | B+ | C+ | B/A | B/B | B/C+ | B+ | B/B | B/B+ | B/C+ | – | C/C | – | C/C | – | ||||||||
| ダニーロ | 晩成 | 右/左 | パナマ | テンガロン/27 | ドミニカ | S | S/S+ | B/A | S/S | A/A+ | B/B | C | A+ | S/S | A/A+ | B/B+ | S | B/A | A/A+ | S/S | – | – | – | – | – | 落ちる球に強い | 試合終盤に強い | リードオフマン | 架空 |
| タバレス | 晩成 | ドミニカ | C/C | D/D | B/B | B/A | B/C+ | C | D | B/A | B/A | C/D+ | C+ | B/A | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | ||||||||
| チェスター | 晩成 | 右/右 | オーストラリア | エアーズ/31 | S | S/S | A/A+ | S/S | B/B+ | S/S | A | S | S/S | B/A | B/A | A+ | S/S | S/S | S/S | – | B/C+ | B/C+ | – | B/C+ | 左キラー | – | – | 架空 | |
| 崔 龍大 | 晩成 | 右/左 | 韓国 | ソックラム/25 | S | S/S | S/S+ | A/A+ | S/S | B/A | S | C+ | A/A+ | S/S | B/B+ | A+ | B/A | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | 好球必打 | ムードメーカー | – | 架空 | |
| チュグワネ | 普通 | 南アフリカ | C/C | B/B | D/D | B/B+ | D/D | D | A+ | D/D | B/A | A/A+ | C+ | C/D | B/B | B/B | C/C | C/C | C/C | C/C | – | ||||||||
| 丁 時薫 | 晩成 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/31 | C | C/C | B/B | D/D | D/D | C/C | A | B+ | B/A | B/A | C/D | B+ | B/B | B/A | B/B+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| 陳 秀全 | 晩成 | 右/右 | 中国 | バンリ/28 | S | S/S | B/A | A/A+ | B/B | B/A | S | C+ | B/C+ | S/S | A/A+ | B | B/B | B/A | S/S | – | – | B/C+ | – | B/C+ | – | – | – | 架空 | |
| ディアズ | 普通 | アメリカ | A/A+ | S/A+ | A/A+ | S/A+ | B/B | A | C | C/C | A/A | B/B+ | A+ | A/A+ | A/A | S/A+ | C/C | – | – | – | C/C | OB | |||||||
| デイル | 早熟 | アメリカ | B/C+ | B/B | A/A+ | B/B+ | B/C+ | B | B | B/C+ | B/B | B/B | B+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | ||||||||
| デニス | 晩成 | アメリカ | B/B+ | C/C | A/A+ | A/A+ | B/B+ | C+ | A | B/B | B/B+ | B/C+ | C+ | B/B+ | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | ||||||||
| デリー | 晩成 | パナマ | A/A+ | B/C+ | B/A | C/C | B/B+ | C | A+ | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | – | – | – | B/C+ | – | ||||||||
| 唐 朝貴 | 晩成 | 右/右 | 中国 | バンリ/23 | C | C/C | C/D+ | C/D+ | B/C+ | B/B | A | A | B/B+ | B/B | C/D+ | C+ | B/B+ | B/B+ | B/A | B/C+ | – | – | – | – | 第一打席の男 | – | – | 架空 | |
| トバイアス | 晩成 | 右/右 | カナダ | ソックラム/26 | B | B/B | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B+ | B | B/C+ | B/B+ | B/B+ | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B+ | – | – | – | – | – | 一歩目速い | 試合終盤に強い | ブンブン丸 | 架空 | |
| トレス | 普通 | パナマ | B/B | A/A+ | B/C+ | B/C+ | B/B | C+ | C+ | B/B+ | B/B+ | B/B | B | B/B | B/B | B/B+ | – | – | – | – | – | ||||||||
| ニエマッチ | 普通 | 南アフリカ | B/B | B/B | A/A+ | B/B | B/B+ | C+ | C+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | B | B/B+ | B/C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | ||||||||
| ニコーラ | 早熟 | 右/右 | イタリア | バロック/30 | C | A/C | C/D+ | B/B | B/C+ | B/A | D+ | C+ | B/B | C/C | B/C+ | A | C/C | B/C+ | B/B | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| ネルソン | 早熟 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/29 | A | S/S+ | S/S | S/S | S/S | C/C | S | C | C/C | S/S | B/A | B+ | B/A | B/A | B/A | – | – | – | – | – | 大砲 | 真の4番 | 漢気 | 架空 | |
| 慮 五祥 | 晩成 | 右/右 | 韓国 | ソックラム/26 | C | B/C+ | C/D+ | B/C+ | B/B | D/D | D | B+ | D/D | B/A | B/A | B | C/D+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | – | B/C+ | B/C+ | B/C+ | 真の4番 | – | – | 架空 | |
| ハーヴェイ | 晩成 | カナダ | A/A+ | B/B | B/B | B/A | B/A | A+ | A | C/C | A/A+ | A/A+ | A | B/A | B/A | B/A | – | – | – | – | – | ||||||||
| パーヴェル | 普通 | メキシコ | C/C | B/A | D/D | B/C+ | C/C | A | C | B/C+ | B/C+ | B/B+ | A | D/D | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | ||||||||
| ハーン | 晩成 | 右/左 | オランダ | ゴッデス/31 | C | B/C+ | B/C+ | D/D | B/B+ | D/D | D | D+ | B/B+ | D/D | B/B | C+ | B/A | A/A+ | B/A | – | – | B/C+ | – | B/C+ | – | – | – | 架空 | |
| 馬 漱溟 | 早熟 | 右/右 | 中国 | バロック/27 | B | B/B+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B/B | C+ | B | B/C+ | B/B | B/B+ | B | B/C+ | B/A | B/B | – | – | – | – | – | 好球必打 | – | – | 架空 | |
| パブロ | 早熟 | 右/右 | ドミニカ | テンガロン/29 | C | C/C | B/A | C/D+ | C/C | B/A | D | D | C/D+ | B/A | A/A+ | A | B/B+ | B/B | C/C | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| 咸 明東 | 普通 | 右/右 | 韓国 | ゴッデス/33 | B | B/C+ | A/A+ | S/S | D/D | B/C+ | B | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B+ | B/B+ | B/B | B/B+ | – | C/C | – | C/C | – | – | – | – | 架空 | |
| ハリス | 晩成 | アメリカ | B/B+ | A/A+ | B/A | D/D | B/C+ | B+ | C+ | B/C+ | B/B | B/B | C+ | B/B | B/B | B/B | B/C+ | B/C+ | – | – | – | ||||||||
| バリントン | 早熟 | アメリカ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B+ | C+ | B/B | B/C+ | B/B | B+ | B/C+ | B/B+ | B/B+ | – | – | – | – | – | ジェイソン・バリテック | |||||||
| バルガズ | 晩成 | 右/右 | パナマ | グランド/28 | C | B/C+ | B/C+ | C/C | C/D+ | B/B+ | A | D+ | B/B | B/B | B/B | C+ | B/A | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | 逆境に強い | – | – | 架空 | |
| バルバガッロ | 普通 | イタリア | S/S+ | B/A | A/A+ | B/B | S/S | A+ | S | S/S | A/A+ | S/S | S | B/A | B/A | A/A+ | C/C | – | – | – | – | ||||||||
| バロウズ | 普通 | 右/右 | アメリカ | グランド/28 | A | A/A+ | B/C+ | A/A+ | B/A | B/B+ | A+ | B | A/A+ | B/A | A/A+ | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | 三振しない | – | – | 架空 | |
| ビアーズ | 普通 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/29 | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | S/S | C/C | B+ | C | C/D+ | B/B+ | B/B+ | A+ | B/A | A/A+ | B/A | – | – | – | – | – | 安打製造機 | 大砲 | 直球に強い | マイク・ピアッツァ | |
| ヒルズ | 晩成 | アメリカ | S/S+ | B/B+ | B/B+ | B/A | B/A | B | B | B/B+ | B/A | S/S | S | S/S | S/S | S/S | – | – | – | – | – | カールトン・フィスク | |||||||
| フィランダー | 晩成 | 右/右 | アメリカ | ゴッデス/30 | C | B/C+ | C/D+ | B/A | B/B | A/A+ | C | B+ | B/A | D/D | B/C+ | C+ | C/D+ | B/B | B/B+ | – | – | – | B/C+ | – | 器用 | – | – | 架空 | |
| フィンリー | 晩成 | 右/両 | アメリカ | グランド/24 | B | B/C+ | A/A+ | C/D+ | B/A | B/B | B | B+ | B/B | B/C+ | B/B+ | C+ | B/B+ | B/C+ | B/B | – | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 | |
| フーベルト | 普通 | キューバ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/B+ | B/A | A | B+ | B/B+ | B/B | A/A+ | A+ | B/B | A/A+ | B/A | – | – | – | C/C | C/C | ||||||||
| フェザ | 普通 | 右/左 | 南アフリカ | ケープ/29 | A | A/A+ | B/B | A/A+ | B/B | A/A+ | C+ | A+ | B/A | A/A+ | B/B+ | A | A/A+ | B/A | A/A+ | C/C | C/C | C/C | – | C/C | – | – | – | 架空 | |
| フェデリコ | 晩成 | 右/右 | ドミニカ | テンガロン/25 | A | B/A | B/B+ | A/A+ | B/B+ | A/A+ | A+ | A | B/A | A/A+ | B/B | A+ | A/A+ | B/B+ | A/A+ | – | – | – | – | – | 2球目狙い | – | – | 架空 | |
| フェリペ | 普通 | 右/左 | ブラジル | テンガロン/30 | B | B/C+ | B/B+ | A/A+ | B/B | B/B | C+ | B+ | B/B+ | B/B | B/B+ | C+ | B/B | B/B+ | B/B+ | – | – | – | – | – | 真の4番 | 試合終盤に強い | 満塁男 | 架空 | |
| フォークナー | 早熟 | 右/左 | オーストラリア | エアーズ/29 | A | B/A | A/A+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | A+ | A+ | B/A | A/A+ | B/C+ | A+ | B/A | A/A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| フランシスコ | 早熟 | 右/右 | ドミニカ | カンウ/30 | ドミニカ | B | B/B+ | B/A | B/C+ | B/C+ | B/B | C+ | C+ | B/B+ | B/B | B/C+ | C+ | B/C+ | B/C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| フリアス | 晩成 | キューバ | A/A+ | B/B | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | B+ | B/A | B/A | B/A | A | B/A | B/A | B/A | – | – | – | – | – | ||||||||
| フリオ | 晩成 | 右/左 | パナマ | カリブ/29 | A | A/A+ | B/A | B/A | B/B | B/B | A+ | A+ | B/A | B/B+ | B/A | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
| ブリト | 早熟 | 右/右 | ブラジル | テンガロン/26 | ベネズエラ | A | A/A+ | B/B | A/A+ | C/D+ | B/A | A+ | A+ | B/B | A/A+ | B/C+ | A+ | B/C+ | B/A | A/A+ | – | – | C/D+ | C/D+ | C/D+ | スピードスター | 漢気 | – | 架空 |
| フレッド | 晩成 | 右/左 | オランダ | バロック/29 | B | B/B+ | B/C+ | B/B | A/A+ | B/B+ | C+ | B | B/C+ | B/B+ | B/C+ | C+ | B/B+ | B/C+ | B/A | B/C+ | – | – | – | – | 逆境に強い | 漢気 | – | 架空 | |
| ブレンゴーラ | 晩成 | イタリア | A/A+ | A/A+ | B/B+ | A/A+ | C/C | A+ | A+ | A/A+ | A/A+ | A/A+ | C+ | C/C | A/A+ | B/A | – | – | B/C+ | – | – | ||||||||
| ベイリー | 晩成 | 右/左 | アメリカ | ゴッデス/29 | A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/B+ | A/A+ | B+ | B | A/A+ | A/A+ | B/A | A+ | B/A | B/A | A/A+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
