国内新人選手一覧 一塁手
※能力は成長率/上限値です。
名前 | 年齢 | 成長 | 投/打 | 出身 | 高校 | 大学 | 社会人 | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相本 創作 | 晩成 | 右/左 | 愛媛 | 中国四国 | 中国四国 | 中国四国 | A | B/A | C/D+ | B/A | B/A | A/A+ | C | S | B/A | B/A | B/A | A | B/C+ | – | – | B/B | – | – | – | – | – | – | – | 架空 | |
青木 明彦 | 18 | 早熟 | 右/右 | 高知 | 中国四国 | – | – | B | B/B | B/A | D/D | B/C+ | B/B | B+ | S | B/B | B/C+ | B/B | B+ | C/D | C/D+ | C/D+ | B/B | C/D+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
赤田 恭平 | 晩成 | 右/右 | 高知 | 中国四国 | – | 中国四国 | A | B/A | A/A+ | A/A+ | C/D+ | C/C | B | A | B/A | A/A+ | B/A | S | B/C+ | – | – | B/B | – | B/C+ | – | – | – | – | – | 架空 | |
赤沼 聡紀 | 18 | 普通 | 右/右 | 青森 | 北海道東北 | – | – | C | B/C+ | D/D | D/D | B/A | D/D | C+ | C | D/D | B/C+ | C/D | D | A/A+ | – | – | B/C+ | – | – | – | C/C | 器用 | – | – | 架空 |
赤沼 等 | 18 | 晩成 | 左/左 | 熊本 | 九州沖縄 | – | – | S | S/S | A/A+ | A/A+ | S/S | B/C+ | S | A | B/A | A/A+ | A/A+ | A | A/A+ | – | – | A/A+ | – | – | – | – | 三振しない | 勝負強い | 安打製造機 | 川上 哲治 |
秋葉 彰吾 | 24 | 早熟 | 左/右 | 鳥取 | 中国四国 | 中国四国 | 中国四国 | B | B/B | D/D | B/B | C/D+ | B/C+ | C+ | B | B/B | B/C+ | B/C+ | D | B/B | C/C | C/D+ | B/A | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
阿久沢 亮太 | 18 | 普通 | 右/右 | 長崎 | 九州沖縄 | – | – | C | B/C+ | D/D | D/D | C/C | B/A | B | D+ | C/D+ | B/C+ | C/C | D+ | D/D | C/C | C/C | B/C+ | – | C/C | – | C/C | 2ストライク後強い | – | – | 架空 |
浅井 樹 | 18 | 晩成 | 左/左 | 富山 | 北信越東海 | – | – | B | B/A | S/A | A/B+ | A/B+ | D/B | C | C | C/C | S/A+ | B/C+ | C | B/C | – | – | B/B+ | – | – | – | D/C+ | 右キラー | 代打の神様 | – | 現役 |
浅井 章太 | 22 | 普通 | 右/右 | 香川 | 中国四国 | 中国四国 | – | C | B/C+ | D/D | B/C+ | C/D+ | B/B | D+ | D | D/D | B/C+ | B/C+ | C | B/C+ | – | – | B/B | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
浅越 長助 | 18 | 普通 | 右/左 | 京都 | 近畿 | – | – | B | B/C+ | B/C+ | B/B | D/D | B/B+ | B+ | B+ | B/C+ | B/B | B/C+ | B | S/S | – | – | B/A | – | – | C/C | – | – | – | – | 架空 |
浅沼 博一 | 22 | 普通 | 右/右 | 徳島 | 中国四国 | 中国四国 | – | B | B/C+ | B/C+ | C/C | C/D+ | D/D | C+ | C+ | B/C+ | B/B+ | A/A+ | C+ | B/B+ | – | – | B/B | – | – | – | – | 器用 | 敵地で好成績 | 満塁男 | 架空 |
浅野 明彦 | 21 | 普通 | 右/左 | 石川 | 北信越東海 | – | 北信越東海 | A | B/A | B/A | B/B+ | B/B+ | C/D+ | A+ | A | B/A | B/B+ | C/C | A | C/C | – | – | A/A+ | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 |
浅間 統男 | 21 | 普通 | 左/左 | 和歌山 | 近畿 | – | 近畿 | C | S/C | D/D | B/C+ | B/C+ | B/C+ | D+ | C | C/D+ | B/C+ | B/C+ | C | D/D | – | – | B/C+ | – | – | – | C/C | 真の4番 | – | – | 架空 |
阿部 光雄 | 18 | 晩成 | 右/右 | 石川 | 北信越東海 | – | – | A | B/C+ | B/B | B/C+ | A/A+ | B/A | A+ | A | B/A | A/A+ | B/B | A | B/A | – | – | B/A | – | – | B/C+ | B/C+ | 変化球に強い | 平行カウント強い | – | 架空 |
新井 勇夫 | 25 | 晩成 | 左/右 | 島根 | 中国四国 | 中国四国 | 中国四国 | B | B/C+ | D/D | B/B | B/C+ | B/B+ | C+ | B | B/B | B/C+ | B/C+ | B | A/A+ | – | – | B/B | B/C+ | B/C+ | – | – | 好球必打 | – | – | 架空 |
新井 貴浩 | 22 | 普通 | 右/右 | 広島 | 中国四国 | 関東 | – | B | A/A | B/C | A/A | S/A | C/B | C | D+ | C/B+ | B/B+ | C/C | C+ | B/A | – | – | A/A+ | – | D/B | – | D/C+ | ノセると怖い | ブンブン丸 | – | 現役 |
新井 裕二 | 22 | 普通 | 右/右 | 福岡 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | B | B/B | B/C+ | A/A+ | C/D+ | B/C+ | B+ | B | B/B | B/B | B/C+ | B | B/B | – | – | B/C+ | – | C/C | C/C | – | 好球必打 | ムードメーカー | – | 架空 |
有野 茂樹 | 18 | 早熟 | 右/右 | 沖縄 | 九州沖縄 | – | – | B | B/B | C/D+ | D/D | A/A+ | B/B | D+ | C+ | B/C+ | B/A | C/D | D+ | B/C+ | C/D+ | C/D+ | B/A | C/D+ | C/D+ | – | C/D+ | 三振しない | – | – | 架空 |
飯塚 賢次 | 18 | 晩成 | 右/右 | 高知 | 中国四国 | – | – | S | S/S | B/B | A/A+ | B/A | B/B | A+ | A | A/A+ | A/A+ | B/A | S | A/A+ | C/C | B/C+ | B/A | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | カウント別打撃 | 連打 | 満塁男 | 架空 |
飯村 弦太 | 24 | 晩成 | 右/右 | 鹿児島 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | C | B/C+ | C/D+ | D/D | C/C | B/C+ | D+ | C | C/D+ | D/D | C/D | C+ | B/C+ | C/C | B/C+ | B/A | – | – | – | – | 逆境に強い | – | – | 架空 |
伊坂 京介 | 22 | 早熟 | 右/右 | 北海道 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | A | B/A | A/A+ | B/C+ | C/C | A/A+ | A | A | B/A | B/A | B/A | C | B/A | – | – | B/A | C/D+ | – | – | C/D+ | – | – | – | 架空 |
石川 未乗 | 22 | 早熟 | 右/右 | 岐阜 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | A | B/B | D/D | B/A | B/C+ | B/A | A+ | A+ | A/A+ | B/C+ | B/B | B | A/A+ | – | – | A/A+ | – | – | – | C/D+ | クセを盗む | – | – | 架空 |
板尾 宏樹 | 25 | 普通 | 左/右 | 栃木 | 関東 | 関東 | 関東 | C | B/C+ | B/C+ | D/D | C/C | D/D | C+ | A | C/D+ | B/C+ | C/D | D | C/D+ | – | – | C/C | – | – | – | – | スピードスター | 延長強い | リードオフマン | 架空 |
一条 勇希 | 21 | 普通 | 右/右 | 香川 | 中国四国 | – | 中国四国 | A | B/A | B/A | B/B+ | B/C+ | B/A | A+ | D | B/A | B/A | B/C+ | C | C/D | – | – | A/A+ | – | – | – | – | 三振しない | – | – | 架空 |
井出 健四郎 | 18 | 晩成 | 右/右 | 北海道 | 北海道東北 | – | – | C | C/C | B/B | D/D | D/D | C/C | D | D+ | D/D | C/C | C/D | C | C/C | C/C | B/C+ | B/A | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
稲見 一政 | 24 | 早熟 | 右/右 | 鳥取 | 中国四国 | 中国四国 | 中国四国 | B | B/C+ | B/A | B/B+ | D/D | B/B | B | C | B/B | B/B+ | B/C+ | B | B/C+ | – | – | B/B | – | – | – | – | カウント別打撃 | 試合終盤に強い | – | 架空 |
岩崎 和英 | 18 | 晩成 | 左/左 | 山口 | 中国四国 | – | – | C | B/C+ | D/D | D/D | D/D | C/D+ | S | D | C/D+ | C/C | C/D | D | C/D+ | – | – | B/B+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 架空 |
岩田 竜之 | 18 | 晩成 | 右/両 | 秋田 | 北海道東北 | – | – | C | C/C | D/D | C/C | D/D | S/S | C | C | D/D | D/D | C/C | D | C/C | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 強敵だと燃える | ムードメーカー | – | 架空 |
上辻 潤一郎 | 普通 | 群馬 | 関東 | – | – | C/C | D/D | C/D+ | D/D | C/C | D | D | A/A+ | C/D+ | C/D+ | D | C/D+ | – | – | B/A | – | – | – | – | 架空 | ||||||
上本 英和 | 22 | 早熟 | 右/右 | 岐阜 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | D | C/C | D/D | C/C | C/D+ | D/D | D | D+ | D/D | C/D+ | C/C | B | C/C | – | – | C/C | C/D+ | – | – | – | 代打の神様 | 敵地で好成績 | – | 架空 |
梅原 重光 | 21 | 早熟 | 右/右 | 山形 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | D | C/C | D/D | D/D | D/D | B/C+ | D+ | B+ | D/D | D/D | D/D | D+ | B/A | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 試合終盤に強い | – | – | 架空 |
漆戸 壮平 | 18 | 晩成 | 右/左 | 山口 | 中国四国 | – | – | B | B/B+ | D/D | S/S | C/D+ | B/C+ | D+ | C+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B | B/B | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
江島 克彦 | 18 | 晩成 | 右/両 | 高知 | 中国四国 | – | – | D | B/C+ | C/D+ | C/C | D/D | C/C | D | D | D/D | B/B+ | C/D+ | D+ | C/C | – | – | B/C+ | – | – | – | – | カウント別打撃 | – | – | 架空 |
海老原 治 | 22 | 晩成 | 左/左 | 福井 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | D | C/C | D/D | D/D | C/D+ | B/A | D+ | A | D/D | D/D | D/D | D+ | D/D | – | – | B/B | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | 架空 |
海老原 喜一 | 18 | 晩成 | 左/左 | 東京 | 関東 | – | – | S | S/S | A/A+ | S/S | B/A | B/B | S | B+ | B/A | A/A+ | A/A+ | B+ | S/S | – | – | S/S | – | – | – | B/C+ | 安打製造機 | 三振しない | – | 榎本 喜八 |
王 貞治 | 18 | 晩成 | 左/左 | 東京 | 関東 | – | – | S | A/A+ | A/A+ | A/A+ | S/S+ | D/D | S | C | B/C+ | S/S+ | S/S | C | A/A+ | – | – | S/S | – | – | – | – | ド迫力 | 大砲 | 勝負強い | OB |
大内 穣 | 22 | 普通 | 右/右 | 和歌山 | 近畿 | 近畿 | – | A | B/A | B/A | C/D+ | B/A | C/D+ | A | A | B/A | B/A | B/A | A | B/A | – | – | B/C+ | – | C/C | – | C/C | 真の4番 | 敵地で好成績 | – | 架空 |
大垣 信太 | 22 | 早熟 | 左/右 | 京都 | 近畿 | 近畿 | – | D | C/C | D/D | D/D | D/D | C/D+ | D | C | D/D | C/D+ | C/D | D | D/D | – | – | C/C | – | – | – | – | 落ちる球に強い | – | – | 架空 |
大滝 則人 | 22 | 普通 | 右/右 | 奈良 | 近畿 | 近畿 | – | C | B/C+ | C/C | D/D | D/D | B/C+ | B | D+ | C/D+ | B/C+ | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | B/A | – | C/C | – | C/C | 落ちる球に強い | 漢気 | – | 架空 |
大津 喜義 | 24 | 普通 | 右/左 | 滋賀 | 近畿 | 近畿 | 近畿 | B | B/B | C/D+ | C/D+ | B/C+ | B/B+ | D | C+ | B/C+ | A/A+ | B/B | B+ | B/B | – | – | B/C+ | C/C | – | C/C | – | – | – | – | 架空 |
大森 達昭 | 22 | 普通 | 右/左 | 秋田 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | S | S/S | B/A | A/A+ | A/A+ | S/S | A | C+ | A/A+ | B/A | B/B | S | A/A+ | C/D+ | C/C | B/C+ | C/C | C/C | C/C | C/C | – | – | – | 架空 |
岡 誠次 | 22 | 普通 | 右/右 | 新潟 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | D | C/C | C/C | D/D | C/D+ | A/A+ | D+ | D | D/D | D/D | D/D | D | D/D | – | – | B/C+ | – | – | C/C | – | – | – | – | 架空 |
荻原 元信 | 22 | 晩成 | 左/左 | 新潟 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | S | A/A+ | B/A | S/S | A/A+ | A/A+ | C+ | D+ | S/S | B/A | B/C+ | A+ | A/A+ | C/C | B/C+ | S/S | – | – | – | – | 器用 | 平行カウント強い | – | 架空 |
奥井 繁浩 | 22 | 晩成 | 右/右 | 青森 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | A | B/A | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/A | C+ | A | B/A | D/D | B/A | B | B/B | – | – | A/A+ | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
奥田 信保 | 18 | 早熟 | 右/右 | 三重 | 北信越東海 | – | – | C | B/C+ | D/D | C/D+ | D/D | C/D+ | D | D | C/D+ | C/C | A/A+ | C+ | C/D | – | – | C/C | – | – | C/D+ | – | – | – | – | 架空 |
奥村 健 | 22 | 晩成 | 右/右 | 大分 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | D | C/C | D/D | D/D | D/D | C/D+ | D | B | D/D | C/D+ | C/C | S | D/D | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 一歩目速い | – | – | 架空 |
押川 博次 | 21 | 早熟 | 右/左 | 長崎 | 九州沖縄 | – | 九州沖縄 | C | B/C+ | C/D+ | C/C | D/D | A/A+ | D | S | C/D+ | D/D | A/A+ | D | C/D | – | – | B/C+ | – | – | C/D+ | – | バント職人 | – | – | 架空 |
押切 耕太 | 22 | 晩成 | 右/右 | 静岡 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | B/C+ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | D/D | C+ | C | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D | B/C+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 2ストライク後強い | チームリーダー | 代打の神様 | 架空 |
小田 智之 | 18 | 普通 | 右/左 | 静岡 | 北信越東海 | – | – | B | B/A | A/A | A/B+ | A/B | C/A | B | C | B/C+ | B/B+ | B/B+ | D+ | B/C+ | – | – | B/B | – | C/C | – | – | 左キラー | – | – | 現役 |
落合 博満 | 25 | 晩成 | 右/右 | 秋田 | 北海道東北 | 関東 | 関東 | S | S/S | S/S | S/S | S/S | C/C | S | D | B/B | S/S | B/B | C | B/B | – | – | B/B+ | B/C+ | B/B | – | – | 勝負を決める | ミラクル男 | ド迫力 | OB |
小野 重雄 | 22 | 早熟 | 右/右 | 青森 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | B/C+ | D/D | D | D | D/D | C/C | C/D | C | C/D | – | – | C/C | – | – | – | – | 初球狙い | 延長強い | – | 架空 |
小野寺 登 | 22 | 早熟 | 右/右 | 宮崎 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | A | B/B | A/A+ | B/B | B/A | B/A | C+ | C+ | B/C+ | B/B+ | B/A | B+ | B/B | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
小畑 清彦 | 21 | 早熟 | 右/右 | 山形 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | C | D/C | B/C+ | D/D | C/D+ | C/D+ | C | D+ | D/D | D/D | B/C+ | D | C/D+ | C/D+ | C/D+ | B/B | C/D+ | C/D+ | C/D+ | – | 器用 | – | – | 架空 |
甲斐 義晴 | 22 | 早熟 | 右/右 | 岐阜 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | B | B/C+ | B/B | D/D | B/B | B/B+ | C+ | D | D/D | B/B | B/C+ | B | B/A | C/C | C/D+ | B/C+ | – | C/D+ | – | – | – | – | – | 架空 |
賀来 浩臣 | 25 | 普通 | 左/右 | 北海道 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | C | C/C | B/B+ | B/B | C/C | C/C | D | C+ | C/D+ | C/C | C/D | D | C/C | C/D+ | C/C | B/C+ | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
柏崎 浩介 | 21 | 普通 | 右/左 | 栃木 | 関東 | – | 関東 | C | B/C+ | C/C | D/D | D/D | B/C+ | D | B | C/D+ | S/S | B/C+ | D+ | B/C+ | – | – | C/C | – | – | C/C | – | 一歩目速い | 平行カウント強い | – | 架空 |
加藤 英司 | 20 | 普通 | 左/左 | 静岡 | 近畿 | – | 近畿 | A | B/A | A/A+ | A/A+ | B/A | C/C | B+ | C+ | B/C+ | B/A | C/C | C+ | C/C | – | – | B/B+ | – | – | – | C/C | ホームで燃える | ノセると怖い | – | OB |
金井 輝人 | 24 | 普通 | 右/右 | 奈良 | 近畿 | 近畿 | 近畿 | S | S/S | B/A | S/S | B/B | B/B+ | S | A+ | S/S | B/A | B/A | S | B/A | – | – | B/C+ | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 |
金山 康司 | 24 | 早熟 | 右/右 | 愛媛 | 中国四国 | 中国四国 | 中国四国 | A | B/A | B/C+ | B/B | A/A+ | B/C+ | B | C | B/A | B/B+ | A/A+ | A | B/A | – | – | A/A+ | – | – | – | – | 変化球に強い | 敵地で好成績 | ブンブン丸 | 架空 |
鴨下 遼 | 24 | 普通 | 右/右 | 青森 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | C | B/C+ | C/C | B/C+ | D/D | B/C+ | D | C | D/D | C/D+ | C/C | A | D/D | C/C | C/C | B/B | – | – | C/C | – | – | – | – | 架空 |
川勝 正哉 | 22 | 普通 | 右/右 | 滋賀 | 近畿 | 近畿 | – | B | B/C+ | C/D+ | D/D | B/A | B/B | C+ | B | B/B | C/C | B/B | S | B/B | C/C | C/C | B/B | – | – | – | – | 第一打席の男 | – | – | 架空 |
河田 正直 | 21 | 晩成 | 左/右 | 京都 | 近畿 | – | 近畿 | D | B/C+ | D/D | C/D+ | C/D+ | D/D | D | A+ | C/C | C/C | C/C | D+ | C/D | – | – | C/C | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
岸田 行洋 | 22 | 早熟 | 右/右 | 山形 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | C | B/C+ | C/D+ | D/D | C/D+ | D/D | A+ | C | D/D | C/D+ | C/C | C | C/D+ | – | – | C/C | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
喜田 剛 | 22 | 普通 | 右/左 | 福岡 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | C | B/A | B/C | B/D+ | C/B+ | B/B | D | C | C/C | C/C | C/B | B | C/B | – | – | A/B | – | D/C | – | D/C | 大砲 | – | – | 現役 |
北川 博敏 | 22 | 晩成 | 右/右 | 兵庫 | 関東 | 関東 | – | B | B/A | A/B+ | S/A | A/A | B/C+ | A+ | D+ | B/C | B/B+ | B/C | D+ | B/C+ | – | C/C+ | B/B+ | – | – | – | – | 試合終盤に強い | お祭り男 | – | 現役 |
北原 信行 | 18 | 早熟 | 右/右 | 岡山 | 中国四国 | – | – | A | B/A | B/C+ | A/A+ | B/A | B/B | C+ | C+ | B/A | B/C+ | B/A | D+ | B/A | C/C | C/D+ | A/A+ | – | – | – | – | ノセると怖い | – | – | 架空 |
清原 和博 | 18 | 晩成 | 右/右 | 大阪 | 近畿 | – | – | S | S/A | S/A | S/A | S/S | D/B | C+ | D | D/C | B/A+ | S/A+ | C+ | B/B+ | – | – | A/S | – | D/C+ | – | – | 大砲 | 漢気 | ド迫力 | 現役 |
日下 史郎 | 24 | 晩成 | 右/右 | 広島 | 中国四国 | 中国四国 | 中国四国 | D | C/C | D/D | C/D+ | D/D | B/A | C | D+ | D/D | D/D | D/D | D | C/D+ | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 2球目狙い | ムードメーカー | – | 架空 |
工藤 四郎 | 18 | 普通 | 右/左 | 香川 | 中国四国 | – | – | B | B/B+ | B/B | B/B | D/D | B/B+ | B | C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | B | B/B | – | – | A/A+ | C/C | – | C/C | – | – | – | – | 架空 |
倉田 憲弘 | 18 | 晩成 | 右/左 | 徳島 | 中国四国 | – | – | B | B/B | C/D+ | B/C+ | C/D+ | A/A+ | C+ | B | B/B | B/C+ | B/C+ | B | S/S | – | – | B/B | – | B/C+ | – | – | 2球目狙い | – | – | 架空 |
黒岩 修治 | 18 | 早熟 | 右/左 | 岡山 | 中国四国 | – | – | A | B/C+ | B/B | B/A | B/A | B/A | C+ | C | B/B | A/A+ | B/B | C+ | B/B | C/C | C/D+ | B/C+ | – | – | C/D+ | C/D+ | 強敵だと燃える | – | – | 架空 |
小杉 克義 | 21 | 晩成 | 右/右 | 岡山 | 中国四国 | – | 関東 | A | B/A | A/A+ | A/A+ | A/A+ | B/C+ | A+ | C+ | B/B | A/A+ | B/A | B | B/A | – | – | B/A | – | – | – | B/C+ | ブンブン丸 | ド迫力 | お祭り男 | 大杉 勝男 |
後藤 武敏 | 22 | 普通 | 右/右 | 静岡 | 関東 | 関東 | – | B | B/A | B/B | B/A | A/A | D/B | D+ | D+ | C/C | B/B+ | B/C+ | C+ | B/B+ | – | – | B/B | – | C/C+ | – | – | 左キラー | – | – | 現役 |
小早川 毅彦 | 22 | 普通 | 右/左 | 広島 | 近畿 | 関東 | – | B | B/B | B/B | B/B | B/A | B/C+ | B | C+ | B/C+ | B/B+ | B/B | B | B/B | – | – | B/B+ | C/C | – | – | – | 勝負を決める | – | – | OB |
駒田 徳広 | 18 | 早熟 | 左/左 | 奈良 | 近畿 | – | – | A | B/A | B/B | B/B+ | B/B | C/C | A | C | B/C+ | B/B+ | S/S | C+ | A/A+ | – | – | A/A+ | – | – | – | B/B | 満塁男 | – | – | OB |
駒林 竜也 | 24 | 普通 | 右/左 | 長野 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | S | A/A+ | B/B | A/A+ | S/S | C/D+ | S | A+ | A/A+ | B/B | S/S | A+ | A/A+ | – | – | B/C+ | – | – | C/C | – | 第一打席の男 | – | – | 架空 |
今野 博志 | 22 | 晩成 | 右/右 | 滋賀 | 近畿 | 近畿 | – | B | B/C+ | B/B | B/B | D/D | B/B+ | S | C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | C+ | B/C+ | C/C | B/C+ | B/B | B/C+ | – | B/C+ | – | – | – | – | 架空 |
斎藤 孝彦 | 22 | 普通 | 左/左 | 長野 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | D | B/C+ | D/D | D/D | D/D | D/D | A+ | D | C/D+ | D/D | C/D+ | D+ | C/D+ | – | – | C/C | – | – | – | – | 直球に強い | – | – | 架空 |
佐伯 貴弘 | 22 | 晩成 | 左/左 | 大阪 | 中国四国 | 近畿 | – | B | A/A+ | S/A | S/A | A/B | A/A | A | D+ | C/D | A/B+ | A/C | D+ | B/B | – | – | A/B | – | – | – | D/C | 2球目までで勝負 | ムードメーカー | – | 現役 |
榊原 隆一 | 18 | 晩成 | 右/右 | 熊本 | 九州沖縄 | – | – | B | B/C+ | B/B | B/C+ | A/A+ | B/B | A | B | B/B+ | B/A | B/B+ | B | B/B | – | – | B/B | B/C+ | B/C+ | – | B/C+ | ノセると怖い | ムードメーカー | – | 柏原 純一 |
阪田 正樹 | 晩成 | 長崎 | 九州沖縄 | – | – | C/C | C/D+ | D/D | B/C+ | D/D | D | D+ | D/D | D/D | D/D | D+ | C/D | – | – | S/S | – | – | – | – | 架空 | ||||||
坂巻 隆男 | 18 | 晩成 | 左/左 | 埼玉 | 関東 | – | – | B | B/B | B/C+ | B/B | D/D | C/D+ | A+ | D | B/B | B/C+ | B/C+ | C+ | B/B | – | – | C/C | – | – | – | – | 2球目狙い | 連打 | ブンブン丸 | 架空 |
相楽 京吾 | 晩成 | 右/右 | 岩手 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | A | B/A | B/C+ | B/B | B/A | C/D+ | A | A | B/A | A/A+ | B/A | A | D/D | C/C | B/C+ | B/A | B/C+ | – | – | B/C+ | 変化球に強い | – | – | 架空 | |
佐川 孝 | 22 | 晩成 | 左/右 | 群馬 | 関東 | 関東 | – | A | B/B | B/C+ | D/D | A/A+ | B/B+ | C+ | B | B/B | S/S | B/B | B | B/B | – | – | S/S | – | B/C+ | – | – | – | – | – | 架空 |
笹本 英孝 | 24 | 早熟 | 右/左 | 岐阜 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | D | B/C+ | C/C | D/D | C/C | C/D+ | D | A+ | C/C | D/D | C/D | D+ | D/D | – | – | C/C | – | – | – | C/D+ | カウント別打撃 | – | – | 架空 |
定岡 卓摩 | 18 | 普通 | 右/右 | 福岡 | 九州沖縄 | – | – | C | B/A | B/D | A/B+ | S/A | D/B | D | D | C/C | B/C | B/C+ | C+ | A/C+ | – | – | C/B | – | – | – | – | ブンブン丸 | – | – | 現役 |
佐野 次郎 | 22 | 早熟 | 右/右 | 岩手 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | C | C/C | C/C | C/D+ | C/C | B/A | D | D | D/D | D/D | D/D | D | B/C+ | – | – | B/C+ | C/D+ | – | – | – | バント職人 | 2球目までで勝負 | – | 架空 |
G.G.佐藤 | 25 | 普通 | 右/右 | 千葉 | 関東 | 関東 | – | C | B/A | A/A | B/C+ | S/B | D/B | D | D | C/C | B/C | C/D+ | D | B/B | D/C+ | C/C+ | C/B | – | – | – | – | 初球狙い | – | – | 現役 |
椎野 基弘 | 22 | 普通 | 左/右 | 高知 | 中国四国 | 中国四国 | – | C | B/C+ | C/C | C/D+ | D/D | B/C+ | D+ | D | C/D+ | C/D+ | B/C+ | A | C/D+ | – | – | B/B | C/C | – | – | – | 初球狙い | – | – | 架空 |
品川 栄一 | 18 | 晩成 | 右/右 | 福井 | 北信越東海 | – | – | C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | A/A+ | C+ | D+ | D/D | B/C+ | B/C+ | C | C/D+ | – | – | C/C | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
渋谷 卓郎 | 普通 | 群馬 | 関東 | – | – | C/C | D/D | D/D | D/D | D/D | D | S | D/D | D/D | C/D | D+ | C/D+ | – | – | B/A | – | – | – | – | 架空 | ||||||
首藤 礼二 | 22 | 晩成 | 右/左 | 徳島 | 中国四国 | 中国四国 | – | C | C/C | B/C+ | C/C | B/C+ | C/C | D+ | D | D/D | B/C+ | C/D | C+ | C/D+ | C/D+ | B/C+ | B/B | – | B/C+ | – | – | 2球目狙い | – | – | 架空 |
白井 昌弘 | 21 | 晩成 | 右/左 | 広島 | 中国四国 | – | 中国四国 | D | B/C+ | D/D | D/D | C/D+ | B/B+ | D | D | D/D | C/D+ | C/C | S | C/D+ | – | – | C/C | – | – | – | – | 強敵だと燃える | – | – | 架空 |
白石 忠雄 | 21 | 晩成 | 右/左 | 広島 | 中国四国 | – | 中国四国 | C | A/C | C/D+ | D/D | B/C+ | C/C | A+ | C+ | B/B | D/D | C/C | D | C/D | – | – | B/B+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 |
杉山 竜也 | 22 | 普通 | 右/左 | 岩手 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | C | B/C+ | C/C | D/D | C/C | A/A+ | D+ | D | D/D | C/D+ | C/D | D | C/D+ | C/C | C/C | B/C+ | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
鈴木 健 | 18 | 普通 | 右/左 | 埼玉 | 関東 | – | – | B | B/A | S/A | A/A | A/B+ | C/C | A | D | C/C | B/B+ | C/C | D | B/B | – | – | B/A+ | – | C/B+ | – | – | 変化球に強い | – | – | 現役 |
墨田 謙 | 24 | 早熟 | 右/両 | 富山 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | S | S/S | S/S | B/C+ | S/S | B/B+ | B+ | B+ | A/A+ | S/S | B/C+ | A | B/A | – | – | A/A+ | – | C/D+ | – | – | お祭り男 | – | – | 架空 |
関 輝義 | 22 | 晩成 | 右/右 | 京都 | 近畿 | 近畿 | – | B | B/C+ | D/D | B/B | S/S | B/B | C+ | C+ | B/C+ | D/D | B/C+ | B | B/B | – | – | B/B+ | – | – | B/C+ | – | カウント別打撃 | – | – | 架空 |
関谷 望 | 22 | 晩成 | 右/両 | 福島 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | D | B/C+ | C/C | D/D | D/D | B/B+ | D+ | D | D/D | D/D | D/D | C | B/A | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 初球狙い | – | – | 架空 |
