国内新人選手一覧 捕手
※能力は成長率/上限値です。
名前 | 年齢 | 成長 | 投/打 | 出身 | 高校 | 大学 | 社会人 | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相川 亮二 | 18 | 晩成 | 右/右 | 千葉 | 関東 | – | – | B | A/A+ | B/B+ | B/B | C/C+ | B/C | C | C+ | B/A+ | A/A | A/A | B | A/C+ | A/A | S/A | – | – | – | – | – | 落ちる球に強い | – | – | 現役 |
会田 智志 | 22 | 普通 | 右/左 | 滋賀 | 近畿 | 近畿 | – | D | C/C | C/D+ | D/D | B/C+ | C/C | C | D | C/C | D/D | C/D | C+ | D/D | B/C+ | B/C+ | – | – | C/C | C/C | – | 連打 | – | – | 架空 |
相田 誠治 | 24 | 普通 | 右/両 | 山形 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | D | C/C | B/C+ | D/D | D/D | C/D+ | D | D | D/D | B/B | C/D+ | C+ | D/D | B/C+ | B/A | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
青井 知弘 | 22 | 早熟 | 右/両 | 山口 | 中国四国 | 中国四国 | – | B | C/C | C/D+ | C/D+ | C/D+ | B/B+ | C | B | C/D+ | A/A+ | C/D+ | A | C/D | B/A | B/C+ | C/D+ | – | – | C/D+ | – | カウント別打撃 | 敵地で好成績 | リードオフマン | 架空 |
青沼 友樹 | 22 | 晩成 | 右/左 | 山梨 | 関東 | 関東 | – | D | C/C | D/D | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D | A+ | B/C+ | D/D | C/D | C+ | D/D | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | 2球目狙い | – | – | 架空 |
明石 陽吾 | 18 | 普通 | 右/左 | 鹿児島 | 九州沖縄 | – | – | B | B/C+ | B/C+ | B/B+ | B/B+ | C/D+ | D | B+ | B/B+ | B/C+ | B/B+ | A | B/B+ | B/C+ | B/B+ | C/C | C/C | C/C | – | – | 2ストライク後強い | – | – | 架空 |
赤堀 健人 | 24 | 早熟 | 右/右 | 高知 | 中国四国 | 中国四国 | 中国四国 | C | B/C+ | D/D | B/C+ | D/D | B/A | A | D | C/D+ | D/D | C/D | C+ | C/C | B/A | C/C | – | C/D+ | – | – | – | 器用 | – | – | 架空 |
阿久津 仁 | 18 | 早熟 | 右/右 | 和歌山 | 近畿 | – | – | A | A/A+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | A+ | C | C/D+ | C/D+ | C/C | A | B/B | A/A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | 2ストライク後強い | – | – | 架空 |
阿部 慎之助 | 22 | 普通 | 右/左 | 千葉 | 関東 | 関東 | – | A | A/A | S/A+ | A/A | S/A | B/C+ | A | C | C/C | A/B+ | S/B+ | A+ | S/C+ | S/B+ | S/S | – | – | – | – | – | 前半戦男 | 大砲 | 勝負を決める | 現役 |
荒井 義明 | 21 | 普通 | 右/右 | 奈良 | 近畿 | – | 近畿 | B | B/C+ | C/C | B/A | C/D+ | B/B | A | C | B/B+ | B/B+ | C/D+ | C+ | B/C+ | B/B+ | B/A | C/C | C/C | C/C | C/C | C/C | – | – | – | 架空 |
石野 慎之助 | 18 | 普通 | 右/右 | 栃木 | 関東 | – | – | C | C/C | C/C | D/D | C/D+ | C/C | D | D | A/A+ | D/D | B/C+ | C+ | C/D+ | B/B | B/B | – | – | – | – | – | 好リード | – | – | 架空 |
石原 修 | 21 | 晩成 | 右/右 | 福島 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | B | C/C | D/D | C/D+ | B/A | C/C | A | S | B/B | B/B+ | C/D | A | B/B | B/A | B/B+ | – | – | – | B/C+ | – | 変化球に強い | 漢気 | – | 架空 |
石原 慶幸 | 22 | 晩成 | 右/右 | 岐阜 | 北信越東海 | 北海道東北 | – | A | A/A+ | B/B | B/B+ | B/C+ | B/B | C+ | C | C/D+ | B/C+ | A/A | B+ | A/C+ | A/A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | 満塁男 | – | – | 現役 |
石本 昭仁 | 22 | 早熟 | 右/右 | 栃木 | 関東 | 関東 | – | C | C/C | D/D | B/C+ | C/D+ | D/D | B+ | D+ | C/D+ | B/A | C/D+ | C+ | B/B+ | B/C+ | C/C | – | C/D+ | – | – | – | 強敵だと燃える | 平行カウント強い | – | 架空 |
板橋 和哉 | 22 | 晩成 | 右/右 | 長野 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | B/C+ | C/D+ | D/D | D/D | C/D+ | C+ | D+ | B/A | B/A | B/B+ | C+ | A/A+ | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | チャンスメイク | ホームで燃える | – | 架空 |
市川 功一 | 22 | 普通 | 右/右 | 長野 | 北信越東海 | – | 北信越東海 | C | B/C+ | D/D | D/D | C/D+ | B/B+ | D+ | D | B/B | B/A | C/D | C+ | C/C | B/C+ | A/A+ | – | – | – | – | – | 2球目狙い | – | – | 架空 |
市毛 久司 | 21 | 普通 | 右/左 | 香川 | 中国四国 | – | 中国四国 | C | C/C | B/C+ | D/D | B/C+ | B/A | B | D+ | B/C+ | C/D+ | B/C+ | B | B/B | B/C+ | B/B | C/C | – | – | – | – | ノセると怖い | – | – | 架空 |
一ノ瀬 慎也 | 22 | 晩成 | 右/右 | 福島 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | B | B/B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/B | C | D+ | B/B | C/C | B/A | S | B/A | B/B | B/A | – | – | – | B/C+ | – | 前半戦男 | – | – | 架空 |
市原 洋次郎 | 21 | 普通 | 右/右 | 沖縄 | 九州沖縄 | – | 九州沖縄 | C | C/C | D/D | C/D+ | D/D | B/B+ | D | B | D/D | C/C | C/D+ | C+ | B/C+ | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
伊東 勤 | 18 | 早熟 | 右/右 | 熊本 | 九州沖縄 | – | – | S | A/A+ | B/B+ | B/C+ | B/B | B/B+ | A | B+ | B/B+ | B/C+ | S/S | A+ | S/S | S/S | S/S | – | – | – | – | – | 逆境に強い | 好リード | – | OB |
稲毛 明之 | 18 | 早熟 | 右/右 | 岡山 | 中国四国 | – | – | C | B/C+ | B/A | D/D | B/C+ | C/C | D | D | B/C+ | C/C | D/D | C+ | D/D | B/C+ | B/A | – | C/D+ | – | C/D+ | – | 落ちる球に強い | – | – | 架空 |
犬伏 稔昌 | 18 | 普通 | 右/右 | 大阪 | 近畿 | – | – | B | C/B | C/C+ | A/S | B/B | D/B | B | D | C/C | B/B | C/B | B | C/B | D/C+ | C/C+ | C/C | – | – | – | – | 左キラー | – | – | 現役 |
井上 雅人 | 24 | 晩成 | 右/右 | 埼玉 | 関東 | 関東 | 関東 | C | C/C | D/D | C/D+ | C/C | B/C+ | C+ | C+ | A/A+ | C/D+ | B/B | C+ | C/D | B/C+ | B/B+ | – | B/C+ | – | – | B/C+ | クセを盗む | 勝負強い | – | 架空 |
岩井 法秀 | 早熟 | 北海道 | 北海道東北 | – | – | B/C+ | C/C | D/D | D/D | C/C | C | D+ | D/D | C/C | C/C | C+ | C/C | B/C+ | C/C | C/D+ | – | – | – | C/D+ | 架空 | ||||||
岩本 章 | 26 | 早熟 | 右/左 | 岩手 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | D | C/C | C/C | D/D | D/D | C/D+ | D+ | D | B/B+ | D/D | D/D | C+ | D/D | S/S | B/B | – | – | – | – | – | 2ストライク後強い | – | – | 架空 |
浦田 崇光 | 22 | 晩成 | 右/右 | 山口 | 中国四国 | 中国四国 | – | A | B/A | B/A | B/C+ | A/A+ | A/A+ | A | D+ | B/A | B/A | B/B+ | C+ | C/C | B/C+ | B/B+ | – | B/C+ | B/C+ | – | B/C+ | クセを盗む | – | – | 架空 |
江草 武 | 21 | 早熟 | 右/右 | 熊本 | 九州沖縄 | – | 九州沖縄 | C | C/C | C/D+ | D/D | D/D | B/B+ | B | C | B/B+ | D/D | C/D+ | A | C/D+ | B/C+ | C/C | – | – | C/D+ | – | C/D+ | 逆境に強い | ムードメーカー | – | 架空 |
江口 勝利 | 普通 | 沖縄 | 九州沖縄 | – | – | B/C+ | D/D | C/C | C/C | D/D | D | A | D/D | D/D | C/D+ | C+ | D/D | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | 架空 | ||||||
江田 勝彦 | 21 | 早熟 | 右/左 | 千葉 | 関東 | – | 関東 | B | B/C+ | B/A | B/C+ | B/B | B/A | A | D | B/C+ | D/D | B/B | C+ | B/B | B/C+ | B/B | C/D+ | C/D+ | C/D+ | – | C/D+ | 第一打席の男 | – | – | 架空 |
枝村 基滋 | 18 | 晩成 | 右/右 | 山形 | 北海道東北 | – | – | B | B/C+ | B/C+ | B/B | B/C+ | B/A | B+ | C | C/C | B/B+ | B/B | A+ | C/D | B/B | A/A+ | – | – | B/C+ | – | – | ノセると怖い | – | – | 架空 |
江渡 康永 | 22 | 普通 | 右/左 | 茨城 | 関東 | 関東 | – | C | C/C | B/A | C/C | D/D | B/A | B+ | D+ | D/D | C/C | C/D | C+ | D/D | B/C+ | B/B+ | C/C | – | C/C | – | – | バント職人 | – | – | 架空 |
遠藤 淳史 | 22 | 晩成 | 右/右 | 茨城 | 関東 | 関東 | – | B | B/B | C/C | C/D+ | D/D | B/A | C | S | C/D+ | B/B | B/C+ | C+ | B/A | B/B+ | B/A | B/C+ | B/C+ | – | – | – | ド迫力 | – | – | 架空 |
遠藤 勝博 | 26 | 早熟 | 右/右 | 岩手 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | D | A/C | D/D | D/D | D/D | D/D | D+ | C+ | C/D+ | A/A+ | D/D | C+ | C/C | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | 一歩目速い | – | – | 架空 |
大磯 昌哉 | 21 | 早熟 | 右/右 | 秋田 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | S | S/S | A/A+ | B/A | B/B+ | B/B+ | A+ | A | B/B+ | B/A | A/A+ | A | A/A+ | B/B+ | B/A | – | – | – | – | C/D+ | – | – | – | 架空 |
大久保 秀昭 | 24 | 晩成 | 右/左 | 神奈川 | 関東 | 関東 | 関東 | B | B/A | B/C+ | D/D | D/D | B/C+ | C | D+ | B/B | C/C | B/B+ | B+ | B/B | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | – | – | – | OB |
大久保 博元 | 18 | 普通 | 右/右 | 茨城 | 関東 | – | – | B | B/C+ | C/C | C/C | B/A | C/C | C+ | D+ | C/D+ | B/A | B/B | C+ | B/B | B/B+ | B/B | – | – | – | – | – | 代打の神様 | ムードメーカー | – | OB |
大崎 栄一 | 21 | 晩成 | 右/右 | 愛知 | 北信越東海 | – | 北信越東海 | C | B/C+ | D/D | C/C | C/C | B/B+ | C+ | A+ | D/D | D/D | C/D+ | C+ | B/A | B/B | B/B+ | – | – | B/C+ | – | B/C+ | – | – | – | 架空 |
大津 清一 | 22 | 普通 | 右/左 | 香川 | 中国四国 | 中国四国 | – | D | B/C+ | C/D+ | C/C | D/D | D/D | D | A | D/D | D/D | C/D+ | B+ | D/D | B/B | B/B | – | – | – | C/C | – | 三振しない | ムードメーカー | – | 架空 |
大野 紹也 | 21 | 晩成 | 右/左 | 奈良 | 近畿 | – | 近畿 | B | B/C+ | C/D+ | B/B+ | D/D | B/B | B | C+ | A/A+ | B/B+ | B/C+ | C+ | C/D+ | B/B+ | B/A | – | – | B/C+ | B/C+ | – | 第一打席の男 | – | – | 架空 |
大野 立詞 | 22 | 普通 | 右/右 | 福岡 | 九州沖縄 | 関東 | – | C | B/A | C/C+ | B/C+ | C/C | C/B | D | D | B/C | C/C+ | B/B | B | B/B | B/A | C/C+ | – | – | – | – | – | 第一打席の男 | – | – | 現役 |
大原 誠一 | 18 | 普通 | 右/右 | 岩手 | 北海道東北 | – | – | C | C/C | C/D+ | D/D | D/D | A/A+ | B+ | C | C/D+ | C/D+ | C/D+ | C+ | B/C+ | B/A | B/B | C/C | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
大矢 明彦 | 22 | 普通 | 右/右 | 東京 | 関東 | 関東 | – | A | B/A | B/B | B/B | B/C+ | B/B+ | B | C+ | B/C+ | B/B | B/A | A+ | B/A | A/A+ | A/A+ | – | – | – | – | – | 好リード | – | – | OB |
岡﨑 太一 | 21 | 普通 | 右/右 | 奈良 | 近畿 | – | 近畿 | C | A/A+ | C/D+ | B/C | B/D+ | B/C+ | D | D | C/C | B/C | A/A | A | A/C+ | A/A+ | A/B | – | – | – | – | – | 好リード | – | – | 現役 |
小笠原 泰文 | 24 | 普通 | 右/左 | 山形 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | D | S/C | C/D+ | C/C | D/D | D/D | D | C | B/C+ | B/B | D/D | B | C/C | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | カウント別打撃 | 延長強い | – | 架空 |
岡島 総司 | 22 | 普通 | 右/右 | 宮城 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | B | B/C+ | B/B+ | D/D | B/C+ | C/C | C | C+ | B/B | B/A | S/S | C+ | B/C+ | B/B+ | B/B | – | – | C/C | – | – | 安打製造機 | チームリーダー | – | 架空 |
岡田 宏次 | 22 | 晩成 | 右/右 | 愛媛 | 中国四国 | 中国四国 | – | C | B/C | C/D+ | D/D | D/D | D/D | D | A | A/A+ | D/D | C/D | C+ | A/A+ | B/C+ | B/B+ | B/C+ | B/C+ | – | – | B/C+ | チャンスメイク | – | – | 架空 |
緒方 幸長 | 22 | 普通 | 右/右 | 福島 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | D | A/C | C/D+ | C/D+ | D/D | A/A+ | D | D | C/C | D/D | D/D | C+ | C/D+ | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
岡野 忍 | 21 | 晩成 | 右/右 | 山梨 | 関東 | – | 関東 | B | A/C | D/D | C/D+ | B/B+ | B/C+ | D | A | D/D | B/A | C/D | C+ | A/A+ | B/C+ | B/A | – | – | – | B/C+ | – | 強敵だと燃える | ホームで燃える | – | 架空 |
荻 禎章 | 18 | 早熟 | 右/右 | 奈良 | 近畿 | – | – | S | A/A+ | B/B+ | B/A | B/B | B/B | A | A | B/A | B/C+ | S/S | A | S/S | S/S | S/S | – | – | – | – | – | 器用 | – | – | 架空 |
奥村 元彦 | 24 | 晩成 | 右/右 | 愛知 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | B | B/C+ | C/D+ | C/D+ | D/D | C/C | B | B | B/C+ | B/C+ | B/B | A+ | B/B | B/B | B/B | – | – | – | – | B/C+ | 一歩目速い | – | – | 架空 |
長田 平太 | 22 | 普通 | 右/右 | 福島 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | S | S/S | A/A+ | B/B | B/A | B/A | A+ | A+ | B/C+ | B/B | B/A | A | B/A | A/A+ | B/A | C/C | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
小沢 剛 | 18 | 普通 | 右/右 | 青森 | 北海道東北 | – | – | A | B/A | B/C+ | B/A | B/C+ | A/A+ | A | B+ | B/B+ | C/D+ | B/B | C+ | C/C | B/A | B/A | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
小田嶋 正邦 | 22 | 普通 | 右/右 | 神奈川 | 北海道東北 | 関東 | – | C | A/A | B/C+ | A/B | B/B | C/D+ | D | D | C/D+ | B/C | B/B | A | A/B | B/B | B/B | – | – | – | – | – | 2球目までで勝負 | – | – | 現役 |
小野 公誠 | 22 | 普通 | 右/右 | 東京 | 関東 | 北海道東北 | – | B | B/B+ | C/C+ | B/B | B/B | C/B | D | D | C/C | C/B | B/B+ | A | A/B+ | A/A | A/A | – | – | – | – | – | 初球狙い | – | – | 現役 |
香川 伸行 | 18 | 晩成 | 右/右 | 大阪 | 近畿 | – | – | B | B/C+ | B/C+ | B/B | B/B+ | C/C | B | D | C/D+ | B/B | B/C+ | C | C/C | B/B | B/C+ | – | – | B/C+ | – | – | ムードメーカー | – | – | OB |
片山 英司 | 晩成 | 青森 | 北海道東北 | – | – | B/C+ | D/D | C/D+ | D/D | D/D | C | D | C/D+ | D/D | B/C+ | S | C/C | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | 架空 | ||||||
勝田 順介 | 21 | 早熟 | 右/左 | 栃木 | 関東 | – | 関東 | C | C/C | C/D+ | D/D | C/C | C/D+ | C | B | B/B+ | D/D | C/D | C+ | C/C | B/C+ | B/A | – | – | – | – | – | 好リード | 試合終盤に強い | リードオフマン | 架空 |
カツノリ | 22 | 普通 | 右/右 | 東京 | 関東 | 関東 | – | C | C/B+ | C/D+ | B/B | B/C+ | D/B+ | D+ | D | C/D | C/C | C/C+ | C+ | B/C+ | C/A | C/B+ | C/B | – | – | – | – | ブンブン丸 | – | – | 現役 |
金沢 努 | 晩成 | 右/右 | 静岡 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | A | B/A | B/A | B/B | B/A | A/A+ | D+ | C | S/S | B/A | C/C | S | B/C+ | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | 代打の神様 | – | – | 架空 | |
狩野 恵輔 | 18 | 普通 | 右/右 | 群馬 | 関東 | – | – | C | B/A | B/C | B/C | C/D | C/B | D+ | B | C/C | C/C | C/B | B+ | B/B+ | C/A | B/B | – | – | – | – | D/D+ | 試合終盤に強い | – | – | 現役 |
唐沢 弘達 | 普通 | 右/右 | 京都 | 近畿 | 近畿 | 近畿 | A | A/A+ | C/C | B/B | A/A+ | B/A | A | C+ | B/B+ | A/A+ | B/C+ | A | B/A | B/A | B/A | – | – | – | – | – | チャンスメイク | – | – | 架空 | |
川口 栄治 | 晩成 | 山形 | 北海道東北 | – | – | B/C+ | C/D+ | C/C | D/D | D/D | D | A+ | C/C | C/C | C/C | C+ | C/D | B/C+ | B/B | – | – | – | B/C+ | – | 架空 | ||||||
川瀬 良仁 | 22 | 早熟 | 右/右 | 鹿児島 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | B/C+ | C/D+ | B+ | D+ | B/A | D/D | D/D | B | C/D | B/C+ | B/B+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
川原 茂 | 22 | 晩成 | 右/右 | 三重 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | C/C | B/B+ | D/D | B/A | D/D | A | D | B/B | D/D | B/C+ | C+ | B/C+ | B/B | B/C+ | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
菊地 宗一 | 22 | 晩成 | 右/右 | 長野 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | B | B/C+ | B/A | C/C | B/C+ | B/A | B | A | C/C | B/C+ | C/D | B+ | B/C+ | B/C+ | B/B | B/C+ | – | – | – | – | 逆境に強い | – | – | 架空 |
北島 耕平 | 24 | 晩成 | 右/右 | 福島 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | D | B/C+ | B/B+ | D/D | B/B | C/D+ | C | D | C/D+ | D/D | D/D | C+ | D/D | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
木戸 克彦 | 22 | 晩成 | 右/右 | 大阪 | 近畿 | 関東 | – | A | B/A | C/C | C/C | B/B | B/C+ | C+ | D+ | B/C+ | B/B | B/A | B | B/A | A/A+ | B/A | – | – | – | – | – | 好リード | – | – | OB |
衣川 幸夫 | 18 | 晩成 | 右/左 | 兵庫 | 近畿 | – | – | B | B/A | B/B+ | B/B+ | C/C | C/C | B+ | B | C/C | B/C+ | B/C+ | C+ | B/B | B/C+ | B/B | B/C+ | – | – | – | – | – | – | – | OB |
木俣 達彦 | 19 | 早熟 | 右/右 | 愛知 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | A | B/A | B/B | B/B | B/A | C/C | B | C | B/C+ | B/A | B/B+ | B+ | B/B | B/A | B/B+ | – | – | – | – | C/D+ | ブンブン丸 | 延長強い | – | OB |
木村 一喜 | 22 | 普通 | 右/右 | 山梨 | 関東 | – | 関東 | B | B/A | A/B+ | A/B | B/B | B/A+ | C+ | D | C/C | B/B+ | B/B+ | C+ | B/B+ | C/B | B/B+ | – | – | – | – | – | 勝負強い | – | – | 現役 |
木村 昇 | 21 | 晩成 | 右/左 | 三重 | 北信越東海 | – | 北信越東海 | B | B/C+ | C/C | B/A | B/C+ | B/A | D+ | C+ | B/A | B/B | B/A | B+ | B/B+ | B/A | B/B | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空 |
久保 次郎 | 22 | 早熟 | 右/右 | 石川 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | D | B/C+ | C/D+ | C/C | C/C | D/D | A+ | D+ | D/D | D/D | D/D | C+ | C/D+ | B/C+ | C/C | – | – | – | – | – | 好球必打 | ホームで燃える | – | 架空 |
熊本 達樹 | 25 | 早熟 | 右/左 | 福岡 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | C | C/C | C/D+ | D/D | D/D | D/D | C | A+ | C/D+ | D/D | B/C+ | B | C/D | B/C+ | B/C+ | – | – | – | C/D+ | C/D+ | 三振しない | – | – | 架空 |
倉 義和 | 22 | 晩成 | 右/右 | 京都 | 近畿 | 近畿 | – | B | B/A | C/C | C/D+ | C/D+ | C/B | D | C | C/C | C/C+ | A/B+ | A | A/B+ | B/A | A/B | – | – | – | – | – | 好リード | – | – | 現役 |
倉本 泰雄 | 24 | 晩成 | 右/左 | 埼玉 | 関東 | 関東 | 関東 | D | B/C+ | D/D | B/B+ | C/C | D/D | D | D | C/C | C/D+ | C/C | C+ | D/D | B/C+ | B/C+ | – | – | – | – | – | 逆境に強い | 2球目までで勝負 | – | 架空 |
黒木 哲郎 | 普通 | 右/左 | 新潟 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | S | S/S | B/A | A/A+ | B/B+ | A/A+ | B | B | A/A+ | B/B+ | B/A | A+ | B/C+ | B/A | B/A | C/C | – | C/C | C/C | C/C | レーザービーム | 平行カウント強い | – | 架空 | |
古賀 克海 | 18 | 晩成 | 右/右 | 山形 | 北海道東北 | – | – | B | B/C+ | C/C | B/B | C/C | A/A+ | A | C+ | C/D+ | B/B | C/C | S | C/D+ | B/C+ | B/A | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | 架空 |
古賀 力也 | 18 | 晩成 | 右/左 | 岡山 | 中国四国 | – | – | C | B/C+ | C/D+ | D/D | C/D+ | A/A+ | D | D | C/D+ | D/D | C/C | A | C/C | B/C+ | B/B | B/C+ | – | – | – | B/C+ | 2球目狙い | 漢気 | 勝負強い | 架空 |
九重 海山 | 22 | 晩成 | 右/右 | 神奈川 | 関東 | 関東 | – | S | S/S | B/A | S/S | A/A+ | C/C | S | B | S/S | A/A+ | B/B+ | C+ | B/B | A/A+ | B/B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | 右キラー | – | – | 架空 |
児玉 英之 | 22 | 普通 | 右/右 | 香川 | 中国四国 | 中国四国 | – | C | B/C+ | C/C | D/D | C/C | B/C+ | D | D | C/C | C/C | B/B+ | C+ | B/A | B/A | B/B | – | – | – | – | C/C | 第一打席の男 | – | – | 架空 |
小山 良男 | 24 | 普通 | 右/右 | 神奈川 | 関東 | 関東 | 関東 | C | B/A | C/D+ | B/D+ | C/D | B/C | C | D | C/C | A/B | A/A | B | A/C | A/A | B/B+ | – | – | – | – | – | チームリーダー | – | – | 現役 |
阪本 貴 | 晩成 | 右/左 | 長野 | 北信越東海 | – | 北信越東海 | B | B/B | B/A | D/D | B/C+ | B/B+ | B+ | C+ | C/D+ | B/C+ | B/C+ | B | B/C+ | B/C+ | A/A+ | – | B/C+ | – | – | – | 初球狙い | ムードメーカー | ブンブン丸 | 架空 | |
桜木 勇造 | 18 | 普通 | 右/左 | 高知 | 中国四国 | – | – | B | B/B | B/B | B/B | D/D | D/D | A+ | C | B/C+ | B/B | B/C+ | C+ | B/B | B/A | B/C+ | – | – | – | – | – | カウント別打撃 | 敵地で好成績 | 満塁男 | 架空 |
里崎 智也 | 22 | 普通 | 右/右 | 徳島 | 中国四国 | 関東 | – | B | B/A | C/C+ | B/A | B/B | B/C+ | C+ | D | C/C | B/B+ | B/C | B | A/B+ | B/A | B/B+ | – | – | – | – | – | ブンブン丸 | – | – | 現役 |
實松 一成 | 18 | 普通 | 右/右 | 佐賀 | 九州沖縄 | – | – | C | B/A | D/D+ | C/D | C/B | B/C | D+ | D+ | B/C | B/C+ | A/B+ | B | A/B | B/A | A/A | – | – | – | – | – | 2ストライク後強い | – | – | 現役 |
沢登 大樹 | 18 | 早熟 | 右/右 | 滋賀 | 近畿 | – | – | B | B/C+ | D/D | B/C+ | B/B | C/D+ | A | A | B/B | B/C+ | B/B | A+ | D/D | B/B+ | B/C+ | – | C/D+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
塩沢 敬造 | 21 | 普通 | 右/左 | 福井 | 北信越東海 | – | 北信越東海 | A | B/A | B/B | B/B+ | C/C | B/B+ | A+ | A+ | B/B | B/A | B/C+ | A | S/S | B/A | B/B | – | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 |
志賀 光輝 | 26 | 晩成 | 右/右 | 大分 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | C | B/C+ | D/D | D/D | C/D+ | D/D | D+ | D+ | B/B | C/C | C/D+ | C+ | B/A | B/A | B/B | – | – | – | B/C+ | – | 2球目狙い | 延長強い | – | 架空 |
島本 桜也 | 26 | 普通 | 右/右 | 青森 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | C | C/C | D/D | D/D | D/D | B/B | A | D+ | D/D | A/A+ | B/B | C+ | D/D | B/C+ | B/C+ | – | C/C | – | – | C/C | お祭り男 | ホームで燃える | – | 架空 |
島本 高史 | 普通 | 右/左 | 北海道 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | A | B/A | B/A | S/S | A/A+ | C/C | C+ | C+ | A/A+ | C/D+ | A/A+ | B+ | B/A | B/B | A/A+ | – | – | – | – | – | クセを盗む | – | – | 架空 | |
清水 忠男 | 22 | 普通 | 右/右 | 佐賀 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | C | C/C | C/D+ | C/C | D/D | D/D | D+ | C+ | B/A | B/C+ | C/C | C+ | D/D | B/A | B/C+ | – | – | – | – | – | 逆境に強い | – | – | 架空 |
清水 正明 | 18 | 晩成 | 右/左 | 熊本 | 九州沖縄 | – | – | A | B/A | A/A+ | B/B | B/A | C/C | C | B | B/B | B/A | A/A+ | C+ | B/A | A/A+ | B/A | – | B/C+ | – | B/C+ | – | チャンスメイク | 試合終盤に強い | – | 架空 |
清水 将海 | 22 | 普通 | 右/右 | 群馬 | 関東 | 関東 | – | B | A/A | C/D+ | B/B | C/C | A/B+ | C | C | C/C | B/C | A/A | A | B/C | A/A+ | A/A | – | – | – | – | – | 好リード | – | – | 現役 |
子門 俊弘 | 24 | 普通 | 右/右 | 福島 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | C | B/C+ | B/C+ | B/B+ | D/D | D/D | B+ | D | C/D+ | D/D | C/D+ | C+ | C/D+ | B/B | B/C+ | – | – | C/C | – | – | – | – | – | 架空 |
城島 健司 | 18 | 普通 | 右/右 | 長崎 | 九州沖縄 | – | – | S | S/S | S/S | S/A | S/A+ | D/B | A | D | A/B+ | A/A+ | S/A+ | S | S/A | S/S | S/S | C/C | – | – | – | – | 2ストライク後強い | 三振しない | お祭り男 | 現役 |
白井 忠夫 | 18 | 早熟 | 右/右 | 山梨 | 関東 | – | – | B | B/C+ | B/B | C/D+ | C/D+ | C/C | D | D | C/C | B/B | S/S | C+ | S/S | B/C+ | B/C+ | – | C/D+ | – | – | – | 逆境に強い | ホームで燃える | – | 架空 |
末吉 久雄 | 25 | 普通 | 右/左 | 神奈川 | 関東 | 関東 | 関東 | C | B/C+ | C/D+ | B/B+ | D/D | D/D | D | B | B/B | C/C | C/D+ | C+ | C/C | A/A+ | C/C | – | – | – | – | – | 直球に強い | – | – | 架空 |
杉本 春雄 | 21 | 普通 | 右/右 | 栃木 | 関東 | – | 関東 | A | B/A | C/C | A/A+ | C/C | B/A | D+ | A | B/B | A/A+ | B/A | A+ | A/A+ | B/A | B/C+ | C/C | – | – | – | – | レーザービーム | 平行カウント強い | – | 架空 |
