キャンプについて
今作はシーズン中の練習では鍛える能力を選ぶことが出来ないため、任意に選ぶことが出来るのはこのキャンプと自主トレーニングだけになります。
キャンプ地は最も安価な日本、野手向けのグアム、投手向けのオーストラリア、費用は高いが投手&野手ともに効果の高いアリゾナの4箇所があり、キャンプ地に応じて練習の効果に補正がかかります。
また上記とは別に施設のレベルによる補正もあり、こちらは何度も同じキャンプ地に通うことで強化が出来るので、最初は最低レベルの日本でも最終的にはアリゾナと同じレベルにまで強化することが可能です。
ただしそれでも前述したキャンプ地ごとの補正に差があるため、資金に余裕があるなら毎年アリゾナに通った方が練習の効果は高くなります。
オススメの練習メニュー
投手
・SAQトレーニング(多目的グラウンド):第1クールから
・合同基礎トレーニング(合同練習場):第1クールから
・エース伝承(コーチ特訓場):第2クールから
・合同投球練習(合同練習場):第2クールから
・実戦練習登板(球場):第3クールから
投手は全能力をバランス良く上げられる練習が豊富です。
特に第2クールから行える「エース伝承」は効果が大きいので、投手コーチは「エース伝承」を持っている人と契約をするのがオススメです。
野手
・ティー・トス打撃(球場・多目的グラウンド):第1クールから
・ベースランニング(球場):第1クールから
・捕手練習(ブルペン):第1クールから
・合同基礎トレーニング(合同練習場):第1クールから
・三冠王打撃(コーチ特訓場):第2クールから
・長距離砲育成(コーチ特訓場):第2クールから
・安打製造法(コーチ特訓場):第2クールから
・超盗塁術(コーチ特訓場):第2クールから
・捕手心得(コーチ特訓場):第2クールから
・合同守備連携練習(合同練習場):第2クールから
・合同打撃練習(合同練習場):第2クールから
・実戦練習(球場):第3クールから
野手は全能力をバランス良く上げられる練習が「実戦練習」ぐらいしかないので、打撃・守備など上げたい能力に応じて組分けをすることが大切です。
コーチの特別メニューも投手コーチの「エース伝承」ほど飛び抜けた物が無いので、上げたい能力に応じて選ぶ形になります。
捕手練習は捕手以外の選手でもちゃんと守備力(Cリード以外)が上がるので、守備を上げたい選手は第1クールはブルペンに配置しておくのがオススメです。
また今作は試合では走塁技術がなかなか上がらないので、盗塁を増やしたい選手はキャンプで鍛えておくことが重要になります。
特殊練習
新球種習得
新球種習得の成功率は選手の素質と投手コーチの指導力に依存しているようですが、リセットを駆使する場合は特に気にする必要はありません。
乱数を変更するには第6クールに「詳細変更」→「設定中止」を選ぶと、選手にカーソルを合わせる度に監督のコメントが表示されるので、その回数で調整をすることが出来ます。※コメントの内容は関係無し。
新球種を覚えた際の初期値は「D~B+」まで、上限値は「C~A+」までと結構幅があります。
初期値と上限値に相関関係はなく初期値がDでもA+まで伸びることはありますが、育つまでの時間もあるので初期値が高いに越したことはありません。
また新球種習得で覚えた変化球は爆発しても上限が変わらないようです。
スイッチ転向
スイッチに転向可能なのは右打ちの選手のみで、成功するかどうかは選手の素質に依存しています。
素質があるかどうかはスイッチ転向を指示した後、第5クール以降に「詳細変更」→「設定中止」を選んだ際の監督のコメントで判別することが出来ます。
スイッチ転向に成功すると「バント技術」と「走塁技術」の現在値が上昇します。※上限値は変わりません。
コンバート
野手の正守備位置を変更するためのもので、適性が表示されているポジションなら成功します。
稀に投手→野手や野手→投手にコンバート可能な素質を持った選手も存在します。
練習メニューと効果 投手
施設 | メニュー | 体力 | 球速 | 球威 | 制球 | 守備 | 精神 | 変化 | 疲労 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | ランニング | C+ | – | – | – | – | – | – | 大 | – |
遠投 | D | C+ | D+ | – | – | – | – | 大 | – | |
守備連携練習 | – | – | – | – | C/C/C | – | – | 大 | 第2クールから | |
投球練習 | D | D | D | D | – | – | D | 大 | 第2クールから | |
フリー打撃登板 | D | – | – | C+ | – | – | D | 大 | 第2クールから | |
実戦練習登板 | D | D | D | D+ | D/D/D | D | D+ | 大 | 第3クールから | |
多目的グラウンド | 走りこみ | B+ | – | – | – | – | – | – | 大 | – |
遠投 | D | C+ | D+ | – | – | – | – | 大 | – | |
SAQトレーニング | D+ | D | D | D | -/-/D | – | D | 大 | – | |
ノック | – | – | – | – | D+/D+/D+ | – | – | 大 | 第2クールから | |
投球練習 | D | D | D | D | – | – | D | 大 | 第2クールから | |
室内練習場 | マシンバイク | C+ | – | – | D | – | – | – | 大 | – |
筋力トレーニング | – | D+ | C+ | – | – | – | – | 大 | – | |
ノック | – | – | – | – | D+/D+/D+ | – | – | 大 | 第2クールから | |
投球練習 | D | D | D | D | – | – | D | 大 | 第2クールから | |
高負荷筋トレ | – | D+ | C+ | – | – | – | – | 大 | 室内練習場Lv.2以上 | |
室内プール | B+ | – | – | – | – | – | – | 大 | 室内練習場Lv.3以上 | |
ブルペン | フォームチェック | – | D | D | D | – | – | D | 大 | – |
ストレート投げ込み | D+ | B | B | – | – | – | – | 大 | 第2クールから | |
コース投げ込み | D+ | – | – | B | – | – | – | 大 | 第2クールから | |
変化球投げ込み | D+ | – | – | – | – | – | B | 大 | 第2クールから | |
コーチ特訓場 (第2クールから) |
ストレート特訓 | D+ | B+ | B+ | – | – | D | – | 特大 | – |
コントロール特訓 | D+ | – | – | B+ | – | D | – | 特大 | – | |
変化球特訓 | D+ | – | – | – | – | D | B+ | 特大 | – | |
鉄腕指南 | A+ | – | – | – | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
豪腕指南 | C | B+ | A | – | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
エース伝承 | C | B | B | B | – | D+ | B | 特大 | 要コーチスキル | |
投球術指南 | – | – | – | A+ | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
ピンチ回避術指南 | – | – | – | – | – | B | – | 特大 | 要コーチスキル | |
守護神伝承 | – | – | – | B+ | – | D+ | B+ | 特大 | 要コーチスキル | |
砂浜 (グアム) |
遠泳 | B+ | – | – | – | – | – | – | 大 | – |
砂浜フォームチェック | – | D+ | D+ | D+ | – | – | D+ | 大 | 第2クールから | |
荒野 (オーストラリア) |
荒野マラソン | B+ | – | – | – | – | D | – | 大 | – |
荒野遠投 | D | C+ | D+ | – | – | – | – | 大 | 第2クールから | |
合同練習場 (アリゾナ) |
合同基礎トレーニング | D+ | D | D | D | -/-/D | – | D | 大 | – |
合同投球練習 | D | D+ | D+ | D+ | – | – | D+ | 大 | 第2クールから |
練習メニューと効果 野手
施設 | メニュー | 体力 | 巧打 | 長打 | 犠打 | 走塁 | 守備 | 精神 | 配球 | 疲労 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | ランニング | C+ | – | – | – | – | – | – | – | 大 | – |
ベースランニング | – | – | – | – | B | – | – | – | 大 | – | |
バント実践練習 | – | – | – | B | – | – | – | – | 大 | – | |
ティー・トス打撃 | – | B | D+ | – | – | – | – | – | 大 | – | |
ロングティー | – | D+ | B | – | – | – | – | – | 大 | 第2クールから | |
守備連携練習 | – | – | – | – | – | C/C/C | – | – | 大 | 第2クールから | |
フリー打撃 | – | C+ | C+ | – | – | – | – | – | 大 | 第2クールから | |
実戦練習 | – | D+ | D+ | – | D | D/D/D | D | D | 大 | 第3クールから | |
多目的グラウンド | 走りこみ | B | – | – | – | – | – | – | – | 大 | – |
走塁・バント練習 | – | – | – | D+ | D+ | – | – | – | 大 | – | |
ティー・トス打撃 | – | B | D+ | – | – | – | – | – | 大 | – | |
SAQトレーニング | D+ | D | D | – | – | -/-/D+ | – | – | 大 | – | |
ロングティー | – | D+ | B | – | – | – | – | – | 大 | – | |
ノック | – | – | – | – | – | D+/D+/D+ | – | – | 大 | – | |
室内練習場 | マシンバイク | C+ | – | – | – | – | – | – | – | 大 | – |
走塁・バント練習 | – | – | – | D+ | D+ | – | – | – | 大 | – | |
筋力トレーニング | – | – | B | – | – | – | – | – | 大 | – | |
ノック | – | – | – | – | – | D+/D+/D+ | – | – | 大 | 第2クールから | |
マシン打撃 | – | C+ | C+ | – | – | – | – | – | 大 | 第2クールから | |
高負荷筋トレ | – | – | B | – | – | – | – | – | 大 | 室内練習場Lv.2から | |
室内プール | B+ | – | – | – | – | – | – | – | 大 | 室内練習場Lv.3から | |
ブルペン | 捕手練習 | – | – | – | – | – | C/C/C | – | C | 大 | – |
コーチ特訓場 (第2クールから) |
打撃特訓 | – | B+ | B+ | – | – | – | D | – | 特大 | – |
守備特訓 | – | – | – | – | – | B/B/B | D | – | 特大 | – | |
機動力特訓 | – | – | – | B | B | – | D | – | 特大 | – | |
体力一番 | A+ | – | – | – | – | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
三冠王打撃 | – | A | A | – | – | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
長距離砲育成 | – | B+ | A+ | – | – | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
先頭打者心得 | – | A+ | – | – | B+ | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
安打製造法 | – | A+ | B+ | – | – | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
勝負勘育成 | – | – | – | – | – | – | B | – | 特大 | 要コーチスキル | |
機動力野球 | – | – | – | B+ | B+ | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
超盗塁術 | – | – | – | – | A+ | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
バント職人養成 | – | – | – | A+ | – | – | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
守備職人講座 | – | – | – | – | – | B+/B+/B+ | D+ | – | 特大 | 要コーチスキル | |
捕手心得 | – | – | – | – | – | B+/B+/B+ | D+ | B+ | 特大 | 要コーチスキル | |
砂浜 (グアム) |
遠泳 | B+ | – | – | – | – | – | – | – | 大 | – |
砂浜ノック | – | – | – | – | – | C/D+/D+ | – | – | 大 | 第2クールから | |
砂浜ティー打撃 | – | B | D+ | – | – | – | – | – | 大 | 第2クールから | |
荒野 (オーストラリア) |
荒野マラソン | B+ | – | – | – | – | – | D | – | 大 | – |
荒野ノック | – | – | – | – | – | D+/C/D+ | – | – | 大 | 第2クールから | |
荒野ロングティー | – | D+ | B | – | – | – | – | – | 大 | 第2クールから | |
合同練習場 (アリゾナ) |
合同基礎トレーニング | D+ | D+ | D+ | – | – | -/-/D+ | – | – | 大 | – |
合同守備連携練習 | – | – | – | – | – | C/C/C | – | – | 大 | 第2クールから | |
合同打撃練習 | – | B | B | – | – | – | – | – | 大 | 第2クールから |
キャンプ地による補正
投手
キャンプ地 | 体力 | 球速 | 球威 | 制球 | 守備 | 精神 | 変化 | コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | – | – | – | – | – | – | – | – |
グアム | ○ | – | – | – | – | – | – | △ |
オーストラリア | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
アリゾナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
野手
キャンプ地 | 体力 | 巧打 | 長打 | 犠打 | 走塁 | 守備 | 精神 | 配球 | コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
グアム | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | △ |
オーストラリア | ○ | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
アリゾナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
施設のレベルによる補正
投手
施設 | レベル | 体力 | 球速 | 球威 | 制球 | 守備 | 精神 | 変化 | コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | – | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブルペン | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | △ | △ | △ | △ | – | – | △ | – | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | |
多目的グラウンド | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | – | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
野手
施設 | レベル | 体力 | 巧打 | 長打 | 犠打 | 走塁 | 守備 | 精神 | 配球 | コンディション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | – | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブルペン | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | △ | – | △ | – | |
3 | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | – | |
多目的グラウンド | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | – | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
施設のレベルアップ
キャンプ地 | 施設 | Lv.2 | Lv.3 | L.4 |
---|---|---|---|---|
日本 | 球場 | 3億円 | 6億円 | 20億円 |
ブルペン | 1億円 | 3億円 | – | |
多目的グラウンド | 2億円 | 4億円 | – | |
室内練習場 | 2億円 | 4億円 | – | |
グアム | 球場 | 強化済み | 不可 | 不可 |
ブルペン | 1億円 | 不可 | – | |
多目的グラウンド | 強化済み | 不可 | – | |
室内練習場 | 強化済み | 4億円 | – | |
オーストラリア | 球場 | 強化済み | 6億円 | 不可 |
ブルペン | 強化済み | 3億円 | – | |
多目的グラウンド | 強化済み | 不可 | – | |
室内練習場 | 強化済み | 不可 | – | |
アリゾナ | 球場 | 強化済み | 強化済み | 20億円 |
ブルペン | 強化済み | 強化済み | – | |
多目的グラウンド | 強化済み | 強化済み | – | |
室内練習場 | 強化済み | 強化済み | – |
コメント