レギュラーシーズン
5年契約の切れる高橋 一三(投)、佐藤 義則(投)を2軍に。
通算記録狙いは王 貞治優先で、王 貞治を1番、山本 浩二を2番で起用。
キャンプ
王 貞治(一):中島 裕之から「ノセると怖い」を伝承
菅井 清正(投):スライダー習得(D)
岡倉 義久(投):スライダー習得(D+)
千原 力(投):フォーク習得(D+)
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:平井 正史(投)がバンリリーグに留学。
留学:菅井 清正(投)がバンリリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
4月
トレード:中村 剛也(三/C)を放出して阿部 淳(遊/B)を獲得。
9月
菅井 清正(投)が留学で「土壇場強い」を習得。
2位と48.5ゲーム差でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝0敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは金丸 正午。王 貞治が新人王を獲得。
シーズン成績・投手
金丸 正午が最優秀防御率&最多勝、渡辺 俊介が最多奪三振を獲得。
名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金丸 正午 | 1.21 | 25 | 21 | 1 | 0 | 216.2 | 126 | 14 | 22 | 226 | 9.38 | 0.68 |
山田 久志 | 4.20 | 25 | 16 | 5 | 0 | 175.2 | 197 | 30 | 31 | 201 | 10.29 | 1.29 |
川島 重夫 | 2.97 | 24 | 17 | 1 | 0 | 182 | 160 | 13 | 33 | 216 | 10.68 | 1.06 |
岡倉 義久 | 2.74 | 24 | 19 | 3 | 0 | 187.1 | 161 | 21 | 44 | 161 | 7.73 | 1.09 |
渡辺 俊介 | 2.77 | 24 | 19 | 3 | 0 | 195 | 181 | 24 | 21 | 227 | 10.47 | 1.03 |
斎藤 隆 | 2.82 | 24 | 20 | 0 | 0 | 178.2 | 159 | 20 | 39 | 201 | 10.12 | 1.10 |
菊原 里也 | 3.20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 18 | 3 | 4 | 17 | 7.77 | 1.11 |
石崎 健太郎 | 1.93 | 21 | 4 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 4 | 2 | 33 | 9.09 | 1.04 |
竹中 義臣 | 3.90 | 21 | 2 | 1 | 0 | 32.1 | 28 | 1 | 22 | 34 | 9.46 | 1.54 |
末永 博好 | 2.17 | 20 | 3 | 1 | 1 | 37.1 | 27 | 6 | 5 | 38 | 9.16 | 0.85 |
千原 力 | 2.87 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31.1 | 26 | 2 | 6 | 28 | 8.04 | 1.02 |
玉木 信明 | 2.70 | 34 | 3 | 1 | 28 | 33.1 | 26 | 5 | 1 | 34 | 9.18 | 0.81 |
シーズン成績・野手
杉村 虎雄が首位打者、山本 浩二が打点王を獲得。本塁打王は他球団の大豊(57本)。
王 貞治は1年目から48本塁打、OPS1.031を記録。
張本 勲が2年連続でスランプに陥るも、打率はそこそこの数値を残す結果に。
名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 貞治 | .344 | 661 | 228 | 39 | 7 | 48 | 136 | 0 | 50 | .389 | .642 | 1.031 |
山本 浩二 | .299 | 655 | 196 | 35 | 3 | 55 | 153 | 0 | 43 | .341 | .613 | .954 |
杉村 虎雄 | .367 | 640 | 235 | 59 | 4 | 45 | 124 | 0 | 39 | .402 | .682 | 1.084 |
セガ 太郎 | .352 | 610 | 215 | 37 | 1 | 54 | 146 | 0 | 52 | .402 | .681 | 1.083 |
張本 勲 | .361 | 592 | 214 | 54 | 1 | 31 | 109 | 0 | 52 | .409 | .613 | 1.022 |
竹村 利春 | .304 | 595 | 181 | 37 | 2 | 37 | 113 | 0 | 40 | .345 | .559 | .904 |
古田 敦也 | .291 | 590 | 172 | 29 | 1 | 27 | 92 | 0 | 38 | .332 | .481 | .813 |
中島 裕之 | .320 | 567 | 182 | 40 | 6 | 31 | 98 | 7 | 37 | .360 | .576 | .936 |
川田 俊介 | .330 | 547 | 181 | 54 | 2 | 42 | 133 | 0 | 41 | .373 | .667 | 1.040 |
オフシーズン
引退勧告
平井 正史(投):選手枠の関係で戦力外通告。
中島 裕之(遊):来年から衰え始めるので戦力外通告。
スタッフ交代
監督:北 陸奥
投手コーチ:岩隈 久志(ピンチ回避/エースの自覚/エース伝承)
野手コーチ:人見 恭司(ノセると怖い)
トレーニングコーチ:山上 竜次(参謀)
スカウト:キャシアス(国内S/A+/S+)
スカウト:エルンスト(国内S/A+/A+)
ドラフト会議
1位:松浦 武士(投/S)
2位:中西 太(三/S)
資金は十分あるので、1位の松浦 武士は留学には出さずにローテーション入りさせる予定。
2位の中西 太は杉村 虎雄の後釜候補。
契約更改
高橋 一三(投):8330万×5年契約
菅井 清正(投):1440万×5年契約
佐藤 義則(投):850万×5年契約
王 貞治(一):5310万×5年契約
その他は単年契約で、合計8億1140万で更改。
12月
年末収支報告:+201億2243万
退団選手紹介
中島 裕之
年齢 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2軍漬け | |||||||||||
26 | .281 | 529 | 149 | 37 | 3 | 24 | 72 | 1 | 40 | .331 | .499 | .830 |
27 | .264 | 541 | 143 | 27 | 5 | 17 | 72 | 1 | 37 | .310 | .426 | .736 |
28 | .297 | 544 | 162 | 36 | 4 | 35 | 101 | 1 | 32 | .334 | .571 | .905 |
29 | .301 | 580 | 175 | 36 | 5 | 33 | 99 | 2 | 29 | .331 | .551 | .882 |
30 | .252 | 594 | 150 | 29 | 4 | 28 | 86 | 5 | 21 | .275 | .456 | .731 |
31 | .291 | 538 | 157 | 36 | 3 | 27 | 84 | 8 | 28 | .323 | .520 | .843 |
32 | .277 | 541 | 150 | 36 | 4 | 31 | 83 | 8 | 34 | .317 | .530 | .847 |
33 | .306 | 551 | 169 | 36 | 5 | 36 | 105 | 10 | 41 | .352 | .586 | .938 |
34 | .270 | 528 | 143 | 30 | 4 | 28 | 93 | 10 | 32 | .308 | .501 | .809 |
35 | .273 | 560 | 153 | 37 | 4 | 29 | 78 | 5 | 24 | .301 | .508 | .809 |
36 | .287 | 592 | 170 | 38 | 2 | 39 | 115 | 15 | 37 | .326 | .555 | .881 |
37 | .304 | 591 | 180 | 43 | 9 | 34 | 112 | 10 | 39 | .346 | .580 | .926 |
38 | .320 | 567 | 182 | 40 | 6 | 31 | 98 | 7 | 37 | .360 | .576 | .936 |
2年目の11月にトレードで加入し、3年目にスイッチ転向、5年目の9月に爆発。
爆発後はショートの適性がSまで伸び、川﨑 宗則の後釜として長く活躍。
ブンブン丸持ちなので打率が3割を超えることはあまり無いが、本塁打は毎年30本前後を記録。
日本人のショートは人材不足なので、爆発込みでなかなか優秀な選手。
コメント