国内新人選手一覧 二塁手
※能力は成長率/上限値です。
| 名前 | 年齢 | 成長 | 投/打 | 出身 | 高校 | 大学 | 社会人 | ランク | 体力 | 右巧 | 左巧 | 長打 | バント | 選球眼 | 走力 | 走塁 | 精神 | 捕球 | 肩力 | 送球 | リード | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相川 昭夫 | 普通 | 滋賀 | 近畿 | – | – | C/C | D/D | C/D+ | D/D | C/D+ | D | D+ | D/D | D/D | D/D | D | D/D | – | – | – | A/A+ | – | – | C/C | 架空 | ||||||
| 相崎 孝一 | 22 | 晩成 | 右/右 | 沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | B | B/B | B/A | A/A+ | D/D | B/C+ | C+ | C+ | B/B | C/C | B/B | B | B/C+ | C/C | B/C+ | – | B/B+ | B/C+ | B/C+ | – | 落ちる球に強い | – | – | 架空 |
| 青野 光隆 | 24 | 早熟 | 右/左 | 群馬 | 関東 | 関東 | 関東 | D | B/C+ | D/D | D/D | D/D | D/D | D | D+ | D/D | C/D+ | D/D | D | C/D | – | – | – | C/C | – | – | – | 三振しない | ムードメーカー | – | 架空 |
| 明石 健志 | 18 | 普通 | 右/左 | 北海道 | 北海道東北 | – | – | C | A/A+ | C/D+ | C/B+ | C/D | B/B | D+ | A+ | A/A | B/D+ | A/C+ | C+ | A/D+ | – | – | – | B/B+ | – | – | C/B | 直球に強い | – | – | 現役 |
| 阿久根 鋼吉 | 25 | 普通 | 右/左 | 東京 | 関東 | 関東 | 関東 | C | B/A | B/D+ | B/D | C/C | B/B | C | B+ | B/C | C/B | B/C | B | B/B | – | – | C/C | B/B+ | C/C | – | – | ノセると怖い | – | – | 現役 |
| 朝井 賢一 | 24 | 晩成 | 右/右 | 北海道 | 北海道東北 | 北海道東北 | 北海道東北 | A | B/A | C/D+ | B/A | B/B+ | C/C | A | A | A/A+ | B/A | B/A | A | B/A | C/C | B/C+ | – | B/A | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 綾崎 徹 | 22 | 早熟 | 右/左 | 滋賀 | 近畿 | 近畿 | – | S | S/S | S/S | A/A+ | B/A | S/S | C | C+ | A/A+ | B/C+ | B/B | S | B/C+ | – | – | – | A/A+ | – | – | C/D+ | 敵地で好成績 | 代打の神様 | – | 架空 |
| 綾部 涼一 | 22 | 晩成 | 右/右 | 和歌山 | 近畿 | 近畿 | – | C | D/C | B/B+ | D/D | C/D+ | D/D | C | D | C/D+ | B/B+ | C/D | C | B/C+ | – | – | – | B/B | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 |
| 荒木 雅博 | 18 | 普通 | 右/右 | 熊本 | 九州沖縄 | – | – | B | A/S | A/C+ | A/B | C/D+ | S/B+ | B | A+ | S/A+ | B/C+ | S/B+ | C+ | S/B+ | – | – | – | S/A | C/C | C/C+ | C/C+ | スピードスター | 器用 | – | 現役 |
| 有村 隆裕 | 22 | 早熟 | 右/右 | 石川 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | S/C | C/D+ | C/D+ | C/D+ | C/C | C | A+ | C/D+ | C/D+ | C/D | D | A/A+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 一歩目速い | – | – | 架空 |
| 安西 裕一 | 晩成 | 右/左 | 秋田 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | S | S/S | B/A | B/B | S/S | B/B | A+ | S | S/S | B/B+ | B/A | A+ | B/C+ | C/D+ | B/C+ | B/C+ | A/A+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | 右キラー | – | – | 架空 | |
| 安藤 克弘 | 早熟 | 石川 | 北信越東海 | – | – | B/C+ | D/D | D/D | C/D+ | D/D | A+ | D+ | D/D | D/D | C/D | D+ | D/D | – | – | – | C/C | C/D+ | C/D+ | – | 架空 | ||||||
| 飯山 一郎 | 26 | 晩成 | 右/右 | 山口 | 中国四国 | 中国四国 | 中国四国 | B | B/B | B/B | D/D | C/D+ | B/B+ | B | C+ | B/C+ | B/C+ | B/B+ | D+ | B/B | – | – | – | B/B+ | B/C+ | B/C+ | – | 好球必打 | – | – | 架空 |
| 井崎 喬 | 21 | 晩成 | 右/右 | 奈良 | 近畿 | – | 近畿 | D | C/C | D/D | D/D | D/D | D/D | D+ | S | D/D | D/D | C/D+ | D+ | D/D | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 一歩目速い | 連打 | 満塁男 | 架空 |
| 石井 義人 | 18 | 普通 | 右/左 | 埼玉 | 関東 | – | – | B | A/B+ | A/A | B/C | B/B | C/A | B | C+ | B/C | A/B+ | A/C | C+ | B/A | – | – | – | B/B+ | C/B | – | – | 落ちる球に強い | – | – | 現役 |
| 石黒 良介 | 22 | 早熟 | 右/右 | 茨城 | 関東 | 関東 | – | B | C/C | A/A+ | A/A+ | D/D | B/C+ | D | D+ | C/C | B/C+ | C/D | D | C/C | – | – | – | B/A | C/D+ | – | – | 代打の神様 | – | – | 架空 |
| 和泉 海斗 | 18 | 普通 | 右/左 | 群馬 | 関東 | – | – | B | B/C+ | B/C+ | D/D | A/A+ | B/B | A+ | B | A/A+ | D/D | B/C+ | B | B/B | C/D+ | C/C | C/C | B/B | – | C/C | C/C | 強敵だと燃える | – | – | 架空 |
| 稲田 忠厚 | 24 | 早熟 | 右/右 | 宮崎 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | D | C/C | D/D | C/D+ | D/D | C/D+ | D+ | D | D/D | D/D | D/D | D+ | A/A+ | – | – | – | B/B+ | – | C/D+ | – | 初球狙い | ホームで燃える | – | 架空 |
| 稲本 享一 | 普通 | 長野 | 北信越東海 | – | – | C/C | D/D | C/D+ | C/D+ | D/D | D | D | C/D+ | D/D | C/D | D | C/D+ | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 | ||||||
| 乾 駿 | 22 | 早熟 | 右/右 | 秋田 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | B | B/B | C/D+ | B/C+ | B/C+ | B/B | C+ | B | B/C+ | B/B+ | B/B | B | B/C+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | お祭り男 | – | – | 架空 |
| 犬飼 智之 | 22 | 普通 | 右/右 | 山形 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | D | C/C | D/D | D/D | D/D | A/A+ | D | D | D/D | D/D | D/D | D | C/D | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 今泉 和人 | 22 | 普通 | 右/両 | 福島 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | B | B/B | B/A | C/D+ | C/D+ | C/D+ | C+ | B | B/C+ | B/B | B/A | D+ | B/C+ | – | – | – | A/A+ | – | C/C | – | 初球狙い | – | – | 架空 |
| 今西 和則 | 18 | 晩成 | 右/右 | 愛媛 | 中国四国 | – | – | A | B/A | B/A | D/D | B/A | B/B | C | A | B/A | B/A | B/A | D+ | B/A | – | – | B/C+ | B/A | – | – | – | スピードスター | – | – | 架空 |
| 岩下 弘道 | 早熟 | 宮城 | 北海道東北 | – | – | B/C+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D/D | D | B | C/D+ | D/D | C/D+ | D | D/D | C/D+ | C/D+ | C/D+ | A/A+ | – | – | C/D+ | 架空 | ||||||
| 岩永 衛 | 早熟 | 山口 | 中国四国 | – | – | C/C | D/D | D/D | D/D | D/D | D+ | B | A/A+ | D/D | C/D | D+ | C/D | – | – | – | B/C+ | – | C/D+ | – | 架空 | ||||||
| 岩淵 昌明 | 22 | 普通 | 右/左 | 鹿児島 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | C | C/C | D/D | D/D | B/A | C/C | C | D | B/C+ | D/D | C/D | A | C/D+ | – | – | – | A/A+ | C/C | C/C | C/C | 直球に強い | – | – | 架空 |
| 上野 巌 | 18 | 普通 | 右/右 | 長崎 | 九州沖縄 | – | – | C | B/C+ | B/C+ | B/C+ | C/C | C/D+ | D | A+ | C/D+ | C/D+ | C/D | C | B/A | – | – | C/C | B/C+ | – | C/C | – | 好球必打 | – | – | 架空 |
| 上野 亮太郎 | 早熟 | 青森 | 北海道東北 | – | – | C/C | D/D | D/D | D/D | B/B+ | D+ | D | D/D | B/C+ | C/D | D | C/D+ | – | – | – | C/C | C/D+ | – | – | 架空 | ||||||
| 鵜飼 昭二 | 22 | 普通 | 右/右 | 鳥取 | 中国四国 | 中国四国 | – | B | B/B | C/D+ | D/D | C/C | B/B+ | D | C+ | B/B | A/A+ | B/C+ | C+ | C/D+ | – | – | – | B/A | – | – | – | 2ストライク後強い | – | – | 架空 |
| 氏原 英司 | 22 | 晩成 | 右/右 | 栃木 | 関東 | 関東 | – | D | B/C | D/D | D/D | D/D | D/D | D | D+ | D/D | S/S | C/D+ | C | C/D | – | – | – | C/C | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 内川 聖一 | 18 | 普通 | 右/右 | 大分 | 九州沖縄 | – | – | A | A/S | A/A | A/C+ | B/B | B/A+ | C | B | B/B | B/B | B/A | B | B/B | – | – | – | D/C+ | C/B+ | D/C+ | – | 器用 | 勝負強い | – | 現役 |
| 内田 信二 | 普通 | 右/右 | 新潟 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | A | A/A+ | A/A+ | B/A | C/C | B/A | A | B | C/C | B/C+ | B/B+ | B | A/A+ | – | – | C/C | B/A | – | – | – | 2球目狙い | 平行カウント強い | 満塁男 | 架空 | |
| 江田 利春 | 早熟 | 長野 | 北信越東海 | – | – | B/C+ | C/D+ | C/D+ | D/D | D/D | D | D | A/A+ | D/D | D/D | D | C/D+ | – | – | – | B/B | – | – | C/D+ | 架空 | ||||||
| 大石 大二郎 | 22 | 早熟 | 右/右 | 静岡 | 北信越東海 | 関東 | – | A | B/A | B/B | B/C+ | B/B+ | A/A+ | B | A+ | A/A+ | B/B+ | B/A | B | B/A | – | – | – | B/A | – | – | – | バント職人 | 鉄壁の守備 | – | OB |
| 仰木 彬 | 18 | 早熟 | 右/右 | 福岡 | 九州沖縄 | – | – | A | B/A | C/C | C/C | B/C+ | B/A | C | B+ | B/A | B/C+ | B/A | B+ | B/A | – | – | – | A/A+ | C/D+ | C/D+ | – | 器用 | – | – | OB |
| 大島 公一 | 25 | 晩成 | 右/両 | 東京 | 関東 | 関東 | 近畿 | B | A/B+ | B/B+ | B/D+ | D/C | S/S | B+ | B | A/B+ | C/D+ | S/B | C | S/A | – | – | – | C/A+ | C/A | C/B | – | リードオフマン | 器用 | バント職人 | 現役 |
| 大西 聡 | 24 | 早熟 | 右/左 | 鹿児島 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | D | C/C | D/D | D/D | C/D+ | B/B+ | D | D+ | C/D+ | C/D+ | C/D | A+ | D/D | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 大屋 邦男 | 22 | 晩成 | 右/右 | 新潟 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | S | S/S | B/A | B/A | S/S | B/A | A+ | A+ | A/A+ | B/B | S/S | C | A/A+ | – | – | – | C/C | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 岡田 彰布 | 22 | 早熟 | 右/右 | 大阪 | 近畿 | 関東 | – | S | A/A+ | B/A | B/A | A/A+ | C/D+ | A | B | C/C | A/A+ | B/A | B+ | A/A+ | – | – | C/D+ | B/A | C/D+ | – | C/D+ | ミラクル男 | 強敵だと燃える | – | OB |
| 岡野 敬太 | 18 | 晩成 | 右/右 | 新潟 | 北信越東海 | – | – | C | C/C | D/D | D/D | B/C+ | B/C+ | C | C | B/C+ | B/C+ | B/A | C+ | B/A | – | – | – | B/C+ | – | B/C+ | B/C+ | ド迫力 | 勝負を決める | – | 架空 |
| 小川 弘一郎 | 普通 | 福岡 | 九州沖縄 | – | – | C/C | D/D | D/D | D/D | D/D | D+ | D+ | D/D | C/D+ | C/D | D | B/A | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 | ||||||
| 荻島 知行 | 21 | 普通 | 右/右 | 岡山 | 中国四国 | – | 中国四国 | D | C/C | D/D | C/D+ | D/D | C/D+ | D+ | D | B/A | D/D | B/A | D | C/D | C/C | C/C | C/C | B/C+ | C/C | – | – | 2球目狙い | 漢気 | – | 架空 |
| 奥山 隆人 | 22 | 普通 | 右/右 | 広島 | 中国四国 | 中国四国 | – | D | C/C | D/D | D/D | D/D | B/B | D | D | B/A | D/D | C/D+ | A+ | D/D | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 好球必打 | – | – | 架空 |
| 小野 兼司 | 22 | 早熟 | 右/右 | 山梨 | 関東 | 関東 | – | B | C/C | C/D+ | D/D | B/B+ | B/C+ | D+ | D+ | B/B | B/B | B/B+ | A+ | D/D | – | – | – | B/B+ | C/D+ | – | – | ド迫力 | – | – | 架空 |
| 折笠 壮一 | 早熟 | 秋田 | 北海道東北 | – | – | C/C | D/D | D/D | D/D | D/D | D | D+ | A/A+ | B/C+ | D/D | D+ | B/A | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 | ||||||
| 笠井 純平 | 24 | 早熟 | 右/右 | 鹿児島 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | C | C/C | C/C | D/D | C/D+ | S/S | D+ | C+ | B/C+ | C/C | C/D | D | C/D | – | – | – | B/C+ | – | – | C/D+ | 器用 | – | – | 架空 |
| 笠松 周治 | 22 | 早熟 | 右/右 | 北海道 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | B | B/C+ | D/D | D/D | B/A | B/B+ | B | D+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | A | B/B | – | – | – | A/A+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 梶本 幸介 | 早熟 | 石川 | 北信越東海 | – | – | C/C | C/D+ | D/D | D/D | B/A | D | D+ | C/D+ | D/D | D/D | D | D/D | C/C | C/D+ | – | C/C | – | C/D+ | – | 架空 | ||||||
| 片岡 易之 | 21 | 普通 | 右/右 | 千葉 | 関東 | – | 関東 | C | B/A+ | B/D+ | B/C | B/D | A/B+ | D+ | A | B/C+ | B/D+ | B/C | B | B/B | – | – | – | B/B+ | – | C/C | – | 一歩目速い | – | – | 現役 |
| 加藤 浩一 | 21 | 晩成 | 右/左 | 和歌山 | 近畿 | – | 近畿 | C | C/C | B/C+ | D/D | C/D+ | C/C | D+ | A+ | B/C+ | D/D | D/D | C+ | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 |
| 加藤 伸幸 | 22 | 早熟 | 右/右 | 宮城 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | C | B/C | D/D | B/C+ | D/D | B/C+ | D+ | C+ | C/D+ | A/A+ | C/C | C+ | C/D+ | – | – | – | C/C | – | C/D+ | – | 平行カウント強い | お祭り男 | – | 架空 |
| 金井 昭三 | 22 | 普通 | 右/右 | 兵庫 | 近畿 | 関東 | – | A | B/A | B/A | B/B+ | B/B+ | A/A+ | A | A | B/A | B/A | B/A | A | B/A | – | – | – | A/A+ | – | C/C | – | 鉄壁の守備 | – | – | 土井 正三 |
| 金城 浩司 | 22 | 普通 | 右/左 | 山口 | 中国四国 | – | 中国四国 | C | C/C | D/D | D/D | C/C | C/C | D | D | D/D | B/A | B/A | B | C/C | – | – | – | B/B | C/C | – | – | 三振しない | – | – | 架空 |
| 金原 烈 | 21 | 早熟 | 右/左 | 秋田 | 北海道東北 | – | 北海道東北 | A | B/A | B/B+ | B/A | B/B+ | S/S | B+ | C+ | B/B+ | B/C+ | B/B | C+ | B/B | C/C | C/D+ | – | B/A | – | – | – | ノセると怖い | 敵地で好成績 | – | 架空 |
| 嘉納 幸弘 | 21 | 晩成 | 右/右 | 東京 | 関東 | – | 関東 | C | C/C | D/D | C/C | B/C+ | C/C | A+ | C+ | D/D | C/D+ | C/D | C+ | C/D+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 逆境に強い | お祭り男 | – | 架空 |
| 上川 誠二 | 21 | 早熟 | 右/左 | 和歌山 | 近畿 | – | 北信越東海 | B | B/C+ | B/C+ | B/C+ | B/C+ | C/D+ | C | A | B/B+ | B/B | B/B | B+ | B/B+ | – | – | – | B/B+ | C/D+ | – | – | – | – | – | OB |
| 亀田 俊介 | 22 | 早熟 | 右/左 | 茨城 | 関東 | 関東 | – | B | B/C+ | A/A+ | B/C+ | D/D | C/C | D | A | B/C+ | B/A | B/C+ | A+ | D/D | – | – | C/D+ | B/C+ | – | – | – | 一歩目速い | 試合終盤に強い | – | 架空 |
| 鴨川 孝富 | 18 | 早熟 | 右/右 | 山口 | 中国四国 | – | – | C | B/C+ | C/C | D/D | C/C | A/A+ | C+ | C+ | D/D | D/D | B/C+ | D | C/D+ | – | – | C/D+ | B/B | C/D+ | – | – | バント職人 | – | – | 架空 |
| 川内 哲 | 普通 | 岐阜 | 北信越東海 | – | – | C/C | D/D | D/D | D/D | D/D | A+ | D+ | C/C | C/D+ | D/D | D+ | D/D | – | – | – | C/C | – | – | – | 架空 | ||||||
| 川内 正二 | 21 | 晩成 | 右/左 | 山口 | 中国四国 | – | 中国四国 | B | B/C+ | B/C+ | B/A | B/C+ | B/A | B | C+ | B/B | C/D+ | B/A | C+ | B/C+ | C/D+ | B/C+ | – | B/B+ | – | – | – | カウント別打撃 | 連打 | – | 架空 |
| 河野 茂樹 | 22 | 晩成 | 右/右 | 奈良 | 近畿 | 近畿 | – | S | A/A+ | A/A+ | B/A | B/A | B/C+ | C | A+ | A/A+ | B/A | B/A | B | A/A+ | C/D+ | B/C+ | – | S/S | – | – | B/C+ | 真の4番 | – | – | 架空 |
| 河野 敏雄 | 24 | 晩成 | 右/右 | 大分 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | B | B/C+ | B/C+ | C/D+ | A/A+ | S/S | C | C+ | C/D+ | B/B+ | C/D | B | A/A+ | – | – | B/C+ | B/B+ | – | – | – | 初球狙い | 満塁男 | ミラクル男 | 架空 |
| 神田 秀二 | 22 | 晩成 | 右/右 | 宮崎 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | C | B/C+ | D/D | D/D | B/B+ | B/C+ | C | C+ | B/C+ | C/C | B/C+ | C | B/C+ | – | – | – | B/B+ | – | – | B/C+ | 好球必打 | – | – | 架空 |
| 菊井 隆之 | 22 | 普通 | 右/左 | 奈良 | 近畿 | 近畿 | – | D | C/C | D/D | A/A+ | D/D | D/D | C | D | D/D | C/D+ | D/D | D | D/D | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 菊入 譲 | 18 | 早熟 | 右/右 | 秋田 | 北海道東北 | – | – | C | C/C | D/D | C/C | D/D | C/D+ | C+ | D | D/D | D/D | B/B+ | A+ | B/C+ | – | – | – | B/B | C/D+ | – | – | – | – | – | 架空 |
| 岸野 涼平 | 22 | 晩成 | 右/左 | 奈良 | 近畿 | 近畿 | – | D | C/C | B/B+ | D/D | B/B+ | D/D | D+ | D | C/D+ | C/D+ | C/D+ | D | C/D+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 真の4番 | 2球目までで勝負 | – | 架空 |
| キシモト | 24 | 晩成 | ブラジル | – | – | – | C | B/C+ | C/D+ | C/D+ | C/C | B/B | D+ | A | B/C+ | D/D | C/D | C | A/A+ | – | – | – | A/A+ | – | – | – | 初球狙い | – | – | 架空 | |
| 北尾 英康 | 25 | 早熟 | 右/右 | 佐賀 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | C | B/C+ | C/C | D/D | B/B | D/D | C+ | C | D/D | C/C | C/C | C | B/C+ | – | – | – | B/A | C/D+ | – | – | 初球狙い | お祭り男 | – | 架空 |
| 北川 利之 | 24 | 普通 | 右/左 | 大阪 | 近畿 | 関東 | 中国四国 | C | B/A | B/B+ | B/D | C/D+ | B/B | D | B | B/C | C/D | B/B+ | C | B/B+ | – | – | – | A/B+ | D/C+ | D/C | – | 一歩目速い | – | – | 現役 |
| 北村 和弘 | 22 | 晩成 | 右/両 | 奈良 | 近畿 | 近畿 | – | A | B/A | B/A | D/D | B/A | B/A | D+ | C+ | C/C | B/B | B/A | B | B/A | – | – | – | S/S | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 北本 晴海 | 25 | 普通 | 右/両 | 滋賀 | 近畿 | 近畿 | 近畿 | S | S/S | S/S | B/A | A/A+ | B/C+ | B+ | A+ | A/A+ | D/D | A/A+ | S | C/D+ | C/D+ | C/C | – | A/A+ | – | – | – | 初球狙い | 漢気 | – | 架空 |
| 木下 富雄 | 22 | 晩成 | 右/右 | 埼玉 | 関東 | 関東 | – | B | B/B | B/B | B/C+ | B/B | B/A | B | B+ | C/C | B/C+ | B/A | C+ | B/B | – | – | B/C+ | A/A+ | B/B | B/B | B/C+ | – | – | – | OB |
| 木村 泰博 | 26 | 普通 | 右/右 | 山梨 | 関東 | 関東 | 関東 | B | B/B | B/B+ | D/D | B/B | B/B | B+ | D | A/A+ | B/B | B/B | A+ | B/C+ | – | – | – | A/A+ | C/C | – | – | – | – | – | 架空 |
| 木元 邦之 | 22 | 普通 | 右/左 | 京都 | 近畿 | 近畿 | – | B | A/A+ | A/A | A/A | A/C+ | C/C | A | C | B/B | B/B | B/C | C+ | C/B | – | – | C/B+ | C/A | – | – | – | チャンスメイク | 2球目までで勝負 | – | 現役 |
| 桐原 龍介 | 24 | 普通 | 右/右 | 長崎 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | D | A/C | C/D+ | D/D | C/D+ | C/D+ | D+ | D | C/D+ | D/D | C/D+ | D | D/D | – | – | – | B/B | – | – | C/C | ド迫力 | – | – | 架空 |
| 久喜 幸太郎 | 18 | 晩成 | 右/右 | 福島 | 北海道東北 | – | – | C | C/C | D/D | C/C | D/D | D/D | D+ | C+ | C/C | B/C+ | C/D+ | A+ | C/D+ | – | – | – | B/B | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 熊坂 道治 | 24 | 普通 | 右/右 | 新潟 | 北信越東海 | 北信越東海 | 北信越東海 | C | C/C | C/D+ | C/D+ | B/A | C/D+ | D | D | D/D | D/D | C/C | D+ | D/D | – | – | – | B/A | – | – | – | 平行カウント強い | – | – | 架空 |
| 栗原 重明 | 18 | 晩成 | 右/右 | 宮崎 | 九州沖縄 | – | – | B | B/C+ | B/B+ | B/B | D/D | B/B | D | C+ | B/B | C/C | B/B | C+ | B/B | – | – | – | B/B+ | – | B/C+ | – | 強敵だと燃える | – | – | 架空 |
| 黒田 哲史 | 18 | 普通 | 右/右 | 兵庫 | 近畿 | – | – | B | B/A | B/B | B/C+ | B/C | C/B | C | B | B/A+ | B/D | B/A+ | A+ | B/B | – | – | D/C+ | A/B+ | D/B | D/B | – | 鉄壁の守備 | – | – | 現役 |
| 黒田 雅巳 | 普通 | 北海道 | 北海道東北 | – | – | C/C | D/D | D/D | D/D | C/D+ | D | D+ | D/D | D/D | D/D | A+ | C/D | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 | ||||||
| 桑島 恭悟 | 晩成 | 鹿児島 | 九州沖縄 | – | – | C/C | C/D+ | C/D+ | B/B+ | D/D | D | D | D/D | D/D | D/D | D+ | B/B+ | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 架空 | ||||||
| 香田 護 | 24 | 普通 | 右/右 | 沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | D | B/C+ | D/D | B/B+ | D/D | C/D+ | B | C+ | C/D+ | D/D | C/D+ | D | D/D | – | – | – | B/C+ | – | – | – | 一歩目速い | 延長強い | – | 架空 |
| 河埜 敬幸 | 18 | 早熟 | 右/右 | 愛媛 | 中国四国 | – | – | B | B/C+ | B/B+ | B/B | B/B | B/B | C+ | B | B/B | B/B | B/B+ | D | B/B | – | – | B/C+ | A/A+ | C/D+ | C/D+ | C/D+ | 鉄壁の守備 | 一歩目速い | – | OB |
| 越野 昌介 | 22 | 普通 | 右/右 | 和歌山 | 近畿 | 近畿 | – | B | B/C+ | A/A+ | B/B | B/C+ | B/B+ | D+ | C+ | B/B | B/B | B/B | D | D/D | – | – | – | B/C+ | – | – | – | – | – | – | 架空 |
| 小杉 伸昭 | 22 | 早熟 | 右/右 | 宮城 | 北海道東北 | 北海道東北 | – | A | B/A | B/A | B/A | S/S | B/B | C | B | B/A | B/C+ | C/C | C+ | S/S | – | – | – | B/A | – | – | – | 2球目狙い | – | – | 架空 |
| 小谷 慎也 | 18 | 早熟 | 右/右 | 岡山 | 中国四国 | – | – | C | C/C | A/A+ | B/B | C/C | B/A | D | D | D/D | D/D | C/D | D | B/C+ | C/C | C/D+ | – | B/B | – | – | – | 好球必打 | – | – | 架空 |
| 小西 拳 | 18 | 早熟 | 右/右 | 富山 | 北信越東海 | – | – | C | C/C | C/D+ | D/D | D/D | B/C+ | A+ | D | D/D | B/C+ | C/D | D+ | B/A | – | – | – | B/C+ | – | – | – | カウント別打撃 | お祭り男 | – | 架空 |
| 小早川 竜人 | 22 | 普通 | 右/左 | 沖縄 | 九州沖縄 | 九州沖縄 | – | C | B/C+ | B/C+ | D/D | B/B | A/A+ | D+ | D | C/C | C/D+ | C/D | D | C/C | C/C | C/C | C/C | B/A | – | – | C/C | バント職人 | – | – | 架空 |
| 駒井 大次郎 | 21 | 早熟 | 右/右 | 滋賀 | 近畿 | – | 近畿 | D | C/C | C/C | C/D+ | D/D | D/D | D | D | D/D | B/B+ | D/D | D+ | D/D | – | – | – | B/A | – | – | – | 落ちる球に強い | 連打 | – | 架空 |
| 小安 利哉 | 21 | 早熟 | 右/右 | 石川 | 北信越東海 | – | 北信越東海 | A | B/A | C/C | B/A | C/C | B/A | A | A | S/S | B/C+ | B/A | B+ | B/A | – | – | C/D+ | C/C | – | C/D+ | C/D+ | – | – | – | 架空 |
| 酒井 孝男 | 22 | 普通 | 右/右 | 福井 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | C | B/C+ | C/D+ | B/C+ | C/D+ | C/C | B+ | D | B/B | B/B | B/C+ | D | C/D | C/C | C/C | – | B/B | – | C/C | – | – | – | – | 架空 |
| 栄村 正樹 | 22 | 早熟 | 右/左 | 福井 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | D | B/C+ | D/D | C/D+ | D/D | C/C | D | A | D/D | D/D | C/D | D | B/B+ | C/D+ | C/D+ | – | C/C | – | – | – | 逆境に強い | ホームで燃える | ミラクル男 | 架空 |
| 坂口 正夫 | 早熟 | 徳島 | 中国四国 | – | – | C/C | D/D | C/D+ | D/D | D/D | B | D | D/D | D/D | D/D | D | C/D | – | – | – | A/A+ | – | – | – | 架空 | ||||||
| 佐久間 靖志 | 26 | 普通 | 右/左 | 兵庫 | 近畿 | 近畿 | 近畿 | D | B/C | B/B | B/B+ | D/D | C/D+ | D | D | D/D | D/D | D/D | D+ | C/D+ | – | – | C/C | B/C+ | C/C | – | C/C | 落ちる球に強い | 漢気 | – | 架空 |
| 桜井 秀雄 | 22 | 早熟 | 右/右 | 三重 | 北信越東海 | 北信越東海 | – | B | B/B | D/D | B/B+ | B/C+ | B/B+ | C+ | C+ | B/B | B/C+ | C/D+ | B+ | B/C+ | C/C | C/D+ | – | B/B | C/D+ | – | – | – | – | – | 架空 |
| 澤崎 利通 | 22 | 早熟 | 右/右 | 和歌山 | 近畿 | 近畿 | – | C | B/C+ | D/D | C/C | B/C+ | D/D | C+ | C+ | B/B | D/D | B/A | D | C/C | C/C | C/D+ | C/D+ | B/C+ | C/D+ | C/D+ | – | 鉄壁の守備 | – | – | 架空 |
| 三五 十五 | 20 | 普通 | 右/右 | 茨城 | 関東 | – | 関東 | B | B/B | B/A | B/B | B/A | B/B | B+ | A | B/A | C/D+ | B/B | C | B/B | – | – | – | B/A | – | – | C/C | – | – | – | 「電撃ネットワーク」のメンバー |
| 塩川 耕也 | 21 | 普通 | 右/右 | 滋賀 | 近畿 | – | 近畿 | A | B/A | C/D+ | A/A+ | B/B | B/A | A | A | B/B | B/A | B/A | B | B/B | – | – | C/C | B/A | – | – | – | 落ちる球に強い | ムードメーカー | ブンブン丸 | 架空 |
| 志賀 茂徳 | 18 | 普通 | 右/右 | 愛媛 | 中国四国 | – | – | A | B/A | B/B+ | B/A | B/A | B/A | S | B | B/B+ | B/A | B/A | B+ | B/A | – | – | – | A/A+ | C/C | – | C/C | 器用 | 鉄壁の守備 | – | 千葉 茂 |
