レベル1
名前 | 天 | 左 | 右 | 性別 | 抜き手 | 年齢 | 修正 | IDNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクス | 大地 | 火 | 火 | ♂ | 0.2 | 16 | 全て+10 | S70 |
召喚師を選ぶ時このカードはLV1と同様に扱う | ||||||||
ウスタ・ポンテ | 火・闇 | 火・機械 | 大地・森 | ♂ | 10 | 10 | 火+10 | S65 |
ヘルプカード「ひのかい」で自分の+10→100 | ||||||||
ク・ポクタ | 火・闇 | 火・森 | 火・大地 | ♀ | 1 | 110 | 火+50 | S41 |
コスタか息子のク・ケテラが相手なら+50が+100に 25歳以下の男性なら+50が+100に | ||||||||
ラマ・ヤグー | 水 | 森 | 水 | ♀ | 8 | 15 | 水+10 | S02 |
相手が22歳以上の男性なら相手の天をブロック(回復不能) スピナー大好き! | ||||||||
ブリズバルト・ガー | 大地 | 大地 | 火 | ♂ | 5 | 20 | 大地+10 | S03 |
兄のゴロ・ガー(LV2)が相手なら燃えて+10が+30に ストーンロックに好かれている | ||||||||
ル・パーク | 大気 | 火 | 大気 | ♂ | 16 | 18 | 大気+10 | S04 |
相手が22歳以上の女性なら相手の天をブロック(回復不能) キルケドに好かれている | ||||||||
リンダ・ハミル | 森 | 水 | 大地・森 | ♀ | 10 | 12 | 森+10 | S05 |
相手が22歳以上の男性なら相手の天をブロック(回復不能) コノハに好かれている | ||||||||
ポトゥー | 闇 | 闇 | 闇 | ♂ | 10 | 3 | 闇+20 | S64 |
自分の場のゴーストは10倍化 50×10→500 相手の光を全てガード | ||||||||
クトゥー | 闇 | 闇・黄金 | 火 | ♂ | 9 | 11 | 闇+10 | S06 |
ゴーストと大の仲良し | ||||||||
ルル・キャンベル | 光 | 水 | 火・光 | ♀ | 8 | 10 | 光+10 | S07 |
ミラクルマスターのフーを有無を言わせずに崩壊させる! 勝利ポイント8取得!ウォーリア クレリックは父? | ||||||||
ポケット | 機械 | 機械 | 機械 | ? | 0 | ? | 機械+40 | S55 |
自分の場にメタルドラグーンを呼べば相手の貝を全てガード0化 | ||||||||
ジフタル | 黄金 | 機械・黄金 | 大地・黄金 | ♂ | 3 | 45 | 黄金+10 | S01 |
ギザル きんのへび大好き! | ||||||||
ヘケメケ | 大地・貝 | 大地・貝 | 森・貝 | ♂ | 40 | ? | 貝+30 | S61 |
ヘケメケの時に手札が6枚以下なら無条件に手札を1枚補充出来る 補充してから改めてゲームスタート | ||||||||
クピクピ | 大気・貝 | 大気・貝 | 大気・貝 | ♂ | 10 | ? | 貝+60・大気+60 | S58B |
ヘルプカード「おたすけぐんだん」で相手のSPhelpを無効化 更に合計値に+100 | ||||||||
ポヨン | 水・貝 | 水・貝 | 水・貝 | ♂ | 1 | ? | 貝+60・水+60 | S56C |
ヘルプカード「ごちそう」で召喚獣全て×10 何故かシェルキンに好かれている |
レベル2
名前 | 天 | 左 | 右 | 性別 | 抜き手 | 年齢 | 修正 | IDNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウル・ブリ | 火・森 | 火・大地 | 大地・大気 | ♂ | 20 | 9 | 火+20 | S10 |
フレイムリング大好き! | ||||||||
ラム・ルー | 水・森 | 水・大気 | 大気・森 | ♀ | 22 | 17 | 水+20 | S11 |
仲良しのラマ・ヤグーが相手なら+20が0に 相手が35歳以上の男性なら相手の天をブロック(回復不能) ストーンジョー大好き! | ||||||||
ゴロ・ガー | 大地・大気 | 火・大地・森 | 火・大地 | ♂ | 20 | 25 | 大地+20 | S12 |
弟のブリズバルト・ガーが相手なら+20が+0に ヘルプカード「さけ」で+20が+100に | ||||||||
モック・ベル | 大気・森 | 水・森 | 大地・森 | ♂ | 23 | 20 | 森+20 | S13 |
ヘルプカード「さけ」で+20が+100に | ||||||||
ベルゼル・ブーガ | 闇 | 火・闇 | 闇・黄金 | ♂ | 1 | 25 | 闇+20 | S14 |
ヘルプカード「さけ」で+20が+100に | ||||||||
ルーラ・クランプ | 大地・光 | 水・光 | 大気・光 | ♀ | 20 | 15 | 光+20 | S08 |
35歳以上の男性ならピュアな心で相手の+が0に レイ大好き! | ||||||||
ヘッケル・アッセル | 火・機械 | 機械・黄金 | 水・機械 | ♂ | 21 | 23 | 機械+20 | S09 |
ブリキッド コイルマンを発明した人 | ||||||||
マダム・ゼニー | 大地・黄金 | 火・黄金 | 機械・黄金 | ♀ | 2 | 30 | 黄金+40 | S15 |
相手の黄金をガード 更に自分のパワーへ加える(原点のみ吸い取る 回復不能) | ||||||||
パルク | 光 | 光・貝 | 光・貝 | ? | 14 | ? | 貝+20・光+20 | S62 |
相手は最初から闇を出せない(出したら0化) | ||||||||
バブ | 大地・貝 | 大地・貝 | 大地・貝 | ♂ | 20 | ? | 貝+60・大地+60 | S57B |
ヘルプカード「ブーメラン」で相手のSPhelpを無効化 更に合計値に+100 |
レベル3
名前 | 天 | 左 | 右 | 性別 | 抜き手 | 年齢 | 修正 | IDNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パク・フクリ | 火・森 | 火・大地 | 火・大気・闇 | ♂ | 38 | 23 | 火+30 | S21 |
相手が50歳以上の男性なら相手の天をブロック(回復不能) ヘルプカード「さけ」で+30が+100に トゲトゲ大好き! | ||||||||
ララ・フープ | 水・森 | 水・大地 | 水・大気・光 | ♀ | 34 | 25 | 水+30 | S22 |
パック・ランバート(LV3)が相手なら恥ずかしくて+30が+0に ドルッパー おおダコ大好き! | ||||||||
ピグラ・ボー | 水・大地 | 大地・森 | 火・大地・大気 | ♂ | 31 | 20 | 大地+30・獣+100 | S43 |
– | ||||||||
コンドル・ワフー | 大地・大気・光 | 水・大気 | 大気・森 | ♂ | 25 | 20 | 大気+30・鳥+100 | S45 |
– | ||||||||
パック・ランバート | 水・大気 | 火・大気・光 | 大気・森 | ♂ | 37 | 23 | 大気+30 | S19 |
プー ちすいこうもりに何故か好かれている | ||||||||
ボーン | 火・闇 | 大地・森・闇 | 闇・黄金 | ♂ | 17 | 23 | 闇+30 | S16 |
姉のロル・ライトが相手なら+30が+0に スケルトン大好き! | ||||||||
ロル・ライト | 水・光 | 森・光 | 大地・大気・光 | ♀ | 31 | 23 | 光+30 | S17 |
スターとは特に仲良し | ||||||||
チッタン・スペック | 火・機械 | 機械・黄金 | 大地・闇・機械 | ♂ | 30 | 40 | 機械+30 | S18 |
ヘルプカード「ひらめき」で+30が+300に ガーディアン しさくひん1ごうを作った人 | ||||||||
ドール・マネー | 大地・機械・黄金 | 火・黄金 | 闇・黄金 | ♂ | 30 | 50 | 黄金+30 | S20 |
相手の黄金をガード 更に自分のパワーへ加える(原点のみ吸い取る 回復不能) ゴータスは特に大好き! | ||||||||
トンガリ | 大気・光・貝 | 森・黄金・貝 | 水・貝 | ♂ | 33 | ? | 鳥+100 | S60 |
– | ||||||||
メロディー | 大気・貝 | 水・光・貝 | 森・光・貝 | ♀ | 12 | ? | 魚+100 | S59 |
– |
レベル4
名前 | 天 | 左 | 右 | 性別 | 抜き手 | 年齢 | 修正 | IDNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロク・フリン | 火・大地 | 火・大気 | 水・森・黄金 | ♀ | 45 | 20 | 火+40 | S23 |
男性が相手なら燃えて+40が+80に ファイアーラビに好かれている | ||||||||
テラク・ボイド | 水・光 | 火・大地・大気 | 水・森 | ♀ | 42 | 21 | 水+40 | S24 |
相手が45歳以上の男性なら相手の天をブロック(回復不能) | ||||||||
ウーダ・リーブ | 大地・森 | 大気・森 | 水・大気・光 | ♂ | 46 | 25 | 森+40 | S25 |
ヘルプカード「さけ」で+40が+100に | ||||||||
ベルゼル・ググ | 火・闇 | 水・闇・黄金 | 大地・森・闇 | ♂ | 26 | 30 | 闇+50 | S26 |
光の召喚師が相手なら+50が+20に ケルベロスとは大の友達 | ||||||||
キール・ライト | 火・大地・光 | 大気・光 | 水・森・光 | ♀ | 48 | 25 | 光+40 | S27 |
相手の闇を全てガード | ||||||||
アルミ・ウー | 火・機械 | 水・機械・黄金 | 大地・闇・機械 | ♂ | 40 | 35 | 機械+40 | S28 |
デスハンター きかいにんげんBを作った人 | ||||||||
ジーサ | 森 | 森・貝 | 森・貝 | ♂ | 11 | ? | 貝+40・森+40 | S63 |
相手は白けまくってパワーダウン モンスターパワーの合計値から-80(回復不能) |
レベル5
名前 | 天 | 左 | 右 | 性別 | 抜き手 | 年齢 | 修正 | IDNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テラ・ゴーコ | 火・大地・森 | 火・大気・光 | 水・黄金 | ♂ | 51 | 35 | 火+50 | S29 |
– | ||||||||
ミスターササキ | 水・大気・闇 | 火・水・黄金 | 水・大地・森 | ? | 30 | ? | 水+50・魚+100 | S46 |
女性が相手なら+を0に ヘルプカード「さけ」で+50が+100に +100が+150に | ||||||||
フーラ | 水・森・光 | 火・大地・大気 | 水・黄金 | ♀ | 54 | 20 | 水+50 | S30 |
– | ||||||||
モグラデモグラダ | 火・森 | 大地・森・闇 | 火・大地・黄金 | ♂ | 52 | ? | 大地+50 | S67 |
– | ||||||||
カメレーン | 火・大気・森 | 水・森・闇 | 大地・森・黄金 | ? | 31 | ? | 森+70 | S69 |
相手の虫を全てガード(回復不能) (むこう・てんのきせきでも戻せない) | ||||||||
ベア・ザ・F | 火・大気・森 | 火・水・森 | 水・大気・森 | ♂ | 90 | 50 | 森+70・獣+70 | S68 |
相手の魚を全て0化ガード | ||||||||
タイガー・マイン | 大地・森・闇 | 火・森・黄金 | 水・大気・森 | ♂ | 60 | 25 | 森+50・獣+100 | S44 |
– | ||||||||
ジョーダン | 闇・機械・黄金 | 森・闇・機械 | 森・闇・黄金 | ♂ | 40 | ? | 闇+20 | S52 |
相手の貝を豚化魔法で全て0化する | ||||||||
ダグロス | 火・大地・闇 | 大気・森・闇 | 水・闇・黄金 | ♂ | 42 | 26 | 闇+50 | S40 |
相手の光を全てガード 相手が15歳以上の女性なら相手の+が0に | ||||||||
ローラ | 火・大地・光 | 大気・光・機械 | 水・森・光 | ♀ | 51 | 26 | 光+50 | S31 |
相手の闇を全てガード | ||||||||
ガンテツ | 火・水・機械 | 大地・機械・黄金 | 大気・闇・機械 | ♂ | 50 | 21 | 機械+50 | S32 |
こだいへいきを作った人 | ||||||||
コーンストック | 火・森・黄金 | 大地・闇・黄金 | 大気・機械・黄金 | ♂ | 50 | 40 | 黄金+50 | S33 |
相手の黄金を全てガード |
レベル6
名前 | 天 | 左 | 右 | 性別 | 抜き手 | 年齢 | 修正 | IDNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロン | 火・水・大地 | 全て | 全て | ♂ | 60 | 60 | 大地+60 | S34 |
相手が22歳以下の女性ならニヤけて+60が+0に 更にドラゴンも出せなくなる | ||||||||
トキア | 火・大気・森 | 全て | 全て | ♀ | 87 | ? | 大気+60 | S51 |
相手の召喚師クールトの+修正を0にして更にドラゴンも出せなくする | ||||||||
スラット | 水・大気・森 | 全て | 全て | ♀ | 71 | 16 | 大気+60 | S50 |
相手がモゾルかグロンなら自分の+60→0 | ||||||||
クールト | 水・大気・森 | 全て | 全て | ♂ | 62 | 32 | 大気+60 | S35 |
ララ・フープ(LV3)が相手なら緊張して+60が+0に 更にドラゴンも出せなくなる | ||||||||
モゾル | 水・大気・森 | 全て | 全て | ♂ | 63 | 50 | 森+60 | S36 |
相手が25歳以下の女性なら+60が+0に 更にドラゴンも出せなくなる | ||||||||
グズル | 火・水・闇 | 全て | 全て | ♂ | 60 | ? | 闇+60 | S38 |
– | ||||||||
プリティー | 光・黄金 | 光・黄金 | 光・黄金 | ♀ | 58 | 26 | 光+60 | S53 |
相手の男性召喚師の+修正を全て0にする 更に相手の場の男を全てガードする | ||||||||
リルサ | 火・水・光 | 全て | 全て | ♀ | 64 | 35 | 光+60 | S37 |
パック・ランバート(LV3)が相手なら照れて+60が+0に 更にドラゴンも出せなくなる | ||||||||
ゼニム | 火・闇・黄金 | 全て | 全て | ♂ | 100 | 77 | 黄金+60 | S54 |
ヘルプカード「だいざいほう」で+60→+100 |
レベル7
名前 | 天 | 左 | 右 | 性別 | 抜き手 | 年齢 | 修正 | IDNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バザズー | 全て | 全て | 全て | ♂ | 200 | ? | 全て+40 | S72 |
相手がLV5以上の召喚師の時相手の+修正を0にする(回復不能) しかし自分はSP「むこう」を出せない 召喚師を選ぶ時このカードはLV7と同様に扱う | ||||||||
コスタ | 全て | 全て | 全て | ♂ | 120 | 99 | 全て+70 | S49 |
召喚師ク・ポクタ以外の相手の召喚師の天をブロック 相手が女性の場合+70→0 更にドラゴンも出せなくなる 召喚師を選ぶ時このカードはLV7と同様に扱う | ||||||||
グレートノーム | 全て | 全て | 全て | ♂ | 110 | 1200 | S48 | |
1手目のカードを引く前にデッキシャッフルすることが出来る(任意) 相手の召喚師の+修正は全て+0になる | ||||||||
フー(ファイア) | 全て | 全て | 全て | ? | 103 | ? | 火+70 | S73A |
相手の火を全てガード 相手が水の召喚師だと自分の+70→0 更にドラゴンも出せなくなる 相手がルル・キャンベル(LV1)なら即負ける ギャブ・ファー大好き | ||||||||
ク・ケテラ | 全て | 全て | 全て | ♂ | 100 | 65 | 火+70 | S39 |
母のク・ポクタ(LV1)が相手なら+70が+0に 相手が35歳以下の女性ならドラゴンが出せなくなる | ||||||||
フー(アクア) | 全て | 全て | 全て | ? | 97 | ? | 水+70 | S73B |
相手の水を全てガード 相手が大地の召喚師だと自分の+70→0 更にドラゴンも出せなくなる 相手がルル・キャンベル(LV1)なら即負ける ギャブ・ファー大好き | ||||||||
ラ・スティフ | 全て | 全て | 全て | ♀ | 101 | 40 | 水+70 | S42 |
相手がLV4以下の召喚師なら火を全てガード しかし自分もドラゴンが出せなくなる | ||||||||
ガーフィル | 全て | 全て | 全て | ♂ | 100 | 56 | 大地+70 | S71 |
相手がLV5以上の召喚師なら相手のしょうへきひだり・みぎを無効化 しかし自分の+修正は0になる 更にドラゴンも出せなくなる | ||||||||
フー(ダクネス) | 全て | 全て | 全て | ? | 105 | ? | 闇+70 | S73F |
相手の闇を全てガード 相手が光の召喚師だと自分の+70→0 更にドラゴンも出せなくなる 相手がルル・キャンベル(LV1)なら即負ける ギャブ・ファー大好き | ||||||||
フー(メカニカ) | 全て | 全て | 全て | ? | 90 | ? | 機械+70 | S73H |
相手の機械を全てガード 相手が森の召喚師だと自分の+70→0 更にドラゴンも出せなくなる 相手がルル・キャンベル(LV1)なら即負ける ギャブ・ファー大好き | ||||||||
ポット | 全て | 全て | 全て | ♂ | 100 | ? | 全て+20 | S47B |
相手のカード「せんにんばくはつ」で自分の場のモンスターは全て無効化される |
コメント