火
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
フレイムリング | 10 | – | 1 | 火の召喚師ウル・ブリに召喚されると40倍化 10×40→400 |
ファイアーラビ | 20 | 獣 | 2 | 火の召喚師ロク・フリンに呼ばれると10倍化 20×10→200 |
ひのせい | 30 | – | 3 | 相手の森全てガード 自分の場にファイアーダンスを出すと 両方共パワーアップして100になる 30→100 |
エアースネーク | 30 | 獣 | 4 | ヘルプカード「1000ねん」でレッドドラゴンに変化(サブ属性も竜になる) |
マグラン | 30 | – | 172 | 相手の森全てガード(ブロックなどで消滅) バーニンワンを出すと両方共パワーアップして100になる 30→100 |
ファイアーダンス | 40 | – | 8 | 自分の場にひのせいを出すと両方共パワーアップして100になる 40→100 |
バーニンワン | 40 | – | 173 | 自分の場にマグランを出すと両方共パワーアップして100になる 40→100 |
ミュール | 40 | 女 | 5 | 相手のツリードラゴンは丸焼きにされ0化 |
バーニングボーイ | 50 | – | 7 | 火系ドラゴンと会えばドラゴン火炎となって 相手の場の好きなモンスターを1体ガード0化 |
ヒートリザード | 50 | 獣 | 6 | 相手に50パワーのモンスターがいれば その内の1体燃やして灰に出来る→0化 |
ファルス | 60 | 竜 | 9 | – NONE – |
レッドガイヤー | 70 | 魚 | 11 | – NONE – |
レッドキラー | 70 | 男 | 10 | 自分の場にバクエンオウがいたら-20 70-20→50 |
レッドティラノ | 80 | 鳥 | 12 | 相手のクローラー オメガビートルを食って0化 |
バクエンオウ | 90 | 男 | 13 | 自分の場にレッドキラーがいると-30 90-30→60 |
レッドドラゴン | 100 | 竜 | 15B | – NONE – |
水
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
おおクラゲ | 10 | – | 16 | 相手のアイアンゴーレム カッパーGはビリビリしびれてショート0化 |
シープラー | 10 | – | 174 | 相手のデビルマシーン マシーンキラーは窒息して0化 |
スピナー | 10 | 魚 | 14 | スピナー好きの召喚師ラマ・ヤグーに呼ばれると 10倍化して100になる 10×10→100 |
ストーンジョー | 20 | 魚 | 17 | 水の召喚師ラム・ルーに召喚されると7倍化 20×7→140 |
おおダコ | 30 | – | 18 | 水の召喚師ララ・フープに呼ばれると20倍化 30×20→600 |
カニガイ | 30 | 貝 | 19 | ヘルプカード「1000ねん」で強さ100の貝竜になる 召喚師の召喚属性も貝になる |
ドルッパー | 30 | – | 175 | 水の召喚師ララ・フープに呼ばれると20倍化 30×20→600 |
デスクラーケン | 40 | – | 21 | – NONE – |
ホエールサーバ | 40 | – | 20 | 敵味方問わずデスクラーケンが出ていれば必ずどちらかを食って10倍化 (デスクラーケンは0化 二度と生き返らない) 40×10→400 |
マーメイド | 50 | 女 | 25 | 自分の場のマーマンは2倍化 相手の場のマーマンは0化 |
マーマン | 50 | 男 | 24 | 味方のマーメイドで2倍化 50×2→100 |
ウォーティア | 50 | 女 | 177 | 自分の場のファイタートドンは2倍化 相手の場のファイタートドンは0化 |
ファイタートドン | 50 | 男 | 176 | 味方のウォーティアで2倍化 50×2→100 |
ニードタートル | 60 | – | 22 | 相手のホエールサーバ 魚は切り裂かれ0化 |
トリトン | 70 | 男 | 27 | 呼び出したモンスターの中に女がいれば+20 70+20→90 |
アボボ | 70 | 男 | 179 | 呼び出したモンスターの中に女がいれば+20 70+20→90 |
シーガン | 80 | 竜 | 23 | – NONE – |
ポセイドン | 90 | 男 | 26 | 敵タイタンは水の力でガードされる 0化ガード |
サーペントキラー | 90 | 男 | 178 | 敵カルロは水の力でガードされる 0化ガード |
ブルードラゴン | 100 | 竜 | 28B | – NONE – |
スファール | 100 | 竜 | 180B | – NONE – |
大地
名前 | パワー | サブ属性 | INDo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
ガンセキアイ | 10 | 虫 | 30 | 相手のデスフラワーは岩に当たり0化 |
ストーンロック | 10 | 虫 | 29 | 大地の召喚師ブリズバルト・ガーに呼ばれると30倍化 10×30→300 |
スケイラー | 20 | 虫 | 31 | 相手の女は気持ち悪がって1体0化(このカードを出した人の任意) |
ランドフィッシュ | 30 | 魚 | 33 | – NONE – |
サンドピープル | 30 | 女 | 32 | 味方ドラゴンワーム アースクイックに乗って10倍化 30×10→300 |
モグール | 40 | 獣 | 34 | 相手のブルードラゴン0化 |
サンドマン | 40 | – | 37 | 相手のスナイパーおんな スナイパーおとこ P・バキューマーに 砂嵐で目を眩ませ効果を消滅させる(対象全てガード) |
アースサーベル | 40 | 獣 | 181 | 相手のスファールは切り裂かれて0化 |
ロックバイター | 50 | – | 40 | 相手のガンロックを食って0化 |
ドラゴンワーム | 50 | 竜 | 35 | 味方サンドピープルはドラゴンワームに乗って10倍化 30×10→300 |
イワセオイ | 50 | – | 184 | 相手のランドロックを粉砕して0化 |
アースクイック | 50 | 竜 | 182 | 味方サンドピープルはアースクイックに乗って10倍化 30×10→300 |
スィーリングマン | 60 | – | 36 | 相手のプルルンは噛み砕かれて0化 |
ガンロック | 70 | – | 38 | – NONE – |
ランドロック | 70 | – | 183 | – NONE – |
ガンドン | 80 | – | 39 | 相手のウイングヘルを強烈なパンチで0化 |
タイタン | 90 | 男 | 41 | – NONE – |
カルロ | 90 | 男 | 185 | – NONE – |
グランドラゴン | 100 | 竜 | 42B | – NONE – |
大気
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
ちすいコウモリ | 10 | – | 43 | 大気の召喚師パック・ランバートに召喚されると50倍化 10×50→500 |
キルケド | 10 | 鳥 | 44 | 大気の召喚師ル・パークに呼ばれると張り切って10倍化 10×10→100 |
プー | 10 | – | 186 | 大気の召喚師パック・ランバートに召喚されると50倍化 10×50→500 |
カイト | 20 | – | 48 | 相手の獣は全て食べられ0化 |
プールド | 20 | – | 188 | 相手の獣は全て竜巻に飛ばされ0化 |
スローウィン | 30 | – | 45 | 相手のデスフラワーは吸い込まれて0化 |
バードマン | 40 | 男 | 53 | 味方のペガサスに乗って10倍化 40×10→400 |
ケルウィン | 40 | 男 | 190 | 味方のスフィンクスで10倍化 40×10→400 |
バーネイク | 40 | 鳥 | 46 | 相手の魚は全て食べられ0化 |
プレッシャー | 50 | 虫 | 49 | 相手のスカイドラゴンの体内に入り込み内から切り裂き0化 |
ペガサス | 50 | 獣 | 47 | – NONE – |
マンティス | 50 | 虫 | 189 | 相手のスカイドラゴンでさえ切り裂かれ0化 |
スフィンクス | 50 | 獣 | 187 | – NONE – |
モリゾウ | 60 | 竜 | 51 | – NONE – |
エンジェルツムリ | 60 | 貝 | 50 | ヘルプカード「1000ねん」で自分の強さを100にして相手の左右をブロック 60help→100+相手の左右をブロック |
バッドスネーク | 70 | 獣 | 52 | – NONE – |
エアクリーチャー | 80 | 虫 | 54 | – NONE – |
グランダー | 80 | 虫 | 191 | – NONE – |
ウイングヘル | 90 | 女 | 55 | 相手のグランドラゴンは血を吸われて0化 |
スカイドラゴン | 100 | 竜 | 56B | – NONE – |
森
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
トゲトゲ | 10 | – | 207 | 火の召喚師パク・フクリに呼ばれると50倍化する 10×50→500 |
ウッドグー | 10 | – | 206 | 木の根の杖を操り相手の場の水を全て0化ガード |
バードケージ | 20 | – | 208 | 相手の鳥は全て閉じ込められて0化 |
キラービー | 30 | 虫 | 58 | 相手のタイタン ポセイドンは刺されてショック死0化 |
モジャモジャ | 30 | 虫 | 192 | 相手のカルロ サーペントキラーは刺されてショック死0化 |
コノハ | 30 | 女 | 57 | 森の召喚師リンダ・ハミルでパワーアップ5倍化 30×5→150 |
タネゾウ | 40 | 獣 | 61 | 味方にヴェディオヌがいればパワーアップして強さは80になる 40→80 |
アクアフィーネ | 40 | 魚 | 60 | – NONE – |
ガンガル | 40 | – | 59 | 相手のモリゾウ ウイングヘルは毒を吸って0化 |
モスキーウィ | 50 | 鳥 | 63 | 相手の虫は食われて全て0化 |
コンドリラー | 50 | 鳥 | 193 | 相手の虫は食われて全て0化 |
オメガビートル | 50 | 虫 | 62 | ヘルプカード「1000ねん」で大角のパワーは10倍化 50×10→500 |
エミーラ | 60 | – | 209 | – NONE – |
ウッドン | 60 | – | 64 | 相手の鳥は全て巣を作り大人しくなって0化 |
ヴェディオヌ | 70 | 獣 | 65 | 自分の場にタネゾウがいればパワーアップして強さは100になる 70→100 |
コヨテー | 80 | – | 210 | 先に場に出ている相手の場の機械を1体ガード0化 |
クローラー | 80 | 虫 | 68 | 相手のケルベロス プレッシャー エアクリーチャーを食って0化 |
デスフラワー | 90 | 男 | 66 | – NONE – |
ツリードラゴン | 100 | 竜 | 67B | – NONE – |
闇
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
デビルバブ | -100 | – | 232 | – NONE – |
やみよりのししゃ | – | – | 211 | 相手の光のパワーを全て吸い取り自分のパワーとする (原点のみ 相手0化 SPカードでチェンジされたら効力は消える) |
サイコスケルトン | 10 | – | 212 | 赤い魂が妖しく光り相手の場のモンスターをどれか1体を0化ガード |
グレイブヤーダー | 20 | – | 213 | 相手の光は全て0化される |
ウイザドハンター | 30 | – | 214 | 相手が光の召喚師なら相手の+修正は0になる |
まどうし | 40 | – | 215 | 闇の火炎魔法で相手の場の50のモンスターを1体ガード完全焼却(回復不能) このカードがガードされても0化された50のモンスターは生き返らない (むこうも効かない) |
ゴースト | 50 | – | 71 | 闇の召喚師クトゥー(LV1)に召喚されると張り切って8倍化50×8→400 |
ケルベロス | 50 | 獣 | 70 | 友達の闇の召喚師ベルゼル・ググに召喚されると10倍化 50×10→500 |
スケルトン | 50 | – | 69 | 闇の召喚師ボーンに召喚されると10倍化 50×10→500 |
キラーリップ | 60 | – | 72 | – NONE – |
ハーヴィア | 70 | 鳥 | 75 | 相手の召喚師クピクピの天をブロック(SP・help・ブロックなどで回復) |
ウォールアイ | 70 | 魚 | 74 | – NONE – |
プロスティー | 70 | 女 | 73 | 自分の場に男がいれば+20 70+20→90 |
デ・ドール | 80 | 虫 | 76 | 味方の虫は全て2倍化 |
モーロック | 90 | – | 77 | – NONE – |
ネクスラビル | 90 | 男 | 78 | 相手のメサイアドールを誘惑して0化ガード |
キャプテンダーク | 90 | – | 194 | – NONE – |
ファットバジャー | 100 | – | 204B | ミラクルマスターのポットで秘めたる闇のパワー全開10倍化 100×10→1000 |
ダークドラゴン | 100 | 竜 | 80B | – NONE – |
ブラックアダム | 100 | 男 | 79 | 自分の場に女がいれば+30 100+30→130 |
ギャブ・ファー | 110 | 虫 | 216 | 相手のリトルブロックとブロックマンを無効化 (ブロックマンにガードされている場所にも出せる) ただし召喚師フーにしか呼べない |
光
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
しんじつのかがみ | 10 | – | 81 | 相手のネクスラビル ブラックアダムを0化ガード |
クレリック | 20 | 男 | 82 | 光の召喚師ルル・キャンベルに召喚されると20倍化 20×20→400 |
ミュート | 20 | 鳥 | 84 | その閃光で相手の闇を出せなくする(手札に闇しか無い時は裏出し) 既に出ている闇は0化ガード |
スフィア | 20 | 魚 | 83 | – NONE – |
ウォーリア | 20 | 男 | 195 | 光の召喚師ルル・キャンベルに召喚されると20倍化 20×20→400 |
フェザースノー | 30 | 女 | 86 | 相手の男どれか1体を魅了して0化ガード |
レイ | 40 | – | 217 | 光の召喚師ルーラ・クランプに呼ばれると光が増し10倍化 40×10→400 |
スター | 40 | – | 87 | 光の召喚師ロル・ライトの力で10倍化 40×10→400 |
チャーム | 50 | 女 | 85 | 相手のたからのばんにん モーロックは魅了され0化 |
エンジェル | 60 | 男 | 88 | 自分の場の他の2枚が男と女ならそれぞれに+30 |
パタミア | 70 | 女 | 89 | あのデ・ドールでさえも幸福にしてしまう力がある0化ガード |
ミネルバ | 80 | 闘 | 218 | – NONE – |
メサイアドール | 80 | – | 90 | – NONE – |
アマテラス | 90 | 男 | 91 | – NONE – |
シャイニンドラゴ | 100 | 竜 | 92B | – NONE – |
機械
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
メカポヨン | -100 | – | 233 | マイナス100のパワー炸裂!目指せ! 超秘技幻の「マイナスハリケーンコンボ」 勝利ポイント6倍だ!貝竜コンボの次に強いぞ! |
WクラッシャーL | – | – | 223 | 相手のしょうへきひだりを無効化する 相手のしょうへきひだりの先行ガードは効かない |
ゼロ | 20 | 男 | 221 | – NONE – |
T.C.バグ | 20 | 虫 | 220 | 自分の場にゼロがいればそのゼロと自分の強さを 互いに100の機械に変える! |
ベータウェーブ | 20 | – | 219 | 特殊な波長の電磁波を出し相手のSPカードを封じる (相手はSPカードを出せない このカードの効力はてんさい以外に消すことは出来ない 先行ブロックも効かないしブロックもされない) |
コイルマン | 30 | – | 93 | 機械の召喚師ヘッケル・アッセルに召喚されると10倍化 30×10→300 |
ブリキッド | 30 | – | 196 | 機械の召喚師ヘッケル・アッセルに召喚されると10倍化 30×10→300 |
しさくひん1ごう | 40 | – | 94 | チッタン・スペックに呼ばれるとフルパワー5倍化 40×5→200 |
ガーディアン | 40 | – | 197 | チッタン・スペックに呼ばれるとフルパワー5倍化 40×5→200 |
こだいへいき | 50 | – | 95 | ガンテツに呼ばれるとパワー全開3倍化 50×3→150 |
きかいにんげんB | 70 | – | 96 | 機械の召喚師アルミ・ウーに呼ばれると5倍化 70×5→350 |
デスハンター | 70 | – | 198 | 機械の召喚師アルミ・ウーに呼ばれると5倍化 70×5→350 |
カッパーG | 80 | – | 97 | – NONE – |
シャークボーグ | 80 | 魚 | 98 | – NONE – |
マシーンキラー | 80 | – | 199 | – NONE – |
アイアンゴーレム | 90 | – | 99 | – NONE – |
デビルマシーン | 90 | – | 200 | – NONE – |
ブラディハンター | 100 | – | 224 | LV5以上の召喚師にしか呼べない |
メタルドラグーン | 100 | 竜 | 100B | – NONE – |
黄金
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
マネキネコ | 20 | – | 225 | 黄金の召喚師ゼニムに呼ばれると10倍化する 20×10→200 |
ミラージュ | 20 | – | 101 | 相手はSPカードを使えなくなる (このカードの効力はてんさい以外消すことは出来ない) 先行ブロックも効かないしブロックもされない |
トレジャーバード | 40 | 鳥 | 102 | 相手の魚は食われて全て0化 |
きんのたまご | 40 | 鳥 | 201 | 相手の魚は食われて全て0化 |
きんのへび | 60 | 獣 | 103 | 育ての親である黄金の召喚師ジフタルに呼ばれると張り切って5倍化 60×5→300 |
ギザル | 60 | – | 202 | 黄金の召喚師ジフタルに呼ばれると張り切って5倍化 60×5→300 |
ゴータス | 70 | 獣 | 105 | 黄金の召喚師ドール・マネーに召喚されると10倍化 70×10→700 |
しゅせんど | 70 | 女 | 104 | – NONE – |
たからのばんにん | 80 | – | 106 | – NONE – |
ムーントラス | 80 | – | 203 | – NONE – |
ゴールドカイザー | 90 | – | 107 | – NONE – |
プルルン | 100 | 竜 | 108B | – NONE – |
ポロンゴス | 200 | – | 226 | 自分の場にきんのたまごがいる時のみ場に出せる (出す時はきんのたまごを裏にしてその上に重ねて出す きんのたまごは回復不能) 手札の中にこれがあれば1手とは数えずに自分のターンの時いつでも出せる |
貝
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
デビデビ | -100 | 竜 | 112 | 必殺「貝竜コンボ」を完成させるのには絶対必要 「貝竜コンボ」勝利ポイント6倍 |
スピドン | 10 | – | 227 | 相手の場の50のモンスターを全て引っ掻いて0化ガード(先行ガードOK) |
シェルピクシー | 20 | 精 | 228 | 相手の場の男を1体ガード0化 |
シェルザウルス | 40 | – | 229 | 額のかぶと貝に何かを嵌め込んだ時に真の力を発揮する 40×10→400 |
ターシェル | 60 | – | 230 | ヘルプカード「せんにんのちから」で5倍化する 60×5→300 |
パタパタ | 60 | 鳥 | 109 | 相手の虫は全て食われて0化 |
シェラ | 70 | – | 231 | 貝の召喚師ポヨンにしか呼べない |
ミルフィン | 70 | 竜 | 110 | – NONE – |
ティーノ | 80 | – | 111 | 相手の獣は全て踏み潰されて0化 |
シェルキン | 90 | – | 122 | ポヨンで2倍化 90×2→180 (10倍化の時は90×2×10→1800) |
かいりゅう | 100 | 竜 | 125B | – NONE – |
無属性
名前 | パワー | サブ属性 | IDNo | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
ピクシー | – | 精 | 237 | 相手の場の男を全て0化ガード |
ボム | – | – | 236 | 先に場に出ている相手のモンスターどれか1体を(裏出し除く重ね出し含む) 道連れに墓場行き(回復不能) カード使用後は互いの空いた場が埋まるまで通常通りカードを出す (SPカードでチェンジされたら効力は消える) |
リトルブロック | – | – | 235 | 相手の左と右に出したパワー30以下のモンスターをガード0化 パワーが40以上のモンスターはブロックから漏れる (SPカードでチェンジされたら効力は消える) |
スナイパーおとこ | – | 男 | 234 | 先に場に出ている相手の10・30・50・70・90の パワーのモンスターどれか1つガード (SPカードでチェンジされたら効力は消える) |
ドラゴンイーター | – | – | 205 | 相手のドラゴンを一体食って0化 |
P・バキューマー | – | – | 118 | 先に場に出ている相手モンスターのパワーを(原点のみ) 一つだけ吸い取りプラス出来る(相手0化) (SPカードでチェンジされたら効力は消える) |
スナイパーおんな | – | 女 | 117 | 先に場に出ている相手の20・40・60・80・100の パワーのモンスターどれか1つガード (SPカードでチェンジされたら効力は消える) |
ブロックマン | – | – | 116 | 相手の左と右に出したモンスターをガード0化 パワーが30以下のモンスターはブロックから漏れる (SPカードでチェンジされたら効力は消える) |
エッグドラゴン | 10 | 竜 | 113 | 赤ちゃんと言えどもドラゴンコンボの完成には戦力になるぞ! |
ホー | 30 | – | 114 | レベル1の召喚師にしか呼べない |
カー | 40 | – | 115 | レベル1・2の召喚師にしか呼べない |
コメント