レギュラーシーズン
吉田 義男が9番DHでスタメン入り。
キャンプ
吉田 義男(遊):松野 啓三から「安打製造機」を伝承
湯浅 良二(投):シュート(D+)習得
3月
チケット価格は5000円に設定。
留学:渡辺 久信(投)がバンリリーグに留学。
留学:湯浅 良二(投)がバンリリーグに留学。
ワールドトーナメント優勝。
6月
松井 博幸(投)がスランプに。
9月
渡辺 久信(投)が留学で「ピンチ回避」を習得。
134勝9敗3分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝1敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは大野 豊。
シーズン成績・投手
大野 豊が3年連続で投手三冠を達成。
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦沢 久信 | 2.57 | 25 | 22 | 1 | 0 | 203.1 | 166 | 18 | 44 | 222 | 9.83 | 1.03 |
| 大野 豊 | 1.78 | 25 | 23 | 2 | 0 | 212.1 | 126 | 23 | 28 | 272 | 11.53 | 0.72 |
| 高橋 一三 | 3.20 | 24 | 17 | 1 | 0 | 180 | 136 | 17 | 69 | 207 | 10.35 | 1.13 |
| 金丸 正午 | 2.28 | 24 | 21 | 0 | 0 | 197.2 | 147 | 18 | 29 | 213 | 9.70 | 0.89 |
| 下山 貢 | 2.47 | 24 | 17 | 3 | 0 | 189.2 | 146 | 25 | 26 | 189 | 8.97 | 0.90 |
| アドルフォ | 2.42 | 24 | 22 | 1 | 0 | 182 | 127 | 14 | 47 | 213 | 10.53 | 0.95 |
| 池谷 喜久夫 | 1.39 | 15 | 2 | 0 | 1 | 26 | 28 | 1 | 6 | 31 | 10.73 | 1.30 |
| 鵜飼 和幸 | 1.52 | 21 | 1 | 1 | 0 | 29.2 | 15 | 3 | 2 | 37 | 11.22 | 0.57 |
| 佐々木 主浩 | 0.00 | 23 | 3 | 0 | 0 | 29.2 | 8 | 0 | 5 | 33 | 10.01 | 0.43 |
| 福盛 海 | 0.81 | 13 | 1 | 0 | 1 | 22.1 | 12 | 0 | 2 | 30 | 12.09 | 0.62 |
| 河合 智史 | 1.26 | 21 | 4 | 0 | 2 | 28.2 | 20 | 2 | 6 | 31 | 9.73 | 0.90 |
| 松井 博幸 | 1.15 | 35 | 1 | 0 | 31 | 31.1 | 27 | 2 | 6 | 34 | 9.77 | 1.05 |
シーズン成績・野手
野村 克也が三冠王を達成。セガ 太郎が盗塁王を獲得。
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 克也 | .376 | 672 | 253 | 38 | 4 | 78 | 179 | 1 | 39 | .408 | .793 | 1.201 |
| 髙木 守道 | .328 | 651 | 214 | 56 | 14 | 42 | 131 | 9 | 41 | .367 | .651 | 1.018 |
| 田淵 幸一 | .306 | 627 | 192 | 15 | 2 | 70 | 166 | 0 | 46 | .349 | .671 | 1.020 |
| セガ 太郎 | .348 | 614 | 214 | 52 | 6 | 51 | 138 | 41 | 45 | .388 | .701 | 1.089 |
| 杉村 虎雄 | .348 | 611 | 213 | 44 | 5 | 49 | 138 | 0 | 41 | .388 | .677 | 1.065 |
| 秋山 幸二 | .292 | 599 | 175 | 52 | 4 | 45 | 116 | 7 | 34 | .329 | .617 | .946 |
| 荻原 新三郎 | .338 | 567 | 192 | 59 | 8 | 20 | 95 | 12 | 47 | .388 | .576 | .964 |
| バルボ | .302 | 543 | 164 | 44 | 6 | 17 | 98 | 12 | 51 | .358 | .499 | .857 |
| 吉田 義男 | .304 | 509 | 155 | 23 | 7 | 8 | 64 | 12 | 28 | .334 | .424 | .758 |
オフシーズン
引退勧告
金丸 正午(投):衰え始めているので戦力外通告。
高橋 一三(投):衰え始めているので戦力外通告。
スタッフ交代
監督:荻原 元信
投手コーチ:川上 憲伸(強力打線封じ/抜群の立ち上がり/WSカットボール/エース伝承)
野手コーチ:稲葉 篤紀(ノセると怖い/チャンスメイク)
トレーニングコーチ:福間 雄太郎(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
1位:岸本 潤(投/A)
2位:藤内 靖矢(一/B)
高卒晩成で打撃に秀でた特殊選手の藤内 靖矢を獲得できたので、通算記録を狙ってみる予定。
契約更改
福盛 海(投):1410万×5年契約
湯浅 良二(投):1230万×5年契約
渡辺 久信(投):960万×5年契約
田淵 幸一(一):4億1630万×5年契約
荻原 新三郎(外):13億8830万×5年契約
その他は単年契約で、合計93億7670万で更改。
12月
年末収支報告:+109億1216万
退団選手紹介
金丸 正午
| 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 留学 | |||||||||||
| 20 | 2.51 | 24 | 21 | 0 | 0 | 190.1 | 142 | 22 | 36 | 215 | 10.17 | 0.93 |
| 21 | 1.63 | 24 | 23 | 0 | 0 | 204 | 126 | 14 | 28 | 238 | 10.50 | 0.75 |
| 22 | 1.53 | 24 | 23 | 1 | 0 | 205.1 | 129 | 14 | 18 | 196 | 8.59 | 0.71 |
| 23 | 1.92 | 24 | 21 | 0 | 0 | 201.2 | 134 | 18 | 29 | 210 | 9.37 | 0.80 |
| 24 | 1.72 | 24 | 22 | 0 | 0 | 204 | 123 | 19 | 20 | 229 | 10.10 | 0.70 |
| 25 | 1.47 | 24 | 21 | 1 | 0 | 202 | 133 | 19 | 22 | 217 | 9.67 | 0.76 |
| 26 | 1.87 | 24 | 22 | 1 | 0 | 201.2 | 135 | 17 | 25 | 213 | 9.51 | 0.79 |
| 27 | 1.92 | 24 | 21 | 1 | 0 | 197.1 | 128 | 12 | 27 | 212 | 9.67 | 0.78 |
| 28 | 2.13 | 24 | 19 | 2 | 0 | 198.2 | 138 | 18 | 43 | 240 | 10.87 | 0.91 |
| 29 | 1.71 | 24 | 21 | 0 | 0 | 205 | 129 | 14 | 21 | 230 | 10.10 | 0.73 |
| 30 | 1.60 | 24 | 24 | 0 | 0 | 202.1 | 127 | 14 | 37 | 230 | 10.23 | 0.81 |
| 31 | 2.33 | 24 | 20 | 2 | 0 | 196.2 | 132 | 19 | 45 | 223 | 10.21 | 0.90 |
| 32 | 2.24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 197 | 146 | 19 | 27 | 229 | 10.46 | 0.87 |
| 33 | 2.08 | 24 | 19 | 0 | 0 | 199.1 | 132 | 18 | 23 | 224 | 10.11 | 0.77 |
| 34 | 1.85 | 24 | 18 | 3 | 0 | 199.1 | 144 | 14 | 32 | 222 | 10.02 | 0.88 |
| 35 | 2.28 | 24 | 21 | 0 | 0 | 197.2 | 147 | 18 | 29 | 213 | 9.70 | 0.89 |
| 通算 | 1.92 | 384 | 338 | 11 | 0 | 3202.1 | 2145 | 269 | 462 | 3541 | 9.95 | 0.81 |
| 前回 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
68年目のドラフトで加入し、19歳でピンチ回避、20歳で右封じを習得。最優秀防御率5回、最多勝3回獲得。
前回在籍時は最序盤で資金に余裕がなく5年ごとに2軍に送っていたが、今回はフル稼働。
前回とは習得スキル(前回は燃える男・4番に強い)が変化したが、ほぼ同じ成績となった。
高橋 一三
| 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3.93 | 24 | 16 | 1 | 0 | 165 | 158 | 17 | 76 | 159 | 8.67 | 1.41 |
| 20 | 3.52 | 24 | 20 | 0 | 0 | 184.1 | 163 | 26 | 67 | 199 | 9.72 | 1.24 |
| 21 | 3.11 | 25 | 22 | 0 | 0 | 193.2 | 161 | 26 | 71 | 213 | 9.90 | 1.19 |
| 22 | 4.24 | 24 | 19 | 2 | 0 | 174 | 172 | 20 | 75 | 182 | 9.41 | 1.42 |
| 23 | 2.73 | 24 | 21 | 1 | 0 | 194.2 | 174 | 13 | 63 | 231 | 10.68 | 1.21 |
| 24 | 3.82 | 24 | 15 | 1 | 0 | 169.2 | 168 | 21 | 55 | 175 | 9.28 | 1.31 |
| 25 | 2.92 | 24 | 18 | 1 | 0 | 182 | 145 | 21 | 66 | 213 | 10.53 | 1.15 |
| 26 | 2.95 | 24 | 21 | 1 | 0 | 192.1 | 144 | 16 | 56 | 218 | 10.20 | 1.04 |
| 27 | 2.66 | 24 | 20 | 1 | 0 | 196.1 | 164 | 16 | 66 | 196 | 8.98 | 1.17 |
| 28 | 2.16 | 24 | 22 | 0 | 0 | 196 | 140 | 15 | 49 | 235 | 10.79 | 0.96 |
| 29 | 2.57 | 24 | 18 | 1 | 0 | 189 | 143 | 19 | 47 | 252 | 12.00 | 1.00 |
| 30 | 1.97 | 24 | 21 | 0 | 0 | 192.1 | 136 | 11 | 57 | 231 | 10.81 | 1.00 |
| 31 | 2.12 | 24 | 20 | 1 | 0 | 200 | 141 | 15 | 50 | 240 | 10.80 | 0.95 |
| 32 | 2.37 | 24 | 21 | 1 | 0 | 197.2 | 133 | 14 | 51 | 223 | 10.15 | 0.93 |
| 33 | 1.84 | 24 | 23 | 0 | 0 | 200.1 | 134 | 15 | 54 | 228 | 10.24 | 0.93 |
| 34 | 2.20 | 24 | 23 | 0 | 0 | 196.2 | 162 | 21 | 55 | 253 | 11.58 | 1.10 |
| 35 | 2.74 | 24 | 20 | 0 | 0 | 193.2 | 145 | 19 | 48 | 241 | 11.20 | 0.99 |
| 36 | 2.82 | 24 | 19 | 2 | 0 | 185 | 143 | 25 | 55 | 222 | 10.80 | 1.07 |
| 37 | 1.98 | 24 | 23 | 0 | 0 | 199.2 | 121 | 11 | 52 | 243 | 10.95 | 0.86 |
| 38 | 2.80 | 24 | 20 | 1 | 0 | 189.2 | 154 | 17 | 64 | 213 | 10.11 | 1.14 |
| 39 | 2.99 | 24 | 17 | 1 | 0 | 183.2 | 146 | 19 | 55 | 203 | 9.95 | 1.09 |
| 40 | 2.47 | 24 | 20 | 0 | 0 | 193.1 | 150 | 15 | 61 | 240 | 11.17 | 1.09 |
| 41 | 3.20 | 24 | 17 | 1 | 0 | 180 | 136 | 17 | 69 | 207 | 10.35 | 1.13 |
| 通算 | 2.76 | 553 | 456 | 16 | 0 | 4349 | 3433 | 409 | 1362 | 5017 | 10.38 | 1.10 |
| 前回 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
62年目のドラフトで加入し、19歳でエースの自覚、20歳でピンチ回避とWSフォークを習得。
最優秀防御率2回、最多勝3回、最多奪三振1回獲得。ついでに最多与四死球も6回獲得。
こちらも前回との違いは習得スキル(前回は燃える男・雑草魂)だが、ほぼ同じ成績となった。
これまでの通算記録
投手
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 稲尾 和久 | 2.33 | 675 | 586 | 16 | 0 | 5488.2 | 4366 | 480 | 792 | 6430 | 10.54 | 0.93 |
| 久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
| 根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
| 沢矢 悠樹 | 2.48 | 587 | 497 | 19 | 0 | 4679 | 3761 | 443 | 781 | 4789 | 9.21 | 0.97 |
| 高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
| 北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
| 高橋 一三(2) | 2.76 | 553 | 456 | 16 | 0 | 4349 | 3433 | 409 | 1362 | 5017 | 10.38 | 1.10 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 金丸 正午(1) | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
| 金丸 正午(2) | 1.92 | 384 | 338 | 11 | 0 | 3202.1 | 2145 | 269 | 462 | 3541 | 9.95 | 0.81 |
| 江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
| 内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
| 野崎 勇気 | 2.23 | 360 | 319 | 6 | 0 | 2956.1 | 2217 | 275 | 396 | 3255 | 9.91 | 0.88 |
| 権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
| 奈良 弘司 | 2.40 | 288 | 239 | 12 | 0 | 2233 | 1620 | 186 | 517 | 2545 | 10.26 | 0.95 |
| 福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
| 佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
| 川上 憲伸 | 2.60 | 528 | 437 | 17 | 0 | 4215.2 | 3456 | 390 | 728 | 5034 | 10.75 | 0.99 |
| 別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
| 高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
| 高橋 一三(1) | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
| 松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
| 斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
| 川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
| 山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 岩瀬 仁紀(1) | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
| メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
| 菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
| 江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
| フェリクス | 1.74 | 235 | 12 | 4 | 167 | 248.1 | 192 | 20 | 33 | 268 | 9.71 | 0.90 |
| 菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
| 大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
| 重松 銀二 | 1.89 | 239 | 41 | 3 | 15 | 333.2 | 224 | 23 | 61 | 378 | 10.20 | 0.85 |
| 服部 秀一 | 2.18 | 398 | 59 | 2 | 20 | 550.1 | 431 | 59 | 73 | 696 | 11.38 | 0.91 |
| 玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
| 森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
| 野崎 晴彦 | 2.33 | 307 | 42 | 6 | 20 | 405 | 327 | 36 | 78 | 409 | 9.09 | 1.00 |
| 岩瀬 仁紀(2) | 2.52 | 385 | 59 | 4 | 18 | 542.1 | 426 | 53 | 103 | 536 | 8.89 | 0.97 |
| 石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
| 佐々木 主浩 | 2.78 | 423 | 60 | 5 | 20 | 547.2 | 413 | 57 | 176 | 556 | 9.14 | 1.07 |
| 福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
| 赤沼 等(ス) | .375 | 18396 | 6911 | 1343 | 148 | 1801 | 5060 | 30 | 1280 | .412 | .757 | 1.170 |
| 阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
| 山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
| 中西 太 | .341 | 15329 | 5241 | 786 | 82 | 1478 | 3820 | 0 | 1020 | .379 | .692 | 1.071 |
| セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
| 内川 義哉 | .348 | 17890 | 6238 | 1886 | 187 | 1119 | 3640 | 99 | 981 | .379 | .661 | 1.041 |
| 張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
| 秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。














コメント