レギュラーシーズン
新たにバルボが8番レフトでスタメン入り。
キャンプ
下山 貢(投):金丸 正午から「抜群の安定感」を伝承
3月
チケット価格は5000円に設定。
ワールドトーナメント優勝。
4月
経営企画:海外アカデミー提携(ドミニカ)
6月
佐々木 主浩(投)、髙木 守道(二)がスランプに。
9月
138勝8敗0分でリーグ優勝し日本シリーズへ。
10月
4勝1敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは大野 豊。
シーズン成績・投手
大野 豊が投手三冠を達成。
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦沢 久信 | 2.68 | 25 | 22 | 0 | 0 | 198.1 | 167 | 16 | 52 | 224 | 10.16 | 1.10 |
| 大野 豊 | 1.44 | 25 | 23 | 0 | 0 | 212.2 | 128 | 16 | 21 | 244 | 10.33 | 0.70 |
| 高橋 一三 | 2.99 | 24 | 17 | 1 | 0 | 183.2 | 146 | 19 | 55 | 203 | 9.95 | 1.09 |
| 金丸 正午 | 2.08 | 24 | 19 | 0 | 0 | 199.1 | 132 | 18 | 23 | 224 | 10.11 | 0.77 |
| 下山 貢 | 2.07 | 24 | 20 | 3 | 0 | 195.1 | 126 | 17 | 31 | 219 | 10.09 | 0.80 |
| アドルフォ | 2.65 | 24 | 19 | 1 | 0 | 187 | 141 | 21 | 48 | 209 | 10.06 | 1.01 |
| 池谷 喜久夫 | 3.80 | 16 | 3 | 0 | 3 | 21.1 | 20 | 3 | 2 | 21 | 8.86 | 1.03 |
| 鵜飼 和幸 | 2.89 | 17 | 4 | 0 | 1 | 28 | 20 | 3 | 6 | 37 | 11.89 | 0.92 |
| 佐々木 主浩 | 1.14 | 18 | 5 | 1 | 0 | 31.2 | 16 | 1 | 8 | 46 | 13.07 | 0.75 |
| 福盛 海 | 0.31 | 23 | 3 | 0 | 3 | 28.2 | 17 | 0 | 4 | 25 | 7.85 | 0.73 |
| 河合 智史 | 4.87 | 16 | 3 | 1 | 1 | 20.1 | 18 | 4 | 7 | 23 | 10.18 | 1.23 |
| 松井 博幸 | 1.93 | 26 | 0 | 1 | 24 | 23.1 | 17 | 3 | 4 | 28 | 10.80 | 0.90 |
シーズン成績・野手
セガ 太郎が三冠王+盗塁王を達成。
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 克也 | .366 | 679 | 249 | 32 | 1 | 74 | 166 | 0 | 46 | .404 | .743 | 1.147 |
| 髙木 守道 | .314 | 652 | 205 | 51 | 10 | 40 | 110 | 7 | 42 | .353 | .607 | .960 |
| 田淵 幸一 | .309 | 643 | 199 | 27 | 2 | 51 | 150 | 0 | 38 | .344 | .595 | .939 |
| セガ 太郎 | .376 | 624 | 235 | 52 | 6 | 78 | 196 | 30 | 45 | .416 | .854 | 1.270 |
| 杉村 虎雄 | .337 | 593 | 200 | 45 | 5 | 40 | 139 | 1 | 58 | .393 | .632 | 1.025 |
| 秋山 幸二 | .288 | 604 | 174 | 40 | 8 | 31 | 109 | 6 | 40 | .330 | .534 | .864 |
| 荻原 新三郎 | .365 | 591 | 216 | 66 | 9 | 20 | 101 | 12 | 36 | .398 | .609 | 1.007 |
| バルボ | .348 | 577 | 201 | 59 | 11 | 24 | 123 | 10 | 36 | .384 | .613 | .997 |
| カルロ | .339 | 545 | 185 | 19 | 2 | 10 | 77 | 14 | 47 | .389 | .436 | .825 |
オフシーズン
引退勧告
無し。
スタッフ交代
監督:三村 秀恒
投手コーチ:岩隈 久志(ピンチ回避/エースの自覚/エース伝承)
野手コーチ:江藤 智(大砲)
トレーニングコーチ:福間 雄太郎(参謀)
スカウト:平馬 康弘(国内S/S+/S+)
スカウト:アイン(国内S+/A+/B+)
ドラフト会議
1位:吉田 義男(遊/S)
2位:大内 勝巳(三/D)
打点稼ぎ用の9番打者として優秀そうな吉田 義男を獲得。2位はスキル要員。
契約更改
鵜飼 和幸(投):1570万×5年契約
バルボ(外):2億5470万×5年契約
その他は単年契約で、合計74億7800万で更改。
12月
年末収支報告:+152億1186万
これまでの通算記録
投手
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 稲尾 和久 | 2.33 | 675 | 586 | 16 | 0 | 5488.2 | 4366 | 480 | 792 | 6430 | 10.54 | 0.93 |
| 久留間 祥吾 | 2.37 | 676 | 576 | 23 | 1 | 5254.2 | 3743 | 450 | 1492 | 6125 | 10.49 | 0.99 |
| 根占 優吾 | 2.44 | 571 | 480 | 15 | 0 | 4373.2 | 3184 | 389 | 1094 | 5158 | 10.61 | 0.97 |
| 沢矢 悠樹 | 2.48 | 587 | 497 | 19 | 0 | 4679 | 3761 | 443 | 781 | 4789 | 9.21 | 0.97 |
| 高松 哲郎 | 2.63 | 563 | 472 | 17 | 0 | 4460.2 | 3581 | 408 | 1022 | 5037 | 10.16 | 1.03 |
| 北 陸奥 | 2.75 | 552 | 472 | 29 | 0 | 4316.1 | 3504 | 420 | 947 | 4221 | 8.80 | 1.03 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 末永 博好 | 1.58 | 793 | 23 | 8 | 717 | 746.2 | 508 | 51 | 119 | 871 | 10.50 | 0.83 |
| 先発 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 金丸 正午 | 1.82 | 340 | 304 | 11 | 0 | 2848.1 | 1886 | 192 | 391 | 3195 | 10.10 | 0.79 |
| 江川 卓 | 2.02 | 264 | 230 | 8 | 0 | 2172.1 | 1571 | 169 | 233 | 2391 | 9.91 | 0.83 |
| 内田 貴海 | 2.20 | 312 | 271 | 9 | 0 | 2475 | 1700 | 217 | 592 | 2955 | 10.75 | 0.92 |
| 野崎 勇気 | 2.23 | 360 | 319 | 6 | 0 | 2956.1 | 2217 | 275 | 396 | 3255 | 9.91 | 0.88 |
| 権藤 博 | 2.27 | 312 | 269 | 7 | 0 | 2543 | 1899 | 227 | 392 | 2585 | 9.15 | 0.90 |
| 奈良 弘司 | 2.40 | 288 | 239 | 12 | 0 | 2233 | 1620 | 186 | 517 | 2545 | 10.26 | 0.95 |
| 福間 雄太郎 | 2.57 | 217 | 113 | 5 | 6 | 1114 | 861 | 118 | 173 | 1187 | 9.59 | 0.92 |
| 佐藤 義則 | 2.58 | 373 | 127 | 15 | 13 | 1278 | 1033 | 120 | 245 | 1311 | 9.23 | 1.00 |
| 川上 憲伸 | 2.60 | 528 | 437 | 17 | 0 | 4215.2 | 3456 | 390 | 728 | 5034 | 10.75 | 0.99 |
| 別府 剛司 | 2.60 | 414 | 156 | 6 | 14 | 1490 | 1264 | 130 | 285 | 1460 | 8.82 | 1.06 |
| 高浦 球児 | 2.66 | 383 | 321 | 20 | 0 | 3052.1 | 2354 | 317 | 487 | 3051 | 9.00 | 0.93 |
| 高橋 一三 | 2.68 | 454 | 325 | 38 | 3 | 3304.2 | 2633 | 315 | 919 | 3795 | 10.33 | 1.07 |
| 松浦 武士 | 2.76 | 312 | 218 | 13 | 5 | 2130.1 | 1811 | 248 | 296 | 2205 | 9.32 | 0.98 |
| 斎藤 隆 | 2.76 | 267 | 96 | 23 | 6 | 1048 | 874 | 85 | 295 | 1210 | 10.39 | 1.11 |
| 川島 重夫 | 2.98 | 325 | 221 | 37 | 5 | 2337.1 | 2099 | 225 | 524 | 2572 | 9.90 | 1.12 |
| 山田 久志 | 3.34 | 444 | 239 | 58 | 6 | 2807 | 2812 | 280 | 561 | 3159 | 10.12 | 1.20 |
| 中継ぎ・抑え | ||||||||||||
| 名前 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁 | 与四死 | 奪三振 | 奪三率 | WHIP |
| 岩瀬 仁紀(1) | 1.37 | 484 | 66 | 1 | 129 | 642.2 | 416 | 29 | 116 | 732 | 10.25 | 0.82 |
| メヒア | 1.41 | 275 | 36 | 1 | 15 | 344 | 208 | 21 | 45 | 387 | 10.13 | 0.73 |
| 菅井 清正(1) | 1.60 | 350 | 22 | 3 | 178 | 403.1 | 269 | 21 | 94 | 498 | 11.11 | 0.90 |
| 江夏 豊 | 1.61 | 412 | 53 | 4 | 73 | 605.1 | 399 | 36 | 99 | 672 | 9.99 | 0.82 |
| フェリクス | 1.74 | 235 | 12 | 4 | 167 | 248.1 | 192 | 20 | 33 | 268 | 9.71 | 0.90 |
| 菅井 清正(2) | 1.76 | 256 | 39 | 4 | 10 | 348 | 234 | 15 | 75 | 428 | 11.07 | 0.88 |
| 大石 健治 | 1.77 | 340 | 50 | 9 | 12 | 489.1 | 310 | 31 | 107 | 568 | 10.45 | 0.85 |
| 重松 銀二 | 1.89 | 239 | 41 | 3 | 15 | 333.2 | 224 | 23 | 61 | 378 | 10.20 | 0.85 |
| 服部 秀一 | 2.18 | 398 | 59 | 2 | 20 | 550.1 | 431 | 59 | 73 | 696 | 11.38 | 0.91 |
| 玉木 信明 | 2.20 | 493 | 26 | 9 | 348 | 512.1 | 410 | 43 | 67 | 535 | 9.39 | 0.93 |
| 森島 幸信 | 2.30 | 260 | 36 | 3 | 14 | 345 | 254 | 35 | 60 | 313 | 8.17 | 0.91 |
| 野崎 晴彦 | 2.33 | 307 | 42 | 6 | 20 | 405 | 327 | 36 | 78 | 409 | 9.09 | 1.00 |
| 岩瀬 仁紀(2) | 2.52 | 385 | 59 | 4 | 18 | 542.1 | 426 | 53 | 103 | 536 | 8.89 | 0.97 |
| 石崎 健太郎 | 2.74 | 517 | 65 | 4 | 27 | 705.1 | 535 | 78 | 190 | 785 | 10.02 | 1.02 |
| 福田 学 | 2.86 | 293 | 33 | 2 | 20 | 381 | 320 | 33 | 103 | 405 | 9.57 | 1.11 |
野手
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 貞治(ス) | .370 | 18054 | 6682 | 1012 | 105 | 1876 | 4271 | 1 | 1227 | .407 | .748 | 1.156 |
| 赤沼 等(ス) | .375 | 18396 | 6911 | 1343 | 148 | 1801 | 5060 | 30 | 1280 | .412 | .757 | 1.170 |
| 阿部 光雄(ス) | .344 | 17850 | 6152 | 1176 | 161 | 1688 | 4169 | 11 | 1162 | .381 | .711 | 1.092 |
| 山本 浩二 | .324 | 16281 | 5291 | 747 | 91 | 1483 | 3637 | 0 | 992 | .360 | .653 | 1.014 |
| 中西 太 | .341 | 15329 | 5241 | 786 | 82 | 1478 | 3820 | 0 | 1020 | .379 | .692 | 1.071 |
| セガ 太郎(ス) | .404 | 12451 | 5041 | 1126 | 126 | 1268 | 3493 | 10 | 813 | .437 | .820 | 1.257 |
| 内川 義哉 | .348 | 17890 | 6238 | 1886 | 187 | 1119 | 3640 | 99 | 981 | .379 | .661 | 1.041 |
| 張本 勲 | .360 | 15207 | 5481 | 1284 | 101 | 1004 | 3108 | 0 | 980 | .396 | .655 | 1.051 |
| 秋山 幸二 | .291 | 17177 | 5007 | 1426 | 172 | 952 | 3130 | 23 | 853 | .321 | .560 | .882 |
※出塁率・長打率・OPSは通算ではなく年平均を記載。





コメント