スポンサーリンク

【やきゅつく3プレイ日記】30年目 古田 敦也が引退【通算記録】

やきゅつく3 プレイ日記

レギュラーシーズン

新人の池谷 喜久夫がローテーション入り。

キャンプ
池谷 喜久夫(投):石崎 健太郎から「4番に強い」を伝承
メヒア(投):シュート習得(C)

3月
チケット価格は5000円に設定。
ワールドトーナメント優勝。

6月
野村 克也(捕)、秋山 幸二(外)がスランプに。

8月
池谷 喜久夫(投)が金丸 正午から「WSドロップ」を伝承。

9月
荻原 新三郎(外)が竹村 利春から「大砲」を伝承。
134勝10敗2分でリーグ優勝し日本シリーズへ。

10月
4勝3敗で日本シリーズ優勝。シーズンMVPは王 貞治。

シーズン成績・投手

高浦 球児が最優秀防御率と最多勝、久留間 祥吾が最多奪三振、岩瀬 仁紀がセーブ王を獲得。
中継ぎ・抑え型の竹中 義臣と池谷 喜久夫はどちらも規定投球回に届かず。

名前 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁 与四死 奪三振 奪三率 WHIP
久留間 祥吾 2.66 25 21 2 0 193 152 19 47 251 11.70 1.03
根占 優吾 2.23 25 21 1 0 201.2 143 20 64 232 10.35 1.02
北 陸奥 2.77 24 20 2 0 185 157 20 48 182 8.85 1.10
竹中 義臣 4.49 24 12 2 0 136.1 140 15 46 130 8.58 1.36
池谷 喜久夫 2.81 24 13 2 0 137.2 118 12 49 132 8.63 1.21
高浦 球児 2.19 24 22 1 0 201.1 139 19 25 219 9.79 0.81
別府 剛司 2.27 47 4 0 2 47.2 39 4 11 48 9.06 1.04
石崎 健太郎 1.41 41 9 0 0 51 26 1 16 42 7.41 0.82
メヒア 1.24 45 3 0 0 43.2 30 1 13 43 8.86 0.98
福田 学 2.25 30 2 0 2 36 25 2 7 40 10.00 0.88
福間 雄太郎 4.36 34 6 0 2 51.2 49 8 21 49 8.54 1.35
岩瀬 仁紀 1.50 40 1 0 36 42 30 3 8 51 10.93 0.90

シーズン成績・野手

王 貞治が首位打者と本塁打王、セガ 太郎が打点王を獲得。

名前 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四死球 出塁率 長打率 OPS
王 貞治 .406 667 271 40 3 73 165 0 42 .438 .803 1.241
山本 浩二 .348 663 231 32 6 59 143 0 29 .374 .681 1.055
秋山 幸二 .298 651 194 60 7 32 105 2 27 .322 .559 .881
セガ 太郎 .384 627 241 51 8 66 172 1 36 .413 .807 1.220
山川 芳男 .312 604 189 58 6 29 93 0 40 .353 .572 .925
野村 克也 .287 553 159 32 5 33 108 0 30 .322 .542 .864
古田 敦也 .319 588 188 18 2 28 89 0 28 .349 .500 .849
荻原 新三郎 .290 564 164 37 6 20 72 2 27 .320 .484 .804
松久保 祐司 .368 518 191 43 7 38 135 1 29 .397 .698 1.095

オフシーズン

引退勧告
古田 敦也(捕):衰え始めているので戦力外通告。

スタッフ交代
監督:野崎 勇気
投手コーチ:金丸 正午(WSドロップ/抜群の安定感/エースの自覚/燃える男/4番に強い/エース伝承)
野手コーチ:竹村 利春(大砲/安打製造機)
トレーニングコーチ:山倉 和博(参謀)
スカウト:キャシアス(国内S/A+/S+)
スカウト:エルンスト(国内S/A+/A+)

ドラフト会議
1位:森 祇晶(捕/S)
2位:阿部 光雄(一/A)
3位:斎藤 隆(投/A)

古田の引退で捕手が1枠空いたので森 祇晶を獲得。
2位の阿部 光雄は高卒晩成で、Aランクながら長打・選球眼・走力に優れているので、試しに通算記録を狙ってみる予定。

契約更改
久留間 祥吾(投):12億5000万×5年契約
北 陸奥(投):1億9850万×5年契約
メヒア(投):3220万×5年契約
池谷 喜久夫(投):4760万×5年契約
その他は単年契約で、合計76億9580万で更改。

12月
年末収支報告:+118億4398万

退団選手紹介

古田 敦也

年齢 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四死球 出塁率 長打率 OPS
19 留学
20 .319 495 158 23 2 27 66 0 38 .364 .541 .905
21 .339 453 154 24 0 29 86 0 30 .379 .584 .963
22 .311 569 177 27 0 26 80 0 44 .359 .495 .854
23 .329 573 189 34 1 29 84 0 48 .379 .544 .923
24 .318 562 179 25 0 30 97 0 46 .365 .523 .888
25 .291 590 172 29 1 27 92 0 38 .332 .481 .813
26 .324 570 185 30 3 28 101 0 39 .364 .535 .899
27 .298 580 173 31 1 29 81 0 37 .337 .505 .842
28 .355 576 205 35 5 42 102 0 40 .396 .652 1.048
29 .354 581 206 34 2 39 83 0 30 .385 .621 1.006
30 .325 590 192 27 3 37 95 0 32 .358 .569 .927
31 .352 587 207 37 3 46 125 0 34 .387 .660 1.047
32 .362 609 221 26 2 47 131 0 34 .395 .643 1.038
33 .368 600 221 38 0 49 137 0 35 .399 .676 1.075
34 .360 596 215 37 2 37 134 0 36 .392 .615 1.007
35 .322 596 192 27 2 38 121 0 43 .364 .565 .929
36 .361 626 226 36 1 51 151 0 36 .393 .666 1.059
37 .337 605 204 36 3 40 140 0 53 .388 .604 .992
38 .338 606 205 34 1 48 135 0 38 .374 .635 1.009
39 .319 588 188 18 2 28 89 0 28 .349 .500 .849
通算 .334 11552 3869 608 34 727 2130 0 759

9年目のドラフトで加入し、20歳で大砲、21歳でノセると怖いを習得。打撃タイトル獲得は無し。
リードの初期値が高い(A+)ので、通算記録を狙わないのであれば国内で最も使いやすいキャッチャー。
打撃面も巧打がA+、長打Aまで伸び、育ってからは毎年OPS1.000前後を記録。
欠点は足が遅いことで、二塁打・三塁打はかなり少なめ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました